Asociación Rosarina de Ajedrez

Torneo Selección 1985


Tabla de posiciones finales
Nº Nombre Puntos BHT 1 Iribarren, Fernando 8,5 45,0 2 Venera, Mario 7 46,5 3 Landriel, Mario 6 48,0 4 Borsato, Alejandro 6 47,0 5 Cárdenas, Fernando 5,5 45,0 6 Muñoz, Walter? 4,5 47,0 7 Colombo Berra, Pablo 4,5 46,0 8 Cachau, Oscar 4,5 41,5 9 Nieto, Sebastián 4,5 37,0 10 Altamirano, Jorge 4 39,0 11 Dworniczak, Luis 4 38,5 12 Roldán, Marcelo 4 33,5 13 Estapé, Fernando 4 32,0 14 Amatiello, Gustavo 3,5 39,0 15 La Rossa, Orlando? 3 36,5 16 Luna, Enrique 3 34,0 17 Pavletic, Carlos 2,5 31,5 18 Micalizio, Hugo 1 33,0

Ronda 1

 1 Amatiello, Gustavo   [0]      1:0    Dworniczak, Luis     [0]  
 2 Colombo Berra, Pablo [0]      1:0    Roldán, Marcelo      [0]  
 3 Borsato, Alejandro   [0]      1:0    Nieto, Sebastián     [0]  
 4 Luna, Enrique        [0]      =:=    Pavletic, Carlos     [0]  
 5 Landriel, Mario      [0]      1:0    Cachau, Oscar        [0]  
 6 Iribarren, Fernando  [0]      1:0    Venera, Mario        [0]  
 7 Muñoz, Walter?       [0]      1:0    Estapé, Fernando     [0]  
 8 Altamirano, Jorge    [0]      0:1    Micalizio, Hugo      [0]  
 9 La Rossa, Orlando?   [0]      +:-    Cárdenas, Fernando   [0]  

Ronda 2

 1 Micalizio, Hugo      [1]      -:-    Amatiello, Gustavo   [1]  
 2 Borsato, Alejandro   [1]      =:=    Colombo Berra, Pablo [1]  
 3 Iribarren, Fernando  [1]      =:=    Landriel, Mario      [1]  
 4 La Rossa, Orlando?   [1]      0:1    Muñoz, Walter?       [1]  
 5 Dworniczak, Luis     [0]      0:1    Luna, Enrique        [0,5]
 6 Pavletic, Carlos     [0,5]    =:=    Altamirano, Jorge    [0]  
 7 Roldán, Marcelo      [0]      0:1    Nieto, Sebastián     [0]  
 8 Cachau, Oscar        [0]      0:1    Venera, Mario        [0]  
 9 Estapé, Fernando     [0]      0:1    Cárdenas, Fernando   [0]  

Ronda 3

 1 Muñoz, Walter?       [2]      =:=    Borsato, Alejandro   [1,5]
 2 Colombo Berra, Pablo [1,5]    0:1    Iribarren, Fernando  [1,5]
 3 Luna, Enrique        [1,5]    0:1    Landriel, Mario      [1,5]
 4 Amatiello, Gustavo   [1]      1:0    Pavletic, Carlos     [1]  
 5 Nieto, Sebastián     [1]      +:-    Micalizio, Hugo      [1]  
 6 Venera, Mario        [1]      1:0    La Rossa, Orlando?   [1]  
 7 Cárdenas, Fernando   [1]      1:0    Altamirano, Jorge    [0,5]
 8 Roldán, Marcelo      [0]      1:0    Dworniczak, Luis     [0]  
 9 Estapé, Fernando     [0]      0:1    Cachau, Oscar        [0]  

Ronda 4

 1 Landriel, Mario      [2,5]    1:0    Muñoz, Walter?       [2,5]
 2 Iribarren, Fernando  [2,5]    1:0    Amatiello, Gustavo   [2]  
 3 Borsato, Alejandro   [2]      =:=    Venera, Mario        [2]  
 4 Cárdenas, Fernando   [2]      1:0    Nieto, Sebastián     [2]  
 5 Luna, Enrique        [1,5]    0:1    Colombo Berra, Pablo [1,5]
 6 Pavletic, Carlos     [1]      =:=    Roldán, Marcelo      [1]  
 7 Cachau, Oscar        [1]      1:0    Micalizio, Hugo      [1]  
 8 Altamirano, Jorge    [0,5]    1:0    La Rossa, Orlando?   [1]  
 9 Dworniczak, Luis     [0]      1:0    Estapé, Fernando     [0]  

Ronda 5

 1 Landriel, Mario      [3,5]    =:=    Cárdenas, Fernando   [3]  
 2 Muñoz, Walter?       [2,5]    0:1    Iribarren, Fernando  [3,5]
 3 Venera, Mario        [2,5]    1:0    Colombo Berra, Pablo [2,5]
 4 Amatiello, Gustavo   [2]      0:1    Borsato, Alejandro   [2,5]
 5 Nieto, Sebastián     [2]      0:1    Cachau, Oscar        [2]  
 6 Roldán, Marcelo      [1,5]    1:0    Luna, Enrique        [1,5]
 7 Micalizio, Hugo      [1]      -:+    Pavletic, Carlos     [1,5]
 8 Estapé, Fernando     [0]      0:1    Altamirano, Jorge    [1,5]
 9 La Rossa, Orlando?   [1]      0:1    Dworniczak, Luis     [1]  

Ronda 6

 1 Borsato, Alejandro   [3,5]    0:1    Iribarren, Fernando  [4,5]
 2 Venera, Mario        [3,5]    =:=    Landriel, Mario      [4]  
 3 Cachau, Oscar        [3]      0:1    Cárdenas, Fernando   [3,5]
 4 Colombo Berra, Pablo [2,5]    0:1    Muñoz, Walter?       [2,5]
 5 Altamirano, Jorge    [2,5]    1:0    Roldán, Marcelo      [2,5]
 6 Pavletic, Carlos     [2,5]    0:1    Nieto, Sebastián     [2]  
 7 Luna, Enrique        [1,5]    =:=    Amatiello, Gustavo   [2]  
 8 Dworniczak, Luis     [2]      +:-    Micalizio, Hugo      [1]  
 9 La Rossa, Orlando?   [1]      0:1    Estapé, Fernando     [0]  

Ronda 7

 1 Iribarren, Fernando  [5,5]    1:0    Altamirano, Jorge    [3,5]
 2 Cárdenas, Fernando   [4,5]    0:1    Venera, Mario        [4]  
 3 Landriel, Mario      [4,5]    0:1    Borsato, Alejandro   [3,5]
 4 Muñoz, Walter?       [3,5]    0:1    Dworniczak, Luis     [3]  
 5 Nieto, Sebastián     [3]      0:1    Colombo Berra, Pablo [2,5]
 6 Amatiello, Gustavo   [2,5]    0:1    Cachau, Oscar        [3]  
 7 Roldán, Marcelo      [2,5]    1:0    La Rossa, Orlando?   [1]  
 8 Estapé, Fernando     [1]      1:0    Pavletic, Carlos     [2,5]
 9 Micalizio, Hugo      [1]      -:+    Luna, Enrique        [2]  

Ronda 8

 1 Cárdenas, Fernando   [4,5]    0:1    Iribarren, Fernando  [6,5]
 2 Dworniczak, Luis     [4]      0:1    Venera, Mario        [5]  
 3 Borsato, Alejandro   [4,5]    1:0    Cachau, Oscar        [4]  
 4 Colombo Berra, Pablo [3,5]    0:1    Landriel, Mario      [4,5]
 5 Altamirano, Jorge    [3,5]    0:1    Muñoz, Walter?       [3,5]
 6 Roldán, Marcelo      [3,5]    0:1    Amatiello, Gustavo   [2,5]
 7 Luna, Enrique        [3]      0:1    Nieto, Sebastián     [3]  
 8 Pavletic, Carlos     [2,5]    0:1    La Rossa, Orlando?   [1]  
 9 Micalizio, Hugo      [1]      -:+    Estapé, Fernando     [2]  

Ronda 9

 1 Iribarren, Fernando  [7,5]    +:-    Dworniczak, Luis     [4]  
 2 Venera, Mario        [6]      1:0    Muñoz, Walter?       [4,5]
 3 Altamirano, Jorge    [3,5]    =:=    Borsato, Alejandro   [5,5]
 4 Nieto, Sebastián     [4]      =:=    Landriel, Mario      [5,5]
 5 Amatiello, Gustavo   [3,5]    0:1    Cárdenas, Fernando   [4,5]
 6 Cachau, Oscar        [4]      =:=    Roldán, Marcelo      [3,5]
 7 Pavletic, Carlos     [2,5]    0:1    Colombo Berra, Pablo [3,5]
 8 Estapé, Fernando     [3]      1:0    Luna, Enrique        [3]  
 9 La Rossa, Orlando?   [2]      +:-    Micalizio, Hugo      [1]  

Cuadro del torneo

   Nombre               Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

 1 Iribarren, Fernando  8,5   B 2:1 B 3:= N 7:1 B14:1 N 6:1 N 4:1 B10:1 N 5:1 B11:+
 2 Venera, Mario        7     N 1:0 N 8:1 B15:1 N 4:= B 7:1 B 3:= N 5:1 N11:1 B 6:1
 3 Landriel, Mario      6     B 8:1 N 1:= N16:1 B 6:1 B 5:= N 2:= B 4:0 N 7:1 N 9:=
 4 Borsato, Alejandro   6     B 9:1 B 7:= N 6:= B 2:= N14:1 B 1:0 N 3:1 B 8:1 N10:=
 5 Cárdenas, Fernando   5,5   N15:- N13:1 B10:1 B 9:1 N 3:= N 8:1 B 2:0 B 1:0 N14:1
 6 Muñoz, Walter?       4,5   B13:1 N15:1 B 4:= N 3:0 B 1:0 N 7:1 B11:0 N10:1 N 2:0
 7 Colombo Berra, Pablo 4,5   B12:1 N 4:= B 1:0 N16:1 N 2:0 B 6:0 N 9:1 B 3:0 N17:1
 8 Cachau, Oscar        4,5   N 3:0 B 2:0 N13:1 B18:1 N 9:1 B 5:0 N14:1 N 4:0 B12:=
 9 Nieto, Sebastián     4,5   N 4:0 N12:1 B18:+ N 5:0 B 8:0 N17:1 B 7:0 N16:1 B 3:=
10 Altamirano, Jorge    4     B18:0 N17:= N 5:0 B15:1 N13:1 B12:1 N 1:0 B 6:0 B 4:=
11 Dworniczak, Luis     4     N14:0 B16:0 N12:0 B13:1 N15:1 B18:+ N 6:1 B 2:0 N 1:-
12 Roldán, Marcelo      4     N 7:0 B 9:0 B11:1 N17:= B16:1 N10:0 B15:1 B14:0 N 8:=
13 Estapé, Fernando     4     N 6:0 B 5:0 B 8:0 N11:0 B10:0 N15:1 B17:1 N18:+ B16:1
14 Amatiello, Gustavo   3,5   B11:1 N18:- B17:1 N 1:0 B 4:0 N16:= B 8:0 N12:1 B 5:0
15 La Rossa, Orlando?   3     B 5:+ B 6:0 N 2:0 N10:0 B11:0 B13:0 N12:0 N17:1 B18:+
16 Luna, Enrique        3     B17:= N11:1 B 3:0 B 7:0 N12:0 B14:= N18:+ B 9:0 N13:0
17 Pavletic, Carlos     2,5   N16:= B10:= N14:0 B12:= N18:+ B 9:0 N13:0 B15:0 B 7:0
18 Micalizio, Hugo      1     N10:1 B14:- N 9:- N 8:0 B17:- N11:- B16:- B13:- N15:-

Gentileza: Gustavo Raso (cuadro)

ARA - Archivo 1985