Asociación Rosarina de Ajedrez

Club Rosarino de Ajedrez

Torneo Selección 2006

Puesto Nombre                Puntos    BH-1/BHM

  1    Rodríguez, Laureano   5,5       25,5
  2    Salazar, Ezequiel     5         26,5
  3    Quattordio, Juan José 5         25,0
  4    González, Mariano     4         27,0
  5    Barrios, Sergio       4         26,5

  6    Grande, Miguel        4         23,5
  7    Savoretti, Ernesto    4         21,5
  8    Sutich, Miguel        3,5       23,5/18,5
  9    Dlugovitzky, Pablo    3,5       23,5/18,0

  10   Arjona, Gonzalo       3         21,0
  11   Paradell, Osvaldo     3         20,0
  12   Rossi, Rubén          2,5       21,0
  13   Regis, Sergio         2         20,0
  14   Dziej, Leandro        0         21,0

Ronda 1 (martes 3 - 20.30)
 
 1 Barrios, Sergio (1)            1:0    Savoretti, Ernesto (2)   
 2 Dziej, Leandro (3)             0:1    Quattordio, Juan José (4)
 3 Arjona, Gonzalo (5)            1:0    Rossi, Rubén (6)         
 4 Grande, Miguel (7)             1:0    Sutich, Miguel (8)       
 5 Rodríguez, Laureano (9)        0:1    Salazar, Ezequiel (10)   
 6 Regis, Sergio (11)             =:=    Paradell, Osvaldo (12)   
 7 González, Mariano (13)         =:=    Dlugovitzky, Pablo (14)  

Ronda 2 (jueves 5 - 20.30)

 1 Salazar, Ezequiel     [1]      1:0    Barrios, Sergio       [1]  
 2 Quattordio, Juan José [1]      1:0    Arjona, Gonzalo       [1]  
 3 Paradell, Osvaldo     [0,5]    1:0    Grande, Miguel        [1]  
 4 Dlugovitzky, Pablo    [0,5]    +:-    Regis, Sergio         [0,5]
 5 Savoretti, Ernesto    [0]      0:1    González, Mariano     [0,5]
 6 Sutich, Miguel        [0]      1:0    Dziej, Leandro        [0]  
 7 Rossi, Rubén          [0]      0:1    Rodríguez, Laureano   [0]  

Ronda 3 (sábado 7 - 15.30)

 1 Salazar, Ezequiel     [2]      0:1    Quattordio, Juan José [2]  
 2 González, Mariano     [1,5]    1:0    Paradell, Osvaldo     [1,5]
 3 Dlugovitzky, Pablo    [1,5]    =:=    Sutich, Miguel        [1]  
 4 Barrios, Sergio       [1]      0:1    Rodríguez, Laureano   [1]  
 5 Arjona, Gonzalo       [1]      0:1    Grande, Miguel        [1]  
 6 Rossi, Rubén          [0]      =:=    Regis, Sergio         [0,5]
 7 Dziej, Leandro        [0]      0:1    Savoretti, Ernesto    [0]  

Ronda 4 (martes 10 - 20.30)

 1 Quattordio, Juan José [3]      =:=    González, Mariano     [2,5]
 2 Grande, Miguel        [2]      0:1    Salazar, Ezequiel     [2]  
 3 Rodríguez, Laureano   [2]      1:0    Dlugovitzky, Pablo    [2]  
 4 Sutich, Miguel        [1,5]    =:=    Paradell, Osvaldo     [1,5]
 5 Regis, Sergio         [1]      0:1    Barrios, Sergio       [1]  
 6 Savoretti, Ernesto    [1]      1:0    Arjona, Gonzalo       [1]  
 7 Dziej, Leandro        [0]      0:1    Rossi, Rubén          [0,5]

Ronda 5 (jueves 12 - 20.30)

 1 Rodríguez, Laureano   [3]      =:=    Quattordio, Juan José [3,5]
 2 González, Mariano     [3]      -:+    Salazar, Ezequiel     [3]  
 3 Paradell, Osvaldo     [2]      0:1    Barrios, Sergio       [2]  
 4 Dlugovitzky, Pablo    [2]      =:=    Savoretti, Ernesto    [2]  
 5 Rossi, Rubén          [1,5]    0:1    Grande, Miguel        [2]  
 6 Arjona, Gonzalo       [1]      0:1    Sutich, Miguel        [2]  
 7 Regis, Sergio         [1]      1:0    Dziej, Leandro        [0]  

Ronda 6 (sábado 14 - 15.30)

 1 Barrios, Sergio       [3]      +:-    Quattordio, Juan José [4]  
 2 Sutich, Miguel        [3]      =:=    Salazar, Ezequiel     [4]  
 3 González, Mariano     [3]      0:1    Rodríguez, Laureano   [3,5]
 4 Grande, Miguel        [3]      1:0    Dlugovitzky, Pablo    [2,5]
 5 Savoretti, Ernesto    [2,5]    1:0    Regis, Sergio         [2]  
 6 Paradell, Osvaldo     [2]      0:1    Rossi, Rubén          [1,5]
 7 Dziej, Leandro        [0]      0:1    Arjona, Gonzalo       [1]  

Ronda 7 (martes 17 - 20.30)

 1 Rodríguez, Laureano   [4,5]    1:0    Grande, Miguel        [4]  
 2 Salazar, Ezequiel     [4,5]    =:=    Savoretti, Ernesto    [3,5]
 3 Quattordio, Juan José [4]      1:0    Sutich, Miguel        [3,5]
 4 Barrios, Sergio       [4]      0:1    González, Mariano     [3]  
 5 Dlugovitzky, Pablo    [2,5]    1:0    Rossi, Rubén          [2,5]
 6 Arjona, Gonzalo       [2]      +:-    Regis, Sergio         [2]  
 7 Paradell, Osvaldo     [2]      1:0    Dziej, Leandro        [0]  
Partidas en PGN.
ARA