SÁBADO 24/3/2007

TORNEO RÁPIDO DE AJEDREZ

"CENTENARIO"

Club Centro Progresista

San Juan 3677

Posiciones finales

Puesto Nombre                   Puntos    BH-1  BHM   Premios

  1    Acevedo, Raúl            6,5       30,0  33,0  1º puesto
  2    Lencioni, Marcelo        6         28,0  31,5  2º puesto
  3    Palau, Ignacio           5         30,5  34,5  3º puesto
  4    Evans, Pablo             5         29,0  32,0
  5    Peñafiel, Horacio        5         28,0  29,5  Mejor 2ª
  6    Arrondo, Hernán          5         26,5  29,5
  7    Mangiaterra, Ricardo     5         26,0  29,0
  8    Triunfetti, Claudio      5         24,0  26,0
  9    Pérez Cascella, Julio    5         21,0  22,5
  10   Micalizio, Hugo          4,5       28,5  31,5
  11   Sánchez, Christian       4,5       26,0  28,0
  12   Marino, Javier           4,5       21,0  22,5
  13   Sanhueza, Cristián       4         27,5  30,5
  14   Ciotta, Eric             4         26,5  28,5
  15   Pagano, Carlos           4         25,0  26,5
  16   Di Giannantonio, Gustavo 4         24,0  25,5
  17   Rossi, Miguel            4         23,5  25,5
  18   Straini, Nahuel          4         23,0  25,0
  19   Krieger, Román           4         22,5  25,0
  20   Suárez, Juan Ignacio     4         21,0  22,0  1º Sub-14
  21   Aguerreberry, Claudio    3,5       26,0  28,0
  22   Parma, Pamela            3,5       23,5  25,5
  23   Salazar, Ezequiel        3,5       23,5  23,5
  24   Arias, Marcelo           3         26,5  28,5
  25   Di Giannantonio, Nino    3         22,0  23,0  2º Sub-14
  26   Ferreyra, Julián         3         21,5  22,5  1º Sub-10
  27   Dejman, Nicolás          3         21,0  22,5
  28   Santianes, Nahuel        3         20,5  22,5
  29   Aguilar, Juan Bautista   3         20,5  22,0
  30   Grego, Maximiliano       3         20,0  21,0
  31   Fonseca, Valentín        3         20,0  20,0  2º Sub-10
  32   Salvatierra, Matías      2,5       17,0  18,5
  33   Grego, Gastón            2,5       16,0  16,0
  34   Arjona, Gonzalo          2         23,5  25,5
  35   Fernández, Juan Pablo    2         20,5  22,5
  36   Ramón, Juan Manuel       2         19,5  19,5
  37   Brondo, Ignacio          2         19,0  21,0
  38   Dziej, Leandro           2         16,5  17,5
  39   Marcón, Néstor           2         16,0  16,0
  40   Salazar, Matías          1,5       19,0  19,0
  41   Roccuzzo, Franco         1         17,5  17,5
  42   Beroiz, Julián           0         14,5  15,5

P R E M I O S

Escala General:

1º $ 120

2º $ 70

3º $ 50

Por Categorías:

Mejor jugador de segunda, tercera o cuarta: $ 40

Los dos mejores Sub-14: trofeos

Los dos mejores Sub-10: trofeos

CONDICIONES DEL TORNEO

Costo de inscripción: Generales: $ 10, Sub-16: $ 5

Inicio: Sábado 24/3/2007 15.30

Sistema de Juego: Suizo a 7 Rondas

Tiempo de Reflexión: 15 minutos por jugador

Cierre de Inscripción: 24/3/2007 15.25 (respetar horario)

Los premios no son acumulables

Dirección de torneo: Club Centro Progresista

Cuadro del torneo

Nº Nombre                   Total 1     2     3     4     5     6     7  

1  Acevedo, Raúl            6,5   B16:+ N24:+ B 7:+ N 3:+ B 2:= N 6:+ B 4:+
2  Lencioni, Marcelo        6     N21:+ B11:+ N23:+ B10:= N 1:= N13:+ B 3:+
3  Palau, Ignacio           5     N19:+ B20:+ N14:+ B 1:- N 9:+ B 5:+ N 2:-
4  Evans, Pablo             5     N29:+ B17:+ N10:- B 5:+ N14:+ B 8:+ N 1:-
5  Peñafiel, Horacio        5     B40:+ N13:+ B 6:+ N 4:- B 7:+ N 3:- B17:+
6  Arrondo, Hernán          5     N25:+ B15:+ N 5:- B24:+ N18:+ B 1:- N16:+
7  Mangiaterra, Ricardo     5     N26:+ B28:+ N 1:- B22:+ N 5:- B15:+ N14:+
8  Triunfetti, Claudio      5     N15:- B26:+ N36:+ B21:+ N11:+ N 4:- B13:+
9  Pérez Cascella, Julio    5     B24:- N25:+ B35:+ N34:+ B 3:- N22:+ N10:+
10 Micalizio, Hugo          4,5   B31:+ N18:+ B 4:+ N 2:= B13:- N12:+ B 9:-
11 Sánchez, Christian       4,5   B37:+ N 2:- B19:+ N12:= B 8:- N23:+ B27:+
12 Marino, Javier           4,5   N36:+ N23:= B34:= B11:= N21:+ B10:- N25:+
13 Sanhueza, Cristián       4     N27:+ B 5:- N15:+ B30:+ N10:+ B 2:- N 8:-
14 Ciotta, Eric             4     B35:+ N22:+ B 3:- N20:+ B 4:- N19:+ B 7:-
15 Pagano, Carlos           4     B 8:+ N 6:- B13:- N27:+ B34:+ N 7:- B31:+
16 Di Giannantonio, Gustavo 4     N 1:- B21:- N40:+ B36:+ N28:+ N20:+ B 6:-
17 Rossi, Miguel            4     B39:+ N 4:- B22:- N31:+ N25:+ B18:+ N 5:-
18 Straini, Nahuel          4     N30:+ B10:- N29:+ B23:+ B 6:- N17:- B32:+
19 Krieger, Román           4     B 3:- N33:+ N11:- B29:+ N30:+ B14:- N28:+
20 Suárez, Juan Ignacio     4     B41:+ N 3:- N32:+ B14:- N24:+ B16:- N26:+
21 Aguerreberry, Claudio    3,5   B 2:- N16:+ B27:+ N 8:- B12:- N35:+ B22:=
22 Parma, Pamela            3,5   N38:+ B14:- N17:+ N 7:- B37:+ B 9:- N21:=
23 Salazar, Ezequiel        3,5   N42:+ B12:= B 2:- N18:- N29:+ B11:- B34:+
24 Arias, Marcelo           3     N 9:+ B 1:- N28:+ N 6:- B20:- B26:- N38:+
25 Di Giannantonio, Nino    3     B 6:- B 9:- N38:+ N41:+ B17:- N34:+ B12:-
26 Ferreyra, Julián         3     B 7:- N 8:- B33:+ N37:- B41:+ N24:+ B20:-
27 Dejman, Nicolás          3     B13:- N40:+ N21:- B15:- N39:+ B30:+ N11:-
28 Santianes, Nahuel        3     B33:+ N 7:- B24:- N35:+ B16:- N37:+ B19:-
29 Aguilar, Juan Bautista   3     B 4:- N39:+ B18:- N19:- B23:- B40:+ N35:+
30 Grego, Maximiliano       3     B18:- N31:+ B41:+ N13:- B19:- N27:- B37:+
31 Fonseca, Valentín        3     N10:- B30:- N42:+ B17:- N38:+ B33:+ N15:-
32 Salvatierra, Matías      2,5     0:  N34:- B20:- B38:- N40:+ B36:+ N18:-
33 Grego, Gastón            2,5   N28:- B19:- N26:- B39:= B42:+ N31:- B41:+
34 Arjona, Gonzalo          2       0:  B32:+ N12:= B 9:- N15:- B25:- N23:-
35 Fernández, Juan Pablo    2     N14:- B38:+ N 9:- B28:- N36:+ B21:- B29:-
36 Ramón, Juan Manuel       2     B12:- N37:+ B 8:- N16:- B35:- N32:- B42:+
37 Brondo, Ignacio          2     N11:- B36:- N39:+ B26:+ N22:- B28:- N30:-
38 Dziej, Leandro           2     B22:- N35:- B25:- N32:+ B31:- N41:+ B24:-
39 Marcón, Néstor           2     N17:- B29:- B37:- N33:= B27:- N42:+ B40:=
40 Salazar, Matías          1,5   N 5:- B27:- B16:- N42:+ B32:- N29:- N39:=
41 Roccuzzo, Franco         1     N20:- B42:+ N30:- B25:- N26:- B38:- N33:-
42 Beroiz, Julián           0     B23:- N41:- B31:- B40:- N33:- B39:- N36:-
ARA - Archivo 2007