ASOCIACIÓN ROSARINA DE AJEDREZ

TORNEOS


10/ 3/2007: Torneo Senior
18/ 3/2007: Torneo Federado Municipal por equipos
21/ 4/2007: Grand Prix, 1ª etapa, grupo A
28/ 4/2007: Grand Prix, 1ª etapa, grupo B
19/ 5/2007: Grand Prix, 2ª etapa, grupo A
22/ 5/2007: Torneo Zonal de la Biblioteca Homero
22/ 5/2007: Torneo Zonal de CADA
 5/ 6/2007: Torneo Repechaje
23/ 6/2007: Grand Prix, 2ª etapa, grupo B
24/ 6/2007: Torneo "50º Aniversario del Monumento a la Bandera"
 5/ 7/2007: Torneo Preliminar
 4/ 8/2007: Grand Prix, 3ª etapa, grupo A
11/ 8/2007: Grand Prix, 3ª etapa, grupo B
 1/ 9/2007: Torneo Selección
 8/ 9/2007: Grand Prix, 4ª etapa, grupo A
15/ 9/2007: Grand Prix, 4ª etapa, grupo B
 6/10/2007: Grand Prix, 5ª etapa, grupo B
13/10/2007: Grand Prix, 5ª etapa, grupo A
30/10/2007: Torneo Mayor
22/12/2007: Torneo Clausura

            Tablas del Grand Prix


Torneo Senior

Sede: Club Rosarino de Ajedrez

Fecha: 10/3-29/3

Sistema: Americano

Ritmo: 90 min

Posiciones finales

Puesto Nombre                Puntos  S-B

  1    Lujambio, Arturo      7,5    27,75
  2    Quercia, Abel         6,5    24,75
  3    Grande, Miguel        6,5    24,00
  4    Ferraro, Hugo         6      19,00
  5    Grillo, Néstor        6      19,00
  6    Feliziani, Osvaldo    5,5    16,50
  7    Soria, Héctor         3,5     8,75
  8    La Rossa, Orlando     2,5     2,75
  9    Montesano, Guillermo  1       0,00
  10   Scaglione, Raúl       0       0,00


Torneo Federado Municipal por equipos

Sede: Club Centro Progresista

Fecha: 18/3

Sistema: Suizo a siete rondas

Ritmo: 12 min

Posiciones finales

Puesto Equipo              Puntos

  1    Progresista "A"     21    
  2    Pergamino           20    
  3    CAOVA               18,5  
  4    CADA                18    
  5    Sociedad Italiana   17,5  
  6    Homero "A"          17    
  7    Funes "A"           15    
  8    Homero "B"          11,5  
  9    Progresista "B"     10    
  10   Homero "C"           8     
  11   Funes "B"            7     
  12   Funes "C"            4,5   


Torneo Zonal de la Biblioteca Homero

Sede: Biblioteca Homero

Fecha: 22/5

Sistema: Americano

Posiciones finales

Puesto Nombre                Puntos  Desempate Desempate

  1    Salvatierra, Matías   2       2
  2    Marcón, Néstor        2       ½         1

  3    Salazar, Matías       2       ½         0
  4    Ferreyra, Julián      0


Torneo Zonal de CADA

Sede: CADA

Fecha: 22/5-5/6

Sistema: Americano

Posiciones finales

Puesto Nombre                Puntos

  1    Lesnaberes, Darío     6
  2    Campagna, Guillermo   4

  3    Sartor, Pablo         1,5 
  4    Ruiz, Javier          0,5


Torneo Repechaje

Sede: CAOVA

Fecha: 5-19/6

Sistema: Americano

Ritmo: 60 min

Posiciones finales

     Nombre                  Puntos  S-B

  1  Riquelme, Eduardo       4,5     
  2  Frenquelli, Facundo     3,5     6,75

  3  Mancilla, Manuel        3,5     5,75
  4  Ciccarelli, Sebastián   2       
  5  Rodríguez, Alejo        1       
  6  Scaglione, Raúl         0,5     

Primera ronda (martes 5 21.00)

 Ciccarelli,  Sebastián   0:1    Frenquelli,  Facundo
 Rodríguez,  Alejo        1:0    Scaglione,  Raúl    
 Riquelme,  Eduardo       =:=    Mancilla,  Manuel   

Segunda ronda (sábado 9 16.00)

 Frenquelli, Facundo      1:0    Mancilla, Manuel 
 Scaglione, Raúl          0:1    Riquelme, Eduardo
 Ciccarelli, Sebastián    1:0    Rodríguez, Alejo 

Tercera ronda (martes 12 21.00)

 1 Rodríguez, Alejo       0:1    Frenquelli, Facundo  
 2 Riquelme, Eduardo      1:0    Ciccarelli, Sebastián
 3 Mancilla, Manuel       1:0    Scaglione, Raúl      

Cuarta ronda (sábado 16 16.00)

 1 Frenquelli, Facundo    =:=    Scaglione, Raúl  
 2 Ciccarelli, Sebastián  -:+    Mancilla, Manuel 
 3 Rodríguez, Alejo       0:1    Riquelme, Eduardo

Quinta ronda (martes 19 21.00)

 1 Riquelme, Eduardo      1:0    Frenquelli, Facundo  
 2 Mancilla, Manuel       +:-    Rodríguez, Alejo     
 3 Scaglione, Raúl        0:1    Ciccarelli, Sebastián


Torneo "50º Aniversario del Monumento a la Bandera"

      Nombre                  Cat. Título  Puntos BH     Progr.  BM

  1   Díaz Hollemaert, Nahuel        MI    6,5    31,0   27,0    27,5
  2   Soppe, Guillermo               MI    6      32,0   26,5    30,0
  3   Alonso, Salvador               MI    5,5    33,0   24,5    30,0
  4   Liascovich, Lucas              MI    5,5    27,0   22,5    25,0
      Della Morte, Pablo             MF    5,5    27,0   22,5    25,0
  6   Landriel, Mario                      5      32,5   22,5    29,0
  7   Pérez Cascella, Julio          MF    5      32,0   22,0    28,5
  8   Vidal, Luis Urbano                   5      31,0   20,5    27,5
  9   Playa, Marcelo                 MI    5      29,0   20,5    26,5
 10   Sanhueza, Cristián                   5      29,0   19,0    26,0
 11   Sampaoli, Cristián                   5      27,5   21,0    26,0
 12   Peñafiel, Horacio                    5      27,5   19,0    25,5
 13   Mosconi, Ariel                       5      26,5   19,0    26,5
 14   Pavignano, Mauricio                  5      23,5   15,0    21,5
 15   Ovejero, Juan Manuel                 4,5    31,5   21,5    28,5
 16   Castellano, Pablo                    4,5    30,0   16,0    27,0
 17   Di Benedetto, Guillermo        MF    4,5    29,0   21,0    27,0
 18   González, Mauro           14         4,5    26,0   18,0    23,5
 19   Martínez Dorr, Fernando              4,5    25,5   17,0    22,5
 20   González, Víctor                     4,5    25,0   18,0    22,5
 21   Migliaro, Santiago                   4,5    25,0   15,5    22,5
 22   Montero, Facundo                     4,5    24,5   18,0    23,5
 23   Martyniuk, Carolina                  4,5    24,5   13,0    21,5
 24   Micalizio, Hugo                      4      32,0   19,0    29,0
 25   Lencioni, Marcelo                    4      30,0   18,0    26,5
 26   Rossi, Miguel                        4      29,0   17,0    26,5
 27   Gamboa, Juan Pablo                   4      27,5   18,0    24,5
 28   Sánchez, Christian                   4      27,5   17,0    24,5
 29   Pavignano, Matías                    4      23,0   16,0    23,0
 30   Le Mouël, Ismaël                     4      23,0   14,0    22,0
 31   Gabarini, Javier                     4      22,0   10,0    20,0
 32   Reynoso, Carlos                      3,5    31,0   19,0    28,0
 33   González, Mariano                    3,5    29,0   16,0    26,5
 34   Di Giannantonio, Nino     10         3,5    27,5   15,0    25,0
 35   Arjona, Gonzalo                      3,5    26,5   14,5    24,0
 36   Amadio, Mauro                        3,5    26,5   13,5    23,5
 37   Maidana, Cristián                    3,5    25,5   18,0    25,5
 38   Di Giannantonio, Gustavo  14         3,5    24,5   14,5    23,5
 39   Grego, Maximiliano        14         3,5    24,5   11,5    22,5
 40   Ville, Hernán                        3,5    23,5   16,5    22,0
 41   Romero Acuña, Roberto                3,5    23,5   14,5    21,0
 42   Dlugovitzky, Pablo                   3,5    23,0   12,5    23,0
 43   Rossi, Rubén                         3,5    21,5   11,5    20,0
 44   Ruiz Díaz, Juan                      3,5    21,0   12,5    19,5
 45   Migliaro, Ricardo                    3,5    20,5   13,0    18,5
 46   Mora, Eduardo                        3,5    19,5   11,5    17,5
 47   Gutiérrez, Darío                     3,5    18,0   11,5    17,0
 48   Barreira Vesco, Ulises               3      26,0   12,0    23,0
 49   Marino, Javier                       3      25,5   13,0    24,5
 50   López Ortiz, Juan                    3      25,0   13,0    22,5
 51   Oliva, Federico                      3      23,0   13,0    22,0
 52   Herrera, Solange          12         3      23,0   12,0    22,0
 53   Gabarini, Gabriel                    3      22,5   12,0    21,0
      Ostoich, Alberto                     3      22,5   12,0    21,0
 55   Pera, Hugo                           3      22,5    8,0    20,5
 56   Paglia, Fabricio                     3      21,0   12,0    19,0
 57   Mancilla, Manuel                     3      21,0    9,0    20,0
 58   Dejman, Nicolás           12         3      20,0    9,5    19,0
 59   Fosco, Hugo                          2,5    23,5   11,5    21,5
 60   Sánchez, Alfredo                     2,5    23,0   12,0    22,0
 61   Suárez, Juan Ignacio                 2,5    20,5   12,5    18,5
 62   Santini, Maximiliano                 2,5    20,5   10,5    19,0
 63   Salvatierra, Matías       12         2,5    18,0    9,0    16,5
 64   Zaniboni, Lucas                      2      26,5   12,0    25,5
 65   Arias, Marcelo            14         2      26,5   10,0    24,0
 66   Lujambio, Arturo                     2      25,5   13,0    23,0
 67   Beroiz, Julián            12         2      22,0    4,0    21,0
 68   Bono, Francisco                      2      21,5    7,0    20,5
 69   Zilli, Laureano                      2      20,5    6,0    19,5
 70   Aguilar, Juan Bautista    12         2      18,5    5,0    17,5
 71   Arias, Nair               14         2      14,5    8,0    14,5
 72   Salazar, Matías           10         1,5    21,0    8,5    19,5
 73   Botti, Lucio              10         1,5    17,5    5,5    17,5
 74   Arias, Pablo              12         1      20,5    2,0    18,5
 75   Roccuzzo, Franco          12         1      18,0    4,0    16,0
 76   Ortigala, Gonzalo                    1      17,0    4,0    14,0
 77   Graizzaro, Martín                    0      12,0    0,0    10,5
 78   Cejas, José                    MF    0       7,5    0,0     4,0


Torneo Preliminar

Sede: Biblioteca Popular Homero

Fecha: 5/7-2/8

Sistema: Americano

Ritmo: 60 min

Posiciones finales

Puesto Nombre               Puntos S-B

  1    Peñafiel, Horacio    8,5    
  2    Riquelme, Eduardo    6,5    
  3    Regis, Sergio        6      
  4    Ferraro, Hugo        5,5    16,75
  5    Marino, Javier       5,5    15,75

  6    Rossi, Rubén         5      
  7    Suárez, Juan Ignacio 3,5    
  8    Salvatierra, Matías  2,5     
  9    Frenquelli, Facundo  2       
  10   Dziej, Leandro       0       

Ronda 1 (jueves 5)

 1 Peñafiel, Horacio     =:=    Riquelme, Eduardo 
 2 Regis, Sergio         0:1    Rossi, Rubén     
 3 Frenquelli, Facundo   0:1    Marino, Javier  
 4 Ferraro, Hugo         1:0    Dziej, Leandro      
 5 Salvatierra, Matías   1:0    Suárez, Juan Ignacio

Ronda 2 (martes 10)

 1 Riquelme, Eduardo     =:=    Suárez, Juan Ignacio
 2 Dziej, Leandro        0:1    Salvatierra, Matías         
 3 Marino, Javier        =:=    Ferraro, Hugo     
 4 Rossi, Rubén          1:0    Frenquelli, Facundo      
 5 Peñafiel, Horacio     1:0    Regis, Sergio    

Ronda 3 (jueves 12)

 1 Regis, Sergio         1:0    Riquelme, Eduardo
 2 Frenquelli, Facundo   0:1    Peñafiel, Horacio 
 3 Ferraro, Hugo         0:1    Rossi, Rubén   
 4 Salvatierra, Matías   0:1    Marino, Javier
 5 Suárez, Juan Ignacio  1:0    Dziej, Leandro    

Ronda 4 (martes 17)

 1 Riquelme, Eduardo     1:0    Dziej, Leandro      
 2 Marino, Javier        1:0    Suárez, Juan Ignacio
 3 Rossi, Rubén          1:0    Salvatierra, Matías      
 4 Peñafiel, Horacio     1:0    Ferraro, Hugo     
 5 Regis, Sergio         1:0    Frenquelli, Facundo      

Ronda 5 (jueves 19)

 1 Frenquelli, Facundo   0:1    Riquelme, Eduardo
 2 Ferraro, Hugo         1:0    Regis, Sergio  
 3 Salvatierra, Matías   0:1    Peñafiel, Horacio 
 4 Suárez, Juan Ignacio  1:0    Rossi, Rubén   
 5 Dziej, Leandro        0:1    Marino, Javier

Ronda 6 (martes 24)

 1 Riquelme, Eduardo     1:0    Marino, Javier  
 2 Rossi, Rubén          1:0    Dziej, Leandro      
 3 Peñafiel, Horacio     1:0    Suárez, Juan Ignacio
 4 Regis, Sergio         1:0    Salvatierra, Matías      
 5 Frenquelli, Facundo   0:1    Ferraro, Hugo     

Ronda 7 (jueves 26)

 1 Ferraro, Hugo         0:1    Riquelme, Eduardo
 2 Salvatierra, Matías   0:1    Frenquelli, Facundo    
 3 Suárez, Juan Ignacio  0:1    Regis, Sergio  
 4 Dziej, Leandro        -:+    Peñafiel, Horacio 
 5 Marino, Javier        1:0    Rossi, Rubén   

Ronda 8 (martes 31)

 1 Riquelme, Eduardo     1:0    Rossi, Rubén     
 2 Peñafiel, Horacio     1:0    Marino, Javier  
 3 Regis, Sergio         1:0    Dziej, Leandro      
 4 Frenquelli, Facundo   0:1    Suárez, Juan Ignacio
 5 Ferraro, Hugo         1:0    Salvatierra, Matías      

Ronda 9 (jueves 2)

 1 Salvatierra, Matías   =:=    Riquelme, Eduardo
 2 Suárez, Juan Ignacio  0:1    Ferraro, Hugo   
 3 Dziej, Leandro        -:+    Frenquelli, Facundo    
 4 Marino, Javier        0:1    Regis, Sergio  
 5 Rossi, Rubén          0:1    Peñafiel, Horacio 


Torneo Selección

Sede: CADA

Fecha: 1/9-2/10

Sistema: Suizo a 9 rondas

Ritmo: 90 min

Posiciones finales

Puesto Nombre                   Puntos    B-1      Marca (Performance)

  1    Acevedo, Raúl            7         44,5  ->1
  2    González, Mariano        7         43,5  ->1
  3    Dlugovitzky, Pablo       6         44,5  ->1
  4    Sutich, Miguel           6         43,0  ->1
  5    Arjona, Gonzalo          5,5       46,5  ->1
  6    Rossi, Rubén             5,5       43,5  ->1
  7    Di Giannantonio, Gustavo 5,5       39,5  ->1

  8    Lesnaberes, Darío        5         42,5     1621  ->2
  9    Aguilar, Juan Bautista   5         35,5     1606  ->2
  10   Regis, Sergio            5         35,0  ->2
  11   Marino, Javier           4,5       44,5  ->2
  12   Riquelme, Eduardo        4,5       29,5  ->2
  13   Dejman, Nicolás          4,5       29,0     1432  ->3

  14   Suárez, Juan Ignacio     4         43,5  ->3
  15   Di Giannantonio, Nino    4         38,0     1524  ->3
  16   Arias, Marcelo           4         33,5     1476  ->3
  17   Grego, Maximiliano       3,5       34,0     1455  ->3
  18   Roccuzzo, Franco         2,5       32,0     1262  ->4
  19   Arias, Nair              1         33,5     -     ->4
  20   Olive, Bernardo          0         34,5     -     ->4


Ronda 1 (sábado 1 - 16.00)
 
 1 Rossi, Rubén (1)                  0:1    Arjona, Gonzalo (11)         
 2 Dlugovitzky, Pablo (12)           =:=    González, Mariano (2)        
 3 Acevedo, Raúl (3)                 1:0    Regis, Sergio (13)           
 4 Di Giannantonio, Nino (14)        0:1    Suárez, Juan Ignacio (4)     
 5 Arias, Marcelo (5)                =:=    Lesnaberes, Darío (15)       
 6 Olive, Bernardo (16)              0:1    Aguilar, Juan Bautista (6)   
 7 Grego, Maximiliano (7)            1:0    Arias, Nair (17)             
 8 Dejman, Nicolás (18)              1:0    Roccuzzo, Franco (8)         
 9 Marino, Javier (9)                =:=    Di Giannantonio, Gustavo (19)
10 Sutich, Miguel (20)               1:0    Riquelme, Eduardo (10)       

Ronda 2 (martes 4 - 20.30)

 1 Arjona, Gonzalo          [1]      0:1    Acevedo, Raúl            [1]  
 2 Suárez, Juan Ignacio     [1]      1:0    Dejman, Nicolás          [1]  
 3 Sutich, Miguel           [1]      1:0    Grego, Maximiliano       [1]  
 4 González, Mariano        [0,5]    1:0    Arias, Marcelo           [0,5] 
 5 Lesnaberes, Darío        [0,5]    =:=    Di Giannantonio, Gustavo [0,5] 
 6 Roccuzzo, Franco         [0]      0:1    Marino, Javier           [0,5] 
 7 Arias, Nair              [0]      0:1    Rossi, Rubén             [0]  
 8 Riquelme, Eduardo        [0]      0:1    Di Giannantonio, Nino    [0]  
 9 Regis, Sergio            [0]      +:-    Olive, Bernardo          [0]  
10 Aguilar, Juan Bautista   [1]      =:0    DESCANSO                      
11 Dlugovitzky, Pablo       [0,5]    =:0    DESCANSO                      

Ronda 3 (sábado 8 - 16.00)
 
 1 Acevedo, Raúl            [2]      1:0    Suárez, Juan Ignacio     [2]  
 2 Aguilar, Juan Bautista   [1,5]    0:1    Sutich, Miguel           [2]  
 3 Marino, Javier           [1,5]    0:1    González, Mariano        [1,5]
 4 Rossi, Rubén             [1]      =:=    Lesnaberes, Darío        [1]  
 5 Grego, Maximiliano       [1]      0:1    Dlugovitzky, Pablo       [1]  
 6 Di Giannantonio, Nino    [1]      0:1    Arjona, Gonzalo          [1]  
 7 Di Giannantonio, Gustavo [1]      1:0    Dejman, Nicolás          [1]  
 8 Arias, Marcelo           [0,5]    0:1    Regis, Sergio            [1]  
 9 Roccuzzo, Franco         [0]      0:1    Riquelme, Eduardo        [0]  
10 Olive, Bernardo          [0]      -:+    Arias, Nair              [0]  

Ronda 4 (martes 11 - 20.30)

 1 Sutich, Miguel           [3]      0:1    Acevedo, Raúl            [3]  
 2 González, Mariano        [2,5]    1:0    Suárez, Juan Ignacio     [2]  
 3 Arjona, Gonzalo          [2]      1:0    Regis, Sergio            [2]  
 4 Di Giannantonio, Gustavo [2]      =:=    Dlugovitzky, Pablo       [2]  
 5 Marino, Javier           [1,5]    0:1    Rossi, Rubén             [1,5]
 6 Lesnaberes, Darío        [1,5]    1:0    Aguilar, Juan Bautista   [1,5]
 7 Riquelme, Eduardo        [1]      1:0    Grego, Maximiliano       [1]  
 8 Arias, Nair              [1]      0:1    Di Giannantonio, Nino    [1]  
 9 Dejman, Nicolás          [1]      =:=    Arias, Marcelo           [0,5]
10 Olive, Bernardo          [0]      -:+    Roccuzzo, Franco         [0]  

Ronda 5 (martes 18 - 20.30)

 1 Acevedo, Raúl            [4]      0:1    González, Mariano        [3,5]
 2 Arjona, Gonzalo          [3]      1:0    Sutich, Miguel           [3]  
 3 Rossi, Rubén             [2,5]    1:0    Di Giannantonio, Gustavo [2,5]
 4 Dlugovitzky, Pablo       [2,5]    =:=    Lesnaberes, Darío        [2,5]
 5 Suárez, Juan Ignacio     [2]      1:0    Riquelme, Eduardo        [2]  
 6 Regis, Sergio            [2]      1:0    Di Giannantonio, Nino    [2]  
 7 Dejman, Nicolás          [1,5]    0:1    Marino, Javier           [1,5]
 8 Aguilar, Juan Bautista   [1,5]    1:0    Roccuzzo, Franco         [1]  
 9 Arias, Marcelo           [1]      1:0    Arias, Nair              [1]  
10 Grego, Maximiliano       [1]      +:-    Olive, Bernardo          [0]  

Ronda 6 (sábado 22 - 16.00)
 
 1 González, Mariano        [4,5]    1:0    Arjona, Gonzalo          [4]  
 2 Rossi, Rubén             [3,5]    0:1    Acevedo, Raúl            [4]  
 3 Suárez, Juan Ignacio     [3]      0:1    Sutich, Miguel           [3]  
 4 Regis, Sergio            [3]      0:1    Dlugovitzky, Pablo       [3]  
 5 Lesnaberes, Darío        [3]      0:1    Marino, Javier           [2,5]
 6 Di Giannantonio, Gustavo [2,5]    0:1    Aguilar, Juan Bautista   [2,5]
 7 Riquelme, Eduardo        [2]      =:=    Arias, Marcelo           [2]  
 8 Di Giannantonio, Nino    [2]      =:=    Grego, Maximiliano       [2]  
 9 Olive, Bernardo          [0]      -:+    Dejman, Nicolás          [1,5]
10 Roccuzzo, Franco         [1]      1:0    Arias, Nair              [1]  

Ronda 7 (martes 25 - 20.30)

 1 Sutich, Miguel           [4]      1:0    González, Mariano        [5,5]
 2 Dlugovitzky, Pablo       [4]      1:0    Acevedo, Raúl            [5]  
 3 Marino, Javier           [3,5]    0:1    Arjona, Gonzalo          [4]  
 4 Aguilar, Juan Bautista   [3,5]    0:1    Rossi, Rubén             [3,5]
 5 Lesnaberes, Darío        [3]      1:0    Regis, Sergio            [3]  
 6 Arias, Marcelo           [2,5]    0:1    Suárez, Juan Ignacio     [3]  
 7 Dejman, Nicolás          [2,5]    0:1    Di Giannantonio, Nino    [2,5]
 8 Grego, Maximiliano       [2,5]    1:0    Roccuzzo, Franco         [2]  
 9 Arias, Nair              [1]      0:1    Riquelme, Eduardo        [2,5]
10 Di Giannantonio, Gustavo [2,5]    +:-    Olive, Bernardo          [0]  

Ronda 8 (sábado 29 - 16.00)
 
 1 González, Mariano        [5,5]    1:0    Rossi, Rubén             [4,5]
 2 Arjona, Gonzalo          [5]      =:=    Dlugovitzky, Pablo       [5]  
 3 Acevedo, Raúl            [5]      1:0    Lesnaberes, Darío        [4]  
 4 Di Giannantonio, Nino    [3,5]    =:=    Sutich, Miguel           [5]  
 5 Suárez, Juan Ignacio     [4]      0:1    Aguilar, Juan Bautista   [3,5]
 6 Grego, Maximiliano       [3,5]    -:+    Di Giannantonio, Gustavo [3,5]
 7 Riquelme, Eduardo        [3,5]    0:1    Marino, Javier           [3,5]
 8 Roccuzzo, Franco         [2]      0:1    Regis, Sergio            [3]  
 9 Arias, Nair              [1]      -:+    Dejman, Nicolás          [2,5]
10 Olive, Bernardo          [0]      -:+    Arias, Marcelo           [2,5]

Ronda 9 (martes 2 - 20.30)

 1 Aguilar, Juan Bautista   [4,5]    =:=    González, Mariano        [6,5]
 2 Marino, Javier           [4,5]    0:1    Acevedo, Raúl            [6]  
 3 Dlugovitzky, Pablo       [5,5]    =:=    Sutich, Miguel           [5,5]
 4 Di Giannantonio, Gustavo [4,5]    1:0    Arjona, Gonzalo          [5,5]
 5 Rossi, Rubén             [4,5]    1:0    Suárez, Juan Ignacio     [4]  
 6 Lesnaberes, Darío        [4]      1:0    Di Giannantonio, Nino    [4]  
 7 Regis, Sergio            [4]      1:0    Arias, Nair              [1]  
 8 Dejman, Nicolás          [3,5]    1:0    Grego, Maximiliano       [3,5]
 9 Arias, Marcelo           [3,5]    =:=    Roccuzzo, Franco         [2]  
10 Riquelme, Eduardo        [3,5]    +:-    Olive, Bernardo          [0]  


Torneo Mayor

Sede: Club Rosarino de Ajedrez

Fecha: 30/10-24/11

Sistema: Suizo a 9 rondas

Ritmo: 120 min

Posiciones finales
Puesto Nombre                   Elo       Puntos    Buchholz-1/BM/BT

  1    Landriel, Mario          2224      8,5       43,0
  2    Sampaoli, Cristián       2187      6,5       44,5
  3    Peñafiel, Horacio        2205      6         44,5
  4    Di Benedetto, Guillermo  2312      5,5       47,0
  5    Acevedo, Raúl                      5,5       43,5
  6    Sánchez, Christian                 5,5       42,0
  7    Sanhueza, Cristián       2221      5         45,0
  8    Micalizio, Hugo                    5         44,5
  9    Rodríguez, Laureano      2141      5         44,0
  10   Lujambio, Arturo                   5         35,5
  11   Evans, Pablo             2085      4,5       40,0/33,5/44,0
  12   Mangiaterra, Ricardo     2148      4,5       40,0/33,5/41,0
  13   Di Giannantonio, Gustavo           4,5       38,0
  14   Grande, Miguel           1968      4,5       37,0
  15   Rossi, Rubén                       4,5       36,0
  16   Ortigala, Gonzalo        2023      4,5       34,5
  17   Sutich, Miguel                     4,5       31,5
  18   Quercia, Abel            2072      4         40,0

  19   Méndez, Cristián                   4         36,5
  20   González, Víctor                   4         29,5
  21   Dlugovitzky, Pablo                 3,5       33,0
  22   Kolodziej, Carlos                  2,5       34,0
  23   Salazar, Ezequiel                  1         33,0
  24   Arjona, Gonzalo (retirado)         0         31,5

Ronda 1 (martes 30)
 
 1 Di Benedetto, Guillermo           1:0    Lujambio, Arturo   
 2 Méndez, Cristián                  0:1    Landriel, Mario    
 3 Salazar, Ezequiel                 0:1    Sanhueza, Cristián 
 4 Peñafiel, Horacio                 1:0    Kolodziej, Carlos  
 5 Micalizio, Hugo                   0:1    Sampaoli, Cristián 
 6 Mangiaterra, Ricardo              0:1    Acevedo, Raúl      
 7 Dlugovitzky, Pablo                0:1    Rodríguez, Laureano
 8 Quercia, Abel                     +:-    Arjona, Gonzalo    
 9 Di Giannantonio, Gustavo          1:0    Ortigala, Gonzalo  
10 Grande, Miguel                    =:=    Rossi, Rubén       
11 Sutich, Miguel                    0:1    Sánchez, Christian 
12 Evans, Pablo                      =:=    González, Víctor   

Ronda 2 (jueves 1)
 
 1 Rodríguez, Laureano      [1]      =:=    Di Benedetto, Guillermo  [1]  
 2 Landriel, Mario          [1]      +:-    Di Giannantonio, Gustavo [1]  
 3 Sanhueza, Cristián       [1]      1:0    Peñafiel, Horacio        [1]  
 4 Sampaoli, Cristián       [1]      1:0    Quercia, Abel            [1]  
 5 Sánchez, Christian       [1]      =:=    Acevedo, Raúl            [1]  
 6 González, Víctor         [0,5]    =:=    Grande, Miguel           [0,5]
 7 Rossi, Rubén             [0,5]    =:=    Evans, Pablo             [0,5]
 8 Mangiaterra, Ricardo     [0]      1:0    Méndez, Cristián         [0]  
 9 Ortigala, Gonzalo        [0]      1:0    Dlugovitzky, Pablo       [0]  
10 Lujambio, Arturo         [0]      1:0    Sutich, Miguel           [0]  
11 Arjona, Gonzalo          [0]      0:1    Salazar, Ezequiel        [0]  
12 Kolodziej, Carlos        [0]      0:1    Micalizio, Hugo          [0]  

Ronda 3 (sábado 3)

 1 Landriel, Mario          [2]      1:0    Sanhueza, Cristián       [2]  
 2 Di Benedetto, Guillermo  [1,5]    1:0    Sampaoli, Cristián       [2]  
 3 Acevedo, Raúl            [1,5]    1:0    Rodríguez, Laureano      [1,5]
 4 Peñafiel, Horacio        [1]      1:0    Sánchez, Christian       [1,5]
 5 Salazar, Ezequiel        [1]      0:1    Mangiaterra, Ricardo     [1]  
 6 Evans, Pablo             [1]      =:=    Lujambio, Arturo         [1]  
 7 Quercia, Abel            [1]      1:0    González, Víctor         [1]  
 8 Micalizio, Hugo          [1]      1:0    Ortigala, Gonzalo        [1]  
 9 Grande, Miguel           [1]      0:1    Di Giannantonio, Gustavo [1]  
10 Méndez, Cristián         [0]      =:=    Rossi, Rubén             [1]  
11 Sutich, Miguel           [0]      =:=    Kolodziej, Carlos        [0]  
12 Dlugovitzky, Pablo       [0]      1:0    Arjona, Gonzalo          [0]  

Ronda 4 (martes 6)

 1 Acevedo, Raúl            [2,5]    0:1    Landriel, Mario          [3]  
 2 Sanhueza, Cristián       [2]      0:1    Di Benedetto, Guillermo  [2,5]
 3 Di Giannantonio, Gustavo [2]      0:1    Peñafiel, Horacio        [2]  
 4 Sampaoli, Cristián       [2]      1:0    Mangiaterra, Ricardo     [2]  
 5 Quercia, Abel            [2]      0:1    Micalizio, Hugo          [2]  
 6 Rodríguez, Laureano      [1,5]    0:1    Evans, Pablo             [1,5]
 7 Sánchez, Christian       [1,5]    1:0    Rossi, Rubén             [1,5]
 8 Lujambio, Arturo         [1,5]    0:1    Grande, Miguel           [1]  
 9 Ortigala, Gonzalo        [1]      1:0    Salazar, Ezequiel        [1]  
10 González, Víctor         [1]      0:1    Dlugovitzky, Pablo       [1]  
11 Kolodziej, Carlos        [0,5]    0:1    Méndez, Cristián         [0,5]
12 Arjona, Gonzalo          [0]      -:+    Sutich, Miguel           [0,5]

Ronda 5 (sábado 10)

 1 Landriel, Mario          [4]      1:0    Di Benedetto, Guillermo  [3,5]
 2 Peñafiel, Horacio        [3]      =:=    Sampaoli, Cristián       [3]  
 3 Micalizio, Hugo          [3]      0:1    Sánchez, Christian       [2,5]
 4 Evans, Pablo             [2,5]    =:=    Acevedo, Raúl            [2,5]
 5 Dlugovitzky, Pablo       [2]      0:1    Sanhueza, Cristián       [2]  
 6 Mangiaterra, Ricardo     [2]      1:0    Ortigala, Gonzalo        [2]  
 7 Di Giannantonio, Gustavo [2]      =:=    Quercia, Abel            [2]  
 8 Grande, Miguel           [2]      0:1    Rodríguez, Laureano      [1,5]
 9 Rossi, Rubén             [1,5]    =:=    Lujambio, Arturo         [1,5]
10 Méndez, Cristián         [1,5]    1:0    Sutich, Miguel           [1,5]
11 Salazar, Ezequiel        [1]      0:1    González, Víctor         [1]  
12 Arjona, Gonzalo (ret.)   [0]      -:+    Kolodziej, Carlos        [0,5]

Ronda 6 (martes 13)

 1 Landriel, Mario          [5]      1:0    Peñafiel, Horacio        [3,5]
 2 Di Benedetto, Guillermo  [3,5]    1:0    Sánchez, Christian       [3,5]
 3 Sampaoli, Cristián       [3,5]    1:0    Evans, Pablo             [3]  
 4 Sanhueza, Cristián       [3]      1:0    Mangiaterra, Ricardo     [3]  
 5 Acevedo, Raúl            [3]      0:1    Micalizio, Hugo          [3]  
 6 Rodríguez, Laureano      [2,5]    1:0    Di Giannantonio, Gustavo [2,5]
