TORNEO RÁPIDO DE AJEDREZ

SÁBADO 11/10/2008

Ciudad de Totoras

Albergue de Delegaciones

Posiciones finales


       Jugador               Localidad       Puntos    BM  /BT  /Pr.

  1    Peñafiel, Horacio     Cañada de Gómez 5,5       18,5     1º premio
  2    Martyniuk, Carolina   Rosario         4,5       19,5     2º premio
  3    Grande, Miguel        Rosario         4,5       18,5     3º premio
  4    Pisani, Juan Carlos   Las Rosas       4         19,0     4º premio
  5    Borgna, Damián        El Trébol       4         17,5     5º premio
  6    Serra, Raúl           Las Rosas       4         16,0
  7    Ballari, Patricio     Salto Grande    4         15,5
  8    Zilli, Javier         El Trébol       4         14,0
  9    Bernardi, Cristián    Las Rosas       3,5       20,0
  10   Acevedo, Raúl         Rosario         3,5       18,5
  11   Piancatelli, Federico El Trébol       3         21,0
  12   Suita, Fernando       Las Rosas       3         17,0/19,0/13,0
  13   Ronchese, Ángel Jorge Las Rosas       3         17,0/19,0/11,0
  14   Yorio, Alfredo        Las Rosas       3         17,0/17,0/ 9,5
  15   Arrébola, Vilma       Rosario         3         15,0
  16   Fosco, Hugo           Totoras         2,5       16,0
  17   Lupión, Ricardo       Las Rosas       2         18,5
  18   Vázquez, Luis         Las Rosas       2         18,0
  19   Pietrani, Raúl        El Trébol       2         17,0
  20   Navarro, Alexis       Totoras         2         16,5
  21   Fosco, Ián            Totoras         2         13,0
  22   Cáceres, Andrés       Totoras         2         11,0
  23   Sarich, Agustín       Totoras         1         13,5
  24   Navarro, Andrés       Totoras         0,5       14,5

P R E M I O S

Escala general:

1º    $ 100

2º    $  85

3º    $  70

4º    $  55

5º    $  40


Costo de inscripción: $ 15

Fecha: sábado 11/10/2008

Horario de inicio: 15.00

Sistema de juego: suizo a 6 rondas

Tiempo de reflexión: 20 minutos

Director de torneo: Hugo Fosco

Árbitro: Christian Sánchez

Auspicia: Municipalidad de Totoras

Nº Nombre                Total  1    2    3    4    5    6  

1  Peñafiel, Horacio     5,5   17:1  4:1 18:1 10:1  2:1  3:=
2  Martyniuk, Carolina   4,5   11:1 12:1 10:=  9:1  1:0  5:1
3  Grande, Miguel        4,5   19:0 14:1  4:1 13:1 11:1  1:=
4  Pisani, Juan Carlos   4     15:1  1:0  3:0 17:1 14:1 11:1
5  Borgna, Damián        4      6:= 16:1  9:= 18:1 12:1  2:0
6  Serra, Raúl           4      5:= 24:1  7:= 11:0 19:1 12:1
7  Ballari, Patricio     4     13:0 20:1  6:= 14:= 18:1  9:1
8  Zilli, Javier         4      9:0 21:1 11:0 20:1 16:1 15:1
9  Bernardi, Cristián    3,5    8:1 23:1  5:=  2:0 10:1  7:0
10 Acevedo, Raúl         3,5   20:1 13:1  2:=  1:0  9:0 19:1
11 Piancatelli, Federico 3      2:0 22:1  8:1  6:1  3:0  4:0
12 Suita, Fernando       3     22:1  2:0 16:1 19:1  5:0  6:0
13 Ronchese, Ángel Jorge 3      7:1 10:0 17:1  3:0 15:0 20:1
14 Yorio, Alfredo        3     16:=  3:0 24:1  7:=  4:0 17:1
15 Arrébola, Vilma       3      4:0 17:0 21:1 23:1 13:1  8:0
16 Fosco, Hugo           2,5   14:=  5:0 12:0 24:1  8:0 18:1
17 Lupión, Ricardo       2      1:0 15:1 13:0  4:0 23:1 14:0
18 Vázquez, Luis         2     21:1 19:1  1:0  5:0  7:0 16:0
19 Pietrani, Raúl        2      3:1 18:0 23:1 12:0  6:0 10:0
20 Navarro, Alexis       2     10:0  7:0 22:1  8:0 21:1 13:0
21 Fosco, Ián            2     18:0  8:0 15:0 22:1 20:0 24:1
22 Cáceres, Andrés       2     12:0 11:0 20:0 21:0 24:1 23:1
23 Sarich, Agustín       1      0:1  9:0 19:0 15:0 17:0 22:0
24 Navarro, Andrés       0,5    0:½  6:0 14:0 16:0 22:0 21:0
ARA - Archivo 2008