Asociación Rosarina de Ajedrez

Subcomisión Infantojuvenil - Centro Progresista

Torneo Rápido de Abril 2011


Se desarrolló el 10 de abril en la sede del Centro Progresista (San Juan 3677) con la participación de 43 jugadores por sistema suizo a siete rondas y con un ritmo de 25 minutos. Resultó ganador Martín Lorenzini, con seis puntos y medio; con seis unidades ocupó el segundo puesto Mario Landriel, mientras que Horacio Peñafiel alcanzó la tercera colocación con cinco y medio. Nino Di Giannantonio (sub-14) se situó en un destacado cuarto lugar. Fotos.

Tabla de posiciones finales

Puesto Nombre                 Cat.  Elo  RA   Origen        Puntos    BH-1  BH     Progr.

  1    Lorenzini, Martín            2485                    6,5       29,5  33,5   27,5    Primer premio
  2    Landriel, Mario              2345                    6         28,0  30,0   25,0    Segundo premio
  3    Peñafiel, Horacio            2174                    5,5       27,5  29,5   23,5    Tercer premio
  4    Di Giannantonio, Nino  S-14  2012                    5         27,5  29,5   21,0    1º sub-14
  5    Arias, Marcelo               1899      Funes         5         23,5  26,0   17,5    Mejor sub-2000
  6    Paganini, José               1887                    5         23,5  24,5   16,0
  7    Martyniuk, Carolina          1979                    5         23,0  23,5   20,0
  8    Sanhueza, Cristián           2209                    4,5       29,0  31,0   21,5
  9    Parma, Pamela                1860      Zárate        4,5       25,5  26,5   18,5
  10   Zocchi, Hernán                                       4,5       25,0  27,5   16,0
  11   Virgillito, Cristián         2233      San Nicolás   4,5       24,5  27,0   18,5
  12   Lagar, Valentín        S-14            San Nicolás   4         29,0  33,0   19,5    2º sub-14
  13   Muñoz, Francisco       S-12  1915      V. G. Gálvez  4         27,5  30,5   20,0    1º sub-12
  14   Larrosa, Damián                                      4         27,0  29,5   19,0
  15   Sánchez, Christian           2041                    4         27,0  28,0   20,0
  16   Salvatierra, Matías          1776                    4         26,0  28,5   17,5
  17   Beroiz, Julián               1711                    4         26,0  28,5   16,5
  18   Martinel, Franco                                     4         23,5  26,5   15,0
  19   Buchet, Carlos                         San Nicolás   4         23,5  25,5   14,0
  20   Montefeltro, Guillermo                               4         22,0  24,0   15,0
  21   Velasco, Jorge                                       4         22,0  24,0   14,0
  22   Pagano, Carlos                    1891               4         21,0  22,0   16,0
  23   Santianes, Nahuel            1884      Cap. Bermúdez 3,5       19,0  21,5   10,5
  24   Hernández, Roberto                     V. G. Gálvez  3         25,0  27,5   14,0
  25   Decoppet, Néstor                                     3         24,0  27,0   13,0
  26   Barcia, Franco         S-14                          3         23,0  25,0   13,0    3º sub-14
  27   Cuello, Camila               1630                    3         22,0  24,0   12,0
  28   Fornés, Mateo          S-12                          3         19,5  20,0   12,0    2º sub-12
  29   Ferrari, Leonel        S-12                          3         19,0  19,5   10,0    3º sub-12
  30   Anmuth, Matías         S-12                          3         17,5  18,0   10,0
  31   Pedroso, Andrés        S-14                          3         15,0  16,0    8,0
  32   Santillán, Alejandro   S-10                          2,5       23,5  24,5   14,0    1º sub-10
  33   Falcón, Benjamín       S-10                          2,5       22,5  24,5    9,5    2º sub-10
  34   Trentini, Tomás        S-10                          2,5       15,5  16,0    8,0    3º sub-10
  35   Coronel, Juan Cruz     S-10                          2         22,0  23,0    8,0
  36   Encina, Lucas                                        2         18,5  19,5    7,0
  37   Muñoz, Clara           S-10            V. G. Gálvez  2         16,5  17,0    7,0
  38   Salvalaggio, Julia     S-12                          2         16,0  16,5    7,0
  39   Colombo Berra, Pablo              2128               2         15,5  18,5    8,0
  40   Ríos Ferrer, Stefano   S-12            V. G. Gálvez  1         17,5  18,5    3,0
  41   Marcos, Tomás          S-14                          1         17,0  18,0    1,0
  42   Alfonso, Nicolás                                     1          6,5   8,5    3,0
  43   Fornés, Santiago       S-10                          0,5       18,5  20,5    3,0

Cuadro

Nº Nombre                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lorenzini, Martín      6,5   10:1 16:1  4:1  8:1  2:1 15:1  3:=
2  Landriel, Mario        6     35:1 17:1  7:1 14:1  1:0 13:1  8:1
3  Peñafiel, Horacio      5,5   36:1 27:1 12:= 11:1  8:=  4:1  1:=
4  Di Giannantonio, Nino  5     29:1 22:1  1:0 39:1  9:1  3:0 12:1
5  Arias, Marcelo         5     24:= 14:0 21:1 33:1 10:1 12:= 13:1
6  Paganini, José         5     12:0 41:1 11:0 29:1 19:1 20:1 15:1
7  Martyniuk, Carolina    5     43:1 26:1  2:0 25:1 15:0 24:1 18:1
8  Sanhueza, Cristián     4,5   25:1 39:1 13:1  1:0  3:= 16:1  2:0
9  Parma, Pamela          4,5   41:1 12:0 19:1 20:1  4:0 14:1 11:=
10 Zocchi, Hernán         4,5    1:0  0:1 26:1 16:=  5:0 32:1 27:1
11 Virgillito, Cristián   4,5    0:= 32:1  6:1  3:0 24:= 28:1  9:=
12 Lagar, Valentín        4      6:1  9:1  3:= 15:0 17:1  5:=  4:0
13 Muñoz, Francisco       4     28:1 19:1  8:0 22:1 14:1  2:0  5:0
14 Larrosa, Damián        4     23:1  5:1 15:1  2:0 13:0  9:0 33:1
15 Sánchez, Christian     4     33:1 42:1 14:0 12:1  7:1  1:0  6:0
16 Salvatierra, Matías    4     18:1  1:0 33:1 10:= 32:1  8:0 17:=
17 Beroiz, Julián         4     20:1  2:0 18:1 32:= 12:0 21:1 16:=
18 Martinel, Franco       4     16:0 30:1 17:0 23:1 26:1 22:1  7:0
19 Buchet, Carlos         4     21:1 13:0  9:0 38:1  6:0 29:1 24:1
20 Montefeltro, Guillermo 4     17:0 35:1 27:1  9:0 34:1  6:0 25:1
21 Velasco, Jorge         4     19:0 28:1  5:0 35:1 30:1 17:0 26:1
22 Pagano, Carlos         4     40:1  4:0 37:1 13:0 25:1 18:0 28:1
23 Santianes, Nahuel      3,5   14:0 24:1 25:0 18:0 33:= 34:1 32:1
24 Hernández, Roberto     3      5:= 23:0 34:1 27:1 11:=  7:0 19:0
25 Decoppet, Néstor       3      8:0 31:1 23:1  7:0 22:0 30:1 20:0
26 Barcia, Franco         3     34:1  7:0 10:0 31:1 18:0 36:1 21:0
27 Cuello, Camila         3     37:1  3:0 20:0 24:0 31:1 35:1 10:0
28 Fornés, Mateo          3     13:0 21:0 40:1 43:1 39:+ 11:0 22:0
29 Ferrari, Leonel        3      4:0 40:1 39:0  6:0 43:1 19:0 38:1
30 Anmuth, Matías         3     32:0 18:0 43:1 37:1 21:0 25:0 36:1
31 Pedroso, Andrés        3     39:0 25:0 36:1 26:0 27:0 40:1 35:1
32 Santillán, Alejandro   2,5   30:1 11:0 42:1 17:= 16:0 10:0 23:0
33 Falcón, Benjamín       2,5   15:0 38:1 16:0  5:0 23:= 37:1 14:0
34 Trentini, Tomás        2,5   26:0 43:= 24:0 41:1 20:0 23:0 40:1
35 Coronel, Juan Cruz     2      2:0 20:0 41:1 21:0 37:1 27:0 31:0
36 Encina, Lucas          2      3:0 37:0 31:0 40:1 38:1 26:0 30:0
37 Muñoz, Clara           2     27:0 36:1 22:0 30:0 35:0 33:0 43:1
38 Salvalaggio, Julia     2     42:0 33:0  0:1 19:0 36:0 43:1 29:0
39 Colombo Berra, Pablo   2     31:1  8:0 29:1  4:0 28:-  0:   0: 
40 Ríos Ferrer, Stefano   1     22:0 29:0 28:0 36:0 41:1 31:0 34:0
41 Marcos, Tomás          1      9:0  6:0 35:0 34:0 40:0  0:1  0: 
42 Alfonso, Nicolás       1     38:1 15:0 32:0  0:   0:   0:   0: 
43 Fornés, Santiago       0,5    7:0 34:= 30:0 28:0 29:0 38:0 37:0

Ronda 1

 1 Landriel, Mario        [0]      1:0    Coronel, Juan Cruz     [0]  
 2 Decoppet, Néstor       [0]      0:1    Sanhueza, Cristián     [0]  
 3 Peñafiel, Horacio      [0]      1:0    Encina, Lucas          [0]  
 4 Falcón, Benjamín       [0]      0:1    Sánchez, Christian     [0]  
 5 Di Giannantonio, Nino  [0]      1:0    Ferrari, Leonel        [0]  
 6 Fornés, Santiago       [0]      0:1    Martyniuk, Carolina    [0]  
 7 Muñoz, Francisco       [0]      1:0    Fornés, Mateo          [0]  
 8 Hernández, Roberto     [0]      =:=    Arias, Marcelo         [0]  
 9 Paganini, José         [0]      0:1    Lagar, Valentín        [0]  
10 Larrosa, Damián        [0]      1:0    Santianes, Nahuel      [0]  
11 Parma, Pamela          [0]      1:0    Marcos, Tomás          [0]  
12 Martinel, Franco       [0]      0:1    Salvatierra, Matías    [0]  
13 Beroiz, Julián         [0]      1:0    Montefeltro, Guillermo [0]  
14 Muñoz, Clara           [0]      0:1    Cuello, Camila         [0]  
15 Colombo Berra, Pablo   [0]      1:0    Pedroso, Andrés        [0]  
16 Ríos Ferrer, Stefano   [0]      0:1    Pagano, Carlos         [0]  
17 Alfonso, Nicolás       [0]      1:0    Salvalaggio, Julia     [0]  
18 Santillán, Alejandro   [0]      1:0    Anmuth, Matías         [0]  
19 Barcia, Franco         [0]      1:0    Trentini, Tomás        [0]  
20 Velasco, Jorge         [0]      0:1    Buchet, Carlos         [0]  
21 Lorenzini, Martín      [0]      1:0    Zocchi, Hernán         [0]  
22 Virgillito, Cristián   [0]      =:=    DESCANSO                    

Ronda 2

 1 Salvatierra, Matías    [1]      0:1    Lorenzini, Martín      [1]  
 2 Beroiz, Julián         [1]      0:1    Landriel, Mario        [1]  
 3 Sanhueza, Cristián     [1]      1:0    Colombo Berra, Pablo   [1]  
 4 Cuello, Camila         [1]      0:1    Peñafiel, Horacio      [1]  
 5 Sánchez, Christian     [1]      1:0    Alfonso, Nicolás       [1]  
 6 Pagano, Carlos         [1]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [1]  
 7 Martyniuk, Carolina    [1]      1:0    Barcia, Franco         [1]  
 8 Buchet, Carlos         [1]      0:1    Muñoz, Francisco       [1]  
 9 Arias, Marcelo         [0,5]    0:1    Larrosa, Damián        [1]  
10 Lagar, Valentín        [1]      1:0    Parma, Pamela          [1]  
11 Virgillito, Cristián   [0,5]    1:0    Santillán, Alejandro   [1]  
12 Marcos, Tomás          [0]      0:1    Paganini, José         [0]  
13 Santianes, Nahuel      [0]      1:0    Hernández, Roberto     [0,5]
14 Anmuth, Matías         [0]      0:1    Martinel, Franco       [0]  
15 Coronel, Juan Cruz     [0]      0:1    Montefeltro, Guillermo [0]  
16 Pedroso, Andrés        [0]      0:1    Decoppet, Néstor       [0]  
17 Encina, Lucas          [0]      0:1    Muñoz, Clara           [0]  
18 Salvalaggio, Julia     [0]      0:1    Falcón, Benjamín       [0]  
19 Ferrari, Leonel        [0]      1:0    Ríos Ferrer, Stefano   [0]  
20 Trentini, Tomás        [0]      =:=    Fornés, Santiago       [0]  
21 Fornés, Mateo          [0]      0:1    Velasco, Jorge         [0]  
22 Zocchi, Hernán         [0]      1:0    DESCANSO                    

Ronda 3

 1 Lorenzini, Martín      [2]      1:0    Di Giannantonio, Nino  [2]  
 2 Landriel, Mario        [2]      1:0    Martyniuk, Carolina    [2]  
 3 Muñoz, Francisco       [2]      0:1    Sanhueza, Cristián     [2]  
 4 Peñafiel, Horacio      [2]      =:=    Lagar, Valentín        [2]  
 5 Larrosa, Damián        [2]      1:0    Sánchez, Christian     [2]  
 6 Paganini, José         [1]      0:1    Virgillito, Cristián   [1,5]
 7 Decoppet, Néstor       [1]      1:0    Santianes, Nahuel      [1]  
 8 Parma, Pamela          [1]      1:0    Buchet, Carlos         [1]  
 9 Falcón, Benjamín       [1]      0:1    Salvatierra, Matías    [1]  
10 Martinel, Franco       [1]      0:1    Beroiz, Julián         [1]  
11 Montefeltro, Guillermo [1]      1:0    Cuello, Camila         [1]  
12 Colombo Berra, Pablo   [1]      1:0    Ferrari, Leonel        [1]  
13 Muñoz, Clara           [1]      0:1    Pagano, Carlos         [1]  
14 Alfonso, Nicolás       [1]      0:1    Santillán, Alejandro   [1]  
15 Zocchi, Hernán         [1]      1:0    Barcia, Franco         [1]  
16 Velasco, Jorge         [1]      0:1    Arias, Marcelo         [0,5]
17 Hernández, Roberto     [0,5]    1:0    Trentini, Tomás        [0,5]
18 Fornés, Santiago       [0,5]    0:1    Anmuth, Matías         [0]  
19 Marcos, Tomás          [0]      0:1    Coronel, Juan Cruz     [0]  
20 Pedroso, Andrés        [0]      1:0    Encina, Lucas          [0]  
21 Ríos Ferrer, Stefano   [0]      0:1    Fornés, Mateo          [0]  
22 Salvalaggio, Julia     [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 4

 1 Sanhueza, Cristián     [3]      0:1    Lorenzini, Martín      [3]  
 2 Larrosa, Damián        [3]      0:1    Landriel, Mario        [3]  
 3 Virgillito, Cristián   [2,5]    0:1    Peñafiel, Horacio      [2,5]
 4 Lagar, Valentín        [2,5]    0:1    Sánchez, Christian     [2]  
 5 Di Giannantonio, Nino  [2]      1:0    Colombo Berra, Pablo   [2]  
 6 Martyniuk, Carolina    [2]      1:0    Decoppet, Néstor       [2]  
 7 Pagano, Carlos         [2]      0:1    Muñoz, Francisco       [2]  
 8 Montefeltro, Guillermo [2]      0:1    Parma, Pamela          [2]  
 9 Salvatierra, Matías    [2]      =:=    Zocchi, Hernán         [2]  
10 Santillán, Alejandro   [2]      =:=    Beroiz, Julián         [2]  
11 Arias, Marcelo         [1,5]    1:0    Falcón, Benjamín       [1]  
12 Cuello, Camila         [1]      0:1    Hernández, Roberto     [1,5]
13 Ferrari, Leonel        [1]      0:1    Paganini, José         [1]  
14 Santianes, Nahuel      [1]      0:1    Martinel, Franco       [1]  
15 Anmuth, Matías         [1]      1:0    Muñoz, Clara           [1]  
16 Barcia, Franco         [1]      1:0    Pedroso, Andrés        [1]  
17 Buchet, Carlos         [1]      1:0    Salvalaggio, Julia     [1]  
18 Coronel, Juan Cruz     [1]      0:1    Velasco, Jorge         [1]  
19 Fornés, Mateo          [1]      1:0    Fornés, Santiago       [0,5]
20 Trentini, Tomás        [0,5]    1:0    Marcos, Tomás          [0]  
21 Encina, Lucas          [0]      1:0    Ríos Ferrer, Stefano   [0]  
28 Salvalaggio, Julia     [0]      1:0    DESCANSO                   

Ronda 5

 1 Lorenzini, Martín      [4]      1:0    Landriel, Mario        [4]  
 2 Peñafiel, Horacio      [3,5]    =:=    Sanhueza, Cristián     [3]  
 3 Sánchez, Christian     [3]      1:0    Martyniuk, Carolina    [3]  
 4 Parma, Pamela          [3]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [3]  
 5 Muñoz, Francisco       [3]      1:0    Larrosa, Damián        [3]  
 6 Hernández, Roberto     [2,5]    =:=    Virgillito, Cristián   [2,5]
 7 Zocchi, Hernán         [2,5]    0:1    Arias, Marcelo         [2,5]
 8 Santillán, Alejandro   [2,5]    0:1    Salvatierra, Matías    [2,5]
 9 Beroiz, Julián         [2,5]    0:1    Lagar, Valentín        [2,5]
10 Paganini, José         [2]      1:0    Buchet, Carlos         [2]  
11 Colombo Berra, Pablo   [2]      -:+    Fornés, Mateo          [2]  
12 Decoppet, Néstor       [2]      0:1    Pagano, Carlos         [2]  
13 Velasco, Jorge         [2]      1:0    Anmuth, Matías         [2]  
14 Martinel, Franco       [2]      1:0    Barcia, Franco         [2]  
15 Trentini, Tomás        [1,5]    0:1    Montefeltro, Guillermo [2]  
16 Falcón, Benjamín       [1]      =:=    Santianes, Nahuel      [1]  
17 Pedroso, Andrés        [1]      0:1    Cuello, Camila         [1]  
18 Muñoz, Clara           [1]      0:1    Coronel, Juan Cruz     [1]  
19 Salvalaggio, Julia     [1]      0:1    Encina, Lucas          [1]  
20 Fornés, Santiago       [0,5]    0:1    Ferrari, Leonel        [1]  
21 Ríos Ferrer, Stefano   [0]      1:0    Marcos, Tomás          [0]  

Ronda 6

 1 Sánchez, Christian     [4]      0:1    Lorenzini, Martín      [5]  
 2 Landriel, Mario        [4]      1:0    Muñoz, Francisco       [4]  
 3 Di Giannantonio, Nino  [4]      0:1    Peñafiel, Horacio      [4]  
 4 Sanhueza, Cristián     [3,5]    1:0    Salvatierra, Matías    [3,5]
 5 Arias, Marcelo         [3,5]    =:=    Lagar, Valentín        [3,5]
 6 Virgillito, Cristián   [3]      1:0    Fornés, Mateo          [3]  
 7 Martyniuk, Carolina    [3]      1:0    Hernández, Roberto     [3]  
 8 Montefeltro, Guillermo [3]      0:1    Paganini, José         [3]  
 9 Larrosa, Damián        [3]      0:1    Parma, Pamela          [3]  
10 Pagano, Carlos         [3]      0:1    Martinel, Franco       [3]  
11 Beroiz, Julián         [2,5]    1:0    Velasco, Jorge         [3]  
12 Zocchi, Hernán         [2,5]    1:0    Santillán, Alejandro   [2,5]
13 Cuello, Camila         [2]      1:0    Coronel, Juan Cruz     [2]  
14 Anmuth, Matías         [2]      0:1    Decoppet, Néstor       [2]  
15 Barcia, Franco         [2]      1:0    Encina, Lucas          [2]  
16 Buchet, Carlos         [2]      1:0    Ferrari, Leonel        [2]  
17 Santianes, Nahuel      [1,5]    1:0    Trentini, Tomás        [1,5]
18 Muñoz, Clara           [1]      0:1    Falcón, Benjamín       [1,5]
19 Ríos Ferrer, Stefano   [1]      0:1    Pedroso, Andrés        [1]  
20 Salvalaggio, Julia     [1]      1:0    Fornés, Santiago       [0,5]
21 Marcos, Tomás          [0]      1:0    DESCANSO                  

Ronda 7

 1 Lorenzini, Martín      [6]      =:=    Peñafiel, Horacio      [5]  
 2 Landriel, Mario        [5]      1:0    Sanhueza, Cristián     [4,5]
 3 Parma, Pamela          [4]      =:=    Virgillito, Cristián   [4]  
 4 Paganini, José         [4]      1:0    Sánchez, Christian     [4]  
 5 Lagar, Valentín        [4]      0:1    Di Giannantonio, Nino  [4]  
 6 Martinel, Franco       [4]      0:1    Martyniuk, Carolina    [4]  
 7 Muñoz, Francisco       [4]      0:1    Arias, Marcelo         [4]  
 8 Salvatierra, Matías    [3,5]    =:=    Beroiz, Julián         [3,5]
 9 Cuello, Camila         [3]      0:1    Zocchi, Hernán         [3,5]
10 Fornés, Mateo          [3]      0:1    Pagano, Carlos         [3]  
11 Velasco, Jorge         [3]      1:0    Barcia, Franco         [3]  
12 Hernández, Roberto     [3]      0:1    Buchet, Carlos         [3]  
13 Decoppet, Néstor       [3]      0:1    Montefeltro, Guillermo [3]  
14 Falcón, Benjamín       [2,5]    0:1    Larrosa, Damián        [3]  
15 Santillán, Alejandro   [2,5]    0:1    Santianes, Nahuel      [2,5]
16 Encina, Lucas          [2]      0:1    Anmuth, Matías         [2]  
17 Coronel, Juan Cruz     [2]      0:1    Pedroso, Andrés        [2]  
18 Ferrari, Leonel        [2]      1:0    Salvalaggio, Julia     [2]  
19 Trentini, Tomás        [1,5]    1:0    Ríos Ferrer, Stefano   [1]  
20 Fornés, Santiago       [0,5]    0:1    Muñoz, Clara           [1]  
ARA - Archivo 2011