Asociación Rosarina de Ajedrez

Subcomisión Infantojuvenil - Municipalidad de Rosario

Juegos Rosarinos Interclubes 2011


Tabla de posiciones finales

Puesto Equipo                 Puntos   BH-1   Integrantes

  1    Español "A"            14,5     70,0   Yedlin, Isidoro      / Acevedo, Raúl       / Calp, Víctor
  2    Biblioteca Estrada "A" 13,5     78,0   Decoppet, Néstor     / Herrera, Solange    / Cuello, Camila
  3    Español "B"            13,5     77,0   Andrada, Luciano     / Frenquelli, Facundo / Pérez, Carlos
  4    CAOVA                  13       77,5   Sánchez, Christian   / Martinel, Franco    / Muñoz, Sergio / Nieres, Facundo
  5    Progresista "A"        13       69,0   Muñoz, Francisco     / Anmuth, Matías      / Santillán, Alejandro
  6    Progresista "D"        12,5     58,0   Zocchi, Hernán       / Alfonso, Nicolás    / Montefeltro, Guillermo
  7    Villa G. Gálvez        11,5     80,0   Caballero, Leandro   / Álvarez, Leandro    / Hernández, Roberto
  8    Progresista "B"        11,5     58,0   Arias, Ramiro        / Ferrari, Leonel     / Cuello, Facundo
  9    Progresista "C"         6,5     62,5   Muñoz, Clara         / Trentini, Tomás     / Dalmau, Valentín
  10   Cosmopolita             6       64,5   Barcia, Franco       / Marcos, Tomás       / Campilongo, César
  11   Biblioteca Homero       6       64,0   Vansteenkiste, Brian / Fornés, Mateo       / Fornés, Santiago
  12   Biblioteca Estrada "B"  4,5     61,0   Macchi, Oriana       / Martínez, Lourdes   / Espinillo, Vanesa

Cuadro

Nº Nombre                   Total    1      2      3      4      5      6      7    

1   Español "A"             14,5   7:1,0 11:3,0  2:2,0  6:2,0  3:2,0  4:1,5 10:3,0
2   Biblioteca Estrada "A"  13,5   3:0,5 10:3,0  1:1,0  5:2,0  6:3,0  7:2,5  4:1,5
3   Español "B"             13,5   2:2,5  8:3,0  4:2,0  7:1,5  1:1,0  9:2,5  5:1,0
4   CAOVA                   13,0   9:3,0  5:2,0  3:1,0  8:2,0  7:2,0  1:1,5  2:1,5
5   Progresista "A"         13,0  12:3,0  4:1,0  7:1,0  2:1,0  8:2,0 11:3,0  3:2,0
6   Progresista "D"         12,5  10:2,0  7:0,5  9:3,0  1:1,0  2:0,0 12:3,0 11:3,0
7   Villa G. Gálvez         11,5   1:2,0  6:2,5  5:2,0  3:1,5  4:1,0  2:0,5 12:2,0
8   Progresista "B"         11,5  11:2,0  3:0,0 12:3,0  4:1,0  5:1,0 10:1,5  9:3,0
9   Progresista "C"          6,5   4:0,0 12:2,0  6:0,0 10:3,0 11:1,0  3:0,5  8:0,0
10  Cosmopolita              6,0   6:1,0  2:0,0 11:1,5  9:0,0 12:2,0  8:1,5  1:0,0
11  Biblioteca Homero        6,0   8:1,0  1:0,0 10:1,5 12:1,5  9:2,0  5:0,0  6:0,0
12  Biblioteca Estrada "B"   4,5   5:0,0  9:1,0  8:0,0 11:1,5 10:1,0  6:0,0  7:1,0

Ronda 1

 1  Biblioteca Estrada "A" [0,0]   0,5:2,5   Español "B"            [0,0]
 2  Progresista "A"        [0,0]   3,0:0,0   Biblioteca Estrada "B" [0,0]
 3  Biblioteca Homero      [0,0]   1,0:2,0   Progresista "B"        [0,0]
 4  Progresista "C"        [0,0]   0,0:3,0   CAOVA                  [0,0]
 5  Cosmopolita            [0,0]   1,0:2,0   Progresista "D"        [0,0]
 6  Villa G. Gálvez        [0,0]   2,0:1,0   Español "A"            [0,0]

Ronda 2

 1  CAOVA                  [3,0]   2,0:1,0   Progresista "A"        [3,0]
 2  Español "B"            [2,5]   3,0:0,0   Progresista "B"        [2,0]
 3  Progresista "D"        [2,0]   0,5:2,5   Villa G. Gálvez        [2,0]
 4  Español "A"            [1,0]   3,0:0,0   Biblioteca Homero      [1,0]
 5  Biblioteca Estrada "A" [0,5]   3,0:0,0   Cosmopolita            [1,0]
 6  Biblioteca Estrada "B" [0,0]   1,0:2,0   Progresista "C"        [0,0]

Ronda 3

 1  CAOVA                  [5,0]   1,0:2,0   Español "B"            [5,5]
 2  Villa G. Gálvez        [4,5]   2,0:1,0   Progresista "A"        [4,0]
 3  Español "A"            [4,0]   2,0:1,0   Biblioteca Estrada "A" [3,5]
 4  Progresista "C"        [2,0]   0,0:3,0   Progresista "D"        [2,5]
 5  Progresista "B"        [2,0]   3,0:0,0   Biblioteca Estrada "B" [1,0]
 6  Biblioteca Homero      [1,0]   1,5:1,5   Cosmopolita            [1,0]

Ronda 4

 1  Español "B"            [7,5]   1,5:1,5   Villa G. Gálvez        [6,5]
 2  Progresista "D"        [5,5]   1,0:2,0   Español "A"            [6,0]
 3  Progresista "B"        [5,0]   1,0:2,0   CAOVA                  [6,0]
 4  Progresista "A"        [5,0]   1,0:2,0   Biblioteca Estrada "A" [4,5]
 5  Cosmopolita            [2,5]   0,0:3,0   Progresista "C"        [2,0]
 6  Biblioteca Estrada "B" [1,0]   1,5:1,5   Biblioteca Homero      [2,5]

Ronda 5

 1  Español "A"            [8,0]   2,0:1,0   Español "B"            [9,0]
 2  Villa G. Gálvez        [8,0]   1,0:2,0   CAOVA                  [8,0]
 3  Biblioteca Estrada "A" [6,5]   3,0:0,0   Progresista "D"        [6,5]
 4  Progresista "A"        [6,0]   2,0:1,0   Progresista "B"        [6,0]
 5  Progresista "C"        [5,0]   1,0:2,0   Biblioteca Homero      [4,0]
 6  Cosmopolita            [2,5]   2,0:1,0   Biblioteca Estrada "B" [2,5]

Ronda 6

 1  CAOVA                  [10,0]  1,5:1,5   Español "A"            [10,0]
 2  Español "B"            [10,0]  2,5:0,5   Progresista "C"        [6,0] 
 3  Biblioteca Estrada "A" [9,5]   2,5:0,5   Villa G. Gálvez        [9,0] 
 4  Biblioteca Homero      [6,0]   0,0:3,0   Progresista "A"        [8,0] 
 5  Progresista "B"        [7,0]   1,5:1,5   Cosmopolita            [4,5] 
 6  Progresista "D"        [6,5]   3,0:0,0   Biblioteca Estrada "B" [3,5] 

Ronda 7

 1  Progresista "A"        [11,0]  2,0:1,0   Español "B"            [12,5]
 2  CAOVA                  [11,5]  1,5:1,5   Biblioteca Estrada "A" [12,0]
 3  Español "A"            [11,5]  3,0:0,0   Cosmopolita            [6,0] 
 4  Biblioteca Homero      [6,0]   0,0:3,0   Progresista "D"        [9,5] 
 5  Biblioteca Estrada "B" [3,5]   1,0:2,0   Villa G. Gálvez        [9,5] 
 6  Progresista "C"        [6,5]   0,0:3,0   Progresista "B"        [8,5] 
ARA - Archivo 2011