Asociación Rosarina de Ajedrez
Grand Prix Infantojuvenil 2012
Primera etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Caballero, Maximiliano 5 13,0 15,0 15,0
2 Peralta, Lautaro 3,5 13,5 15,0 10,5
3 Medina, Giuliana 3,5 13,0 14,5 9,5
4 Cavaglia, Francesco 3,5 12,0 13,5 10,5
5 Casariego, Pablo 3,5 12,0 13,5 9,5
6 Santillán, Luciano 3 13,5 15,0 10,0
7 Moya, Ignacio 3 12,0 13,5 8,0
8 García, Juan Manuel 2 13,5 15,0 9,0
9 Caballero, Sofía 2 12,5 14,0 5,0
10 Esteban Pinillos, Manuel 1,5 12,5 14,0 4,5
11 Trentini, Santiago 1,5 11,0 12,5 5,5
12 Barreto, Gerónimo 1,5 10,5 12,0 3,5
13 Bergamaschi, Gregorio 1,5 8,5 10,0 4,5
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Paiz, Laureano 5 13,0 14,5 15,0
2 Gutiérrez, Ramiro 4 15,5 17,5 14,0
3 Ruiz, Gonzalo 4 13,5 16,0 12,0
4 Genoud, Germán 4 12,5 14,5 10,0
5 Ibarra, Juan Martín 3,5 11,0 12,5 10,5
6 Anmuth, Iván 3,5 9,5 11,0 9,5
7 Jalá, Mateo 3 14,5 16,0 10,0
8 Piccinini, Gino 3 14,0 16,5 12,0
9 Basile, Valentina 3 11,5 12,5 11,0
10 Severino, Claudio 3 9,5 11,0 11,5
11 Ceballos, Tiago 3 9,5 11,0 7,5
12 Bianchini, Manuel 2,5 12,5 14,0 9,0
13 Basaldella, Santino 2,5 11,5 12,5 8,5
14 Manchado, César 2,5 11,5 12,5 5,5
15 Mainini, Sol 2,5 10,0 11,5 6,0
16 García, Regina 2,5 9,5 11,0 4,5
17 Thedy, Máximo 2 13,0 14,5 8,0
18 Speca, Pablo 2 12,0 13,0 5,0
19 Mainini, Ana 2 10,0 12,0 4,0
20 Kay, Joaquín 2 9,5 11,0 5,0
21 Vicedo, Facundo 2 8,5 9,5 5,5
22 Giache, Tiago 1,5 14,0 16,0 4,0
23 Onesto, Emanuel 1,5 12,5 14,0 6,5
24 Ferraris, Alejo 1,5 11,5 13,0 3,5
25 Abud, Wanda 1,5 9,5 11,0 2,5
26 Pérez de Urrechu, Sofía 1,5 8,0 9,5 4,5
27 Iribarren, Constanza 1 10,0 12,0 5,0
Suizo a cinco rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Falcón, Benjamín 4 7,5 9,5 10,0
2 Santillán, Alejandro 4 7,5 8,0 10,0
3 Ruiz, Valentine 4 7,0 8,5 10,0
4 Hsu, Nicolás 4 7,0 8,0 10,0
5 Palagonia, Tomás 4 6,0 7,0 10,0
6 Piazza, Tomás 3 9,0 10,0 9,0
7 Manchado, Ricardo 3 8,5 9,5 9,0
8 Trentini, Tomás 3 8,0 10,0 8,0
9 Violante, Lautaro 3 8,0 9,5 8,0
10 Coronel, Juan Cruz 3 8,0 8,5 8,0
11 Picatto, Hernán 3 7,5 8,0 9,0
12 Medina, Miqueas 3 6,5 7,5 7,0
13 Brusutti, Marco 3 6,0 7,0 7,0
14 Bonaldi, Luca 3 6,0 7,0 7,0
15 Barrera, Ulises 3 5,5 6,5 6,0
16 Amer, Sebastián 2,5 9,0 11,0 7,5
17 Ferreyra, Camila 2,5 7,5 8,5 6,5
18 Medina, Julián 2,5 7,0 8,0 6,0
19 Medina, Joaquín 2,5 6,5 7,5 6,0
20 Moreno, Mateo 2 10,0 13,0 7,0
21 Costante, Fernando 2 10,0 11,0 5,0
22 García, Valentín 2 9,0 11,0 6,0
23 Sardi, Florencia 2 9,0 10,0 5,0
24 Fazio, Mateo 2 8,0 9,5 7,0
25 Casafús, Lautaro 2 8,0 8,0 6,0
26 González, Alejo 2 7,5 8,5 6,0
27 Malfrón, Andrés 2 7,5 7,5 3,0
28 Cristofolini, Gino 2 7,0 8,0 5,0
29 Ciancio, Yoana 2 7,0 7,5 3,0
30 Sukerman, Tomás 2 6,0 7,0 4,0
31 Molina, Ignacio 2 5,5 6,5 4,0
32 Pozzi, Luciana 2 5,0 6,0 3,0
33 Sgarra, Juan Ignacio 2 5,0 5,5 5,0
34 Bustos, Julián 1,5 9,0 10,5 5,0
35 Ricardi, Jeremías 1,5 6,5 7,5 2,5
36 Cano, Joaquín 1,5 6,5 7,0 4,5
37 Severino, Daira 1,5 6,0 6,5 4,0
38 Alonso, Felipe 1,5 6,0 6,5 3,5
39 Belmonte, Yair 1 9,5 9,5 3,0
40 Vázquez, Ezequiel 1 8,0 9,0 4,0
41 Oviedo, Ulises 1 8,0 9,0 3,0
42 Zerdá, Alejo 1 8,0 9,0 2,0
43 Berto, Agustín 1 7,5 8,0 2,0
44 Bustos, Santiago 1 7,5 8,0 2,0
45 Pérez, Iván 1 7,5 7,5 3,0
46 Abut, Santiago 1 6,5 6,5 1,0
47 Aranda, Juan 1 6,0 8,0 2,0
48 Serra, Candela 1 6,0 7,0 1,0
49 Ibáñez, Nahuel 1 4,0 4,5 1,0
50 Bessolo, Daniel 0,5 7,0 7,5 0,5
51 Solís, Camila 0,5 6,5 7,0 0,5
52 Montes, Nicolás 0,5 5,0 5,5 1,5
53 Gutiérrez, Lázaro 0,5 4,5 5,5 1,5
54 Russo, Matías 0,5 3,0 3,5 0,5
55 Rubio, Cristián 0 5,0 6,0 0,0
Suizo a cuatro rondas
|
Sub-14
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Flores, Juan Pablo 4 8,0 10,0 10,0
2 Ferrari, Leonel 4 7,5 7,5 10,0
3 Piazza, Cristián 3,5 8,5 10,0 9,5
4 Martínez, Francisco 3,5 8,0 9,0 8,0
5 Ortiz, Alejandro 3 10,0 11,0 9,0
6 Luppi, Lucas 3 9,5 11,0 7,5
7 Roma, Martín 3 8,0 9,0 7,0
8 Kosanich, Lucas 3 7,5 8,5 8,0
9 Lacunza, Hernán 3 7,0 8,0 9,0
10 Arriola, Gastón 3 7,0 8,0 7,0
11 Fantino, Juan Ignacio 3 6,5 7,5 8,0
12 Vicente, Santiago 3 6,5 7,5 7,0
13 Piedrabuena, Lautaro 3 5,0 5,0 7,0
14 Bilicich, Matías 3 5,0 5,0 6,0
15 Rojas, Agustín 2,5 8,5 9,5 6,5
16 Díaz, Maximiliano 2,5 8,0 9,0 6,5
17 Anmuth, Matías 2,5 8,0 8,5 6,0
18 Giménez, Leandro 2,5 7,5 8,0 7,0
19 Malizia, Santiago 2,5 7,0 7,5 5,0
20 Enrique, Facundo 2 9,0 12,0 7,0
21 Picotti, Juan Gabriel 2 9,0 10,0 7,0
22 Paiz, Emanuel 2 9,0 10,0 7,0
23 Vargas, Franco 2 8,0 10,0 6,0
24 Vaca, Joel 2 7,5 9,0 5,0
25 Borbiconi, Federico 2 7,0 8,0 6,0
26 Ojeda, Matías 2 7,0 8,0 5,0
27 Poblete, Federico 2 7,0 8,0 4,0
28 Sánchez, Leonela 2 7,0 8,0 4,0
29 Medina, Mélani 2 6,0 6,0 4,0
30 Oviedo, Lucas 2 5,5 6,5 4,0
31 Settecasi, Giovanni 2 5,0 6,0 4,0
32 Zone, Alexis 2 5,0 6,0 3,0
33 Fabbro, Mirko 2 4,5 4,5 3,0
34 Garello, Malena 1,5 7,5 9,0 5,5
35 Torres, Julián 1,5 7,0 8,5 5,5
36 Esteve, Facundo 1,5 7,0 7,0 2,0
37 Hsu, Verónica 1,5 6,5 7,0 2,0
38 Abud, Eluney Aixa 1 8,0 9,0 4,0
39 Rebori, Santiago 1 8,0 8,0 4,0
40 Genoud, Cecilia 1 8,0 8,0 3,0
41 Machuca, Patricio 1 7,5 9,5 3,0
42 González, Naím 1 7,0 8,0 2,0
43 Cacciola, Liz 1 6,5 6,5 2,0
44 Alcova, Ailín 1 6,5 6,5 1,0
45 Baccaro, Julián 1 6,0 7,0 4,0
46 Sánchez, Maximiliano 1 6,0 7,0 3,0
47 Garay, Ignacio 1 5,0 5,0 1,0
48 Gutiérrez, Agustín 1 4,0 4,0 2,0
49 López, Manuel 0,5 7,5 9,0 2,0
50 Suares, Franco 0 8,0 9,0 0,0
51 Comolli, Fabricio 0 7,5 8,5 0,0
52 Poggio, Valentina 0 3,0 4,0 0,0
Suizo a cuatro rondas
|
Sub-20
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Cat. Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Salvatierra, Matías S-18 4,5 12,5 13,5 14,5
2 Costante, Ignacio S-16 4 13,5 15,5 13,0
3 Nieres, Facundo S-18 4 10,0 12,0 11,0
4 Martinel, Franco S-20 4 10,0 11,0 11,0
5 Grego, Maximiliano S-20 3,5 14,5 16,5 11,5
6 Decoppet, Néstor S-18 3 14,5 16,5 10,0
7 Cuello, Camila S-18 3 14,5 14,5 12,0
8 Cuello, Facundo S-16 3 12,0 14,0 8,0
9 Santillán, Bruno S-16 3 11,5 11,5 7,0
10 Paganelli, Luciano S-16 2 12,0 13,0 5,0
11 Román, Elías S-18 2 11,5 12,5 7,0
12 Severino, José María S-16 2 11,0 12,0 9,0
13 Tisera, Uriel S-16 2 11,0 12,0 5,0
14 Oviedo, Alan S-18 2 10,0 11,0 5,0
15 Gaggiotti, Ana S-16 1 12,5 12,5 3,0
16 Santillán, Guido José S-16 1 10,0 10,0 1,0
17 Ibáñez, Agustín S-16 1 8,0 8,0 2,0
18 Juárez, Nicolás S-16 0 8,0 9,0 0,0
Suizo a cinco rondas
|
Segunda etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Institución Puntos BH-1 BHT Progr.
* 1 Caballero, Maximiliano J. Ingenieros 5 13,0 15,0 15,0
2 Fraticelli, Antonio Español 3,5 14,5 15,0 9,5
* 3 Cavaglia, Francesco Cosmopolita 3,5 12,5 13,0 11,5
* 4 Caballero, Sofía J. Ingenieros 3 14,5 15,5 11,0
* 5 Peralta, Lautaro Homero 3 13,0 13,5 10,0
* 6 Santillán, Luciano Progresista 3 11,0 11,5 9,0
* 7 Casariego, Pablo Estrada 3 11,0 11,5 8,0
* 8 García, Juan Manuel Cosmopolita 3 9,0 9,5 7,0
* 9 Medina, Giuliana 800 2 13,0 13,5 7,0
10 Britos, Valentín 2 6,0 7,0 5,0
11 Trentini, Santiago Progresista 1 9,5 10,0 3,0
12 Manson, Juan Cruz San Miguel 1 8,0 9,0 3,0
13 Pinorini, Geraldine Español 0,5 12,5 13,0 1,0
14 Rosito, Valentín San Miguel 0,5 9,5 10,0 1,0
* Ya estaban clasificados (hors concours)
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Institución Puntos BH-1 BHT Progr.
* 1 Ibarra, Juan Martín Homero 5 13,5 15,0 15,0
* 2 Gutiérrez, Ramiro Estrada 5 13,5 14,0 15,0
* 3 Ruiz, Gonzalo 4 15,0 17,0 12,0
4 Chaya, Juan San Miguel 4 14,0 15,5 14,0
5 Cuoco, Brando 4 13,0 14,0 11,0
6 Bianchini, Manuel Alberdi 4 12,0 13,5 11,0
7 Paiz, Juan Brasil 4 11,0 12,0 12,0
8 Manchado, César 614 3,5 13,5 16,0 10,5
9 Speca, Pablo Cosmopolita 3,5 12,5 15,0 10,5
10 Perisset, Mateo Alighieri 3,5 12,5 14,5 11,0
11 Gallegos, Juan Homero 3,5 12,0 13,0 10,0
12 Venutti, Miranda Español 3,5 11,5 13,0 11,5
13 Marvulli, Gianluca San Miguel 3,5 10,5 11,0 8,0
14 García, Joaquín Español 3 15,0 17,5 12,0
15 Cuoco, Thiago 90 3 15,0 17,0 12,0
* 16 Genoud, Germán Estrada 3 14,0 15,5 12,0
* 17 Jalá, Mateo B. Alberdi 3 13,0 15,0 10,0
18 Basaldella, Santino Estrada 3 13,0 14,5 9,0
19 Lioi, Martín Alighieri 3 12,5 14,0 10,5
* 20 Basile, Valentina Estrada 3 12,5 13,5 8,0
21 Ceballos, Tiago Homero 3 12,0 14,0 10,0
22 Thedy, Máximo B. M. Moreno 3 10,5 13,0 9,0
* 23 Piccinini, Gino B. Alberdi 3 10,0 11,0 7,0
24 Stamati, Delfina Español 3 10,0 10,5 8,0
25 Olivencia, Jeremías San Miguel 2,5 12,0 14,0 9,5
26 Venaria, Victorio Español 2,5 12,0 13,5 9,5
27 Pulcinelli, Inés Español 2,5 11,5 13,0 8,5
28 Giache, Tiago B. Alberdi 2,5 11,5 13,0 8,0
29 Rossetti, Indira Venezuela 2,5 11,0 13,5 7,5
30 García, Regina Mariano Moreno 2,5 11,0 12,5 6,0
31 Beltramino, Lucio Estrada 2,5 10,5 12,0 6,5
32 Puigrredón, Guadalupe Español 2,5 10,5 12,0 5,5
33 Iribarren, Constanza 2,5 9,5 11,0 8,5
34 Blaco Firpo, Josefina Español 2,5 9,5 10,5 8,0
35 Dalpino, Francisco Colegio Español 2,5 9,0 10,0 7,0
36 Álvarez, Juan Ignacio Español 2 12,0 13,0 4,5
37 Badía, Camila San Miguel 2 11,0 13,0 5,5
38 Napolitano, Lautaro San Miguel 2 11,0 12,0 7,0
39 Costa, Catalina Español 2 11,0 11,5 6,0
40 La Rosa, Francisco Español 2 10,0 12,0 5,0
41 Feldman, Julia Español 2 10,0 11,5 4,5
42 Rossetti, Genaro Venezuela 2 10,0 11,0 8,0
43 Chillemi, Sofía Español 2 9,5 10,0 4,0
44 Ciavatte, Juan Progresista 2 9,5 9,5 3,0
45 Morello, Matías Español 2 9,0 10,0 5,5
46 Croce, María Español 2 9,0 9,0 4,0
47 Musillo, Agustín Mariano Moreno 1,5 11,0 13,0 5,0
48 Grillo, Andrés Alighieri 1,5 10,5 11,5 3,5
49 Kay, Joaquín B. Alberdi 1,5 10,5 10,5 4,5
50 Beltramino, Nicolás Español 1,5 10,0 11,5 5,0
51 Álvarez, Valentina San Miguel 1,5 9,5 9,5 2,0
52 Cura, Juan Manuel Español 1,5 9,0 10,5 3,5
53 Urruche, Sofía 1,5 8,0 8,5 4,0
54 Morassi, Agustina Español 1 12,0 14,0 4,5
55 Ferraris, Alejo B. Alberdi 1 11,0 11,5 5,0
56 Virgili, Candela Español 1 10,0 10,0 5,0
57 De los Santos, Juana Español 1 8,0 9,5 3,5
58 Abud, Wanda 616 0,5 13,0 13,5 2,0
59 Siburu, Selene Español 0,5 6,5 7,0 1,0
60 Oviedo, Leila 0 7,0 8,0 0,0
* Ya estaban clasificados (hors concours)
Suizo a cinco rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Institución Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Muñoz, Clara Progresista 5 16,0 19,0 15,0
* 2 Falcón, Benjamín Progresista 5 14,0 16,0 15,0
* 3 Palagonia, Tomás 67 4 16,0 17,0 14,0
* 4 Trentini, Tomás Progresista 4 14,0 17,0 14,0
5 Escobar, Maximiliano 800 4 14,0 16,0 11,0
* 6 Piazza, Tomás 91 4 13,5 15,5 13,0
7 Zerdá, Alejo 616 4 13,0 15,0 13,0
8 Barrera, Ulises 616 4 13,0 15,0 12,0
9 Brito, Alexis 1275 4 13,0 15,0 10,0
10 Ferreira, Camila 1275 4 12,5 14,5 12,0
11 Ávila, Lautaro 528 4 11,0 13,0 11,0
12 Estape, Ronald 528 4 10,5 11,0 10,5
13 Puglisi, Luigi Español 3,5 13,0 14,0 10,5
14 D'Angela, Pedro 67 3,5 10,5 12,5 8,5
15 Medina, Julián 616 3 15,0 16,0 11,0
16 Manchado, Alexander 614 3 15,0 15,5 11,0
17 Feldman, Nicolás Español 3 14,0 16,0 12,0
* 18 Ruiz, Valentine 67 3 14,0 15,5 12,0
19 González, Alejo 67 3 13,0 15,0 9,0
20 Costante, Fernando 107 3 13,0 14,5 9,0
21 Moreno, Mateo Homero 3 12,5 14,5 7,0
22 García, Valentín 616 3 12,0 14,0 9,0
* 23 Hsu, Nicolás San Lorenzo 3 12,0 13,0 10,0
Medina, Miqueas 800 3 12,0 13,0 10,0
25 Cristófaro, Valentino Español 3 11,0 13,0 8,0
26 Molina, Ignacio 1048 3 11,0 12,0 11,0
27 Gómez, Tomás 800 3 11,0 12,0 10,0
28 Ponce, Bruno 800 3 11,0 12,0 7,0
29 Cristofolini, Gino 67 3 10,0 12,0 9,0
30 Paredes, Leonel 91 3 10,0 11,0 8,0
31 Del Rosal, Juan Bautista Español 3 9,0 10,0 8,0
32 Rojas, Federico Español 2,5 13,0 14,0 8,5
33 Sukerman, Tomás 1048 2,5 10,5 11,0 6,5
34 Medina, Joaquín 67 2,5 10,0 11,5 5,0
35 Bonaldi, Luca 67 2 13,5 13,5 9,0
36 Picatto, Hernán 67 2 13,0 14,0 7,0
37 Fernández, Tomás Español 2 12,0 14,0 8,0
38 Bueno, Sofía 1156 2 12,0 13,0 8,0
39 Gómez, Agustín 616 2 12,0 12,0 6,0
40 Romero, Santiago 616 2 12,0 12,0 4,5
41 Piano, Maximiliano Guadalupe 2 11,5 13,5 6,0
42 Vázquez, Ezequiel B. La Florida 2 11,5 13,5 5,0
43 Brusutti, Marco 616 2 11,5 12,5 6,0
Simonetti, Tiago 91 2 11,5 12,5 6,0
45 Gómez, Felipe 1080 2 11,0 12,0 6,0
Marceloni, Pablo 616 2 11,0 12,0 6,0
47 Raimúndez, Matías Guadalupe 2 11,0 12,0 5,0
48 Sumiacher, Julia Español 2 10,5 11,5 7,0
49 Pellegrini, Diana 90 2 10,0 11,0 6,0
50 Necchi, Nazareno Español 2 10,0 10,0 5,0
51 Roldán, Manuel Español 2 8,5 8,5 3,0
52 McLouglin, Kevin REDE 2 8,0 8,0 6,0
53 Galván, Máximo 90 1,5 8,5 9,0 3,5
54 Ríos, Joaquín 800 1,5 7,0 7,5 2,5
55 Becerra, Gastón 91 1 11,5 12,5 4,0
56 Feltrin, Andrés 91 1 10,0 11,5 5,0
57 Bessolo, Daniel 67 1 10,0 11,0 3,0
58 Simonetti, Mateo 91 1 9,5 10,5 2,5
59 Argüello, Camila 91 1 9,5 9,5 4,0
60 Benítez, Macarena 800 1 8,5 9,5 2,5
61 Fernández, Zahira 616 1 8,5 9,5 2,0
62 Ortega, Guillermina 616 1 5,0 5,0 1,0
63 Álvarez, Clara Español 0,5 11,0 12,5 2,0
64 Monje, Jazmín 120 0 7,0 8,0 0,0
65 Arregui, Federico 616 0 6,0 8,0 0,0
* Ya estaban clasificados (hors concours)
1 Muñoz, Clara 5 9:G 5:G 10:G 18:G 4:G
2 Falcón, Benjamín 5 21:G 39:G 15:G 6:G 3:G
3 Palagonia, Tomás 4 20:G 56:G 8:G 7:G 2:P
4 Trentini, Tomás 4 19:G 22:G 24:G 17:G 1:P
5 Escobar, Maximiliano 4 28:G 1:P 44:G 24:G 16:G
6 Piazza, Tomás 4 14:G 37:G 35:G 2:P 20:G
7 Zerdá, Alejo 4 41:G 23:G 16:G 3:P 17:G
8 Barrera, Ulises 4 34:G 46:G 3:P 13:G 15:G
9 Brito, Alexis 4 1:P 47:G 50:G 27:G 23:G
10 Ferreira, Camila 4 40:G 32:G 1:P 35:G 26:G
11 Ávila, Lautaro 4 0:G 16:P 45:G 33:G 19:G
12 Estape, Ronald 4 13:E 63:E 36:G 48:G 18:G
13 Puglisi, Luigi 3,5 12:E 33:G 59:G 8:P 32:G
14 D'Angela, Pedro 3,5 6:P 40:G 32:E 43:G 35:G
15 Medina, Julián 3 60:G 29:G 2:P 31:G 8:P
16 Manchado, Alexander 3 63:G 11:G 7:P 25:G 5:P
17 Feldman, Nicolás 3 47:G 30:G 26:G 4:P 7:P
18 Ruiz, Valentine 3 53:G 45:G 27:G 1:P 12:P
19 González, Alejo 3 4:P 42:G 43:G 29:G 11:P
20 Costante, Fernando 3 3:P 54:G 46:G 22:G 6:P
21 Moreno, Mateo 3 2:P 0:G 22:P 50:G 37:G
22 García, Valentín 3 44:G 4:P 21:G 20:P 42:G
23 Hsu, Nicolás 3 42:G 7:P 55:G 38:G 9:P
24 Medina, Miqueas 3 55:G 43:G 4:P 5:P 48:G
25 Cristófaro, Valentino 3 30:P 51:G 28:G 16:P 47:G
26 Molina, Ignacio 3 57:G 38:G 17:P 37:G 10:P
27 Gómez, Tomás 3 58:G 36:G 18:P 9:P 49:G
28 Ponce, Bruno 3 5:P 57:G 25:P 46:G 38:G
29 Cristofolini, Gino 3 49:G 15:P 52:G 19:P 36:G
30 Paredes, Leonel 3 25:G 17:P 38:P 55:G 41:G
31 Del Rosal, Juan Bautista 3 36:P 58:G 49:G 15:P 44:G
32 Rojas, Federico 2,5 61:G 10:P 14:E 39:G 13:P
33 Sukerman, Tomás 2,5 39:E 13:P 63:G 11:P 55:G
34 Medina, Joaquín 2,5 8:P 41:P 51:G 40:E 53:G
35 Bonaldi, Luca 2 64:G 52:G 6:P 10:P 14:P
36 Picatto, Hernán 2 31:G 27:P 12:P 56:G 29:P
37 Fernández, Tomás 2 51:G 6:P 41:G 26:P 21:P
38 Bueno, Sofía 2 62:G 26:P 30:G 23:P 28:P
39 Gómez, Agustín 2 33:E 2:P 65:G 32:P 40:E
40 Romero, Santiago 2 10:P 14:P 64:G 34:E 39:E
41 Piano, Maximiliano 2 7:P 34:G 37:P 52:G 30:P
42 Vázquez, Ezequiel 2 23:P 19:P 0:G 45:G 22:P
43 Brusutti, Marco 2 50:G 24:P 19:P 14:P 58:G
44 Simonetti, Tiago 2 22:P 61:G 5:P 54:G 31:P
45 Gómez, Felipe 2 48:G 18:P 11:P 42:P 59:G
46 Marceloni, Pablo 2 59:G 8:P 20:P 28:P 60:G
47 Raimúndez, Matías 2 17:P 9:P 61:G 57:G 25:P
48 Sumiacher, Julia 2 45:P 53:G 56:G 12:P 24:P
49 Pellegrini, Diana 2 29:P 60:G 31:P 59:G 27:P
50 Necchi, Nazareno 2 43:P 65:G 9:P 21:P 56:G
51 Roldán, Manuel 2 37:P 25:P 34:P 64:G 61:G
52 McLouglin, Kevin 2 65:G 35:P 29:P 41:P 57:G
53 Galván, Máximo 1,5 18:P 48:P 58:E 63:G 34:P
54 Ríos, Joaquín 1,5 56:P 20:P 60:E 44:P 63:G
55 Becerra, Gastón 1 24:P 62:G 23:P 30:P 33:P
56 Feltrin, Andrés 1 54:G 3:P 48:P 36:P 50:P
57 Bessolo, Daniel 1 26:P 28:P 62:G 47:P 52:P
58 Simonetti, Mateo 1 27:P 31:P 53:E 60:E 43:P
59 Argüello, Camila 1 46:P 64:G 13:P 49:P 45:P
60 Benítez, Macarena 1 15:P 49:P 54:E 58:E 46:P
61 Fernández, Zahira 1 32:P 44:P 47:P 62:G 51:P
62 Ortega, Guillermina 1 38:P 55:P 57:P 61:P 64:G
63 Álvarez, Clara 0,5 16:P 12:E 33:P 53:P 54:P
64 Monje, Jazmín 0 35:P 59:P 40:P 51:P 62:P
65 Arregui, Federico 0 52:P 50:P 39:P 0: 0:
Suizo a cinco rondas
|
Sub-14
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Institución Puntos BH-1 BHT Progr.
* 1 Martínez, Francisco Pestalozzi 5 13,0 15,0 15,0
* 2 Piazza, Cristián Cosmopolita 4,5 13,0 15,0 13,5
3 Paiz, Emanuel 91 4 16,5 18,5 14,0
4 Arias, Ramiro San Luis 4 15,0 16,0 13,0
* 5 Flores, Juan Pablo 6018 4 12,0 14,0 11,0
6 Bruno, Victoria 616 4 11,5 12,5 12,0
* 7 Ortiz, Alejandro Pestalozzi 4 11,5 11,5 14,0
8 Díaz, Maximiliano Nueve de Julio 4 10,5 11,5 10,0
9 Picotti, Juan Gabriel Pestalozzi 4 9,0 11,0 10,0
* 10 Luppi, Lucas Estrada 3,5 14,0 15,5 12,5
11 Oviedo, Lucas Omnes 3,5 12,5 14,5 10,5
12 Bilicich, Matías 616 3,5 12,5 14,5 8,5
13 Pietra, Paul Español 3,5 12,5 14,0 10,5
14 Orihuela, Marcos Goyena 3,5 11,0 13,0 11,0
15 Vicente, Santiago 800 3,5 9,5 11,0 8,0
16 Baccaro, Julián CADA 3 15,0 16,0 10,0
17 Machuca, Patricio 616 3 14,5 17,5 12,0
18 Zone, Alexis B. Moreno 3 12,5 14,5 8,0
19 Cutura, María 6018 3 12,5 13,5 8,0
20 Roccuzzo, Marcos Moreno 3 12,0 14,0 10,0
21 Sánchez, Leonela 6018 3 12,0 13,5 11,0
22 Mansilla, Julio Nueve de Julio 3 11,0 13,0 8,0
23 Malizia, Santiago Funes 3 10,0 11,5 9,0
24 Feltrin, Alexis 91 3 10,0 11,0 7,0
25 Rojas, Agustín San Luis 3 10,0 11,0 6,0
26 Srebot, Nahuel Integral 3 9,0 10,0 8,0
27 Vázquez, Juan Paulo Belgrano 3 8,5 8,5 7,0
28 Dlugovitzky, Mauro Moreno 2,5 13,0 14,5 7,5
29 Sosa, Nelson Goyena 2,5 12,5 14,0 9,5
30 Hsu, Verónica Redentor 2,5 12,0 14,0 9,0
31 Piedrabuena, Lautaro 616 2,5 12,0 13,5 8,0
32 Lugren, Joaquín 616 2,5 9,5 11,0 8,0
33 Régolo, Giuliano Alighieri 2,5 9,5 10,5 10,0
34 Soria, Agustín 2 14,5 15,5 9,0
35 Alcova, Ailín 1275 2 14,0 14,0 9,0
36 Espinoza, Santiago Goyena 2 13,5 14,5 7,0
37 Grenón, Nicolás Español 2 12,5 13,5 7,0
38 Chocori, Agustín 800 2 12,5 13,5 6,0
39 Báscolo, Camilo Español 2 12,5 13,5 5,0
40 Abud, Eluney Aixa 616 2 12,0 12,0 5,0
41 Torres, Julián 616 2 11,5 12,5 6,0
42 Garello, Malena Pestalozzi 2 11,5 11,5 4,0
43 Borbiconi, Federico Pestalozzi 2 11,0 12,0 7,0
44 Vaca, Joel 1254 2 11,0 12,0 4,0
45 Suárez, Enzo Nueve de Julio 2 9,0 10,0 4,0
46 Abaca, Lucas San Miguel 2 8,5 9,5 3,0
47 González, Naím San Luis 1,5 13,0 15,5 7,0
48 Zumoffen, Milena Guadalupe 1,5 11,5 13,5 6,0
49 Genoud, Cecilia Pestalozzi 1,5 10,5 10,5 4,5
50 Ocampo, Lautaro Estrada 1 12,0 12,0 4,0
51 Medina, Mélani 800 1 11,0 12,0 5,0
52 Michele, Agustín 616 1 11,0 12,0 4,0
53 Pellegrini, Sofía 90 1 10,5 11,5 2,0
54 Esquivel, Alexis San Miguel 1 10,5 11,5 1,0
55 Gauna, Lucas 91 1 8,5 10,5 1,0
56 Acosta, Agustín 616 1 8,5 9,5 4,0
57 Recalde, Martín Grognet 1 4,0 4,0 1,0
58 Bereciartúa, Martín Español 0 8,5 9,5 0,0
59 Medina, Facundo Grognet 0 5,0 7,0 0,0
* Ya estaban clasificados (hors concours)
Suizo a cinco rondas
|
Juveniles
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Cat. Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Beroiz, Julián S-18 5 13,5 15,5 15,0
2 Ferrari, Leonel S-14 4 11,0 13,0 11,0
3 Cuello, Facundo S-16 3,5 14,5 16,5 10,5
4 Martinel, Franco S-20 3,5 13,0 14,0 11,0
5 Herrera, Solange S-18 3,5 12,5 12,5 12,5
6 Costante, Ignacio S-16 3,5 11,0 13,0 9,0
7 Cuello, Camila S-18 3 16,0 18,5 11,0
8 Nieres, Facundo S-18 3 12,0 14,0 9,0
9 Barcia, Franco S-16 3 11,5 12,5 9,0
10 Oviedo, Alan S-18 3 10,5 11,5 8,0
