Tabla de Posiciones Finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM
1 Mijahuanga, Fernando 5,5 25,5
2 Mizzau, Pablo 5 28,0
3 Bergo, Mario 5 25,5
4 Piazza, Tomás 5 21,5
5 Samudio, César 4,5 26,5
6 Algarañás, Francisco 4,5 25,5
7 Vansteenkiste, Brian 4,5 25,0
8 Nieto, Ezequiel 4,5 23,0
9 Rodríguez, Lisandro 4 27,5
10 Sartor, Pablo 4 24,5
11 Carcel, Joan 4 23,5
12 Giordano, Fausto 4 21,5/17,0
13 Palagonia, Tomás 4 21,5/16,5
14 Jessé, José 4 20,0
15 Ibarra, Juan Martín 4 18,0
16 Martínez, Francisco 4 17,0
17 Gunno, Fernando 3,5 24,0
18 Signa, Juan 3,5 22,0
19 Solán, Leonardo 3 26,5
20 Rojas, Agustín 3 24,0
21 Torres, Carlos 3 21,0
22 Vera, Juan Ignacio 3 20,0
23 Martinel, Franco 3 18,5
24 Gambacorta, Sergio 2,5 21,0
25 Orsini, Romina 2,5 18,5
26 Algarañás, Jorge 2,5 15,0
27 Paradell, Osvaldo 2 22,0
28 Peralta, Matías 2 21,5
29 Medina, Miqueas 1 17,5
30 Quinteros, Maximiliano 1 16,5
|
Primera ronda (ju 9/10)
1 Bergo, Mario [0] 1:0 Palagonia, Tomás [0]
2 Carcel, Joan [0] =:= Paradell, Osvaldo [0]
3 Gambacorta, Sergio [0] 1:0 Peralta, Matías [0]
4 Gunno, Fernando [0] 0:1 Piazza, Tomás [0]
5 Ibarra, Juan Martín [0] 0:1 Rodríguez, Lisandro [0]
6 Jessé, José [0] 0:1 Rojas, Agustín [0]
7 Martinel, Franco [0] 0:1 Samudio, César [0]
8 Medina, Miqueas [0] 0:1 Signa, Juan [0]
9 Mijahuanga, Fernando [0] =:= Solán, Leonardo [0]
10 Mizzau, Pablo [0] 1:0 Torres, Carlos [0]
11 Nieto, Ezequiel [0] 1:0 Vera, Juan Ignacio [0]
12 Giordano, Fausto [0] 1:0 Quinteros, Maximiliano [0]
13 Sartor, Pablo [0] 0:1 Vansteenkiste, Brian [0]
14 Martínez, Francisco [0] =:0 DESCANSO
15 Orsini, Romina [0] =:0 DESCANSO
16 Algarañás, Francisco [0] =:0 DESCANSO
17 Algarañás, Jorge [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (sá 11/10)
1 Piazza, Tomás [1] +:- Bergo, Mario [1]
2 Rodríguez, Lisandro [1] 1:0 Gambacorta, Sergio [1]
3 Rojas, Agustín [1] 1:0 Giordano, Fausto [1]
4 Samudio, César [1] 0:1 Mizzau, Pablo [1]
5 Signa, Juan [1] 0:1 Nieto, Ezequiel [1]
6 Vansteenkiste, Brian [1] =:= Carcel, Joan [0,5]
7 Paradell, Osvaldo [0,5] 0:1 Mijahuanga, Fernando [0,5]
8 Solán, Leonardo [0,5] 1:0 Orsini, Romina [0,5]
9 Algarañás, Francisco [0,5] 1:0 Algarañás, Jorge [0,5]
10 Peralta, Matías [0] 0:1 Ibarra, Juan Martín [0]
11 Quinteros, Maximiliano [0] 0:1 Jessé, José [0]
12 Torres, Carlos [0] =:= Martinel, Franco [0]
13 Vera, Juan Ignacio [0] 1:0 Medina, Miqueas [0]
14 Palagonia, Tomás [0] 0:1 Sartor, Pablo [0]
15 Gunno, Fernando [0] =:0 DESCANSO
16 Martínez, Francisco [0,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (ma 14/10)
1 Mizzau, Pablo [2] 1:0 Rodríguez, Lisandro [2]
2 Nieto, Ezequiel [2] 1:0 Rojas, Agustín [2]
3 Solán, Leonardo [1,5] 0:1 Algarañás, Francisco [1,5]
4 Mijahuanga, Fernando [1,5] 1:0 Vansteenkiste, Brian [1,5]
5 Sartor, Pablo [1] 0:1 Bergo, Mario [1]
6 Carcel, Joan [1] =:= Martínez, Francisco [1]
7 Gambacorta, Sergio [1] 0:1 Samudio, César [1]
8 Giordano, Fausto [1] =:= Signa, Juan [1]
9 Jessé, José [1] 1:0 Vera, Juan Ignacio [1]
10 Algarañás, Jorge [0,5] 0:1 Torres, Carlos [0,5]
11 Orsini, Romina [0,5] 0:1 Gunno, Fernando [0,5]
12 Martinel, Franco [0,5] =:= Paradell, Osvaldo [0,5]
13 Medina, Miqueas [0] -:+ Palagonia, Tomás [0]
14 Peralta, Matías [0] 1:0 DESCANSO
15 Ibarra, Juan Martín [1] =:0 DESCANSO
16 Piazza, Tomás [2] =:0 DESCANSO
17 Quinteros, Maximiliano [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (ju 16/10)
1 Nieto, Ezequiel [3] 0:1 Mizzau, Pablo [3]
2 Algarañás, Francisco [2,5] 1:0 Mijahuanga, Fernando [2,5]
3 Rodríguez, Lisandro [2] 1:0 Bergo, Mario [2]
4 Samudio, César [2] 1:0 Jessé, José [2]
5 Rojas, Agustín [2] 0:1 Gunno, Fernando [1,5]
6 Signa, Juan [1,5] 0:1 Carcel, Joan [1,5]
7 Vansteenkiste, Brian [1,5] 1:0 Giordano, Fausto [1,5]
8 Martínez, Francisco [1,5] =:= Solán, Leonardo [1,5]
9 Torres, Carlos [1,5] =:= Gambacorta, Sergio [1]
10 Peralta, Matías [1] 1:0 Martinel, Franco [1]
11 Vera, Juan Ignacio [1] 0:1 Palagonia, Tomás [1]
12 Paradell, Osvaldo [1] 0:1 Sartor, Pablo [1]
13 Orsini, Romina [0,5] +:- Algarañás, Jorge [0,5]
14 Medina, Miqueas [0] 1:0 DESCANSO
15 Ibarra, Juan Martín [1,5] =:0 DESCANSO
16 Piazza, Tomás [2,5] =:0 DESCANSO
17 Quinteros, Maximiliano [0,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Quinta ronda (sá 18/10)
1 Mizzau, Pablo [4] 1:0 Algarañás, Francisco [3,5]
2 Rodríguez, Lisandro [3] 1:0 Nieto, Ezequiel [3]
3 Piazza, Tomás [3] =:= Samudio, César [3]
4 Carcel, Joan [2,5] 0:1 Mijahuanga, Fernando [2,5]
5 Gunno, Fernando [2,5] 1:0 Vansteenkiste, Brian [2,5]
6 Bergo, Mario [2] 1:0 Peralta, Matías [2]
7 Ibarra, Juan Martín [2] +:- Rojas, Agustín [2]
8 Jessé, José [2] 0:1 Solán, Leonardo [2]
9 Sartor, Pablo [2] 1:0 Martínez, Francisco [2]
10 Palagonia, Tomás [2] 1:0 Torres, Carlos [2]
11 Gambacorta, Sergio [1,5] -:+ Signa, Juan [1,5]
12 Giordano, Fausto [1,5] +:- Orsini, Romina [1,5]
13 Martinel, Franco [1] 1:0 Quinteros, Maximiliano [1]
14 Medina, Miqueas [1] 0:1 Paradell, Osvaldo [1]
15 Algarañás, Jorge [0,5] 0:1 Vera, Juan Ignacio [1]
Ver partidas
Sexta ronda (ma 21/10)
1 Mijahuanga, Fernando [3,5] 1:0 Mizzau, Pablo [5]
2 Samudio, César [3,5] 1:0 Rodríguez, Lisandro [4]
3 Algarañás, Francisco [3,5] =:= Piazza, Tomás [3,5]
4 Bergo, Mario [3] 1:0 Gunno, Fernando [3,5]
5 Ibarra, Juan Martín [3] 1:0 Palagonia, Tomás [3]
6 Solán, Leonardo [3] 0:1 Nieto, Ezequiel [3]
7 Giordano, Fausto [2,5] 1:0 Sartor, Pablo [3]
8 Vansteenkiste, Brian [2,5] 1:0 Signa, Juan [2,5]
9 Peralta, Matías [2] 0:1 Carcel, Joan [2,5]
10 Torres, Carlos [2] 0:1 Jessé, José [2]
11 Vera, Juan Ignacio [2] 0:1 Martinel, Franco [2]
12 Martínez, Francisco [2] 1:0 Rojas, Agustín [2]
13 Paradell, Osvaldo [2] 0:1 Orsini, Romina [1,5]
14 Gambacorta, Sergio [1,5] 1:0 Medina, Miqueas [1]
15 Quinteros, Maximiliano [1] 0:1 Algarañás, Jorge [0,5]
Ver partidas
Séptima ronda (ju 23/10)
1 Mizzau, Pablo [5] 0:1 Bergo, Mario [4]
2 Mijahuanga, Fernando [4,5] 1:0 Samudio, César [4,5]
3 Nieto, Ezequiel [4] =:= Algarañás, Francisco [4]
4 Piazza, Tomás [4] 1:0 Ibarra, Juan Martín [4]
5 Rodríguez, Lisandro [4] 0:1 Vansteenkiste, Brian [3,5]
6 Carcel, Joan [3,5] =:= Giordano, Fausto [3,5]
7 Gunno, Fernando [3,5] 0:1 Jessé, José [3]
8 Martinel, Franco [3] 0:1 Martínez, Francisco [3]
9 Sartor, Pablo [3] 1:0 Solán, Leonardo [3]
10 Palagonia, Tomás [3] 1:0 Gambacorta, Sergio [2,5]
11 Orsini, Romina [2,5] 0:1 Signa, Juan [2,5]
12 Rojas, Agustín [2] +:- Paradell, Osvaldo [2]
13 Vera, Juan Ignacio [2] 1:0 Peralta, Matías [2]
14 Quinteros, Maximiliano [1] -:+ Torres, Carlos [2]
15 Medina, Miqueas [1] 0:1 Algarañás, Jorge [1,5]
Ver partidas
|