Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM
1 Bergo, Mario 6,5 25,0
2 Valcárcel, Jonatán 5 24,5
3 Fernández, Esteban 4,5 25,5
4 Vansteenkiste, Brian 4,5 24,0
5 Gambacorta, Sergio 4 28,0
6 Montenegro, Mario 4 26,0/21,0
7 Ibarra, Juan Martín 4 26,0/19,5
8 Rojas, Agustín 4 24,5
9 L'Heureux, Julián 4 24,0
10 Santillán, Raúl 3,5 21,5
11 Palacio, Sebastián 3,5 18,5
12 Jalá, Cristián 3 22,0
13 Santa Cruz, Ezequiel 3 19,5
14 Jalá, Mateo 2,5 16,0
15 Vázquez, Daniel 2 20,0
16 García, Juan Manuel 2 15,5
17 Valcárcel, Dámaris 0,5 18,5
18 García, Matías 0,5 16,0
|
Primera ronda (ma 15/4)
1 Fernández, Esteban [0] 0:1 Montenegro, Mario [0]
2 Rojas, Agustín [0] 0:1 Gambacorta, Sergio [0]
3 García, Matías [0] 0:1 Santa Cruz, Ezequiel [0]
4 Santillán, Raúl [0] 1:0 García, Juan Manuel [0]
5 Ibarra, Juan Martín [0] 1:0 Valcárcel, Dámaris [0]
6 Valcárcel, Jonatán [0] 1:0 Jalá, Mateo [0]
7 Jalá, Cristián [0] 0:1 Vansteenkiste, Brian [0]
8 Vázquez, Daniel [0] 0:1 L'Heureux, Julián [0]
9 Palacio, Sebastián [0] =:0 DESCANSO
10 Bergo, Mario [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (sá 19/4)
1 Gambacorta, Sergio [1] +:- Santa Cruz, Ezequiel [1]
2 Vansteenkiste, Brian [1] 1:0 Ibarra, Juan Martín [1]
3 L'Heureux, Julián [1] 1:0 Santillán, Raúl [1]
4 Montenegro, Mario [1] 1:0 Valcárcel, Jonatán [1]
5 Bergo, Mario [0,5] 1:0 Palacio, Sebastián [0,5]
6 Jalá, Cristián [0] =:= Fernández, Esteban [0]
7 García, Juan Manuel [0] 0:1 Rojas, Agustín [0]
8 Valcárcel, Dámaris [0] =:= García, Matías [0]
9 Jalá, Mateo [0] 0:1 Vázquez, Daniel [0]
Ver partidas
Tercera ronda (ma 22/4)
1 Gambacorta, Sergio [2] 1:0 Montenegro, Mario [2]
2 Vansteenkiste, Brian [2] 0:1 L'Heureux, Julián [2]
3 Ibarra, Juan Martín [1] 0:1 Bergo, Mario [1,5]
4 Rojas, Agustín [1] 1:0 Santillán, Raúl [1]
5 Santa Cruz, Ezequiel [1] 0:1 Valcárcel, Jonatán [1]
6 Vázquez, Daniel [1] 0:1 Fernández, Esteban [0,5]
7 García, Matías [0,5] 0:1 Jalá, Cristián [0,5]
8 Palacio, Sebastián [0,5] 1:0 Valcárcel, Dámaris [0,5]
9 Jalá, Mateo [0] 0:1 García, Juan Manuel [0]
Ver partidas
Cuarta ronda (ma 29/4)
1 L'Heureux, Julián [3] 0:1 Gambacorta, Sergio [3]
2 Bergo, Mario [2,5] 1:0 Rojas, Agustín [2]
3 Montenegro, Mario [2] =:= Vansteenkiste, Brian [2]
4 Valcárcel, Jonatán [2] 1:0 Jalá, Cristián [1,5]
5 Fernández, Esteban [1,5] 1:0 Palacio, Sebastián [1,5]
6 García, Juan Manuel [1] 0:1 Vázquez, Daniel [1]
7 Santillán, Raúl [1] =:= Ibarra, Juan Martín [1]
8 Valcárcel, Dámaris [0,5] 0:1 Santa Cruz, Ezequiel [1]
9 García, Matías [0,5] 0:1 Jalá, Mateo [0]
Ver partidas
Quinta ronda (sá 3/5)
1 Gambacorta, Sergio [4] 0:1 Bergo, Mario [3,5]
2 Valcárcel, Jonatán [3] 1:0 L'Heureux, Julián [3]
3 Vansteenkiste, Brian [2,5] 0:1 Fernández, Esteban [2,5]
4 Santa Cruz, Ezequiel [2] 0:1 Montenegro, Mario [2,5]
5 Rojas, Agustín [2] 1:0 Vázquez, Daniel [2]
6 Palacio, Sebastián [1,5] -:+ Ibarra, Juan Martín [1,5]
7 Jalá, Cristián [1,5] 0:1 Santillán, Raúl [1,5]
8 García, Juan Manuel [1] -:- García, Matías [0,5]
9 Jalá, Mateo [1] 1:0 Valcárcel, Dámaris [0,5]
Ver partidas
Sexta ronda (ma 6/5)
1 Bergo, Mario [4,5] 1:0 Valcárcel, Jonatán [4]
2 Fernández, Esteban [3,5] 1:0 Gambacorta, Sergio [4]
3 Montenegro, Mario [3,5] 0:1 Rojas, Agustín [3]
4 L'Heureux, Julián [3] 0:1 Ibarra, Juan Martín [2,5]
5 Santillán, Raúl [2,5] 0:1 Vansteenkiste, Brian [2,5]
6 Vázquez, Daniel [2] -:+ Santa Cruz, Ezequiel [2]
7 Jalá, Cristián [1,5] =:= Jalá, Mateo [2]
8 Palacio, Sebastián [1,5] 1:0 García, Matías [0,5]
9 Valcárcel, Dámaris [0,5] -:+ García, Juan Manuel [1]
Ver partidas
Séptima ronda (sá 10/5)
1 Fernández, Esteban [4,5] 0:1 Bergo, Mario [5,5]
2 Gambacorta, Sergio [4] 0:1 Valcárcel, Jonatán [4]
3 Rojas, Agustín [4] 0:1 Vansteenkiste, Brian [3,5]
4 Ibarra, Juan Martín [3,5] =:= Montenegro, Mario [3,5]
5 Santa Cruz, Ezequiel [3] -:+ L'Heureux, Julián [3]
6 Jalá, Mateo [2,5] 0:1 Palacio, Sebastián [2,5]
7 Valcárcel, Dámaris [0,5] -:+ Santillán, Raúl [2,5]
8 García, Juan Manuel [2] -:+ Jalá, Cristián [2]
9 Vázquez, Daniel [2] -:- García, Matías [0,5]
Ver partidas
|