Tabla de posiciones finales
Puesto N° Nombre Elo FED/Ciudad Cat. Pts BH-1 BHT Prog.
1 2 GM Lorenzini, Martín 2478 6,5 27,5 29,5 27,5 Primer premio
2 4 FM Di Giannantonio, Nino 2314 5,5 32,0 35,0 24,0 Segundo premio
3 1 GM Alonso, Salvador 2504 Buenos Aires 5,5 31,5 34,5 24,0 Tercer premio
4 5 FM Muñoz, Francisco 2291 S18 5,5 29,0 32,0 23,5 Cuarto premio
5 3 MI Saldaño Dayer, Horacio 2446 ESPAÑA 5,5 28,0 31,5 22,5
6 8 Rodríguez, Laureano 2197 5,5 27,5 29,5 24,5 1° Sub-2200
7 9 Lagar, Valentín 2162 San Nicolás S18 5,0 27,5 30,5 21,0 1° Sub-18
8 11 Arrondo, Hernán 2072 5,0 26,5 30,0 20,0 2° Sub-2200
9 28 Algarañás, Francisco 1777 S18 5,0 26,5 28,5 19,0 1° Sub-2000
10 10 Zapata Charles, Santiago 2153 Santa Fe S18 5,0 25,0 28,0 17,0 2° Sub-18
11 14 Dlugovitzky, Pablo 2005 5,0 22,5 24,5 19,0
12 7 Peñafiel, Horacio 2229 4,5 28,0 29,0 23,0
13 15 Pagano, Carlos 1978 4,5 26,5 27,5 21,0 2° Sub-2000
14 13 Mambrín, Antonio 2008 4,5 25,5 28,5 19,5
15 18 MC Falcón, Benjamín 1952 S18 4,5 25,0 26,0 19,0
16 6 Sanhueza, Cristián 2273 4,5 24,5 27,5 19,0
17 20 Ballari, Patricio 1886 Salto 4,5 24,0 27,0 17,5
18 32 Santini, Maximiliano 1744 4,5 22,0 23,0 16,0
19 26 Larrosa, Damián 1819 4,5 20,5 21,5 17,5
20 31 Palmieri, Daniel 1753 Chabás 4,0 29,0 31,5 19,0
21 19 Beroiz, Julián 1948 4,0 28,0 31,0 18,0
22 33 Orsini, Romina 1724 4,0 25,5 26,5 17,0
23 35 Piazza, Cristián 1630 S18 4,0 24,5 25,5 13,0
24 34 Mizzau, Pablo 1678 S18 4,0 24,0 27,0 16,0
59 Segovia, Fernando 4,0 24,0 27,0 16,0
26 29 Frenquelli, Facundo 1770 4,0 23,0 24,0 17,0
27 42 Castro, Diego 4,0 22,0 24,0 15,0
28 60 Solán, Leonardo 4,0 21,5 22,5 14,0
29 38 Aguilar, Pedro PERÚ 4,0 20,5 20,5 12,0
30 22 Paganini, José 1878 3,5 28,0 28,0 18,0
31 23 Nieto, Ezequiel 1877 3,5 22,5 24,5 14,5
32 21 Algarañás, Gastón 1878 S18 3,5 21,5 23,5 15,0
33 44 Decoppet, Néstor 3,5 18,5 20,5 11,0
34 51 Jessé, José 3,0 24,0 27,0 14,5
35 17 Grande, Miguel 1959 3,0 23,5 25,5 14,0
36 62 Vázquez, Daniel 3,0 23,0 25,0 13,0
37 24 Rossi, Rubén 1865 3,0 22,0 24,0 13,0
38 46 García, Ricardo S18 3,0 21,5 21,5 10,0
39 36 Algarañás, Jorge 1580 3,0 21,0 23,0 13,0
40 37 Martínez, Francisco 1556 S18 3,0 21,0 23,0 11,0
41 55 Morgado, Walter 3,0 20,5 23,5 14,0
42 50 Ibarra, Juan Martín S18 3,0 20,0 22,0 8,0
43 30 Santianes, Nahuel 1764 C. Bermúdez 3,0 19,5 21,5 13,0
44 43 Colombo, Guillermo 3,0 19,5 20,5 10,0
45 41 Bottari, Gino V. Constitución S18 3,0 19,0 20,0 10,0
46 27 Luppi, Lucas 1795 S18 3,0 18,0 20,0 9,0
47 47 Gutiérrez, Ramiro S18 3,0 16,5 16,5 8,0
48 16 Ortigala, Gonzalo 1970 2,5 24,0 26,5 12,5
49 63 Zarza, Francisco S18 2,5 19,5 21,5 8,0
50 12 Mosconi, Ariel (ret.) 2043 C. de Gómez 2,0 23,5 25,5 13,0
51 25 Cachau, Oscar 1820 2,0 21,0 23,0 11,0
52 48 Gómez, Emilio 2,0 19,5 21,5 7,0
53 57 Risso, Fernando 2,0 19,0 20,0 9,0
54 40 Bosisio, Aurelio 2,0 19,0 20,0 7,0
55 56 Pasquini, Elisandro S18 2,0 18,5 20,5 6,0
56 58 Saavedra, Dámaris S18 2,0 18,5 18,5 9,0
57 49 Gómez, Matías S18 2,0 16,5 16,5 5,0
58 45 García, Alan S18 2,0 16,0 16,0 4,0
59 52 Luna, Juan S18 2,0 14,5 15,5 6,0
60 39 Álvarez, Leandro (ret.) 1,0 23,5 25,5 6,0
61 54 Martinel, Franco (ret.) 1,0 22,5 24,5 6,0
62 61 Suárez, Ilan V. Constitución S18 1,0 20,0 22,0 7,0
63 53 Maidana, Selena S18 0,0 17,5 19,5 0,0
Ronda 1
1 Alonso, Salvador [0,0] 1-0 [0,0] Santini, Maximiliano
2 Mizzau, Pablo [0,0] 0-1 [0,0] Lorenzini, Martín
3 Saldaño Dayer, Horacio [0,0] 1-0 [0,0] Piazza, Cristián
4 Algarañás, Jorge [0,0] 0-1 [0,0] Di Giannantonio, Nino
5 Muñoz, Francisco [0,0] 1-0 [0,0] Martínez, Francisco
6 Aguilar, Pedro [0,0] 0-1 [0,0] Sanhueza, Cristián
7 Peñafiel, Horacio [0,0] 1-0 [0,0] Álvarez, Leandro
8 Bosisio, Aurelio [0,0] 0-1 [0,0] Rodríguez, Laureano
9 Lagar, Valentín [0,0] 1-0 [0,0] Bottari, Gino
10 Castro, Diego [0,0] 0-1 [0,0] Zapata Charles, Santiago
11 Mosconi, Ariel [0,0] 1-0 [0,0] Colombo, Guillermo
12 Decoppet, Néstor [0,0] 0-1 [0,0] Mambrín, Antonio
13 Dlugovitzky, Pablo [0,0] 1-0 [0,0] García, Alan
14 García, Ricardo [0,0] 0-1 [0,0] Pagano, Carlos
15 Ortigala, Gonzalo [0,0] 1-0 [0,0] Gutiérrez, Ramiro
16 Gómez, Emilio [0,0] 0-1 [0,0] Grande, Miguel
17 Falcón, Benjamín [0,0] 1-0 [0,0] Gómez, Matías
18 Ibarra, Juan Martín [0,0] 0-1 [0,0] Beroiz, Julián
19 Ballari, Patricio [0,0] =-= [0,0] Jessé, José
20 Luna, Juan [0,0] 0-1 [0,0] Algarañás, Gastón
21 Paganini, José [0,0] 1-0 [0,0] Maidana, Selena
22 Morgado, Walter [0,0] =-= [0,0] Nieto, Ezequiel
23 Rossi, Rubén [0,0] 1-0 [0,0] Pasquini, Elisandro
24 Risso, Fernando [0,0] 0-1 [0,0] Cachau, Oscar
25 Larrosa, Damián [0,0] 0-1 [0,0] Saavedra, Dámaris
26 Segovia, Fernando [0,0] 1-0 [0,0] Luppi, Lucas
27 Algarañás, Francisco [0,0] 1-0 [0,0] Solán, Leonardo
28 Suárez, Ilan [0,0] 1-0 [0,0] Frenquelli, Facundo
29 Santianes, Nahuel [0,0] 0-1 [0,0] Vázquez, Daniel
30 Zarza, Francisco [0,0] 0-1 [0,0] Palmieri, Daniel
31 Orsini, Romina [0,0] 1-0 [0,0] Martinel, Franco
32 Arrondo, Hernán [0,0] 1 Libre
Ronda 2
1 Grande, Miguel [1,0] 0-1 [1,0] Alonso, Salvador
2 Lorenzini, Martín [1,0] 1-0 [1,0] Ortigala, Gonzalo
3 Beroiz, Julián [1,0] 0-1 [1,0] Saldaño Dayer, Horacio
4 Di Giannantonio, Nino [1,0] 1-0 [1,0] Falcón, Benjamín
5 Algarañás, Gastón [1,0] 0-1 [1,0] Muñoz, Francisco
6 Sanhueza, Cristián [1,0] =-= [1,0] Paganini, José
7 Cachau, Oscar [1,0] 0-1 [1,0] Peñafiel, Horacio
8 Rodríguez, Laureano [1,0] 1-0 [1,0] Rossi, Rubén
9 Palmieri, Daniel [1,0] 0-1 [1,0] Lagar, Valentín
10 Zapata Charles, Santiago [1,0] 0-1 [1,0] Algarañás, Francisco
11 Arrondo, Hernán [1,0] 0-1 [1,0] Orsini, Romina
12 Saavedra, Dámaris [1,0] 0-1 [1,0] Mosconi, Ariel
13 Mambrín, Antonio [1,0] 1-0 [1,0] Segovia, Fernando
14 Vázquez, Daniel [1,0] 0-1 [1,0] Dlugovitzky, Pablo
15 Pagano, Carlos [1,0] 1-0 [1,0] Suárez, Ilan
16 Nieto, Ezequiel [0,5] 0-1 [0,5] Ballari, Patricio
17 Jessé, José [0,5] =-= [0,5] Morgado, Walter
18 Colombo, Guillermo [0,0] 0-1 [0,0] Larrosa, Damián
19 Luppi, Lucas [0,0] 1-0 [0,0] Decoppet, Néstor
20 Frenquelli, Facundo [0,0] 1-0 [0,0] García, Ricardo
21 García, Alan [0,0] 0-1 [0,0] Santianes, Nahuel
22 Santini, Maximiliano [0,0] 1-0 [0,0] Gómez, Emilio
23 Gutiérrez, Ramiro [0,0] 0-1 [0,0] Mizzau, Pablo
24 Piazza, Cristián [0,0] 1-0 [0,0] Ibarra, Juan Martín
25 Gómez, Matías [0,0] 0-1 [0,0] Algarañás, Jorge
26 Martínez, Francisco [0,0] 1-0 [0,0] Luna, Juan
27 Maidana, Selena [0,0] 0-1 [0,0] Aguilar, Pedro
28 Álvarez, Leandro [0,0] 1-0 [0,0] Risso, Fernando
29 Martinel, Franco [0,0] 1-0 [0,0] Bosisio, Aurelio
30 Bottari, Gino [0,0] 1-0 [0,0] Zarza, Francisco
31 Pasquini, Elisandro [0,0] 0-1 [0,0] Castro, Diego
Solán, Leonardo [0,0] 1-- Descanso
Ronda 3
1 Alonso, Salvador [2,0] 1-0 [2,0] Lagar, Valentín
2 Mosconi, Ariel [2,0] 0-1 [2,0] Lorenzini, Martín
3 Saldaño Dayer, Horacio [2,0] 1-0 [2,0] Mambrín, Antonio
4 Dlugovitzky, Pablo [2,0] 0-1 [2,0] Di Giannantonio, Nino
5 Muñoz, Francisco [2,0] 1-0 [2,0] Pagano, Carlos
6 Peñafiel, Horacio [2,0] 1-0 [2,0] Algarañás, Francisco
7 Orsini, Romina [2,0] 0-1 [2,0] Rodríguez, Laureano
8 Ballari, Patricio [1,5] 0-1 [1,5] Sanhueza, Cristián
9 Paganini, José [1,5] 1-0 [1,0] Zapata Charles, Santiago
10 Piazza, Cristián [1,0] 0-1 [1,0] Arrondo, Hernán
11 Ortigala, Gonzalo [1,0] =-= [1,0] Martínez, Francisco
12 Algarañás, Jorge [1,0] 0-1 [1,0] Grande, Miguel
13 Falcón, Benjamín [1,0] 1-0 [1,0] Álvarez, Leandro
14 Aguilar, Pedro [1,0] 0-1 [1,0] Beroiz, Julián
15 Bottari, Gino [1,0] 0-1 [1,0] Algarañás, Gastón
16 Rossi, Rubén [1,0] 0-1 [1,0] Jessé, José
17 Castro, Diego [1,0] 1-0 [1,0] Cachau, Oscar
18 Larrosa, Damián [1,0] 1-0 [1,0] Martinel, Franco
19 Morgado, Walter [1,0] 1-0 [1,0] Luppi, Lucas
20 Segovia, Fernando [1,0] 0-1 [1,0] Frenquelli, Facundo
21 Santianes, Nahuel [1,0] 1-0 [1,0] Saavedra, Dámaris
22 Solán, Leonardo [1,0] 0-1 [1,0] Palmieri, Daniel
23 Suárez, Ilan [1,0] 0-1 [1,0] Santini, Maximiliano
24 Mizzau, Pablo [1,0] 1-0 [1,0] Vázquez, Daniel
25 Bosisio, Aurelio [0,0] 0-1 [0,5] Nieto, Ezequiel
26 Ibarra, Juan Martín [0,0] 0-1 [0,0] Colombo, Guillermo
27 Decoppet, Néstor [0,0] 1-0 [0,0] Gómez, Matías
28 Luna, Juan [0,0] 1-0 [0,0] García, Alan
29 García, Ricardo [0,0] 1-0 [0,0] Maidana, Selena
30 Risso, Fernando [0,0] 1-0 [0,0] Gutiérrez, Ramiro
31 Gómez, Emilio [0,0] 1-0 [0,0] Pasquini, Elisandro
Zarza, Francisco [0,0] 1-- Descanso
Ronda 4
1 Di Giannantonio, Nino [3,0] =-= [3,0] Alonso, Salvador
2 Lorenzini, Martín [3,0] 1-0 [3,0] Muñoz, Francisco
3 Rodríguez, Laureano [3,0] 1-0 [3,0] Saldaño Dayer, Horacio
4 Sanhueza, Cristián [2,5] 0-1 [3,0] Peñafiel, Horacio
5 Lagar, Valentín [2,0] 1-0 [2,5] Paganini, José
6 Algarañás, Francisco [2,0] 0-1 [2,0] Arrondo, Hernán
7 Frenquelli, Facundo [2,0] 1-0 [2,0] Mosconi, Ariel
8 Mambrín, Antonio [2,0] 1-0 [2,0] Santianes, Nahuel
9 Palmieri, Daniel [2,0] 1-0 [2,0] Dlugovitzky, Pablo
10 Pagano, Carlos [2,0] 1-0 [2,0] Orsini, Romina
11 Grande, Miguel [2,0] 0-1 [2,0] Mizzau, Pablo
12 Santini, Maximiliano [2,0] =-= [2,0] Falcón, Benjamín
13 Beroiz, Julián [2,0] 1-0 [2,0] Castro, Diego
14 Algarañás, Gastón [2,0] =-= [2,0] Morgado, Walter
15 Jessé, José [2,0] 0-1 [2,0] Larrosa, Damián
16 Nieto, Ezequiel [1,5] 1-0 [1,5] Ortigala, Gonzalo
17 Martínez, Francisco [1,5] 0-1 [1,5] Ballari, Patricio
18 Zapata Charles, Santiago [1,0] 1-0 [1,0] García, Ricardo
19 Gómez, Emilio [1,0] 0-1 [1,0] Rossi, Rubén
20 Cachau, Oscar [1,0] 1-0 [1,0] Luna, Juan
21 Luppi, Lucas [1,0] 0-1 [1,0] Risso, Fernando
22 Martinel, Franco [1,0] 0-1 [1,0] Piazza, Cristián
23 Saavedra, Dámaris [1,0] 0-1 [1,0] Algarañás, Jorge
24 Segovia, Fernando [1,0] 1-0 [1,0] Aguilar, Pedro
25 Álvarez, Leandro [1,0] 0-1 [1,0] Solán, Leonardo
26 Vázquez, Daniel [1,0] 1-0 [1,0] Bottari, Gino
27 Colombo, Guillermo [1,0] 1-0 [1,0] Suárez, Ilan
28 Zarza, Francisco [1,0] =-= [1,0] Decoppet, Néstor
29 Gómez, Matías [0,0] 0-1 [0,0] Bosisio, Aurelio
30 García, Alan [0,0] 0-1 [0,0] Ibarra, Juan Martín
31 Gutiérrez, Ramiro [0,0] 1-0 [0,0] Maidana, Selena
Pasquini, Elisandro [0,0] 1-- Descanso
Ronda 5
1 Peñafiel, Horacio [4,0] 0-1 [4,0] Lorenzini, Martín
2 Alonso, Salvador [3,5] 1-0 [4,0] Rodríguez, Laureano
3 Saldaño Dayer, Horacio [3,0] =-= [3,5] Di Giannantonio, Nino
4 Muñoz, Francisco [3,0] 1-0 [3,0] Beroiz, Julián
5 Larrosa, Damián [3,0] 0-1 [3,0] Lagar, Valentín
6 Arrondo, Hernán [3,0] 1-0 [3,0] Frenquelli, Facundo
7 Palmieri, Daniel [3,0] 1-0 [3,0] Mambrín, Antonio
8 Mizzau, Pablo [3,0] 0-1 [3,0] Pagano, Carlos
9 Morgado, Walter [2,5] 0-1 [2,5] Sanhueza, Cristián
10 Falcón, Benjamín [2,5] 1-0 [2,5] Nieto, Ezequiel
11 Ballari, Patricio [2,5] 1-0 [2,5] Santini, Maximiliano
12 Paganini, José [2,5] 1-0 [2,5] Algarañás, Gastón
13 Piazza, Cristián [2,0] 0-1 [2,0] Zapata Charles, Santiago
14 Mosconi, Ariel [2,0] --+ [2,0] Algarañás, Jorge
15 Dlugovitzky, Pablo [2,0] 1-0 [2,0] Colombo, Guillermo
16 Castro, Diego [2,0] 1-0 [2,0] Grande, Miguel
17 Rossi, Rubén [2,0] 0-1 [2,0] Segovia, Fernando
18 Solán, Leonardo [2,0] 1-0 [2,0] Cachau, Oscar
19 Risso, Fernando [2,0] 0-1 [2,0] Algarañás, Francisco
20 Santianes, Nahuel [2,0] 0-1 [2,0] Jessé, José
21 Orsini, Romina [2,0] 1-0 [2,0] Vázquez, Daniel
22 Ortigala, Gonzalo [1,5] 1-0 [1,5] Zarza, Francisco
23 Decoppet, Néstor [1,5] 1-0 [1,5] Martínez, Francisco
24 Ibarra, Juan Martín [1,0] 1-0 [1,0] Luppi, Lucas
25 Aguilar, Pedro [1,0] 1-0 [1,0] Gómez, Emilio
26 Bosisio, Aurelio [1,0] 1-0 [1,0] Luna, Juan
27 Bottari, Gino [1,0] +-- [1,0] Martinel, Franco
28 García, Ricardo [1,0] 1-0 [1,0] Saavedra, Dámaris
29 Pasquini, Elisandro [1,0] 0-1 [1,0] Gutiérrez, Ramiro
30 Suárez, Ilan [1,0] 0-1 [0,0] García, Alan
31 Maidana, Selena [0,0] 0-1 [0,0] Gómez, Matías
Ronda 6
1 Lorenzini, Martín [5,0] 1-0 [4,5] Alonso, Salvador
2 Di Giannantonio, Nino [4,0] 1-0 [4,0] Arrondo, Hernán
3 Lagar, Valentín [4,0] 0-1 [4,0] Muñoz, Francisco
4 Pagano, Carlos [4,0] =-= [4,0] Peñafiel, Horacio
5 Rodríguez, Laureano [4,0] 1-0 [4,0] Palmieri, Daniel
6 Paganini, José [3,5] 0-1 [3,5] Saldaño Dayer, Horacio
7 Sanhueza, Cristián [3,5] 0-1 [3,5] Falcón, Benjamín
8 Zapata Charles, Santiago [3,0] 1-0 [3,5] Ballari, Patricio
9 Mambrín, Antonio [3,0] 1-0 [3,0] Orsini, Romina
10 Jessé, José [3,0] 0-1 [3,0] Dlugovitzky, Pablo
11 Beroiz, Julián [3,0] 1-0 [3,0] Mizzau, Pablo
12 Algarañás, Jorge [3,0] 0-1 [3,0] Larrosa, Damián
13 Algarañás, Francisco [3,0] 1-0 [3,0] Castro, Diego
14 Frenquelli, Facundo [3,0] 1-0 [3,0] Solán, Leonardo
15 Algarañás, Gastón [2,5] 0-1 [3,0] Segovia, Fernando
16 Santini, Maximiliano [2,5] 1-0 [2,5] Ortigala, Gonzalo
17 Nieto, Ezequiel [2,5] 1-0 [2,5] Decoppet, Néstor
18 Grande, Miguel [2,0] 1-0 [2,5] Morgado, Walter
19 Bottari, Gino [2,0] 0-1 [2,0] Rossi, Rubén
20 Cachau, Oscar [2,0] 0-1 [2,0] García, Ricardo
21 Colombo, Guillermo [2,0] 0-1 [2,0] Santianes, Nahuel
22 Gutiérrez, Ramiro [2,0] 0-1 [2,0] Piazza, Cristián
23 Ibarra, Juan Martín [2,0] 0-1 [2,0] Aguilar, Pedro
24 Vázquez, Daniel [2,0] 1-0 [2,0] Bosisio, Aurelio
25 Martínez, Francisco [1,5] 1-0 [2,0] Risso, Fernando
26 Luppi, Lucas [1,0] 1-0 [1,5] Zarza, Francisco
27 García, Alan [1,0] 0-1 [1,0] Pasquini, Elisandro
28 Luna, Juan [1,0] 0-1 [1,0] Gómez, Emilio
29 Gómez, Matías [1,0] 1-0 [1,0] Suárez, Ilan
30 Saavedra, Dámaris [1,0] 1-0 [0,0] Maidana, Selena
Ronda 7
1 Di Giannantonio, Nino [5,0] =-= [6,0] Lorenzini, Martín
2 Muñoz, Francisco [5,0] =-= [5,0] Rodríguez, Laureano
3 Alonso, Salvador [4,5] 1-0 [4,5] Peñafiel, Horacio
4 Saldaño Dayer, Horacio [4,5] 1-0 [4,5] Pagano, Carlos
5 Falcón, Benjamín [4,5] 0-1 [4,0] Lagar, Valentín
6 Palmieri, Daniel [4,0] 0-1 [4,0] Zapata Charles, Santiago
7 Arrondo, Hernán [4,0] 1-0 [4,0] Beroiz, Julián
8 Larrosa, Damián [4,0] =-= [4,0] Mambrín, Antonio
9 Dlugovitzky, Pablo [4,0] 1-0 [4,0] Frenquelli, Facundo
10 Segovia, Fernando [4,0] 0-1 [4,0] Algarañás, Francisco
11 Nieto, Ezequiel [3,5] 0-1 [3,5] Sanhueza, Cristián
12 Ballari, Patricio [3,5] 1-0 [3,5] Paganini, José
13 Rossi, Rubén [3,0] 0-1 [3,5] Santini, Maximiliano
14 Aguilar, Pedro [3,0] 1-0 [3,0] Grande, Miguel
15 Santianes, Nahuel [3,0] 0-1 [3,0] Castro, Diego
16 Orsini, Romina [3,0] 1-0 [3,0] García, Ricardo
17 Mizzau, Pablo [3,0] 1-0 [3,0] Jessé, José
18 Piazza, Cristián [3,0] 1-0 [3,0] Vázquez, Daniel
19 Solán, Leonardo [3,0] 1-0 [3,0] Algarañás, Jorge
20 Ortigala, Gonzalo [2,5] --+ [2,5] Algarañás, Gastón
21 Morgado, Walter [2,5] =-= [2,5] Martínez, Francisco
22 Decoppet, Néstor [2,5] 1-0 [2,0] Cachau, Oscar
23 Gómez, Emilio [2,0] 0-1 [2,0] Luppi, Lucas
24 Bosisio, Aurelio [2,0] 0-1 [2,0] Ibarra, Juan Martín
25 Pasquini, Elisandro [2,0] 0-1 [2,0] Bottari, Gino
26 Risso, Fernando [2,0] 0-1 [2,0] Colombo, Guillermo
27 Saavedra, Dámaris [2,0] 0-1 [2,0] Gutiérrez, Ramiro
28 Zarza, Francisco [1,5] 1-0 [2,0] Gómez, Matías
29 Suárez, Ilan [1,0] 0-1 [1,0] Luna, Juan
30 Maidana, Selena [0,0] --+ [1,0] García, Alan
Cuadro de torneo
Puesto Nombre 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. Pts
1 Lorenzini, Martín 24 n 1 48 b 1 50 n 1 4 b 1 12 n 1 3 b 1 2 n = 6,5
2 Di Giannantonio, Nino 39 n 1 15 b 1 11 n 1 3 b = 5 n = 8 b 1 1 b = 5,5
3 Alonso, Salvador 18 b 1 35 n 1 7 b 1 2 n = 6 b 1 1 n 0 12 b 1 5,5
4 Muñoz, Francisco 40 b 1 32 n 1 13 b 1 1 n 0 21 b 1 7 n 1 6 b = 5,5
5 Saldaño Dayer, Horacio 23 b 1 21 n 1 14 b 1 6 n 0 2 b = 30 n 1 13 b 1 5,5
6 Rodríguez, Laureano 54 n 1 37 b 1 22 n 1 5 b 1 3 n 0 20 b 1 4 n = 5,5
7 Lagar, Valentín 45 b 1 20 n 1 3 n 0 30 b 1 19 n 1 4 b 0 15 n 1 5,0
8 Arrondo, Hernán - - 1 22 b 0 23 n 1 9 n 1 26 b 1 2 n 0 21 b 1 5,0
9 Algarañás, Francisco 28 b 1 10 n 1 12 n 0 8 b 0 53 n 1 27 b 1 25 n 1 5,0
10 Zapata Charles, Santiago 27 n 1 9 b 0 30 n 0 38 b 1 23 n 1 17 b 1 20 n 1 5,0
11 Dlugovitzky, Pablo 58 b 1 36 n 1 2 b 0 20 n 0 44 b 1 34 n 1 26 b 1 5,0
12 Peñafiel, Horacio 60 b 1 51 n 1 9 b 1 16 n 1 1 b 0 13 n = 3 n 0 4,5
13 Pagano, Carlos 38 n 1 62 b 1 4 n 0 22 b 1 24 n 1 12 b = 5 n 0 4,5
14 Mambrín, Antonio 33 n 1 25 b 1 5 n 0 43 b 1 20 n 0 22 b 1 19 n = 4,5
15 Falcón, Benjamín 57 b 1 2 n 0 60 b 1 18 n = 31 b 1 16 n 1 7 b 0 4,5
16 Sanhueza, Cristián 29 n 1 30 b = 17 n 1 12 b 0 41 n 1 15 b 0 31 n 1 4,5
17 Ballari, Patricio 34 b = 31 n 1 16 b 0 40 n 1 18 b 1 10 n 0 30 b 1 4,5
18 Santini, Maximiliano 3 n 0 52 b 1 62 n 1 15 b = 17 n 0 48 b 1 37 n 1 4,5
19 Larrosa, Damián 56 b 0 44 n 1 61 b 1 34 n 1 7 b 0 39 n 1 14 b = 4,5
20 Palmieri, Daniel 49 n 1 7 b 0 28 n 1 11 b 1 14 b 1 6 n 0 10 b 0 4,0
21 Beroiz, Julián 42 n 1 5 b 0 29 n 1 27 b 1 4 n 0 24 b 1 8 n 0 4,0
22 Orsini, Romina 61 b 1 8 n 1 6 b 0 13 n 0 36 b 1 14 n 0 38 b 1 4,0
23 Piazza, Cristián 5 n 0 42 b 1 8 b 0 61 n 1 10 b 0 47 n 1 36 b 1 4,0
24 Mizzau, Pablo 1 b 0 47 n 1 36 b 1 35 n 1 13 b 0 21 n 0 34 b 1 4,0
Segovia, Fernando 46 b 1 14 n 0 26 b 0 29 b 1 37 n 1 32 n 1 9 b 0 4,0
26 Frenquelli, Facundo 62 n 0 38 b 1 25 n 1 50 b 1 8 n 0 28 b 1 11 n 0 4,0
27 Castro, Diego 10 b 0 55 n 1 51 b 1 21 n 0 35 b 1 9 n 0 43 n 1 4,0
28 Solán, Leonardo 9 n 0 - - 1 20 b 0 60 n 1 51 b 1 26 n 0 39 b 1 4,0
29 Aguilar, Pedro 16 b 0 63 n 1 21 b 0 25 n 0 52 b 1 42 n 1 35 b 1 4,0
30 Paganini, José 63 b 1 16 n = 10 b 1 7 n 0 32 b 1 5 b 0 17 n 0 3,5
31 Nieto, Ezequiel 41 n = 17 b 0 54 n 1 48 b 1 15 n 0 33 b 1 16 b 0 3,5
32 Algarañás, Gastón 59 n 1 4 b 0 45 n 1 41 b = 30 n 0 25 b 0 48 - + 3,5
33 Decoppet, Néstor 14 b 0 46 n 0 57 b 1 49 n = 40 b 1 31 n 0 51 b 1 3,5
34 Jessé, José 17 n = 41 b = 37 n 1 19 b 0 43 n 1 11 b 0 24 n 0 3,0
35 Grande, Miguel 52 n 1 3 b 0 39 n 1 24 b 0 27 n 0 41 b 1 29 n 0 3,0
36 Vázquez, Daniel 43 n 1 11 b 0 24 n 0 45 b 1 22 n 0 54 b 1 23 n 0 3,0
37 Rossi, Rubén 55 b 1 6 n 0 34 b 0 52 n 1 25 b 0 45 n 1 18 b 0 3,0
38 García, Ricardo 13 b 0 26 n 0 63 b 1 10 n 0 56 b 1 51 n 1 22 n 0 3,0
39 Algarañás, Jorge 2 b 0 57 n 1 35 b 0 56 n 1 50 - + 19 b 0 28 n 0 3,0
40 Martínez, Francisco 4 n 0 59 b 1 48 n = 17 b 0 33 n 0 53 b 1 41 n = 3,0
41 Morgado, Walter 31 b = 34 n = 46 b 1 32 n = 16 b 0 35 n 0 40 b = 3,0
42 Ibarra, Juan Martín 21 b 0 23 n 0 44 b 0 58 n 1 46 b 1 29 b 0 54 n 1 3,0
43 Santianes, Nahuel 36 b 0 58 n 1 56 b 1 14 n 0 34 b 0 44 n 1 27 b 0 3,0
44 Colombo, Guillermo 50 n 0 19 b 0 42 n 1 62 b 1 11 n 0 43 b 0 53 n 1 3,0
45 Bottari, Gino 7 n 0 49 b 1 32 b 0 36 n 0 61 - + 37 b 0 55 n 1 3,0
46 Luppi, Lucas 25 n 0 33 b 1 41 n 0 53 b 0 42 n 0 49 b 1 52 n 1 3,0
47 Gutiérrez, Ramiro 48 n 0 24 b 0 53 n 0 63 b 1 55 n 1 23 b 0 56 n 1 3,0
48 Ortigala, Gonzalo 47 b 1 1 n 0 40 b = 31 n 0 49 b 1 18 n 0 32 - - 2,5
49 Zarza, Francisco 20 b 0 45 n 0 - - 1 33 b = 48 n 0 46 n 0 57 b 1 2,5
50 Mosconi, Ariel 44 b 1 56 n 1 1 b 0 26 n 0 39 - - - - 0 - - 0 2,0
51 Cachau, Oscar 53 n 1 12 b 0 27 n 0 59 b 1 28 n 0 38 b 0 33 n 0 2,0
52 Gómez, Emilio 35 b 0 18 n 0 55 b 1 37 b 0 29 n 0 59 n 1 46 b 0 2,0
53 Risso, Fernando 51 b 0 60 n 0 47 b 1 46 n 1 9 b 0 40 n 0 44 b 0 2,0
54 Bosisio, Aurelio 6 b 0 61 n 0 31 b 0 57 n 1 59 b 1 36 n 0 42 b 0 2,0
55 Pasquini, Elisandro 37 n 0 27 b 0 52 n 0 - - 1 47 b 0 58 n 1 45 b 0 2,0
56 Saavedra, Dámaris 19 n 1 50 b 0 43 n 0 39 b 0 38 n 0 63 b 1 47 b 0 2,0
57 Gómez, Matías 15 n 0 39 b 0 33 n 0 54 b 0 63 n 1 62 b 1 49 n 0 2,0
