Torneo Abierto Rápido

Copa "Salón Príncipe"

21 de mayo de 2016

Francisco Muñoz y Horacio Peñafiel

Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Cat. Elo Ciudad Puntos BH-1 BHT Progr. 1 Muñoz, Francisco S-18 2342 Villa G. Gálvez 6 29,0 32,0 26,0 1° premio 2 Peñafiel, Horacio 2223 6 29,0 32,0 24,0 2° premio 3 Saldaño, Horacio 2421 España 5,5 30,0 33,5 24,5 3° premio 4 Lorenzini, Martín 2468 5,5 27,5 31,0 22,0 5 Di Giannantonio, Nino 2340 5,5 27,5 29,5 22,5 6 Angelini, Diego 2083 Rafaela 5 29,0 32,0 23,0 7 Sanhueza, Cristián 2248 5 26,0 28,0 23,0 8 Fernández Reyes, Lisandro 2356 Cuba 5 25,5 27,5 19,0 9 Pereyra, Pablo 5 23,5 26,5 17,0 1° Sin Elo 10 Sánchez, Christian 1971 4,5 26,5 29,5 18,0 1° Sub-2000 11 Algarañás, Francisco S-18 1715 4,5 25,5 28,5 22,0 1° Sub-18 12 Algarañás, Gastón S-18 1878 4 27,0 30,0 17,0 13 Rodríguez, Laureano 2164 4 27,0 29,0 19,0 14 Contín, Daniel 2242 Italia 4 25,5 27,5 20,0 15 Martínez, Francisco S-18 1650 4 24,5 26,0 14,5 16 Arrondo, Hernán 2072 4 24,0 26,0 18,0 17 Larrosa, Damián 1819 4 24,0 26,0 16,0 18 Beroiz, Julián 2025 4 23,0 24,0 16,0 19 Hernández, Roberto Adrián 1794 4 22,0 24,0 15,0 20 Paganini, José 1891 4 21,5 23,5 15,0 21 Solán, Leonardo 4 20,5 21,5 14,0 22 Huerta, Diego 2015 3,5 25,0 27,0 17,5 23 Jessé, José 1739 3,5 23,5 25,5 14,5 24 Morgado, Walter 3,5 23,5 25,5 14,0 25 Méndez, Cristián 1941 3,5 23,0 26,0 11,5 26 Grande, Miguel 1959 3,5 23,0 25,0 15,0 27 Parma, Pamela 1852 Zárate 3,5 23,0 23,0 14,5 28 Migliaro, Ricardo San Nicolás 3,5 20,0 22,0 11,0 29 Lujambio, Arturo 1874 3 23,5 25,0 15,0 30 Ceaglio, Guido San Nicolás 3 21,5 23,5 12,0 31 Gunno, Fernando 3 21,5 23,5 12,0 32 Britos, Sofía S-18 3 21,5 21,5 11,0 33 Duarte, Miguel Reconquista 3 20,5 22,5 10,0 34 Vázquez, Daniel 3 19,5 21,0 10,0 35 Almirón, Martín Paraná 3 19,0 20,5 9,0 36 Fernández, Brian S-18 3 18,5 19,5 8,0 37 Segura, Abel S-18 3 17,5 18,5 9,0 38 López, Laura San Nicolás 3 17,0 17,0 6,0 39 Araya, Ezequiel 2 24,5 27,5 10,0 40 Colombo Berra, Pablo 2 21,5 21,5 11,0 41 Rena, Ismael 2 20,0 21,0 6,0 42 Parédez, Leonel S-18 2 19,5 21,5 9,0 43 Vidal, Kevin S-18 2 19,5 19,5 8,0 44 Salcedo, Luis Carlos S-18 2 19,0 20,0 9,0 45 Bosisio, Aurelio 2 17,5 19,0 7,5 46 Petti, Luca S-18 1,5 18,0 18,0 5,0 47 Fraticelli, Antonio S-18 1 18,0 18,0 4,0 48 Ruiz Díaz, Javier 0 15,0 16,0 0,0
Fotos

Primera ronda

 1 Saldaño, Horacio          [0]      1:0    Martínez, Francisco       [0]  
 2 Rena, Ismael              [0]      0:1    Fernández Reyes, Lisandro [0]  
 3 Muñoz, Francisco          [0]      1:0    Almirón, Martín           [0]  
 4 Araya, Ezequiel           [0]      0:1    Di Giannantonio, Nino     [0]  
 5 Sanhueza, Cristián        [0]      1:0    Bosisio, Aurelio          [0]  
 6 Britos, Sofía             [0]      0:1    Contín, Daniel            [0]  
 7 Peñafiel, Horacio         [0]      1:0    Ceaglio, Guido            [0]  
 8 Colombo Berra, Pablo      [0]      0:1    Rodríguez, Laureano       [0]  
 9 Angelini, Diego           [0]      1:0    Duarte, Miguel            [0]  
10 Fernández, Brian          [0]      0:1    Arrondo, Hernán           [0]  
11 Beroiz, Julián            [0]      1:0    Fraticelli, Antonio       [0]  
12 Gunno, Fernando           [0]      0:1    Huerta, Diego             [0]  
13 Sánchez, Christian        [0]      1:0    López, Laura              [0]  
14 Migliaro, Ricardo         [0]      0:1    Grande, Miguel            [0]  
15 Méndez, Cristián          [0]      0:1    Morgado, Walter           [0]  
16 Parédez, Leonel           [0]      0:1    Paganini, José            [0]  
17 Algarañás, Gastón         [0]      1:0    Pereyra, Pablo            [0]  
18 Petti, Luca               [0]      0:1    Lujambio, Arturo          [0]  
19 Parma, Pamela             [0]      1:0    Ruiz Díaz, Javier         [0]  
20 Salcedo, Luis Carlos      [0]      0:1    Larrosa, Damián           [0]  
21 Hernández, Roberto Adrián [0]      1:0    Segura, Abel              [0]  
22 Solán, Leonardo           [0]      0:1    Jessé, José               [0]  
23 Algarañás, Francisco      [0]      1:0    Vázquez, Daniel           [0]  
24 Vidal, Kevin              [0]      1:0    DESCANSO                       
21 Lorenzini, Martín                  =:0    DESCANSO            

Segunda ronda

 1 Grande, Miguel            [1]      0:1    Saldaño, Horacio          [1]  
 2 Fernández Reyes, Lisandro [1]      1:0    Sánchez, Christian        [1]  
 3 Paganini, José            [1]      0:1    Muñoz, Francisco          [1]  
 4 Di Giannantonio, Nino     [1]      1:0    Algarañás, Gastón         [1]  
 5 Lujambio, Arturo          [1]      0:1    Sanhueza, Cristián        [1]  
 6 Contín, Daniel            [1]      1:0    Parma, Pamela             [1]  
 7 Larrosa, Damián           [1]      0:1    Peñafiel, Horacio         [1]  
 8 Rodríguez, Laureano       [1]      1:0    Hernández, Roberto Adrián [1]  
 9 Jessé, José               [1]      0:1    Angelini, Diego           [1]  
10 Arrondo, Hernán           [1]      0:1    Algarañás, Francisco      [1]  
11 Morgado, Walter           [1]      =:=    Beroiz, Julián            [1]  
12 Huerta, Diego             [1]      1:0    Vidal, Kevin              [1]  
13 Lorenzini, Martín         [0,5]    1:0    Méndez, Cristián          [0]  
14 Martínez, Francisco       [0]      =:=    Migliaro, Ricardo         [0]  
15 Almirón, Martín           [0]      0:1    Parédez, Leonel           [0]  
16 López, Laura              [0]      0:1    Araya, Ezequiel           [0]  
17 Bosisio, Aurelio          [0]      =:=    Petti, Luca               [0]  
18 Pereyra, Pablo            [0]      1:0    Britos, Sofía             [0]  
19 Ceaglio, Guido            [0]      1:0    Rena, Ismael              [0]  
20 Ruiz Díaz, Javier         [0]      0:1    Colombo Berra, Pablo      [0]  
21 Duarte, Miguel            [0]      1:0    Salcedo, Luis Carlos      [0]  
22 Segura, Abel              [0]      1:0    Fernández, Brian          [0]  
23 Fraticelli, Antonio       [0]      0:1    Solán, Leonardo           [0]  
24 Vázquez, Daniel           [0]      0:1    Gunno, Fernando           [0]  

Tercera ronda

 1 Saldaño, Horacio          [2]      1:0    Contín, Daniel            [2]  
 2 Peñafiel, Horacio         [2]      1:0    Fernández Reyes, Lisandro [2]  
 3 Muñoz, Francisco          [2]      1:0    Rodríguez, Laureano       [2]  
 4 Angelini, Diego           [2]      1:0    Di Giannantonio, Nino     [2]  
 5 Sanhueza, Cristián        [2]      1:0    Huerta, Diego             [2]  
 6 Algarañás, Francisco      [2]      1:0    Morgado, Walter           [1,5]
 7 Beroiz, Julián            [1,5]    0:1    Lorenzini, Martín         [1,5]
 8 Araya, Ezequiel           [1]      0:1    Arrondo, Hernán           [1]  
 9 Sánchez, Christian        [1]      1:0    Ceaglio, Guido            [1]  
10 Colombo Berra, Pablo      [1]      1:0    Grande, Miguel            [1]  
11 Gunno, Fernando           [1]      1:0    Paganini, José            [1]  
12 Algarañás, Gastón         [1]      1:0    Duarte, Miguel            [1]  
13 Parédez, Leonel           [1]      0:1    Lujambio, Arturo          [1]  
14 Parma, Pamela             [1]      1:0    Segura, Abel              [1]  
15 Solán, Leonardo           [1]      1:0    Larrosa, Damián           [1]  
16 Hernández, Roberto Adrián [1]      0:1    Pereyra, Pablo            [1]  
17 Vidal, Kevin              [1]      0:1    Jessé, José               [1]  
18 Petti, Luca               [0,5]    0:1    Martínez, Francisco       [0,5]
19 Migliaro, Ricardo         [0,5]    =:=    Bosisio, Aurelio          [0,5]
20 Méndez, Cristián          [0]      1:0    López, Laura              [0]  
21 Rena, Ismael              [0]      1:0    Almirón, Martín           [0]  
22 Britos, Sofía             [0]      1:0    Ruiz Díaz, Javier         [0]  
23 Fernández, Brian          [0]      0:1    Vázquez, Daniel           [0]  
24 Salcedo, Luis Carlos      [0]      1:0    Fraticelli, Antonio       [0]  

Cuarta ronda

 1 Peñafiel, Horacio         [3]      0:1    Saldaño, Horacio          [3]  
 2 Angelini, Diego           [3]      0:1    Muñoz, Francisco          [3]  
 3 Algarañás, Francisco      [3]      0:1    Sanhueza, Cristián        [3]  
 4 Fernández Reyes, Lisandro [2]      0:1    Lorenzini, Martín         [2,5]
 5 Di Giannantonio, Nino     [2]      1:0    Lujambio, Arturo          [2]  
 6 Contín, Daniel            [2]      1:0    Colombo Berra, Pablo      [2]  
 7 Rodríguez, Laureano       [2]      1:0    Parma, Pamela             [2]  
 8 Arrondo, Hernán           [2]      1:0    Gunno, Fernando           [2]  
 9 Huerta, Diego             [2]      1:0    Solán, Leonardo           [2]  
10 Pereyra, Pablo            [2]      0:1    Sánchez, Christian        [2]  
11 Jessé, José               [2]      0:1    Algarañás, Gastón         [2]  
12 Martínez, Francisco       [1,5]    =:=    Beroiz, Julián            [1,5]
13 Morgado, Walter           [1,5]    0:1    Hernández, Roberto Adrián [1]  
14 Grande, Miguel            [1]      1:0    Parédez, Leonel           [1]  
15 Duarte, Miguel            [1]      0:1    Méndez, Cristián          [1]  
16 Paganini, José            [1]      1:0    Migliaro, Ricardo         [1]  
17 Larrosa, Damián           [1]      1:0    Rena, Ismael              [1]  
18 Segura, Abel              [1]      0:1    Araya, Ezequiel           [1]  
19 Bosisio, Aurelio          [1]      0:1    Salcedo, Luis Carlos      [1]  
20 Vázquez, Daniel           [1]      0:1    Britos, Sofía             [1]  
21 Ceaglio, Guido            [1]      1:0    Vidal, Kevin              [1]  
22 Almirón, Martín           [0]      1:0    Petti, Luca               [0,5]
23 López, Laura              [0]      0:1    Fernández, Brian          [0]  
24 Fraticelli, Antonio       [0]      1:0    Ruiz Díaz, Javier         [0]  

Quinta ronda

 1 Saldaño, Horacio          [4]      =:=    Muñoz, Francisco          [4]  
 2 Lorenzini, Martín         [3,5]    1:0    Sanhueza, Cristián        [4]  
 3 Arrondo, Hernán           [3]      0:1    Di Giannantonio, Nino     [3]  
 4 Huerta, Diego             [3]      0:1    Contín, Daniel            [3]  
 5 Sánchez, Christian        [3]      0:1    Peñafiel, Horacio         [3]  
 6 Rodríguez, Laureano       [3]      0:1    Algarañás, Francisco      [3]  
 7 Algarañás, Gastón         [3]      0:1    Angelini, Diego           [3]  
 8 Araya, Ezequiel           [2]      0:1    Fernández Reyes, Lisandro [2]  
 9 Beroiz, Julián            [2]      1:0    Jessé, José               [2]  
10 Britos, Sofía             [2]      0:1    Grande, Miguel            [2]  
11 Méndez, Cristián          [2]      0:1    Martínez, Francisco       [2]  
12 Colombo Berra, Pablo      [2]      0:1    Paganini, José            [2]  
13 Lujambio, Arturo          [2]      1:0    Ceaglio, Guido            [2]  
14 Parma, Pamela             [2]      0:1    Pereyra, Pablo            [2]  
15 Gunno, Fernando           [2]      0:1    Larrosa, Damián           [2]  
16 Hernández, Roberto Adrián [2]      1:0    Salcedo, Luis Carlos      [2]  
17 Solán, Leonardo           [2]      0:1    Morgado, Walter           [1,5]
18 Vidal, Kevin              [1]      0:1    Almirón, Martín           [1]  
19 Parédez, Leonel           [1]      1:0    Bosisio, Aurelio          [1]  
20 Rena, Ismael              [1]      0:1    Duarte, Miguel            [1]  
21 Fernández, Brian          [1]      1:0    Fraticelli, Antonio       [1]  
22 Migliaro, Ricardo         [1]      1:0    Segura, Abel              [1]  
23 Petti, Luca               [0,5]    0:1    Vázquez, Daniel           [1]  
24 Ruiz Díaz, Javier         [0]      0:1    López, Laura              [0]  

Sexta ronda

 1 Muñoz, Francisco          [4,5]    1:0    Lorenzini, Martín         [4,5]
 2 Di Giannantonio, Nino     [4]      1:0    Saldaño, Horacio          [4,5]
 3 Sanhueza, Cristián        [4]      0:1    Peñafiel, Horacio         [4]  
 4 Contín, Daniel            [4]      0:1    Angelini, Diego           [4]  
 5 Grande, Miguel            [3]      =:=    Algarañás, Francisco      [4]  
 6 Fernández Reyes, Lisandro [3]      1:0    Algarañás, Gastón         [3]  
 7 Paganini, José            [3]      0:1    Rodríguez, Laureano       [3]  
 8 Lujambio, Arturo          [3]      0:1    Arrondo, Hernán           [3]  
 9 Larrosa, Damián           [3]      1:0    Beroiz, Julián            [3]  
10 Pereyra, Pablo            [3]      1:0    Huerta, Diego             [3]  
11 Martínez, Francisco       [3]      =:=    Sánchez, Christian        [3]  
12 Méndez, Cristián          [2]      1:0    Hernández, Roberto Adrián [3]  
13 Morgado, Walter           [2,5]    0:1    Parma, Pamela             [2]  
14 Jessé, José               [2]      1:0    Fernández, Brian          [2]  
15 Almirón, Martín           [2]      1:0    Gunno, Fernando           [2]  
16 Migliaro, Ricardo         [2]      1:0    Araya, Ezequiel           [2]  
17 Salcedo, Luis Carlos      [2]      0:1    Britos, Sofía             [2]  
18 Ceaglio, Guido            [2]      1:0    Parédez, Leonel           [2]  
19 Vázquez, Daniel           [2]      1:0    Colombo Berra, Pablo      [2]  
20 Duarte, Miguel            [2]      0:1    Solán, Leonardo           [2]  
21 Bosisio, Aurelio          [1]      1:0    Rena, Ismael              [1]  
22 Fraticelli, Antonio       [1]      0:1    Segura, Abel              [1]  
23 López, Laura              [1]      1:0    Vidal, Kevin              [1]  
24 Ruiz Díaz, Javier         [0]      0:1    Petti, Luca               [0,5]

Séptima ronda

 1 Muñoz, Francisco          [5,5]    =:=    Di Giannantonio, Nino     [5]  
 2 Peñafiel, Horacio         [5]      1:0    Angelini, Diego           [5]  
 3 Algarañás, Francisco      [4,5]    0:1    Saldaño, Horacio          [4,5]
 4 Lorenzini, Martín         [4,5]    1:0    Contín, Daniel            [4]  
 5 Arrondo, Hernán           [4]      0:1    Fernández Reyes, Lisandro [4]  
 6 Sanhueza, Cristián        [4]      1:0    Larrosa, Damián           [4]  
 7 Rodríguez, Laureano       [4]      0:1    Pereyra, Pablo            [4]  
 8 Sánchez, Christian        [3,5]    1:0    Grande, Miguel            [3,5]
 9 Huerta, Diego             [3]      =:=    Martínez, Francisco       [3,5]
10 Beroiz, Julián            [3]      1:0    Almirón, Martín           [3]  
11 Jessé, José               [3]      =:=    Méndez, Cristián          [3]  
12 Britos, Sofía             [3]      0:1    Paganini, José            [3]  
13 Algarañás, Gastón         [3]      1:0    Ceaglio, Guido            [3]  
14 Solán, Leonardo           [3]      1:0    Lujambio, Arturo          [3]  
15 Parma, Pamela             [3]      =:=    Migliaro, Ricardo         [3]  
16 Hernández, Roberto Adrián [3]      1:0    Vázquez, Daniel           [3]  
17 Araya, Ezequiel           [2]      0:1    Morgado, Walter           [2,5]
18 Gunno, Fernando           [2]      1:0    Bosisio, Aurelio          [2]  
19 Colombo Berra, Pablo      [2]      0:1    López, Laura              [2]  
20 Parédez, Leonel           [2]      0:1    Duarte, Miguel            [2]  
21 Fernández, Brian          [2]      1:0    Salcedo, Luis Carlos      [2]  
22 Segura, Abel              [2]      1:0    Petti, Luca               [1,5]
23 Rena, Ismael              [1]      1:0    Fraticelli, Antonio       [1]  
24 Vidal, Kevin              [1]      1:0    Ruiz Díaz, Javier         [0]  


ARA - Archivo 2016 - Invitación