Tabla de posiciones finales
Puesto No. Nombre Elo FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Res SB
1 9 Salvatierra, Matías 1910 ARG * = 1 1 1 1 = = 1 + 7,5 0,0 34,75
2 4 Beroiz, Julián 2018 ARG = * 1 0 1 = 1 1 1 + 7,0 0,0 30,00
3 6 Álvarez, Leandro 2024 ARG 0 0 * 1 1 1 1 1 = + 6,5 0,0 26,50
4 1 Peñafiel, Horacio 2223 ARG 0 1 0 * 1 1 = 1 = + 6,0 0,0 25,50
5 5 Angelini, Diego 2051 ARG 0 0 0 0 * 1 = 1 1 + 4,5 1,0 14,50
6 10 Paganini, José 1939 ARG 0 = 0 0 0 * 1 1 1 + 4,5 0,0 15,25
7 7 Piazza, Cristián 1967 ARG = 0 0 = = 0 * 0 1 + 3,5 0,0 13,25
8 3 Mizzau, Pablo 1880 ARG = 0 0 0 0 0 1 * = 1 3,0 0,0 11,50
9 2 Acevedo, Raúl 2076 ARG 0 0 = = 0 0 0 = * + 2,5 0,0 9,25
10 8 CM Falcón, Benjamín 2141 ARG - - - - - - - 0 - * 0,0 0,0 0,00
|
Ronda 1 el 31/1/2017 a las 11
1 Peñafiel, Horacio 2223 1:0 Paganini, José 1939 10
2 Acevedo, Raúl 2076 0:1 Salvatierra, Matías 1910 9
3 Mizzau, Pablo 1880 1:0 CM Falcón, Benjamín 2141 8
4 Beroiz, Julián 2018 1:0 Piazza, Cristián 1967 7
5 Angelini, Diego 2051 0:1 Álvarez, Leandro 2024 6
Ver partidas
Ronda 2 el 31/1/2017 a las 18
10 Paganini, José 1939 0:1 Álvarez, Leandro 2024 6
7 Piazza, Cristián 1967 =:= Angelini, Diego 2051 5
8 CM Falcón, Benjamín 2141 -:+ Beroiz, Julián 2018 4
9 Salvatierra, Matías 1910 =:= Mizzau, Pablo 1880 3
1 Peñafiel, Horacio 2223 =:= Acevedo, Raúl 2076 2
Ver partidas
Ronda 3 el 1/2/2017 a las 18
2 Acevedo, Raúl 2076 0:1 Paganini, José 1939 10
3 Mizzau, Pablo 1880 0:1 Peñafiel, Horacio 2223 1
4 Beroiz, Julián 2018 =:= Salvatierra, Matías 1910 9
5 Angelini, Diego 2051 +:- CM Falcón, Benjamín 2141 8
6 Álvarez, Leandro 2024 1:0 Piazza, Cristián 1967 7
Ver partidas
Ronda 4 el 1/2/2017 a las 18
10 Paganini, José 1939 1:0 Piazza, Cristián 1967 7
8 CM Falcón, Benjamín 2141 -:+ Álvarez, Leandro 2024 6
9 Salvatierra, Matías 1910 1:0 Angelini, Diego 2051 5
1 Peñafiel, Horacio 2223 1:0 Beroiz, Julián 2018 4
2 Acevedo, Raúl 2076 =:= Mizzau, Pablo 1880 3
Ver partidas
Ronda 5 el 2/2/2017 a las 11
3 Mizzau, Pablo 1880 0:1 Paganini, José 1939 10
4 Beroiz, Julián 2018 1:0 Acevedo, Raúl 2076 2
5 Angelini, Diego 2051 0:1 Peñafiel, Horacio 2223 1
6 Álvarez, Leandro 2024 0:1 Salvatierra, Matías 1910 9
7 Piazza, Cristián 1967 +:- CM Falcón, Benjamín 2141 8
Ver partidas
Ronda 6 el 2/2/2017 a las 18
10 Paganini, José 1939 +:- CM Falcón, Benjamín 2141 8
9 Salvatierra, Matías 1910 =:= Piazza, Cristián 1967 7
1 Peñafiel, Horacio 2223 0:1 Álvarez, Leandro 2024 6
2 Acevedo, Raúl 2076 0:1 Angelini, Diego 2051 5
3 Mizzau, Pablo 1880 0:1 Beroiz, Julián 2018 4
Ver partidas
Ronda 7 el 3/2/2017 a las 11
4 Beroiz, Julián 2018 =:= Paganini, José 1939 10
5 Angelini, Diego 2051 1:0 Mizzau, Pablo 1880 3
6 Álvarez, Leandro 2024 =:= Acevedo, Raúl 2076 2
7 Piazza, Cristián 1967 =:= Peñafiel, Horacio 2223 1
8 CM Falcón, Benjamín 2141 -:+ Salvatierra, Matías 1910 9
Ver partidas
Ronda 8 el 4/2/2017 a las 11
10 Paganini, José 1939 0:1 Salvatierra, Matías 1910 9
1 Peñafiel, Horacio 2223 +:- CM Falcón, Benjamín 2141 8
2 Acevedo, Raúl 2076 0:1 Piazza, Cristián 1967 7
3 Mizzau, Pablo 1880 0:1 Álvarez, Leandro 2024 6
4 Beroiz, Julián 2018 1:0 Angelini, Diego 2051 5
Ver partidas
Ronda 9 el 5/2/2017 a las 11
5 Angelini, Diego 2051 1:0 Paganini, José 1939 10
6 Álvarez, Leandro 2024 0:1 Beroiz, Julián 2018 4
7 Piazza, Cristián 1967 0:1 Mizzau, Pablo 1880 3
8 CM Falcón, Benjamín 2141 -:+ Acevedo, Raúl 2076 2
9 Salvatierra, Matías 1910 1:0 Peñafiel, Horacio 2223 1
Ver partidas
|