Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Carnevale, Rodolfo 5 13,5 10,0 14,5 15,0
2 Gamalero, Marcelo 3,5 14,0 9,0 17,0 10,5
3 Molina, Ignacio 3,5 13,5 8,5 14,5 13,0
4 Faini, Matías 3,5 13,0 8,0 14,0 10,5
5 Scarafia, Esteban 3,5 10,5 7,0 11,5 8,5
6 Pérez, Nahuel 3,5 10,0 6,5 11,0 9,0
7 Settecasi, Giovanni 3 14,0 9,0 15,0 10,0
8 Herrera, Eduardo 3 11,5 8,0 12,5 10,5
9 Tissera, Emiliano 3 11,0 7,5 11,0 9,0
10 Rubio, Lautaro 3 9,5 6,0 10,5 7,0
11 Riboldi, Marcos 2,5 12,0 8,5 12,0 10,0
12 Carnevale, Sofía 2 13,5 10,0 14,5 8,0
13 Escobar, Maximiliano 2 12,0 9,0 13,0 7,0
14 Cárdenas, Fabricio 2 11,0 7,5 12,0 7,0
15 Galilea, Lisandro 2 7,0 4,0 7,0 4,0
16 Brarda, María 1 12,5 9,0 13,5 3,0
17 Pereyra, Pablo 1 12,5 7,5 12,5 2,0
18 Frutos, Luz 1 9,5 6,0 9,5 1,0
19 Krogslung, Brian 1 9,0 6,0 10,0 4,0
20 Coda, Guillermo (ret.) 0 2,5 0,0 2,5 0,0
|
Primera ronda (vi 26/2/2021)
1 Herrera, Eduardo [0] 1:0 Krogslung, Brian [0]
2 Molina, Ignacio [0] 1:0 Brarda, María [0]
3 Carnevale, Rodolfo [0] 1:0 Pereyra, Pablo [0]
4 Pérez, Nahuel [0] 0:1 Carnevale, Sofía [0]
5 Cárdenas, Fabricio [0] +:- Galilea, Lisandro [0]
6 Riboldi, Marcos [0] 1:0 Coda, Guillermo [0]
7 Escobar, Maximiliano [0] +:- Rubio, Lautaro [0]
8 Scarafia, Esteban [0] =:= Faini, Matías [0]
9 Frutos, Luz [0] 0:1 Settecasi, Giovanni [0]
10 Tissera, Emiliano [0] 0:1 Gamalero, Marcelo [0]
Segunda ronda (sá 27/2/2021)
1 Escobar, Maximiliano [1] 0:1 Herrera, Eduardo [1]
2 Gamalero, Marcelo [1] 0:1 Carnevale, Rodolfo [1]
3 Carnevale, Sofía [1] 0:1 Molina, Ignacio [1]
4 Cárdenas, Fabricio [1] 0:1 Riboldi, Marcos [1]
5 Settecasi, Giovanni [1] +:- Scarafia, Esteban [0,5]
6 Faini, Matías [0,5] 1:0 Frutos, Luz [0]
7 Brarda, María [0] 0:1 Pérez, Nahuel [0]
8 Krogslung, Brian [0] 1:0 Galilea, Lisandro [0]
9 Pereyra, Pablo [0] -:+ Rubio, Lautaro [0]
10 Tissera, Emiliano [0] 1:0 LIBRE
Tercera ronda (sá 27/2/2021)
1 Herrera, Eduardo [2] 0:1 Molina, Ignacio [2]
2 Settecasi, Giovanni [2] 0:1 Carnevale, Rodolfo [2]
3 Riboldi, Marcos [2] 0:1 Faini, Matías [1,5]
4 Krogslung, Brian [1] 0:1 Carnevale, Sofía [1]
5 Pérez, Nahuel [1] 1:0 Cárdenas, Fabricio [1]
6 Tissera, Emiliano [1] 1:0 Escobar, Maximiliano [1]
7 Rubio, Lautaro [1] 0:1 Gamalero, Marcelo [1]
8 Pereyra, Pablo [0] -:+ Scarafia, Esteban [0,5]
9 Frutos, Luz [0] 0:1 Brarda, María [0]
10 Galilea, Lisandro [0] 1:0 LIBRE
Cuarta ronda (do 28/2/2021)
1 Carnevale, Rodolfo [3] 1:0 Faini, Matías [2,5]
2 Molina, Ignacio [3] =:= Pérez, Nahuel [2]
3 Riboldi, Marcos [2] =:= Herrera, Eduardo [2]
4 Carnevale, Sofía [2] 0:1 Tissera, Emiliano [2]
5 Gamalero, Marcelo [2] 1:0 Settecasi, Giovanni [2]
6 Brarda, María [1] 0:1 Scarafia, Esteban [1,5]
7 Cárdenas, Fabricio [1] +:- Krogslung, Brian [1]
8 Galilea, Lisandro [1] 0:1 Rubio, Lautaro [1]
9 Escobar, Maximiliano [1] +:- Frutos, Luz [0]
10 Pereyra, Pablo [0] 1:0 LIBRE
Quinta ronda (do 28/2/2021)
1 Molina, Ignacio [3,5] 0:1 Carnevale, Rodolfo [4]
2 Herrera, Eduardo [2,5] =:= Gamalero, Marcelo [3]
3 Scarafia, Esteban [2,5] 1:0 Tissera, Emiliano [3]
4 Pérez, Nahuel [2,5] 1:0 Riboldi, Marcos [2,5]
5 Faini, Matías [2,5] 1:0 Carnevale, Sofía [2]
6 Cárdenas, Fabricio [2] 0:1 Rubio, Lautaro [2]
7 Settecasi, Giovanni [2] 1:0 Escobar, Maximiliano [2]
8 Galilea, Lisandro [1] 1:0 Brarda, María [1]
9 Pereyra, Pablo [1] -:- Krogslung, Brian [1]
10 Frutos, Luz [0] 1:0 LIBRE
|
Cuadro del torneo
Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Carnevale, Rodolfo 5 B17:1 N 2:1 N 7:1 B 4:1 N 3:1
2 Gamalero, Marcelo 3,5 N 9:1 B 1:0 N10:1 B 7:1 N 8:=
3 Molina, Ignacio 3,5 B16:1 N12:1 N 8:1 B 6:= B 1:0
4 Faini, Matías 3,5 N 5:= B18:1 N11:1 N 1:0 B12:1
5 Scarafia, Esteban 3,5 B 4:= N 7:- N17:+ N16:1 B 9:1
6 Pérez, Nahuel 3,5 B12:0 N16:1 B14:1 N 3:= B11:1
7 Settecasi, Giovanni 3 N18:1 B 5:+ B 1:0 N 2:0 B13:1
8 Herrera, Eduardo 3 B19:1 N13:1 B 3:0 N11:= B 2:=
9 Tissera, Emiliano 3 B 2:0 L:1 B13:1 N12:1 N 5:0
10 Rubio, Lautaro 3 N13:- N17:+ B 2:0 N15:1 N14:1
11 Riboldi, Marcos 2,5 B20:1 N14:1 B 4:0 B 8:= N 6:0
12 Carnevale, Sofía 2 N 6:1 B 3:0 N19:1 B 9:0 N 4:0
13 Escobar, Maximiliano 2 B10:+ B 8:0 N 9:0 B18:+ N 7:0
14 Cárdenas, Fabricio 2 B15:+ B11:0 N 6:0 B19:+ B10:0
15 Galilea, Lisandro 2 N14:- N19:0 L:1 B10:0 B16:1
16 Brarda, María 1 N 3:0 B 6:0 N18:1 B 5:0 N15:0
17 Pereyra, Pablo 1 N 1:0 B10:- B 5:- L:1 B19:-
18 Frutos, Luz 1 B 7:0 N 4:0 B16:0 N13:- L:1
19 Krogslung, Brian 1 N 8:0 B15:1 B12:0 N14:- N17:-
20 Coda, Guillermo 0 N11:0
|