Tabla de posiciones finales
Pos. N° Nombre Elo Pts BH-1 BHM BHT Prog.
1 23 Carnevale, Sofía 1291 7,5 46,5 39,5 51,0 39,5
2 1 Banegas, Adrián 1786 7 47,5 40,0 51,5 36,5
3 11 D'Angelo, Luca 1468 6,5 46,5 39,0 48,5 33,0
4 16 Dearma, Thiago 1436 6 44,5 37,0 48,5 27,0
5 19 Turcutto, Agustín 1389 6 44,0 36,5 48,0 32,5
6 5 Morgado, Walter 1552 5,5 45,5 38,0 49,5 29,5
7 2 Córdoba, Ian 1739 5,5 44,5 37,0 47,0 34,5
8 12 Hofer, Renzo 1468 5,5 39,0 32,0 42,5 28,0
9 6 Codino, Juan Martín 1545 5,5 39,0 32,0 41,5 27,0
10 13 Cárdenas, Marcos 1466 5,5 38,0 31,5 39,5 27,5
11 9 Marcópulo, Jeremías 1511 5,5 36,0 30,0 37,5 24,5
12 15 Núñez, Matías 1455 5 39,0 31,5 42,5 26,0
13 7 Zurita, Mariano 1530 5 37,0 29,5 38,5 22,5
14 21 Simbler, Facundo 1334 5 34,5 28,5 36,5 20,5
15 28 Echevarría, Nicolás 5 34,5 28,0 37,5 21,0
16 30 Navarrete, Jeremías 4,5 46,5 39,0 50,0 26,5
17 20 Chiarotti, Ginno 1366 4,5 38,5 32,5 42,0 24,5
18 22 Espinosa, Valentina 1320 4 40,5 33,5 42,5 20,0
19 3 Flores, Ariel 1637 4 36,0 30,0 38,5 18,5
20 10 Brito, Pablo 1510 4 35,5 30,5 39,0 22,0
21 18 Gunno, Fernando 1390 4 34,5 28,5 37,5 17,5
22 29 Gamalero, Marcelo 4 33,5 28,0 35,0 16,0
23 14 Tsotras, Daniel 1461 4 32,0 27,5 33,5 16,0
24 31 Ocampos, Fernando 3,5 39,5 33,5 42,5 23,5
25 4 Alfonso, Nicolás 1635 3,5 36,5 31,0 39,0 22,0
26 27 Altamirano, Jorge 3,5 35,0 30,0 37,5 19,5
27 25 Mattia, Facundo 1239 3,5 32,0 26,5 34,0 15,0
28 8 Signa, Juan 1515 3,5 29,0 24,5 30,5 14,5
29 17 Ramini, Mariano 1420 3 30,5 25,0 32,5 15,0
30 24 Pizzi, Marcelo 1286 3 30,5 25,0 32,5 14,0
31 32 Rossetti, Facundo 2,5 37,0 30,5 39,5 16,0
32 26 Torres, Lorenzo 1191 1,5 32,0 26,5 34,0 6,5
|
Ronda 1 el 25/5/2023 a las 9.00
1 1 Banegas, Adrián [0,0] 1:0 [0,0] Dearma, Thiago 16
2 17 Ramini, Mariano [0,0] 0:1 [0,0] Córdoba, Ian 2
3 3 Flores, Ariel [0,0] =:= [0,0] Turcutto, Agustín 19
4 20 Chiarotti, Ginno [0,0] =:= [0,0] Alfonso, Nicolás 4
5 5 Morgado, Walter [0,0] 1:0 [0,0] Simbler, Facundo 21
6 22 Espinosa, Valentina [0,0] 1:0 [0,0] Codino, Juan Martín 6
7 7 Zurita, Mariano [0,0] 0:1 [0,0] Carnevale, Sofía 23
8 24 Pizzi, Marcelo [0,0] 1:0 [0,0] Signa, Juan 8
9 9 Marcópulo, Jeremías [0,0] 1:0 [0,0] Torres, Lorenzo 26
10 27 Altamirano, Jorge [0,0] 1:0 [0,0] Brito, Pablo 10
11 11 D'Angelo, Luca [0,0] 1:0 [0,0] Echevarría, Nicolás 28
12 29 Gamalero, Marcelo [0,0] 0:1 [0,0] Hofer, Renzo 12
13 13 Cárdenas, Marcos [0,0] 0:1 [0,0] Navarrete, Jeremías 30
14 31 Ocampos, Fernando [0,0] 1:0 [0,0] Núñez, Matías 15
15 32 Rossetti, Facundo [0,0] 1:- Libre
16 14 Tsotras, Daniel [0,0] =:-
17 18 Gunno, Fernando [0,0] =:-
18 25 Mattia, Facundo [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 2 el 25/5/2023 a las 15.00
1 22 Espinosa, Valentina [1,0] 0:1 [1,0] Banegas, Adrián 1
2 2 Córdoba, Ian [1,0] 1:0 [1,0] Pizzi, Marcelo 24
3 23 Carnevale, Sofía [1,0] 1:0 [1,0] Morgado, Walter 5
4 30 Navarrete, Jeremías [1,0] 1:0 [1,0] Marcópulo, Jeremías 9
5 32 Rossetti, Facundo [1,0] 0:1 [1,0] D'Angelo, Luca 11
6 12 Hofer, Renzo [1,0] 1:0 [1,0] Altamirano, Jorge 27
7 14 Tsotras, Daniel [0,5] 0:1 [1,0] Ocampos, Fernando 31
8 25 Mattia, Facundo [0,5] =:= [0,5] Flores, Ariel 3
9 19 Turcutto, Agustín [0,5] 1:0 [0,5] Gunno, Fernando 18
10 6 Codino, Juan Martín [0,0] 1:0 [0,5] Chiarotti, Ginno 20
11 16 Dearma, Thiago [0,0] 1:0 [0,0] Zurita, Mariano 7
12 8 Signa, Juan [0,0] 0:1 [0,0] Ramini, Mariano 17
13 10 Brito, Pablo [0,0] 1:0 [0,0] Simbler, Facundo 21
14 26 Torres, Lorenzo [0,0] 0:1 [0,0] Cárdenas, Marcos 13
15 15 Núñez, Matías [0,0] 1:0 [0,0] Gamalero, Marcelo 29
16 28 Echevarría, Nicolás [0,0] 1:- Libre
17 4 Alfonso, Nicolás [0,5] =:-
Ver partidas
Ronda 3 el 26/5/2023 a las 15.00
1 1 Banegas, Adrián [2,0] 1:0 [2,0] Hofer, Renzo 12
2 31 Ocampos, Fernando [2,0] 0:1 [2,0] Córdoba, Ian 2
3 11 D'Angelo, Luca [2,0] 0:1 [2,0] Carnevale, Sofía 23
4 19 Turcutto, Agustín [1,5] =:= [2,0] Navarrete, Jeremías 30
5 3 Flores, Ariel [1,0] 0:1 [1,0] Dearma, Thiago 16
6 4 Alfonso, Nicolás [1,0] 1:0 [1,0] Ramini, Mariano 17
7 5 Morgado, Walter [1,0] 1:0 [1,0] Espinosa, Valentina 22
8 24 Pizzi, Marcelo [1,0] 0:1 [1,0] Codino, Juan Martín 6
9 9 Marcópulo, Jeremías [1,0] =:= [1,0] Mattia, Facundo 25
10 28 Echevarría, Nicolás [1,0] 0:1 [1,0] Brito, Pablo 10
11 13 Cárdenas, Marcos [1,0] 1:0 [1,0] Rossetti, Facundo 32
12 27 Altamirano, Jorge [1,0] 0:1 [1,0] Núñez, Matías 15
13 20 Chiarotti, Ginno [0,5] 1:0 [0,5] Tsotras, Daniel 14
14 18 Gunno, Fernando [0,5] 0:1 [0,0] Signa, Juan 8
15 7 Zurita, Mariano [0,0] 1:0 [0,0] Torres, Lorenzo 26
16 21 Simbler, Facundo [0,0] 1:- Libre
17 29 Gamalero, Marcelo [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 4 el 27/5/2023 a las 9.00
1 2 Córdoba, Ian [3,0] =:= [3,0] Banegas, Adrián 1
2 23 Carnevale, Sofía [3,0] =:= [2,5] Navarrete, Jeremías 30
3 12 Hofer, Renzo [2,0] =:= [2,0] Alfonso, Nicolás 4
4 15 Núñez, Matías [2,0] 0:1 [2,0] Morgado, Walter 5
5 6 Codino, Juan Martín [2,0] =:= [2,0] Cárdenas, Marcos 13
6 10 Brito, Pablo [2,0] 0:1 [2,0] Ocampos, Fernando 31
7 16 Dearma, Thiago [2,0] 0:1 [2,0] D'Angelo, Luca 11
8 9 Marcópulo, Jeremías [1,5] 0:1 [2,0] Turcutto, Agustín 19
9 25 Mattia, Facundo [1,5] 0:1 [1,5] Chiarotti, Ginno 20
10 28 Echevarría, Nicolás [1,0] 0:1 [1,0] Flores, Ariel 3
11 32 Rossetti, Facundo [1,0] 0:1 [1,0] Zurita, Mariano 7
12 8 Signa, Juan [1,0] 0:1 [1,0] Espinosa, Valentina 22
13 17 Ramini, Mariano [1,0] 1:0 [1,0] Pizzi, Marcelo 24
14 21 Simbler, Facundo [1,0] =:= [1,0] Altamirano, Jorge 27
15 26 Torres, Lorenzo [0,0] 0:1 [0,5] Gamalero, Marcelo 29
16 14 Tsotras, Daniel [0,5] =:-
17 18 Gunno, Fernando [0,5] =:-
Ver partidas
Ronda 5 el 27/5/2023 a las 15.00
1 1 Banegas, Adrián [3,5] 0:1 [3,5] Carnevale, Sofía 23
2 5 Morgado, Walter [3,0] 0:1 [3,5] Córdoba, Ian 2
3 30 Navarrete, Jeremías [3,0] 0:1 [3,0] D'Angelo, Luca 11
4 31 Ocampos, Fernando [3,0] 0:1 [3,0] Turcutto, Agustín 19
5 4 Alfonso, Nicolás [2,5] =:= [2,5] Codino, Juan Martín 6
6 13 Cárdenas, Marcos [2,5] =:= [2,5] Hofer, Renzo 12
7 20 Chiarotti, Ginno [2,5] 1:0 [2,0] Brito, Pablo 10
8 3 Flores, Ariel [2,0] 0:1 [2,0] Núñez, Matías 15
9 7 Zurita, Mariano [2,0] 1:0 [2,0] Ramini, Mariano 17
10 22 Espinosa, Valentina [2,0] =:= [2,0] Dearma, Thiago 16
11 29 Gamalero, Marcelo [1,5] 0:1 [1,5] Marcópulo, Jeremías 9
12 21 Simbler, Facundo [1,5] 1:0 [1,5] Mattia, Facundo 25
13 27 Altamirano, Jorge [1,5] =:= [1,0] Gunno, Fernando 18
14 14 Tsotras, Daniel [1,0] 0:1 [1,0] Echevarría, Nicolás 28
15 24 Pizzi, Marcelo [1,0] 0:1 [1,0] Rossetti, Facundo 32
16 8 Signa, Juan [1,0] 1:- Libre
17 26 Torres, Lorenzo [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 6 el 28/5/2023 a las 15.00
1 2 Córdoba, Ian [4,5] =:= [4,5] Carnevale, Sofía 23
2 11 D'Angelo, Luca [4,0] 0:1 [3,5] Banegas, Adrián 1
3 19 Turcutto, Agustín [4,0] 1:0 [3,5] Chiarotti, Ginno 20
4 15 Núñez, Matías [3,0] 1:0 [3,0] Alfonso, Nicolás 4
5 12 Hofer, Renzo [3,0] 0:1 [3,0] Morgado, Walter 5
6 6 Codino, Juan Martín [3,0] 1:0 [3,0] Ocampos, Fernando 31
7 30 Navarrete, Jeremías [3,0] =:= [3,0] Zurita, Mariano 7
8 9 Marcópulo, Jeremías [2,5] 1:0 [2,5] Espinosa, Valentina 22
9 16 Dearma, Thiago [2,5] 1:0 [2,5] Simbler, Facundo 21
10 10 Brito, Pablo [2,0] 1:0 [2,0] Flores, Ariel 3
11 28 Echevarría, Nicolás [2,0] 1:0 [2,0] Signa, Juan 8
12 17 Ramini, Mariano [2,0] 0:1 [2,0] Altamirano, Jorge 27
13 18 Gunno, Fernando [1,5] 1:0 [1,5] Mattia, Facundo 25
14 24 Pizzi, Marcelo [1,0] 0:1 [1,0] Tsotras, Daniel 14
15 26 Torres, Lorenzo [0,5] 1:- Libre
16 13 Cárdenas, Marcos [3,0] =:-
17 29 Gamalero, Marcelo [1,5] =:-
18 32 Rossetti, Facundo [2,0] =:-
Ver partidas
Ronda 7 el 3/6/2023 a las 9.00
1 23 Carnevale, Sofía [5,0] 1:0 [5,0] Turcutto, Agustín 19
2 11 D'Angelo, Luca [4,0] 1:0 [5,0] Córdoba, Ian 2
3 1 Banegas, Adrián [4,5] 1:0 [4,0] Codino, Juan Martín 6
4 5 Morgado, Walter [4,0] 1:0 [3,5] Marcópulo, Jeremías 9
5 20 Chiarotti, Ginno [3,5] 0:1 [3,5] Cárdenas, Marcos 13
6 16 Dearma, Thiago [3,5] 1:0 [3,5] Navarrete, Jeremías 30
7 4 Alfonso, Nicolás [3,0] 0:1 [3,0] Brito, Pablo 10
8 31 Ocampos, Fernando [3,0] -:+ [3,0] Hofer, Renzo 12
9 27 Altamirano, Jorge [3,0] 0:1 [3,0] Echevarría, Nicolás 28
10 22 Espinosa, Valentina [2,5] 0:1 [2,5] Gunno, Fernando 18
11 21 Simbler, Facundo [2,5] 1:0 [2,5] Rossetti, Facundo 32
12 3 Flores, Ariel [2,0] 1:0 [2,0] Ramini, Mariano 17
13 8 Signa, Juan [2,0] 0:1 [2,0] Gamalero, Marcelo 29
14 14 Tsotras, Daniel [2,0] 1:0 [1,5] Torres, Lorenzo 26
15 25 Mattia, Facundo [1,5] 0:1 [1,0] Pizzi, Marcelo 24
16 7 Zurita, Mariano [3,5] =:-
17 15 Núñez, Matías [4,0] =:-
Ver partidas
Ronda 8 el 3/6/2023 a las 15.00
1 23 Carnevale, Sofía [6,0] 1:0 [4,5] Núñez, Matías 15
2 5 Morgado, Walter [5,0] 0:1 [5,5] Banegas, Adrián 1
3 19 Turcutto, Agustín [5,0] =:= [5,0] D'Angelo, Luca 11
4 2 Córdoba, Ian [5,0] 0:1 [4,5] Dearma, Thiago 16
5 13 Cárdenas, Marcos [4,5] 1:0 [4,0] Zurita, Mariano 7
6 6 Codino, Juan Martín [4,0] 1:0 [4,0] Echevarría, Nicolás 28
7 10 Brito, Pablo [4,0] 0:1 [4,0] Hofer, Renzo 12
8 18 Gunno, Fernando [3,5] 0:1 [3,5] Marcópulo, Jeremías 9
9 30 Navarrete, Jeremías [3,5] 0:1 [3,5] Chiarotti, Ginno 20
10 21 Simbler, Facundo [3,5] 1:0 [3,0] Flores, Ariel 3
11 4 Alfonso, Nicolás [3,0] =:= [3,0] Altamirano, Jorge 27
12 29 Gamalero, Marcelo [3,0] =:= [3,0] Tsotras, Daniel 14
13 32 Rossetti, Facundo [2,5] 0:1 [2,5] Espinosa, Valentina 22
14 26 Torres, Lorenzo [1,5] 0:1 [2,0] Signa, Juan 8
15 17 Ramini, Mariano [2,0] 0:1 [1,5] Mattia, Facundo 25
16 24 Pizzi, Marcelo [2,0] 1:- Libre
17 31 Ocampos, Fernando [3,0] 0:-
Ver partidas
Ronda 9 el 4/6/2023 a las 15.00
1 16 Dearma, Thiago [5,5] =:= [7,0] Carnevale, Sofía 23
2 1 Banegas, Adrián [6,5] =:= [5,5] Turcutto, Agustín 19
3 11 D'Angelo, Luca [5,5] 1:0 [5,5] Cárdenas, Marcos 13
4 12 Hofer, Renzo [5,0] =:= [5,0] Córdoba, Ian 2
5 6 Codino, Juan Martín [5,0] =:= [5,0] Morgado, Walter 5
6 9 Marcópulo, Jeremías [4,5] 1:0 [4,5] Chiarotti, Ginno 20
7 15 Núñez, Matías [4,5] =:= [4,5] Simbler, Facundo 21
8 7 Zurita, Mariano [4,0] 1:0 [4,0] Brito, Pablo 10
9 28 Echevarría, Nicolás [4,0] 1:0 [3,5] Alfonso, Nicolás 4
10 14 Tsotras, Daniel [3,5] =:= [3,5] Gunno, Fernando 18
11 22 Espinosa, Valentina [3,5] =:= [3,5] Gamalero, Marcelo 29
12 27 Altamirano, Jorge [3,5] 0:1 [3,5] Navarrete, Jeremías 30
13 3 Flores, Ariel [3,0] 1:0 [3,0] Pizzi, Marcelo 24
14 8 Signa, Juan [3,0] =:= [3,0] Ocampos, Fernando 31
15 25 Mattia, Facundo [2,5] 1:0 [2,5] Rossetti, Facundo 32
16 26 Torres, Lorenzo [1,5] -:+ [2,0] Ramini, Mariano 17
Ver partidas
|