Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Ocampos, Fernando 5,5 16,0 23,5 20,5
2 Altamirano, Jorge 5 14,5 23,0 17,0
3 Echevarría, Nicolás 5 13,5 20,0 19,0
4 Klioris, Juan 4,5 14,0 22,5 16,5
5 Di Stefano, Valentino 4 16,5 23,0 17,0
6 Montenegro, Pablo 4 14,5 22,0 14,0
7 Peysere, Nicolás 4 12,5 19,0 12,0
8 Rolón, Elías 4 11,0 17,5 13,0
9 Galante, Atuel 4 10,5 15,0 12,0
10 Córdoba, Lucas 3,5 13,5 20,0 14,5
11 López, Tomás 3,5 11,0 17,5 10,0
12 Ferrari, Laureano 3 14,5 21,5 12,0
13 Mizzau, Hernán 3 13,5 21,0 12,0
14 Rossetti, Facundo 3 12,0 18,0 12,0
15 Kucich, Benjamín 3 11,5 17,5 12,0
16 Villalba, Ian 3 11,5 17,5 11,0
17 Bonanno, Manuel 3 11,0 15,5 7,0
18 Brito, Samuel 3 10,0 17,0 10,0
19 Ciancio, Damián 3 8,0 12,0 7,5
20 Rosa, Roberto 2,5 13,5 20,5 11,5
21 Castiglione, Darío 2,5 12,0 19,5 10,0
22 Jessé, Esteban 2,5 6,0 10,0 5,5
23 Villarruel, Gabriel 2 13,0 18,5 7,0
24 Ovando, Oscar 2 12,5 18,5 7,0
25 Gómez, Omar 2 12,0 17,5 7,0
26 Kuriguer, Mateo 2 11,5 17,5 8,5
27 Moyano, Juan 2 10,5 15,0 4,0
28 Rivero, Valentina 1,5 11,0 18,0 4,5
29 Paz, Dardo 1 11,5 18,0 3,0
30 Gallardo, Horacio 1 4,0 9,0 3,5
31 Vitto, 1 3,5 8,0 3,5
|