Tabla de posiciones finales
Pos. N° Nombre Pts BH-1 BHM BHT Prog.
1 4 Castiglioni, Darío 6 28,5 22,5 29,5 25,5
2 1 Tesio, Uriel 6 27,0 21,0 30,0 24,5
3 5 Cáceres, Darío 6 25,0 19,0 28,0 25,0
4 12 Báez, Santino 5,5 26,0 20,5 28,5 23,0
5 6 Gómez, Milton 5 28,0 22,0 31,5 22,0
6 24 González, Juan Pablo 4,5 25,5 20,0 28,5 20,5
7 3 Rullán, Julián 4,5 25,0 19,5 28,0 15,5
8 46 Vagni, Luca 4,5 24,0 18,0 26,5 19,5
9 19 D'Alessandri, Santiago 4,5 24,0 18,0 26,5 18,0
10 2 Dioses, Ismael 4,5 23,5 17,5 26,5 18,5
11 23 Ferrer, Victoria 4,5 22,5 18,0 24,5 16,0
12 11 Baccelliere, Lucas 4,5 22,5 16,5 25,0 19,0
13 45 Tenaglia, Pablo 4 25,5 20,0 28,5 17,0
14 14 Barrera, Maximiliano 4 25,0 19,0 27,0 17,5
15 35 Muñoz, Lola 4 24,5 19,0 27,5 17,0
16 18 Carnevale, Damián 4 24,0 19,0 25,5 16,5
17 39 Rivero, Valentina 4 24,0 18,5 27,0 17,5
18 22 Fernández, Talía 4 22,0 18,0 23,0 14,5
19 13 Barbie, Nicolás 4 22,0 17,0 24,0 17,0
20 27 Lázaro, Sebastián 4 22,0 17,0 24,0 14,0
21 15 Bonanno, Manuel 4 22,0 16,5 23,5 15,5
22 7 Cáceres, Salvador 4 19,5 15,0 22,0 14,0
23 8 Agut, Felipe 3,5 27,5 21,5 30,5 20,0
24 40 Rozzero, Lucas 3,5 25,5 20,0 26,5 19,0
25 42 Schmid, Hugo 3,5 23,0 18,0 24,0 11,5
26 29 Luna, Lucas 3,5 20,5 15,5 21,5 9,5
27 9 Agut, Martino 3,5 18,5 14,0 21,0 13,0
28 20 Di Miro, Ezequiel 3 25,0 19,0 26,0 15,0
29 21 Fernández, Esteban 3 24,5 20,0 27,0 15,0
30 26 Isaurralde, Nicolás 3 24,0 18,0 26,0 13,0
31 33 Montenegro, Mario 3 22,5 17,0 23,5 11,0
32 28 Ludueña, Nahuel 3 19,0 15,0 20,0 11,0
33 41 Ruiz, Lautaro 3 17,5 13,5 19,0 9,0
34 43 Simbler, Benjamín 3 16,5 12,5 17,5 9,0
35 30 Marti, Oscar 2,5 24,0 19,5 27,5 14,0
36 34 Moyano, Juan 2,5 20,0 15,5 21,0 9,5
37 36 Obregón, Mauro 2,5 18,5 15,0 19,5 8,0
38 10 Alegre, David 2 22,0 18,0 23,0 13,0
39 31 Milano, Facundo 2 20,5 16,5 23,5 10,5
40 16 Bonfante, Luisina 2 19,5 15,5 20,5 8,0
41 25 Irarrazábal, Diego 2 18,5 12,5 19,5 5,0
42 44 Suárez, Sara 2 17,5 14,0 18,5 8,0
43 17 Buratovich, Máximo 1 19,5 15,0 21,5 3,0
44 32 Moliné, Celcio 1 18,5 14,0 20,5 4,5
45 37 Pedrone, Nicolás 1 18,0 14,0 19,5 5,0
46 38 Podrug, Boris 1 17,5 13,5 18,5 6,0
|
Ronda 1 el 21/4/2024 a las 10:00
1 3 Rullán, Julián [0,0] -:+ [0,0] González, Juan Pablo 24
2 25 Irarrazábal, Diego [0,0] 0:1 [0,0] Castiglioni, Darío 4
3 5 Cáceres, Darío [0,0] 1:0 [0,0] Isaurralde, Nicolás 26
4 27 Lázaro, Sebastián [0,0] 0:1 [0,0] Gómez, Milton 6
5 7 Cáceres, Salvador [0,0] 1:0 [0,0] Ludueña, Nahuel 28
6 29 Luna, Lucas [0,0] 0:1 [0,0] Agut, Felipe 8
7 9 Agut, Martino [0,0] 0:1 [0,0] Marti, Oscar 30
8 31 Milano, Facundo [0,0] 0:1 [0,0] Alegre, David 10
9 11 Baccelliere, Lucas [0,0] 1:0 [0,0] Moliné, Celcio 32
10 33 Montenegro, Mario [0,0] 0:1 [0,0] Báez, Santino 12
11 13 Barbie, Nicolás [0,0] 1:0 [0,0] Moyano, Juan 34
12 37 Pedrone, Nicolás [0,0] 0:1 [0,0] Barrera, Maximiliano 14
13 15 Bonanno, Manuel [0,0] 1:0 [0,0] Podrug, Boris 38
14 39 Rivero, Valentina [0,0] 1:0 [0,0] Bonfante, Luisina 16
15 17 Buratovich, Máximo [0,0] 0:1 [0,0] Rozzero, Lucas 40
16 41 Ruiz, Lautaro [0,0] 0:1 [0,0] Carnevale, Damián 18
17 19 D'Alessandri, Santiago [0,0] 1:0 [0,0] Schmid, Hugo 42
18 43 Simbler, Benjamín [0,0] 0:1 [0,0] Di Miro, Ezequiel 20
19 45 Tenaglia, Pablo [0,0] 1:0 [0,0] Fernández, Esteban 21
20 22 Fernández, Talía [0,0] -:+ [0,0] Vagni, Luca 46
21 1 Tesio, Uriel [0,0] 1:-
22 2 Dioses, Ismael [0,0] 1:-
23 23 Ferrer, Victoria [0,0] 1:-
24 35 Muñoz, Lola [0,0] =:-
25 36 Obregón, Mauro [0,0] =:-
26 44 Suárez, Sara [0,0] 1:-
Ver partidas
Ronda 2 el 21/4/2024 a las 12:30
1 1 Tesio, Uriel [1,0] =:= [1,0] Bonanno, Manuel 15
2 18 Carnevale, Damián [1,0] 1:0 [1,0] Dioses, Ismael 2
3 4 Castiglioni, Darío [1,0] 1:0 [1,0] D'Alessandri, Santiago 19
4 20 Di Miro, Ezequiel [1,0] 0:1 [1,0] Cáceres, Darío 5
5 6 Gómez, Milton [1,0] 1:0 [1,0] Ferrer, Victoria 23
6 24 González, Juan Pablo [1,0] 1:0 [1,0] Cáceres, Salvador 7
7 8 Agut, Felipe [1,0] 1:0 [1,0] Rivero, Valentina 39
8 10 Alegre, David [1,0] 1:0 [1,0] Suárez, Sara 44
9 30 Marti, Oscar [1,0] 0:1 [1,0] Baccelliere, Lucas 11
10 12 Báez, Santino [1,0] =:= [1,0] Tenaglia, Pablo 45
11 40 Rozzero, Lucas [1,0] 1:0 [1,0] Barbie, Nicolás 13
12 14 Barrera, Maximiliano [1,0] 1:0 [1,0] Vagni, Luca 46
13 36 Obregón, Mauro [0,5] 0:1 [0,5] Muñoz, Lola 35
14 3 Rullán, Julián [0,0] 1:0 [0,0] Luna, Lucas 29
15 32 Moliné, Celcio [0,0] 0:1 [0,0] Agut, Martino 9
16 16 Bonfante, Luisina [0,0] 0:1 [0,0] Milano, Facundo 31
17 34 Moyano, Juan [0,0] 1:0 [0,0] Buratovich, Máximo 17
18 21 Fernández, Esteban [0,0] 1:0 [0,0] Montenegro, Mario 33
19 38 Podrug, Boris [0,0] 1:0 [0,0] Irarrazábal, Diego 25
20 26 Isaurralde, Nicolás [0,0] 1:0 [0,0] Pedrone, Nicolás 37
21 42 Schmid, Hugo [0,0] 0:1 [0,0] Lázaro, Sebastián 27
22 28 Ludueña, Nahuel [0,0] 1:0 [0,0] Ruiz, Lautaro 41
23 43 Simbler, Benjamín [0,0] 1:- Libre
24 22 Fernández, Talía [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 3 el 28/4/2024 a las 10:00
1 11 Baccelliere, Lucas [2,0] 0:1 [2,0] Castiglioni, Darío 4
2 5 Cáceres, Darío [2,0] 1:0 [2,0] Barrera, Maximiliano 14
3 18 Carnevale, Damián [2,0] 0:1 [2,0] Gómez, Milton 6
4 8 Agut, Felipe [2,0] 1:0 [2,0] González, Juan Pablo 24
5 40 Rozzero, Lucas [2,0] 1:0 [2,0] Alegre, David 10
6 35 Muñoz, Lola [1,5] 0:1 [1,5] Tesio, Uriel 1
7 15 Bonanno, Manuel [1,5] 0:1 [1,5] Báez, Santino 12
8 2 Dioses, Ismael [1,0] =:= [1,5] Tenaglia, Pablo 45
9 27 Lázaro, Sebastián [1,0] 0:1 [1,0] Rullán, Julián 3
10 7 Cáceres, Salvador [1,0] 0:1 [1,0] Marti, Oscar 30
11 9 Agut, Martino [1,0] =:= [1,0] Ludueña, Nahuel 28
12 13 Barbie, Nicolás [1,0] 1:0 [1,0] Podrug, Boris 38
13 19 D'Alessandri, Santiago [1,0] 1:0 [1,0] Moyano, Juan 34
14 44 Suárez, Sara [1,0] 0:1 [1,0] Di Miro, Ezequiel 20
15 23 Ferrer, Victoria [1,0] 0:1 [1,0] Fernández, Esteban 21
16 39 Rivero, Valentina [1,0] 1:0 [1,0] Isaurralde, Nicolás 26
17 46 Vagni, Luca [1,0] 1:0 [1,0] Simbler, Benjamín 43
18 17 Buratovich, Máximo [0,0] 0:1 [0,5] Fernández, Talía 22
19 33 Montenegro, Mario [0,0] +:- [0,5] Obregón, Mauro 36
20 25 Irarrazábal, Diego [0,0] 0:1 [0,0] Bonfante, Luisina 16
21 29 Luna, Lucas [0,0] 0:1 [0,0] Schmid, Hugo 42
22 41 Ruiz, Lautaro [0,0] 0:1 [0,0] Pedrone, Nicolás 37
23 31 Milano, Facundo [1,0] =:-
24 32 Moliné, Celcio [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 4 el 28/4/2024 a las 12:30
1 4 Castiglioni, Darío [3,0] =:= [3,0] Agut, Felipe 8
2 6 Gómez, Milton [3,0] 0:1 [3,0] Cáceres, Darío 5
3 1 Tesio, Uriel [2,5] 1:0 [3,0] Rozzero, Lucas 40
4 12 Báez, Santino [2,5] 1:0 [2,0] Rullán, Julián 3
5 10 Alegre, David [2,0] 0:1 [2,0] Vagni, Luca 46
6 20 Di Miro, Ezequiel [2,0] =:= [2,0] Baccelliere, Lucas 11
7 21 Fernández, Esteban [2,0] 1:0 [2,0] Barbie, Nicolás 13
8 14 Barrera, Maximiliano [2,0] 0:1 [2,0] Rivero, Valentina 39
9 24 González, Juan Pablo [2,0] 1:0 [2,0] Carnevale, Damián 18
10 45 Tenaglia, Pablo [2,0] =:= [2,0] D'Alessandri, Santiago 19
11 30 Marti, Oscar [2,0] =:= [1,5] Bonanno, Manuel 15
12 28 Ludueña, Nahuel [1,5] 0:1 [1,5] Dioses, Ismael 2
13 22 Fernández, Talía [1,5] =:= [1,5] Agut, Martino 9
14 16 Bonfante, Luisina [1,0] 0:1 [1,5] Muñoz, Lola 35
15 34 Moyano, Juan [1,0] 0:1 [1,0] Cáceres, Salvador 7
16 37 Pedrone, Nicolás [1,0] 0:1 [1,0] Ferrer, Victoria 23
17 26 Isaurralde, Nicolás [1,0] 1:0 [1,0] Simbler, Benjamín 43
18 38 Podrug, Boris [1,0] 0:1 [1,0] Lázaro, Sebastián 27
19 33 Montenegro, Mario [1,0] 1:0 [1,0] Suárez, Sara 44
20 42 Schmid, Hugo [1,0] 1:0 [0,0] Irarrazábal, Diego 25
21 29 Luna, Lucas [0,0] 1:0 [0,0] Buratovich, Máximo 17
22 41 Ruiz, Lautaro [0,0] 1:- Libre
23 31 Milano, Facundo [1,5] =:-
24 32 Moliné, Celcio [0,5] =:-
25 36 Obregón, Mauro [0,5] =:-
Ver partidas
Ronda 5 el 28/4/2024 a las 15:00
1 5 Cáceres, Darío [4,0] 0:1 [3,5] Castiglioni, Darío 4
2 8 Agut, Felipe [3,5] 0:1 [3,5] Báez, Santino 12
3 39 Rivero, Valentina [3,0] 0:1 [3,5] Tesio, Uriel 1
4 40 Rozzero, Lucas [3,0] -:+ [3,0] Gómez, Milton 6
5 46 Vagni, Luca [3,0] 1:0 [3,0] Fernández, Esteban 21
6 11 Baccelliere, Lucas [2,5] =:= [3,0] González, Juan Pablo 24
7 2 Dioses, Ismael [2,5] 1:0 [2,5] Di Miro, Ezequiel 20
8 19 D'Alessandri, Santiago [2,5] 1:0 [2,5] Marti, Oscar 30
9 35 Muñoz, Lola [2,5] =:= [2,5] Tenaglia, Pablo 45
10 3 Rullán, Julián [2,0] =:= [2,0] Carnevale, Damián 18
11 7 Cáceres, Salvador [2,0] 0:1 [2,0] Fernández, Talía 22
12 9 Agut, Martino [2,0] 0:1 [2,0] Isaurralde, Nicolás 26
13 23 Ferrer, Victoria [2,0] 1:0 [2,0] Alegre, David 10
14 13 Barbie, Nicolás [2,0] 1:0 [2,0] Montenegro, Mario 33
15 31 Milano, Facundo [2,0] -:+ [2,0] Barrera, Maximiliano 14
16 15 Bonanno, Manuel [2,0] =:= [2,0] Schmid, Hugo 42
17 27 Lázaro, Sebastián [2,0] =:= [1,5] Ludueña, Nahuel 28
18 37 Pedrone, Nicolás [1,0] 0:1 [1,0] Bonfante, Luisina 16
19 43 Simbler, Benjamín [1,0] 0:1 [1,0] Luna, Lucas 29
20 32 Moliné, Celcio [1,0] -:+ [1,0] Ruiz, Lautaro 41
21 44 Suárez, Sara [1,0] 0:1 [1,0] Moyano, Juan 34
22 17 Buratovich, Máximo [0,0] 1:0 [1,0] Podrug, Boris 38
23 25 Irarrazábal, Diego [0,0] 1:- Libre
24 36 Obregón, Mauro [1,0] 0:-
Ver partidas
Ronda 6 el 5/5/2024 a las 10:00
1 12 Báez, Santino [4,5] 0:1 [4,5] Tesio, Uriel 1
2 4 Castiglioni, Darío [4,5] 1:0 [4,0] Gómez, Milton 6
3 46 Vagni, Luca [4,0] 0:1 [4,0] Cáceres, Darío 5
4 2 Dioses, Ismael [3,5] 1:0 [3,5] Agut, Felipe 8
5 24 González, Juan Pablo [3,5] 1:0 [3,5] D'Alessandri, Santiago 19
6 26 Isaurralde, Nicolás [3,0] 0:1 [3,0] Baccelliere, Lucas 11
7 45 Tenaglia, Pablo [3,0] 0:1 [3,0] Barbie, Nicolás 13
8 40 Rozzero, Lucas [3,0] =:= [3,0] Barrera, Maximiliano 14
9 21 Fernández, Esteban [3,0] -:+ [3,0] Muñoz, Lola 35
10 22 Fernández, Talía [3,0] =:= [3,0] Ferrer, Victoria 23
11 18 Carnevale, Damián [2,5] =:= [3,0] Rivero, Valentina 39
12 42 Schmid, Hugo [2,5] 0:1 [2,5] Rullán, Julián 3
13 20 Di Miro, Ezequiel [2,5] =:= [2,5] Bonanno, Manuel 15
14 30 Marti, Oscar [2,5] 0:1 [2,5] Lázaro, Sebastián 27
15 31 Milano, Facundo [2,0] -:+ [2,0] Cáceres, Salvador 7
16 34 Moyano, Juan [2,0] 0:1 [2,0] Agut, Martino 9
17 10 Alegre, David [2,0] -:+ [2,0] Luna, Lucas 29
18 16 Bonfante, Luisina [2,0] -:+ [2,0] Ruiz, Lautaro 41
19 28 Ludueña, Nahuel [2,0] 0:1 [2,0] Montenegro, Mario 33
20 43 Simbler, Benjamín [1,0] 1:0 [1,0] Buratovich, Máximo 17
21 25 Irarrazábal, Diego [1,0] +:- [1,0] Pedrone, Nicolás 37
22 38 Podrug, Boris [1,0] -:- [1,0] Moliné, Celcio 32
23 44 Suárez, Sara [1,0] 0:1 [1,0] Obregón, Mauro 36
Ver partidas
Ronda 7 el 5/5/2024 a las 12:30
1 1 Tesio, Uriel [5,5] =:= [5,5] Castiglioni, Darío 4
2 5 Cáceres, Darío [5,0] 1:0 [4,5] Dioses, Ismael 2
3 12 Báez, Santino [4,5] 1:0 [4,5] González, Juan Pablo 24
4 6 Gómez, Milton [4,0] 1:0 [4,0] Muñoz, Lola 35
5 11 Baccelliere, Lucas [4,0] =:= [4,0] Vagni, Luca 46
6 3 Rullán, Julián [3,5] 1:0 [4,0] Barbie, Nicolás 13
7 23 Ferrer, Victoria [3,5] 1:0 [3,5] Agut, Felipe 8
8 14 Barrera, Maximiliano [3,5] =:= [3,5] Lázaro, Sebastián 27
9 19 D'Alessandri, Santiago [3,5] 1:0 [3,5] Rozzero, Lucas 40
10 39 Rivero, Valentina [3,5] =:= [3,5] Fernández, Talía 22
11 26 Isaurralde, Nicolás [3,0] 0:1 [3,0] Cáceres, Salvador 7
12 9 Agut, Martino [3,0] =:= [3,0] Luna, Lucas 29
13 15 Bonanno, Manuel [3,0] 1:0 [3,0] Ruiz, Lautaro 41
14 33 Montenegro, Mario [3,0] 0:1 [3,0] Carnevale, Damián 18
15 45 Tenaglia, Pablo [3,0] 1:0 [3,0] Di Miro, Ezequiel 20
16 42 Schmid, Hugo [2,5] 1:0 [2,5] Marti, Oscar 30
17 25 Irarrazábal, Diego [2,0] 0:1 [2,0] Simbler, Benjamín 43
18 36 Obregón, Mauro [2,0] =:= [2,0] Moyano, Juan 34
19 17 Buratovich, Máximo [1,0] 0:1 [2,0] Ludueña, Nahuel 28
20 44 Suárez, Sara [1,0] 1:- Libre
21 10 Alegre, David [2,0] 0:-
22 16 Bonfante, Luisina [2,0] 0:-
23 21 Fernández, Esteban [3,0] 0:-
24 31 Milano, Facundo [2,0] 0:-
25 32 Moliné, Celcio [1,0] 0:-
26 37 Pedrone, Nicolás [1,0] 0:-
27 38 Podrug, Boris [1,0] 0:-
Ver partidas
|