SUBIR

Cronología del ajedrez rosarino

2005


Torneo Mayor

       Nombre                  Puntos     B-1/BM      1     2     3     4     5     6     7

  1    Di Benedetto, Guillermo 6,5       22,5      B13:1 N11:1 B 6:1 N10:1 B 2:1 N 5:1 B 4:½
  2    Sampaoli, Cristián      5         24,5      B 7:1 N10:½ B11:1 N 4:1 N 1:0 B 6:1 B 5:½
  3    Kolodziej, Carlos       4,5       19,0      B11:0 N 5:0 B14:1 N13:1 B 4:½ N10:1 B 9:1
  4    Mangiaterra, Ricardo    4         27,0      B 5:1 N 6:0 B 8:1 B 2:0 N 3:½ B 7:1 N 1:½
  5    Evans, Pablo            4         26,5      N 4:0 B 3:1 N12:1 N 6:½ B10:1 B 1:0 N 2:½
  6    Micalizio, Hugo         3,5       26,5      N 9:1 B 4:1 N 1:0 B 5:½ N 7:½ N 2:0 B 8:½
  7    Sánchez, Christian      3,5       21,5      N 2:0 B14:1 B10:0 N 8:1 B 6:½ N 4:0 B12:1
  8    Rossi, Miguel           3,5       18,5/14,5 N12:½ B 9:½ N 4:0 B 7:0 N14:+ B13:+ N 6:½
  9    Sanhueza, Cristián      3,5       18,5/14,0 B 6:0 N 8:½ B13:0 N14:1 B12:1 B11:1 N 3:0
  10   Martínez Dorr, Fernando 3         26,5      N14:1 B 2:½ N 7:1 B 1:0 N 5:0 B 3:0 N11:½

  11   Acevedo, Raúl           3         25,0      N 3:1 B 1:0 N 2:0 B12:½ B13:+ N 9:0 B10:½
  12   Grillo, Néstor          2,5       19,0      B 8:½ N13:½ B 5:0 N11:½ N 9:0 B14:+ N 7:0
  13   Aguerreberry, Claudio   1,5       23,5      N 1:0 B12:½ N 9:1 B 3:0 N11:- N 8:- B14:-
  14   Soria, Héctor           0         20,5      B10:0 N 7:0 N 3:0 B 9:0 B 8:- N12:- N13:-

Torneo Selección

    Nombre                                        Pts. B-1   B.M.  B.T.   Progr.
                           1  2  3  4  5  6  7  
  1 Selvetti, Ezequiel    N1 B1 N1 B1 N½ B½ B½    5,5  26,0  21,0  29,5   25,0
                           2  9  5  8  3  4  7
  2 Micalizio, Hugo       B0 N1 B1 B1 N1 B1 N0    5,0  26,0  20,5  26,0   20,0
                           1 14  7  6  8  3  4
  3 Sánchez, Christian    N½ B½ N1 B1 B½ N0 N1    4,5  25,5  20,0  28,0   18,0
                           6 12  9  5  1  2 11
  4 Grillo, Néstor        N½ B0 N1 B1 N½ N½ B1    4,5  24,5  19,0  27,0   16,0
                           8  6 12 10  9  1  2
  5 Rossi, Miguel         B1 N½ B0 N0 B1 N1 B1    4,5  23,5  18,0  26,0   16,0
                          11 10  1  3 12  6  8


  6 Sutich, Miguel        B½ N1 B1 N0 N½ B0 B1    4,0  25,5  20,5  28,5   17,0
                           3  4 11  2  7  5 10
  7 Nicolelli, Sebastián  N1 B0 N0 N1 B½ B1 N½    4,0  23,0  17,5  23,0   15,0
                          13  8  2 14  6  9  1
  8 Rodríguez, Laureano   B½ N1 B1 N0 B0 B1 N0    3,5  26,5  21,0  28,0   16,5
                           4  7 10  1  2 13  5
  9 Grande, Miguel        B1 N0 B0 N1 B½ N0 N1    3,5  23,0  17,5  23,0   13,5
                          14  1  3 11  4  7 13


 10 Rossi, Rubén          N1 B½ N0 N0 B½ B1 N0    3,0  20,5  16,0  20,5   13,5
                          12  5  8  4 13 14  6
 11 González, Mariano     N0 B1 N0 B0 B1 N1 B0    3,0  20,5  16,0  20,5   11,0
                           5 13  6  9 14 12  3
 12 González, Claudio     B0 N½ B0 N1 N0 B0 N1    2,5  21,0  16,5  21,0    8,0
                          10  3  4 13  5 11 14
 13 Spinelli, Edgardo     B0 N0 B1 B0 N½ N0 B0    1,5  19,5  15,5  19,5    6,5
                           7 11 14 12 10  8  9
 14 Ripacandida, Arturo   N0 B0 N0 B0 N0 N0 B0    0,0  21,0  16,0  22,5    0,0
                           9  2 13  7 11 10 12

Torneo Preliminar

            Nombre                   Puntos  Buchholz-1

  1.     15 Rossi, Miguel            5,0       27,0   N+  2 B+  7 N= 13 B+  5 B=  1 N=  9 B= 12
  2.      1 Arjona, Gonzalo          5,0       26,5   N+ 16 B= 17 N+  9 B+ 13 N= 15 B=  5 B=  7
  3.      9 Nicolelli, Sebastián     4,5       25,5   B=  7 N+ 14 B-  1 B+ 17 N+  8 B= 15 N=  5
  4.      7 Grillo, Néstor           4,5       25,0   N=  9 N- 15 B+ 11 B= 12 N+ 18 B+  8 N=  1
  5.      5 González, Mariano        4,5       24,5    + FF B+  8 N= 17 N- 15 B+ 16 N=  1 B=  9
  6.     12 Ripacandida, Arturo      4,5       23,5   B- 14 N+  4 B+  6 N=  7 N+ 13 B= 17 N= 15
  7.     17 Sutich, Miguel           4,0       26,5   B+ 11 N=  1 B=  5 N-  9 B+  6 N= 12 B= 13
  8.     13 Riquelme, Eduardo        4,0       26,0   N+  3 N+  6 B= 15 N-  1 B- 12 B+ 10 N= 17
  9.      6 Grande, Miguel           4,0       22,5   N+ 10 B- 13 N- 12 B+  2 N- 17 B+ 16 B+ 18

 10.     16 Suárez, Claudio          3,5       22,5   B-  1  + FF N+ 10 B=  8 N-  5 N-  6 N+ 11
 11.     10 Quiroga, Adrián          3,5       19,5   B-  6 N+  2 B- 16 N+ 11 B= 14 N- 13 B+  3
 12.     11 Regis, Sergio            3,0       20,5   N- 17 B+  3 N-  7 B- 10 N+  2 N+ 14 B- 16
 13.      2 Barovero, Adrián         3,0       20,0   B- 15 B- 10 N+  3 N-  6 B- 11 N+  4 B+  8
 14.     18 Peloso, Oscar            3,0       12,0                + FF B+  4 B-  7 N+  3 N-  6
 15.      8 La Rossa, Orlando        2,5       22,0   B+  4 N-  5 B+ 14 N= 16 B-  9 N-  7 N-  2
 16.     14 Ros, Gabriel             2,0       20,0   N+ 12 B-  9 N-  8 B=  3 N= 10 B- 11 B-  4
 17.      4 Gomez, Víctor Hugo       2,0       16,5   N-  8 B- 12  + FF N- 18 B-  3 B-  2 N+ 14
 18.      3 Barrios, Sergio          1,5       18,5   B- 13 N- 11 B-  2 N= 14 N+  4 B- 18 N- 10

© Carlos Canoba, Christian Sánchez