Jugador | Edad | EC | Profesión | Religión | Lugar de nacimiento | Nacionalidad | Barco | Lugar de partida | Ingreso |
Alekhine, Alexandre | 46 | C | Abogado | Ortodoxa | Moscú | Rusa | Alcántara | Río de Janeiro | 12/07/1939 - Buenos Aires |
Alekhine, Grace | 50 | C | Ninguna | Ortodoxa | Nueva Jersey | Norteamericana | Alcántara | Río de Janeiro | 12/07/1939 - Buenos Aires |
Alexander, Conel | 30 | C | Comerciante | Protestante | Cork | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Andersson, Ingeborg | 33 | C | Empleada | Protestante | Estocolmo | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Andrasiunas, Ksaveras | 37 | S | Agricultor | Católica | Ukmerge | Lituana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Apsenieks, Fricis | 45 | S | Periodista | Protestante | Tetele | Letona | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Arnlaugsson, Gudmundur | 25 | S | Estudiante | Protestante | Reikiavik | Islandia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Asgeirsson, Asmundur Kr. | 33 | C | Marinero | Protestante | Reikiavik | Islandia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Austbo, Johannes (mal transcripto como Austb) | 49 | C | Profesor | Protestante | Rennesy | Noruega | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Becker, Albert | 43 | C | Profesor | Católica | Viena | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Bergquist, Nils (sic: Bergqvist) | 38 | S | Periodista | Protestante | Sodertalje | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Bloch Nakkerud, Ruth | 28 | S | Modista | Protestante | Giuik | Noruega | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Capablanca y Graupera, José Raúl | 40 | C | Diplomático | Católica | La Habana | Cubana | Neptunia | Nápoles | 20/08/1939 - Buenos Aires |
Chagodaev de Capablanca, Olga (mal transcripto como Chagodael) | 35 | C | Ama de casa | Católica | Tiflis | Cubana | Neptunia | Nápoles | 20/08/1939 - Buenos Aires |
Christensen, Alfred | 34 | S | Periodista | Protestante | Rakkeby | Dinamarquesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Cortlever, Nicolaas | 24 | S | Empleado | Disidente | Ámsterdam | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Cruz Filho, Oswaldo (mal transcripto como Flho) | 36 | C | Médico | Católica | Río de Janeiro | Brasileña | General Artigas | Río de Janeiro | 24/08/1939 - Buenos Aires |
Cruz, Walter Oswaldo | 29 | C | Médico | Católica | Río de Janeiro | Brasileña | General Artigas | Río de Janeiro | 24/08/1939 - Buenos Aires |
Czerniak, Moizes (=Moshe) | 29 | S | Empleado | Israelita | Varsovia | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Danielsson, Gosta | 27 | S | Estudiante | Protestante | Hagalund | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
De Groot, Adrianus | 24 | C | Estudiante | Disidente | Velsen | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
De Ronde, Christiaan | 26 | S | Ninguna | Disidente | Schiedam | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Dez, Edmond Henri | 68 | D | Capitán | Disidente | París | Francesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Ekenberg, Bengt | 27 | S | Médico | Protestante | Gotemburgo | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Eliskases, Erich | 26 | S | Ajedrecista | Católica | Innsbruck | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Endzelins, Lucijs | 30 | S | Estudiante | Protestante | Tartu | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Enevoldsen Elsing, Jens Evald (mal transcripto como Elsinge) | 32 | D | Empleado | Protestante | Copenhague | Dinamarquesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Engels, Ludwig | 33 | S | Ajedrecista | Católica | Dusseldorf | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Feigins, Movsa | 31 | S | Ajedrecista | Israelita | Griva | Letona | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Figueira Trompowsky De Almeida, Octavio | 41 | C | Bancario | Católica | Río de Janeiro | Brasileña | General Artigas | Río de Janeiro | 24/08/1939 - Buenos Aires |
Foerder, Heinz | 30 | C | Operario | Israelita | Breslau | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Foltys, Jan | 31 | C | Ajedrecista | Católica | Svinov | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Friedemann, Gunnar | 30 | S | Empleado | Protestante | Tallinn | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Frydman, Paulin | 34 | S | Empleado | Israelita | Varsovia | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Glimmerveen de Roodzant, Cath. (sic: Catharina) | 42 | C | Ninguna | Disidente | Rotterdam | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Golombek, Harry | 28 | S | Comerciante | Israelita | Londres | Inglesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Graf, Sussanna (sic: Susanna; =Sonja) | 30 | S | Ajedrecista | Católica | Múnich | Alemana | Highland Patriot | Londres | 19/08/1939 - Buenos Aires |
Gromer, Aristide | 31 | S | Ajedrecista | Disidente | Dunkerque | Francesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Gudmundsson, Jon | 34 | S | Tipógrafo | Protestante | Reikiavik | Islandia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Hellman, Abraham (sic: Helman) | 32 | S | Comercio | Judía | Zitormin (sic: Zhitomir) | Rusa | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Holowach, Walter | 29 | S | Músico | Protestante | Edmonton | Canadiense | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Janeckova, Blazena | 28 | S | Empleada | Católica | Praga | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Kahn, Victor | 50 | D | Ninguna | Israelita | Moscú | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Kantardjiev, Michail (=Kantardzhiev) | 28 | S | Funcionario | Ortodoxa | Lom | Búlgara | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Karastoyanov, Emile (=Karastoichev) | 23 | S | Estudiante | Ortodoxa | Shumen | Búlgara | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Keres, Paul | 23 | S | Diplomático | Protestante | Narva | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Kerlin, Gerard Jos. (sic: Joseph) | 29 | S | Empleado | Católica | Dublín | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Kiprov, Alexandre | 22 | S | Estudiante | Ortodoxa | Sofía | Búlgara | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Kleinsteins, Zalamans (=Zelman Kleinstein) | 27 | S | Estudiante | Israelita | Daugavpils | Letona | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Larsen, Alfred | 35 | S | Empleado | Protestante | Bergen | Noruega | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Larsen, Ingrid Kirstine | 30 | C | Ninguna | Protestante | Foulum | Dinamarquesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Larsen, Jens Peter (=Ojvind?) | 57 | C | Comerciante | Hebrea | Asko | Dinamarquesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Lauberte, Milda Modrite (mal transcripto como Lauberts) | 20 | S | Estudiante | Protestante | Vildogas Pagasts | Letona | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Lougheed, Annabelle | 40 | S | Maestra | Protestante | Clarksburg | Canadiense | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Luckis, Markas | 34 | C | Comerciante | Israelita | Pskow | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Lundin, Erik | 35 | C | Periodista | Protestante | Estocolmo | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Melngailis, Tenis Vitauts | 26 | C | Empleado | Protestante | Tashkent | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Michel, Paul | 33 | S | Ajedrecista | Católica | Alzenau | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Mikenas, Vladas | 29 | C | Empleado | Católica | Kaunas | Lituana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Milner Barry, Philip | 32 | S | Periodista | Protestante | Mill Hill | Inglesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Minnis, William | 37 | S | Empleado | Protestante | Belfast | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Moller, Baldur | 24 | S | Estudiante | Protestante | Reikiavik | Islandia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Morrison, John Stuart | 40 | S | Artista | Protestante | Toronto | Canadiense | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Najdorf, Mojsze Mendel (=Miguel) | 29 | C | Comerciante | Israelita | Varsovia | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Nash, Warwick | 32 | S | Agricultor | Católica | Athlone | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Neykirch, Olek (=Neikirch) | 25 | S | Estudiante | Ortodoxa | Tiflis | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
O'Donovan, John Francis | 21 | S | Estudiante | Desconocida | Queenstown | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
O'Hanlon, John James | 63 | C | Comerciante | Católica | Ulster | Irlandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Opocensky, Karel | 47 | C | Periodista | Católica | Most | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Opsahl, Haakon | 34 | S | Operario | Protestante | Elverum | Noruega | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Pelikan, Jiri | 33 | S | Empleado | Católica | Castolovice | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Petrovs, Vladimirs | 31 | C | Empleado | Ortodoxa | Riga | Letona | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Ponce, Luis Neftalí (=Neptalí) | 31 | S | Diplomático | Católica | Quito | Ecuatoriana | Northern Prince | Nueva York | 22/08/1939 - Buenos Aires |
Poulson, Kristian (sic: Poulsen, Christian) | 26 | C | Operario | Protestante | Rind | Dinamarquesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Prins, Lodewijk | 26 | C | Periodista | Disidente | Ámsterdam | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Raclauskiene, Elena | 30 | C | Empleado | Católica | Kaunas | Lituana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Rauch, Meyer (=Meir) | 29 | S | Operario | Israelita | Zolnis | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Raud, Ilmar | 26 | S | Estudiante | Protestante | Viljandi | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Rebnord, Sverre | 35 | S | Comerciante | Protestante | Bergen | Noruega | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Regedzynsky, Teodor (sic: Regedziński) | 45 | C | Empleado | Árabe | Lodz | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Reinhardt, Heinrich | 36 | C | Empleado | Protestante | Zabelsdorf | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Reischer, Sura Sara (sic: Salome) | 40 | C | Ninguna | Israelita | Brzezinca | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Rinder, Frieda | 33 | C | Ninguna | Católica | Schrobenhausen | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Rojahn, Ernest (sic: Ernst) | 29 | S | Estudiante | Protestante | Tonsberg | Noruega | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Rometti, Barbato Nicolas (mal transcripto como Barrato) | 44 | S | Arquitecto | Católica | Umbertide | Italiana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Schmidt, Paul | 22 | S | Estudiante | Protestante | Narva | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Schwartzmann, Paula (=Paulette) | 45 | S | Dentista | Israelita | Kamenetz | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Seitz, Jakob Adolf | 41 | S | Periodista | Luterana | Meitingen | Alemana | Almanzora | Río de Janeiro | 16/6/1939 - Buenos Aires |
Silva De Oliveira Rocha, Adhemar | 31 | S | Contador | Católica | Río de Janeiro | Brasileña | General Artigas | Río de Janeiro | 24/08/1939 - Buenos Aires |
Skalicka, Karel | 42 | S | Abogado | Católica | Praga | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Souza Mendes Junior, Joao De | 47 | D | Médico | Católica | Ilha Terceira | Portuguesa | General Artigas | Río de Janeiro | 24/08/1939 - Buenos Aires |
Sorensen, Ernst Karl (mal transcripto como Srensen) | 31 | S | Empleado | Protestante | Hamburgo | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Stahlberg, Gideon (mal transcripto como Gidlon) | 31 | S | Periodista | Protestante | Surte | Sueca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Stevenson, Vera (=Menchik, Vera) |
33 | C | Ninguna | Protestante | Moscú | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Stoffels de Wagemans, Marianne | 38 | C | Empleada | Católica | Amberes | Belga | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Sulik, Franciszek | 30 | S | Funcionario | Católica | Gliniany | Polaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Tartakower, Savielly | 52 | S | Abogado | Protestante | Rostoff | Rusa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Tautvaisaz, Povilas (sic: Tautvaisas) | 23 | S | Estudiante | Católica | Mazeikiai | Lituana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Thomas, George Alan | 58 | S | Ninguna | Protestante | Constantinopla | Turca | Almanzora | Southampton | 11/08/1939 - Buenos Aires |
Torvaldsson, Einar (=Thorvaldsson) | 37 | S | Albañil | Protestante | Reikiavik | Islandia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Turn, Johannes | 40 | C | Diplomático | Protestante | Tartu | Estonia | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Tzvetcov, Alexandre (=Tsvetkov) | 24 | S | Funcionario | Ortodoxa | Topolevgrad | Búlgara | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Vaitonis, Povilas | 27 | S | Estudiante | Católica | Kaunas | Lituana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Van Scheltinga, Tjeerd Daniel | 25 | S | Carpintero | Disidente | Ámsterdam | Holandesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Winz, Viktor (=Victor) | 37 | S | Editor | Israelita | Berlín | Alemana | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Wood, Baruch Harold | 30 | C | Comerciante | Protestante | Sheffield | Inglesa | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Yanofsky, Abraham (mal transcripto como Yanopsky) | 15 | S | Estudiante | Judía | Brody | Polaca | Argentina | Nueva York | 16/08/1939 - Buenos Aires |
Zita, Frantisek | 30 | C | Empleado | Católica | Praga | Checoslovaca | Piriápolis | Amberes | 21/08/1939 - Buenos Aires |
Alekhine, Alexandre (mal transcripto como Alexandra) | 34 | C | Escritor | Ortodoxa | Moscú | Rusa | Massilia | Burdeos | 07/09/1927 - Buenos Aires |
Alekhine, Alexandre | 33 | C | Ajedrecista | Ortodoxa | Moscú | Rusa | Lutetia | Burdeos | 01/08/1926 - Buenos Aires |
Alekhine, Nadejda (mal transcripto como Hadeida) | 43 | C | Ninguna | Ortodoxa | Odesa | Rusa | Massilia | Burdeos | 07/09/1927 - Buenos Aires |
Tartakower, Savielly | 43 | S | Ajedrecista | Evangélica | Rostov sobre el Don | Polaca | Massilia | Vigo | 27/02/1931 - Buenos Aires |
Lasker, Emanuel | 41 | C | Escritor | Católica | Desconocido | Alemana | Vasari | Nueva York | 01/06/1910 - Buenos Aires |
Capablanca, Jose R. | 25 | S | Propietario | Católica | Desconocido | Cubana | Amazon | Río de Janeiro | 01/08/1914 - Buenos Aires |
Capablanca, Jose Raul | 38 | C | Diplomático | Católica | La Habana | Cubana | American Legion | Santos | 03/08/1927 - Buenos Aires |
Grau, Roberto | 27 | S | Periodista | Desconocida | Desconocido | Argentina | La Coruña | Hamburgo | 08/09/1927 - Buenos Aires |
Grau, Roberto | 28 | C | Periodista | Desconocida | Desconocido | Argentina | Werra | Bremen | 02/09/1928 - Buenos Aires |
Grau, Roberto | 30 | C | Periodista | Desconocida | Desconocido | Argentina | Mendoza | Marsella | 01/03/1930 - Buenos Aires |
Grau, Roberto Gabriel | 38 | C | Periodista | Desconocida | Desconocido | Argentina | Belle Isle | Río de Janeiro | 21/12/1938 - Buenos Aires |
Illa, Rolando | 31 | C | Dependiente | Católica | Desconocido | Estadounidense | Verdi | Nueva York | 13/11/1911 - Buenos Aires |
Illa, Rolando | 40 | C | Católica | Desconocido | Estadounidense | Almanzora | Montevideo | 01/08/1921 - Buenos Aires | |
Kostic, Boris | 27 | S | Negociante | Ortodoxa | Desconocido | Serbia | Ortega | Callao | 03/05/1914 - Buenos Aires |
Lipinics, Leonhard (=Lipiniks, Leonardo) | 4 | S | |
Protestante | Riga | |
Sierra Ventana | Bremen | 01/09/1928 - Buenos Aires |
Pilnik, Germán | 31 | C | Corredor de comercio | Judía | Stuttgart | Alemana | Río Jachal | Baltimore | 10/11/1945 - Buenos Aires |
Pilnik, Hermann | 16 | S | Alumno | Mosaica | Stuttgart | Alemana | Sierra Ventana | Bremen | 02/04/1930 - Buenos Aires |
Seitz, Jacobo Adolfo | 56 | S | Periodista | Desconocida | Argentina | Charles Tellier | Havre | 27/12/1954 - Buenos Aires |
Notas:
EC: Estado civil. S: Soltero. C: Casado. D: Divorciado.
En aquellos casos en que los nombres aparecen transcriptos
erróneamente, se muestra la forma correcta tras la palabra "sic", a
menos que el error sea muy evidente, en cuyo caso la forma incorrecta
aparece tras la expresión: "mal transcripto como". El signo "=" indica
una variante.
Fuente:
CEMLA: Centro
de
Estudios Migratorios Latinoamericanos. Base de datos del arribo de
inmigrantes y pasajeros al puerto de Buenos Aires, entre 1882 y 1950.
Volver a PERLAS AJEDRECÍSTICAS