Rosarinos en el Ranking FIDE
Marzo 2023


ID Apellido y nombre Elo dif n Tít
100110 Sánchez Almeyra, Jorge 2447 0 0 MI
105570 Lorenzini, Martín 2414 0 0 GM
128368 Muñoz, Francisco 2389 0 0 MF
102202 Playa, Marcelo 2376 0 0 MI
119261 Di Giannantonio, Nino 2375 0 0 MF
100889 Sumiacher, Carlos 2315 0 0 MF
111120 Di Benedetto, Guillermo 2303 0 0 MF
109584 Landriel, Mario 2295 0 0 MR
132101 Falcón, Benjamín 2270 0 0 MF
101567 Sabao, Raimundo 2258 0 0 MR
105414 Serafino, Darío 2258 0 0 MR
109800 Gastiaburo, Hernán 2239 0 0 MR
109525 Palau, Ignacio 2229 0 0  
101699 Pérez Cascella, Julio 2222 0 0 MR
105678 Maidana, Cristian 2218 0 0 MF
117854 Rodríguez, Laureano 2218 0 0 MR
115800 Sampaoli, Cristian 2211 0 0 MR
116815 Sanhueza, Cristian 2204 +11 8 MF
146650 Ibarra, Juan Martín 2182 +11 9
103403 Martínez Dorr, Fernando 2171 0 0  
104620 Peñafiel, Horacio (†) 2164 0 0  
115738 Cortés, Martín (†) 2160 0 0  
109282 Tournier, Matías 2155 0 0  
151483 Mizzau, Pablo 2154 0 0 MR
109614 Candia, Rafael 2149 0 0  
103691 Rucci, Miguel 2148 0 0  
110191 Mangiaterra, Ricardo 2132 0 0  
105660 Monzón, Cristian 2129 0 0  
132756 Álvarez, Leandro 2118 0 0  
110159 Flook, Ricardo (†) 2112 0 0  
106925 Cuberlis, José (†) 2105 0 0  
122262 Beroiz, Julián 2100 0 0  
110167 Martínez, Rafael 2100 0 0  
20003234 Sepliarsky, Mario 2094 0 0  
115983 Quattordio, Juan José 2089 +12 1
181633 Abramor, Franco 2077 0 0 MR
110183 Sanfilippo, Dante 2073 0 0 MR
109568 Quercia, Abel 2061 0 0  
173401 Pagano, Carlos (†) 2055 0 0 MR
102504 Aguerreberry, Claudio 2050 0 0 MR
199567 Carrizo, Luciano 2048 +24 9
146870 Luppi, Lucas 2039 0 0  
110175 García, Guillermo 2032 0 0  
109606 Ferraro, Hugo 2031 0 0  
113425 Rossi, Maximiliano 2027 0 0  
161241 Petti, Luca 2023 +14 9
184934 Straini, Nahuel 2018 0 0
118613 Salvatierra, Matías 2012 0 0  
109592 Evans, Pablo 2002 0 0  
119865 Acevedo, Raúl 2000 0 0  
136506 Arrondo, Hernán 2000 0 0  
152862 García, Ricardo 1995 0 0  
151475 González, Mariano 1981 0 0  
147796 Mambrín, Antonio (†) 1977 0 0  
121681 Paganini, José 1977 0 0  
151424 Algarañás, Francisco 1967 0 0  
109576 Martyniuk, Carolina 1965 0 0  
109533 Huerta, Diego 1964 0 0  
148997 Boyeras, Juan Pablo 1960 0 0  
173029 Grande, Miguel 1959 0 0  
147800 Martínez, Francisco 1945 0 0  
100170 Lencioni, Marcelo 1930 0 0  
128112 Larizzate, Marcelo 1926 0 0  
116009 Sánchez, Christian 1921 0 0  
116068 Di Giannantonio, Gustavo 1914 0 0  
173614 Rossi, Miguel 1913 0 0  
134945 Rebossio, Miguel 1912 0 0  
124486 Riquelme, Eduardo (†) 1911 0 0  
124478 Marino, Javier 1891 0 0  
146412 Gutiérrez, Ramiro 1886 0 0
141500 Cuello, Facundo 1884 0 0  
115975 Lujambio, Arturo 1874 0 0  
115991 Salazar, Ezequiel 1874 0 0  
124494 Savoretti, Ernesto 1869 0 0  
129038 Castro, Pablo 1866 0 0  
133787 Decoppet, Néstor 1849 0 0  
119890 Kolodziej, Carlos 1849 0 0
161888 Nicolelli, Sebastián 1845 0 0  
131504 Jessé, José 1840 0 0  
107034 Arias, Marcelo 1839 0 0  
150240 Páez, Hernán 1839 0 0  
132764 Andrada, Luciano 1832 0 0  
197149 Nieto, Sebastián 1832 0 0  
115916 González, Víctor Daniel 1831 0 0  
109541 Ortigala, Gonzalo 1831 0 0  
147842 Lesnaberes, Darío 1827 0 0  
194352 Zimmermann, Pablo 1827 0 0
136476 Acevedo, Fernando 1826 0 0  
152145 Nieto, Ezequiel 1823 0 0  
113972 Ortiz, Jorge 1823 0 0
136581 Piazza, Cristian 1823 0 0  
136522 Cachau, Oscar 1820 0 0  
119911 Micalizio, Hugo 1818 0 0  
167355 Vázquez, Sebastián 1813 0 0
121428 Santini, Maximiliano 1809 0 0  
119903 Méndez, Cristián 1808 0 0  
194263 Gini, Sebastián 1805 0 0
134937 Larrosa, Damián 1804 0 0  
165042 Odasso, Gianluca 1804 0 0
20000561 Ripacandida, Arturo 1798 0 0
134368 Zocchi, Hernán 1798 0 0  
145106 Bergo, Mario 1791 0 0  
20000537 Pereyra, Pablo 1791 0 0
117617 Suárez, Juan Ignacio 1790 0 0  
20007086 Banegas, Adrián 1786 0 0  
119920 Rossi, Rubén 1777 0 0  
151432 Algarañás, Gastón 1776 0 0  
159980 Gómez Reyes, Solana 1771 0 0  
130672 Cuello, Camila 1763 0 0  
134333 Spinelli, Edgardo 1762 0 0  
132780 Frenquelli, Facundo 1759 0 0  
20000618 Carnevale, Rodolfo 1758 0 0
116904 Parma, Pamela 1757 -11 9  
20000863 Santi, Santiago 1753 0 0
106429 Grego, Maximiliano 1752 0 0  
185981 Carcel, Joan 1750 0 0
128732 Ballari, Patricio 1746 -15 5  
20000685 Ferrari, Lionel 1744 0 0
20018304 Córdoba, Ian 1739 -113 9
147770 Colombo, Guillermo 1736 0 0
188379 Vitetti, Luciano 1733 0 0
132799 Hernández, Roberto 1728 0 0  
116360 Herrera, Solange 1724 0 0  
130494 Santianes, Nahuel 1722 0 0  
116203 Aguilar, Juan Bautista 1716 0 0  
20003137 Díaz, Cristian 1710 0 0  
160768 Brito, Sofía 1709 -12 6
164984 Araujo, Lucas 1708 0 0
128872 Santillán, Alejandro 1704 0 0  
132772 Castro, Diego 1698 0 0  
152153 Orsini, Romina 1689 0 0  
151459 Costantini, Gerardo 1688 0 0  
156566 Benvenutto, Federico (†) 1686 0 0  
173843 Alfonso, Nicolás 1679 0 0
119881 Dlugovitzky, Pablo 1674 0 0  
181773 Vicente Torres, Santiago 1670 0 0
160555 Campagna, Abril 1668 0 0
132802 Santa Coloma, Ernesto (†) 1664 0 0  
128791 Colombo Berra, Pablo 1657 0 0
161098 Velazco, Tomás 1651 -108 8
136590 Piazza, Tomás 1649 0 0  
154954 Kucich, Jonás 1645 0 0
194271 Isola, Emilio 1644 0 0
20000804 Pascucci, Joaquín 1641 0 0
20000693 Flores, Ariel 1637 0 0
185213 Di Bernardo, Ismael 1618 0 0
144428 Mancilla, Manuel 1618 0 0  
165700 Solán, Leonardo 1605 0 0
165077 Rojas, Alejo 1602 0 0
194310 Molina, Mariano 1598 0 0
181595 Suárez, Laureano 1596 -48 9
138940 Rodríguez, Lisandro 1593 0 0  
151440 Algarañás, Jorge 1589 0 0  
134309 Montefeltro, Guillermo 1588 0 0
20007957 Nesossi, Daniel 1586 0 0
173886 Paradell, Osvaldo 1585 0 0
187232 Fernández, Juan Pablo 1584 0 0
167797 Araya, Ezequiel 1579 0 0
182648 Mathey, Carlos 1579 0 0
194328 Serrano, Franco 1564 0 0
20007175 Llanos, Hernán 1563 0 0
20003455 Zurbriggen, Marcelo 1561 0 0
173860 Marega, Maximiliano 1560 0 0
157775 Degue, Sebastián 1555 0 0  
134317 Morgado, Walter 1552 0 0
185973 Bravo, Walter 1550 0 0
190306 Esteban, Daniel 1550 0 0
173878 Núñez, Ricardo 1550 0 0
160601 Luna, Juan 1543 0 0
186791 Quiroga, Adrián 1537 0 0
161055 Salcedo, Luis Carlos 1536 0 0
165000 Barchiesi, Lisandro 1533 0 0
174564 Hoffman, Karen 1531 0 0
20000855 Ramseyer, Franco 1531 0 0
136638 Zurita, Mariano 1530 0 0
185957 Gambacorta, Sergio 1529 0 0
181676 López, Agustín 1527 0 0
168475 Fernández, Nicolás 1523 0 0
163732 Florit, Rafaela 1522 0 0
146625 Goyenechea, Álvaro 1520 0 0
184373 Signa, Juan 1515 0 0
173908 Marcópulo, Jeremías 1511 +32 7
20000758 Michelli, Pedro 1511 0 0
20000790 Paradell, Lisandro 1511 0 0
185663 Brito, Pablo 1510 0 0
191302 Arín, Ulises 1506 0 0
152250 Suárez, Ilan 1503 0 0
194298 Velasco, Jorge 1497 0 0
20000782 Palomino, Walter 1495 0 0
167819 Casariego, Pablo 1494 0 0
20025564 Zurbriggen, Gabriel 1490 0 0
20000847 Poli, Hugo 1487 0 0
20018339 Palacio, Sebastián 1482 0 0
20000502 Herrera, Manuel 1479 0 0
20007116 Castillo, Brian 1476 0 0
185990 Herrera, Eduardo 1475 0 0
194247 Costa, Joaquín 1474 0 0
20000901 Uskaer, Patricio 1474 0 0
20007906 D'Angelo, Luca 1468 0 0
20000723 Hofer, Renzo 1468 0 0
20007108 Cárdenas, Marcos 1466 0 0
171883 Muñoz, Sergio 1466 0 0
172243 Tsotras, Daniel 1461 0 0
168564 Odasso, Piero 1459 0 0
173924 Trifiró, Santiago 1459 0 0
197076 Codino, Juan Martín 1458 +38 7
20000766 Molina, Ignacio 1458 0 0
173916 Rullán, Julián 1456 0 0
20000529 Núñez, Matías 1455 0 0
160806 Sosa, Marianela 1450 0 0
168467 Fernández, Brian 1446 0 0
168521 Gassmann, Ignacio 1445 0 0
186007 Reyes, Ian 1443 0 0
168459 Dearma, Thiago 1436 -29 6
194280 Suárez, Claudio 1434 0 0
164992 Barchiesi, Julián 1431 0 0
132144 Muñoz, Clara 1429 0 0  
185680 Ledesma, Matías 1426 0 0
164658 Vázquez, Daniel 1422 0 0
181560 Ramini, Mariano 1420 -81 7
169234 Izaguirre, Lucía 1419 -6 4
188352 Boldreghini, Eduardo 1416 0 0
20018347 Peysere, Nicolás 1416 0 0
160733 Segura, Abel 1415 0 0
20028172 Chiarotti, Ginno 1414   8
134287 Coronel, Juan Cruz 1403 0 0
168548 Giménez, Julieta 1399 0 0
168440 Amer, Sebastián 1397 0 0
168700 Gunno, Fernando 1390 0 0
20000898 Turcutto, Agustín 1389 +105 7
118656 Arias, Nair 1384 0 0  
171930 Mizzau, Hernán 1383 0 0
186015 Torres, Marcelo 1380 0 0
187224 Benadia, Franco 1379 0 0
20007124 Castillo, Giorgio 1379 0 0
165050 Ojeda, César 1371 0 0
160563 Gil, Micaela 1369 0 0
160644 Zarza, Francisco 1368 0 0
175390 Camani, Francisco 1361 0 0
20000740 Mari, Ignacio 1361 0 0
189006 Pedraza, Matías 1357 0 0
187313 Pasquini, Elisandro 1334 0 0
174246 Piazza, Pablo 1334 0 0
20000880 Torres, Gerardo 1333 0 0
171280 Medina, Marco 1326 0 0
20000650 Espinosa, Valentina 1320 -10 6
20005784 Simbler, Facundo 1320 -11 5
20005512 Winger, Jeremías 1309 +37 8
185221 Raviculé, Hugo 1305 0 0
191728 Calamante, Gino 1298 0 0
20018312 Di Rosa, Albano 1294 0 0
20000499 Carnevale, Sofía 1291 +76 7
166626 Barchiesi, Gonzalo 1289 0 0
181722 Izaguirre, Agustín 1288 0 0
20000839 Pizzi, Marcelo 1286 0 0
168530 Giménez, Benjamín 1284 +3 4
194255 Di Loreto, Enrico 1248 0 0
181501 Eisemberg, Gabriel 1248 0 0
171891 Pereyra, Miguel 1247 0 0
20000820 Pidone, Aníbal 1240 0 0
20018320 Mattia, Facundo 1239 0 0
140112 Santillán, Luciano 1235 0 0
165018 Bosisio, Aurelio (†) 1227 0 0
186023 Yeni, Fabián 1214 0 0
165026 Formaggini, Valentino 1212 0 0
181587 Solís, Gonzalo 1187 0 0
181510 Fernández, Mateo 1184 0 0
165034 Lione, Ezequiel 1183 0 0
20000642 Digiovanna, Ariel 1179 0 0
166669 Salcedo, Camilo 1176 0 0
167800 Barchiesi, Emilio 1157 0 0
181730 Juárez, Gabriel 1149 0 0
20018290 Ciancio, Damián 1127 0 0
170992 Goyenechea, Laureano 1122 0 0
168491 Galetti, Leandro 1113 0 0
181250 Torres, Lorenzo 1109 +3 4
171948 Piazza, Bruno 1096 0 0
20028083 Milito, Santiago 1033   5
180980 Goyenechea, Renata 1019 0 0
ARA - FIDE - Total: 278 jugadores