
TORNEO RÁPIDO DE AJEDREZ
DOMINGO 26/10/2008
Arroyo Seco Athletic Club
Belgrano y 9 de Julio
Categoría Libre Posiciones finales
       Jugador               Localidad               Puntos    BM    BT     Pr.
  1    Landriel, Mario       Rosario                 7         27,0  30,5   28,0  1º premio
  2    Andrada, Luciano      Rosario                 5         27,0  29,5   21,0  2º premio
  3    Martyniuk, Carolina   Rosario                 5         26,5  28,0   20,5  3º premio
  4    Virgillito, Cristián  San Nicolás             4,5       30,0  32,0   22,5  4º premio
  5    Acevedo, Raúl         Rosario                 4,5       29,0  32,5   19,0  5º premio
  6    Andrada, Diego        Rosario                 4,5       25,5  29,0   16,5
  7    Méndez, Cristián      Arroyo Seco             4,5       24,0  26,0   17,0
  8    Arias, Marcelo        Funes                   4,5       22,5  25,0   17,5
  9    Dlugovitzky, Pablo    Rosario                 4,5       21,0  23,5   17,5
  10   Gironacci, Flavio     Arroyo Seco             4         27,0  29,5   19,0
  11   Marino, Javier        Rosario                 4         24,5  26,0   16,5
  12   Larizzate, Marcelo    Rosario                 4         23,5  25,0   14,5
  13   Di Giannantonio, Nino Rosario                 4         22,5  24,0   16,0
  14   Marinozzi, Néstor     Villa Constitución      3,5       24,5  27,0   14,5
  15   Grego, Maximiliano    Rosario                 3,5       23,5  25,5   15,0
  16   Ábrigo, Homero        Arroyo Seco             3,5       23,0  24,5   13,0
  17   Goroz, Elías          Villa Constitución      3,5       19,5  21,0   10,0
  18   Riquelme, Eduardo     Rosario                 3,5       19,0  21,0   12,5
  19   Giménez, Claudio      Villa Constitución      3         25,0  27,5   13,5
  20   Carlucci, Eduardo     Arroyo Seco             3         23,0  25,0   14,0
  21   Zanzo, Juan Carlos    Villa Constitución      3         21,0  22,5   12,5
  22   Muñoz, Walter         Villa Gobernador Gálvez 2,5       23,0  25,5   12,5
  23   Arias, Nair           Funes                   2,5       19,5  21,0    7,5
  24   Muñoz, Francisco      Villa Gobernador Gálvez 2,5       18,0  19,5   11,0
  25   Salvatierra, Matías   Rosario                 2,5       18,0  19,5    8,5
  26   Álvarez, Eduardo      Villa Constitución      2         20,5  22,0    7,0
  27   Correa, Carlos        San Nicolás             2         18,0  19,5    7,5
  28   Araya, Ezequiel       Rosario                 1,5       19,0  20,5    5,5
  29   Mansilla, Juan Cruz   San Nicolás             1,5       16,5  18,0    5,0
  30   Samudio, César        Rosario                 1,5       13,5  15,0    3,5
Categoría Juveniles Posiciones finales
       Jugador                 Cat.  Localidad          Puntos    BH-1
  1    Ruggiero, Alexis        S-14  San Nicolás        7         25,0
  2    Brondo, Ignacio         S-12  Rosario            6         25,5
  3    Ciudad, Mateo           S-12  Villa Constitucion 4,5       25,0
  4    Arias, Rocío            S-12  Funes              4         26,0
  5    Guasone, María Victoria S-12  San Nicolás        4         24,5
  6    Arias, Ayelén           S-12  Funes              3,5       28,0
  7    Vigo, Julián            S-12  San Nicolás        3,5       23,0
  8    Coronel, Enzo           S-12  San Nicolas        3         26,5
  9    Metz, Alejandro         S-12  San Nicolás        3         24,0
  10   Cortopassi, Matías      S-14  Villa Constitución 3         22,0
  11   Palacio, Santiago       S-12  Villa Constitución 3         20,5
  12   Guaraglia, Matías       S-12  Villa Constitución 2,5       21,0
  13   Gómez, Macarena         S-12  San Nicolás        2         24,5
Categoría Infantiles Posiciones finales
       Jugador            Cat.  Localidad               Puntos    BH-1  BT
  1    Ferreyra, Julián   S-10  Rosario                 6,5       26,5  27,5
  2    Grego, Gastón      S-10  Funes                   6         25,0  28,0
  3    Brondo, Guido      S-8   Rosario                 4,5       28,0  31,0
  4    Lagar, Valentín    S-10  San Nicolás             4,5       27,5  29,5
  5    Iranzo, Lucas      S-10  San Nicolás             4,5       25,0  27,0
  6    Palacio, Román     S-10  Villa Constitución      4         26,5  29,5
  7    Salazar, Matías    S-10  Rosario                 4         26,0  29,0
  8    Arias, Nadia       S-10  Funes                   4         23,5  26,5
  9    Guasone, Juan Cruz S-8   San Nicolás             4         22,0  25,0
  10   García, Agustín    S-10  San Nicolás             4         22,0  23,0
  11   Bisellach, Nicolás S-10  Rosario                 3         25,5  27,5
  12   Lousteau, Nazareno S-8   Villa Constitución      3         24,0  27,0
  13   Orellana, Andrés   S-10  Arroyo Seco             3         22,5  24,5
  14   Ramacciotti, Gino  S-10  Villa Constitución      3         22,5  23,5
  15   Muñoz, Clara       S-8   Villa Gobernador Gálvez 3         20,5  21,5
  16   Ida, Yamil         S-10  Arroyo Seco             3         20,0  22,0
  17   Liberoti, Agustín  S-10  Arroyo Seco             3         17,5  18,5
  18   Pereyra, Brian     S-10  San Nicolás             2         21,0  22,0
  19   Maoloni, Esteban   S-8   Arroyo Seco             1         23,0  25,0
P R E M I O S
Escala general:
Costo de inscripción: Mayores, $ 20; Menores, $ 10
Fecha: domingo 26/10/2008
Horario de inicio: 10.00
Sistema de juego: suizo a 7 rondas
Tiempo de reflexión: 20 minutos
Dirección de torneo: Comisión Infantojuvenil Asociación Rosarina de Ajedrez
Árbitros: Christian Sánchez y Fernando Martínez Dorr
Auspicia: Arroyo Seco Athletic Club
Nº Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7 1 Landriel, Mario 7 16:+ 12:+ 3:+ 10:+ 4:+ 2:+ 5:+ 2 Andrada, Luciano 5 23:+ 21:+ 4:- 6:+ 10:+ 1:- 13:+ 3 Martyniuk, Carolina 5 28:+ 11:+ 1:- 15:= 20:+ 7:+ 4:= 4 Virgillito, Cristián 4,5 26:+ 13:+ 2:+ 9:+ 1:- 5:- 3:= 5 Acevedo, Raúl 4,5 6:+ 10:- 8:+ 7:= 15:+ 4:+ 1:- 6 Andrada, Diego 4,5 5:- 17:+ 13:+ 2:- 14:+ 11:+ 8:= 7 Méndez, Cristián 4,5 14:- 19:+ 26:+ 5:= 9:+ 3:- 15:+ 8 Arias, Marcelo 4,5 20:= 14:+ 5:- 22:+ 11:= 19:+ 6:= 9 Dlugovitzky, Pablo 4,5 19:= 25:+ 20:+ 4:- 7:- 22:+ 16:+ 10 Gironacci, Flavio 4 15:+ 5:+ 22:+ 1:- 2:- 13:- 19:+ 11 Marino, Javier 4 29:+ 3:- 21:+ 12:= 8:= 6:- 18:+ 12 Larizzate, Marcelo 4 17:+ 1:- 14:= 11:= 19:- 29:+ 22:+ 13 Di Giannantonio, Nino 4 27:+ 4:- 6:- 29:+ 24:+ 10:+ 2:- 14 Marinozzi, Néstor 3,5 7:+ 8:- 12:= 16:+ 6:- 18:- 23:+ 15 Grego, Maximiliano 3,5 10:- 23:+ 27:+ 3:= 5:- 20:+ 7:- 16 Ábrigo, Homero 3,5 1:- 28:= 25:+ 14:- 21:+ 24:+ 9:- 17 Goroz, Elías 3,5 12:- 6:- 23:+ 18:- 27:+ 21:= 28:+ 18 Riquelme, Eduardo 3,5 25:= 22:- 19:- 17:+ 26:+ 14:+ 11:- 19 Giménez, Claudio 3 9:= 7:- 18:+ 24:= 12:+ 8:- 10:- 20 Carlucci, Eduardo 3 8:= 24:+ 9:- 27:+ 3:- 15:- 21:= 21 Zanzo, Juan Carlos 3 30:+ 2:- 11:- 26:+ 16:- 17:= 20:= 22 Muñoz, Walter 2,5 24:= 18:+ 10:- 8:- 25:+ 9:- 12:- 23 Arias, Nair 2,5 2:- 15:- 17:- 30:+ 29:= 25:+ 14:- 24 Muñoz, Francisco 2,5 22:= 20:- 28:+ 19:= 13:- 16:- 27:= 25 Salvatierra, Matías 2,5 18:= 9:- 16:- 28:+ 22:- 23:- 30:+ 26 Álvarez, Eduardo 2 4:- 29:+ 7:- 21:- 18:- 30:- 0:+ 27 Correa, Carlos 2 13:- 30:+ 15:- 20:- 17:- 28:= 24:= 28 Araya, Ezequiel 1,5 3:- 16:= 24:- 25:- 30:= 27:= 17:- 29 Mansilla, Juan Cruz 1,5 11:- 26:- 30:+ 13:- 23:= 12:- 0: 30 Samudio, César 1,5 21:- 27:- 29:- 23:- 28:= 26:+ 25:-
