RANKING HISTÓRICO ROSARINO
Torneos Mayores 1991-2008
por Christian Sánchez
 
 
 
 
 
 
  | Jugador | Elo Inicial | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Jugador | Elo Final | 
 
  | Landriel, Mario | 2149 | 2181 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2219 |  | 2298 |  |  |  |  | 2328 | 2344 | Landriel, Mario | 2344 | 
 
  | Serafino, Darío | 2208 | 2241 | 2240 | 2232 |  |  | 2250 |  | 2215 |  | 2165 | 2242 | 2206 |  |  |  |  |  |  | Serafino, Darío | 2206 | 
 
  | Playa, Marcelo | 2093 |  |  | 2147 | 2201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Playa, Marcelo | 2201 | 
 
  | Di Benedetto, Guillermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2065 | 2088 |  | 2138 | 2191 | 2194 | 2183 |  | Di Benedetto, Guillermo | 2183 | 
 
  | Sabao, Raimundo | 2185 |  |  |  |  |  |  |  | 2162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sabao, Raimundo | 2162 | 
 
  | Sampaoli, Cristián |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2084 | 2089 | 2113 |  | 2148 |  | Sampaoli, Cristián | 2148 | 
 
  | Sepliarsky, Mario |  |  |  |  |  |  | 2083 | 2090 |  | 2125 | 2166 | 2178 | 2132 |  | 2144 |  |  |  |  | Sepliarsky, Mario | 2144 | 
 
  | Pérez Cascella, Julio | 2219 | 2152 |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  | 2168 | 2145 |  | 2170 |  | 2143 |  |  | Pérez Cascella, Julio | 2143 | 
 
  | Maidana, Cristián |  |  |  |  | 2045 | 2036 |  |  |  |  |  |  | 2114 |  |  |  | 2141 |  |  | Maidana, Cristián | 2141 | 
 
  | Palau, Ignacio |  |  |  | 1995 | 1963 | 2012 | 2068 |  | 2130 | 2133 | 2147 | 2179 | 2151 | 2148 | 2125 |  |  |  |  | Palau, Ignacio | 2125 | 
 
  | Aguerreberry, Claudio | 2129 | 2085 | 2076 |  | 2087 | 2157 | 2184 | 2183 |  |  | 2204 | 2167 |  | 2170 | 2143 | 2120 |  |  |  | Aguerreberry, Claudio | 2120 | 
 
  | Lorenzini, Martín |  |  | 1974 | 2030 | 2091 |  |  |  | 2106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lorenzini, Martín | 2106 | 
 
  | Selvetti, Alexis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2067 | 2065 | 2105 |  |  |  |  | Selvetti, Alexis | 2105 | 
 
  | Martínez Dorr, Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044 |  | 2047 | 2045 | 2028 | 2061 |  | 2100 | Martínez Dorr, Fernando | 2100 | 
 
  | Gastiaburo, Hernán |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gastiaburo, Hernán | 2088 | 
 
  | Quattordio, Juan José |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2077 |  |  | Quattordio, Juan José | 2077 | 
 
  | Candia, Rafael |  | 2071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Candia, Rafael | 2071 | 
 
  | Sanhueza, Cristián |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 | 2065 | 2068 | 2029 | 2022 | 2077 | 2085 | 2071 | Sanhueza, Cristián | 2071 | 
 
  | Rodríguez, Laureano |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2058 | 2069 |  | Rodríguez, Laureano | 2069 | 
 
  | Partal, Rodrigo |  |  |  |  |  |  |  |  | 2044 |  |  |  |  | 2068 |  |  |  |  |  | Partal, Rodrigo | 2068 | 
 
  | Peñafiel, Horacio |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2064 |  | Peñafiel, Horacio | 2064 | 
 
  | Sanfilippo, Dante | 1999 |  |  |  | 1944 |  |  | 2009 | 2004 | 2082 | 2083 | 2114 | 2098 | 2064 |  |  |  |  |  | Sanfilippo, Dante | 2064 | 
 
  | Savoretti, Ernesto | 1853 | 1881 | 2012 |  | 1942 |  |  | 1991 |  | 1995 | 2032 | 2023 | 2025 |  | 1989 |  |  |  | 2062 | Savoretti, Ernesto | 2062 | 
 
  | Aguiar, Eduardo |  |  |  |  |  |  | 2059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aguiar, Eduardo | 2059 | 
 
  | Mambrín, Antonio | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 | 2057 |  |  |  |  | Mambrín, Antonio | 2057 | 
 
  | De Pauli, Manuel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2056 |  |  |  |  | De Pauli, Manuel | 2056 | 
 
  | Hadad, Eduardo |  |  |  |  |  |  |  | 2046 | 2053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hadad, Eduardo | 2053 | 
 
  | González, Diego |  | 2047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | González, Diego | 2047 | 
 
  | Beltrán, Horacio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 |  |  |  |  |  |  |  |  | Beltrán, Horacio | 2041 | 
 
  | Guiamet, Jaime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  |  | Guiamet, Jaime | 2034 | 
 
  | Evans, Pablo |  |  |  |  |  |  | 2047 | 2012 | 1981 | 1978 |  | 2007 |  | 2013 |  | 2029 |  | 2022 | 2033 | Evans, Pablo | 2033 | 
 
  | Laurencena, Alberto | 2135 | 2137 |  |  |  |  |  | 2097 | 2104 | 2094 | 2086 |  | 2032 |  |  |  |  |  |  | Laurencena, Alberto | 2032 | 
 
  | Monzón, Cristián | 1943 | 1972 | 1984 | 1976 | 1995 | 2058 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Monzón, Cristián | 2029 | 
 
  | Di Giannantonio, Nino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 | Di Giannantonio, Nino | 2028 | 
 
  | Micalizio, Hugo |  |  |  |  | 2045 | 2032 |  |  |  |  |  |  | 1995 |  |  | 2001 |  | 2027 |  | Micalizio, Hugo | 2027 | 
 
  | Sánchez, Christian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2075 | 2056 | 2005 | 2001 | 2019 | 2044 | 2027 | Sánchez, Christian | 2027 | 
 
  | Bertellotti, Oscar |  |  |  |  | 2020 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bertellotti, Oscar | 2026 | 
 
  | Studnitz, Alberto |  |  |  |  | 2041 | 2017 | 2035 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | Studnitz, Alberto | 2025 | 
 
  | Taverna, Mariano |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taverna, Mariano | 2018 | 
 
  | Acevedo, Raúl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1975 |  | 1968 |  | 2006 |  | 1989 |  | 2034 | 2014 | Acevedo, Raúl | 2014 | 
 
  | Valdivia, César |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Valdivia, César | 2011 | 
 
  | Lujambio, Arturo | 1999 | 2006 | 1980 |  | 2006 |  |  |  |  | 2000 | 1984 | 2001 | 1965 |  | 1983 |  | 1936 | 1969 | 2006 | Lujambio, Arturo | 2006 | 
 
  | Flook, Ricardo | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flook, Ricardo | 2005 | 
 
  | Arrondo, Hernán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999 |  |  |  |  |  |  |  | Arrondo, Hernán | 1999 | 
 
  | Mangiaterra, Ricardo |  |  |  |  |  |  |  | 1980 |  |  |  | 1956 |  |  | 1984 | 2004 | 1985 | 1989 | 1998 | Mangiaterra, Ricardo | 1998 | 
 
  | Mariani, Claudio |  |  |  |  | 1949 | 1891 |  |  |  | 1922 | 1927 | 1956 | 1994 |  |  |  |  |  |  | Mariani, Claudio | 1994 | 
 
  | Flook, Pablo |  |  |  |  |  |  |  | 1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Flook, Pablo | 1993 | 
 
  | Barrios, Sergio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991 |  |  | Barrios, Sergio | 1991 | 
 
  | Ciotta, Eric |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1942 | 1980 | 1989 |  | 1988 | 1986 |  |  |  |  | Ciotta, Eric | 1986 | 
 
  | Martyniuk, Carolina |  |  |  |  |  |  |  | 1974 |  | 1953 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1984 | Martyniuk, Carolina | 1984 | 
 
  | González, Víctor |  |  |  | 2007 |  |  |  | 1994 |  | 1988 | 2017 |  | 2022 |  | 2030 |  | 2016 | 1982 |  | González, Víctor | 1982 | 
 
  | Colombo Berra, Pablo | 1834 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1888 | 1933 |  | 1998 |  | 1979 |  |  |  |  | Colombo Berra, Pablo | 1979 | 
 
  | Méndez, Cristián |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1998 |  |  |  |  |  | 1979 |  | Méndez, Cristián | 1979 | 
 
  | Kolodziej, Carlos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | 2047 |  | 1974 |  | Kolodziej, Carlos | 1974 | 
 
  | Larizzate, Marcelo |  |  |  |  |  |  |  | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Larizzate, Marcelo | 1973 | 
 
  | Martínez, Guillermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1991 |  | 1972 |  |  |  |  |  |  | Martínez, Guillermo | 1972 | 
 
  | Sotelo, Gustavo |  |  |  |  |  |  |  | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sotelo, Gustavo | 1972 | 
 
  | Dlugovitzky, Pablo |  |  |  |  |  |  | 2047 |  |  |  |  | 1996 |  | 1941 |  |  |  | 1917 | 1966 | Dlugovitzky, Pablo | 1966 | 
 
  | Ferrari, Lionel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1966 |  |  |  |  |  |  |  | Ferrari, Lionel | 1966 | 
 
  | Gini, Sebastián |  |  |  | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gini, Sebastián | 1965 | 
 
  | Sutich, Miguel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1977 | 1965 | Sutich, Miguel | 1965 | 
 
  | García, Guillermo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1959 |  | 1963 |  |  |  |  |  |  |  | García, Guillermo | 1963 | 
 
  | Martínez, Rafael |  |  |  |  |  |  |  | 1963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Martínez, Rafael | 1963 | 
 
  | Rucci, Miguel | 1946 | 1961 | 1942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1962 |  |  | Rucci, Miguel | 1962 | 
 
  | Mosconi, Ariel |  |  | 1946 | 1957 | 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mosconi, Ariel | 1960 | 
 
  | Ortigala, Gonzalo | 1824 |  | 1877 | 1850 | 1839 |  |  | 1856 | 1865 | 1902 | 1910 |  | 1927 |  | 1931 |  | 1929 | 1943 | 1960 | Ortigala, Gonzalo | 1960 | 
 
  | González, Alejandro |  |  |  |  | 1990 |  |  | 1956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | González, Alejandro | 1956 | 
 
  | Nieto, Ezequiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1952 |  |  |  |  |  |  |  | Nieto, Ezequiel | 1952 | 
 
  | Riquelme, Eduardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1952 | Riquelme,
  Eduardo | 1952 | 
 
  | Suárez, Juan Ignacio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950 | Suárez, Juan
  Ignacio | 1950 | 
 
  | Grillo, Néstor |  | 2071 |  |  |  | 2086 |  | 2096 |  | 1994 | 1974 |  |  |  |  | 1946 |  |  |  | Grillo, Néstor | 1946 | 
 
  | Oliva, Federico |  |  |  |  |  |  |  | 1946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oliva, Federico | 1946 | 
 
  | Di Giannantonio, Gustavo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 1944 | Di Giannantonio, Gustavo | 1944 | 
 
  | García, Ariel |  |  |  |  |  |  |  | 1968 | 1931 | 1940 | 1902 | 1938 |  |  |  |  |  |  |  | García, Ariel | 1938 | 
 
  | Cuberlis, José | 1892 | 1929 | 1872 |  |  |  |  | 1932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cuberlis, José | 1932 | 
 
  | Biasutti, Fernando | 1943 |  |  | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Biasutti, Fernando | 1930 | 
 
  | Ferraro, Hugo |  |  | 1959 |  | 1981 | 1951 |  |  |  | 1966 |  | 1948 |  |  |  |  |  |  | 1930 | Ferraro, Hugo | 1930 | 
 
  | Altamirano, Jorge |  |  |  |  |  |  |  | 1927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Altamirano, Jorge | 1927 | 
 
  | Quercia, Abel | 1863 |  |  |  |  | 1870 |  | 1911 | 1906 | 1974 | 1930 | 1912 |  |  |  |  | 1935 | 1927 |  | Quercia, Abel | 1927 | 
 
  | Rossi, Rubén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1986 | 1927 | Rossi, Rubén | 1927 | 
 
  | Carnevale, Antonio | 2045 | 1926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carnevale, Antonio | 1926 | 
 
  | Marino, Javier |  |  |  |  |  |  |  |  | 1990 | 1977 | 1917 |  |  |  |  |  |  |  | 1924 | Marino, Javier | 1924 | 
 
  | Grande, Miguel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1978 | 1983 | 1922 | Grande, Miguel | 1922 | 
 
  | Mathey, Carlos |  |  |  |  |  | 1930 |  | 1922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mathey, Carlos | 1922 | 
 
  | Beltrán, Diego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1945 | 1920 |  |  |  |  |  |  | Beltrán, Diego | 1920 | 
 
  | Wilchel, Daniel | 1902 |  |  |  |  |  |  | 1914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wilchel, Daniel | 1914 | 
 
  | Signa, Juan |  |  | 1880 | 1842 |  |  |  |  |  | 1892 | 1893 |  |  |  |  |  |  |  |  | Signa, Juan | 1893 | 
 
  | Salazar, Ezequiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1971 | 1892 |  | Salazar, Ezequiel | 1892 | 
 
  | Rossi, Miguel | 1921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1908 | 1863 |  |  | Rossi, Miguel | 1863 | 
 
  | Silber, Sergio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Silber, Sergio | 1857 | 
 
  | Spinelli, Edgardo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919 | 1932 | 1886 | 1849 |  |  |  |  |  |  | Spinelli, Edgardo | 1849 | 
 
  | Soria, Héctor |  |  |  |  |  |  |  | 1916 |  |  | 1872 |  |  |  |  | 1841 |  |  |  | Soria, Héctor | 1841 | 
 
  | Santa Coloma, Martín | 1818 |  | 1842 | 1837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Santa Coloma, Martín | 1837 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
Para el cálculo de este ranking histórico se han utilizado todos los datos disponibles de los torneos Mayores disputados entre 1991 y 2006, cuyo resumen se puede ver aquí.
Como valores iniciales se tomaron los publicados por la ARA a fines del año 1990.
La fórmula para calcular los cambios de graduación es similar a la desarrollada por Jeff Sonas (aunque sin considerar los colores):
incremento elo=24*(puntos-(0,5+(elo propio-elo rival)/860))
Para los jugadores que ingresan a la lista se toma como valor inicial el promedio del Elo de sus rivales.
La máxima diferencia de Elo entre dos rivales es de 430.
El factor K igual a 24 determina que el sistema sea más dinámico que el Elo tradicional.