Entre los días 6 y 8 de agosto, tras la ceremonia inaugural realizada en el Teatro El Nacional, se disputó en los salones de Club Argentino de Ajedrez el “Torneo Nacional de Ajedrez Ágilmente” con la organización del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y la dirección técnica de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). El certamen, de inscripción gratuita y reservado para ajedrecistas mayores de 60 años afiliados al PAMI, se desarrolló por sistema suizo a siete rondas de 30 minutos de reflexión, válidas para el Ranking Argentino (RA).
Se lo adjudicó invicto, entre 45 participantes, el maestro internacional Raimundo García con 6,5 unidades. El maestro García (campeón argentino en 1963 y subcampeón en 1969 y 1972) adquirió con este triunfo el derecho de representar a nuestro país en el Campeonato Mundial de Ajedrez Senior que organizará la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) entre el 25 de octubre y el 7 de noviembre de 2010 en Italia.
Muy buena actuación cumplieron los cuatro representantes de la Asociación Rosarina de Ajedrez: Abel Quercia (4º con 5,5 puntos), quien entabló con el campeón, Alberto González (9º con 4,5), Arturo Lujambio (13º con 4) y Vilma Arrébola (34ª con 3), la mejor de las dos jugadoras que participaron.
1 MI García, Raimundo 2314 Capital Federal 6,5 30,0
2 Poliszuk, Marcos 1931 Hurlingham 6 33,0
3 MF Cordero, Alfredo 2150 Gonnet 5,5 32,5
4 Quercia, Abel 2099 Rosario 5,5 31,5
5 Gandolfo, Alberto 2047 Martínez 5,5 30,0
6 Farrancha, Héctor 1980 Marcos Paz 5 26,0
7 Trejo, Juan 2049 Capital Federal 4,5 28,0
8 Amil Meilan, Horacio 2164 Capital Federal 4,5 27,5
9 González, Alberto Rosario 4,5 27,5
10 Ramírez, Victoriano 2124 San Justo 4,5 26,5
11 Promet, Tomás 1964 Mar del Plata 4,5 24,5
12 Mouriño, Vicente 1743 Mar del Plata 4,5 21,0
13 Lujambio, Arturo 2004 Rosario 4 33,0
14 Lago, Carlos Capital Fedral 4 31,0
15 Fernández Murga, Rubén Capital Federal 4 29,0
16 Pagnini, Alberto San Justo 4 28,5
17 Fiszman, Félix 1870 Capital Federal 4 27,0
18 Krasner, Juan Capital Federal 4 27,0
19 García, Manuel 1949 Capital Federal 4 26,0
20 Aldazábal, Benito San Pedro 4 25,5
21 Robledo, Luciano Colonia Caroya 4 25,0
22 Villalba, Hugo Corrientes 4 23,5
23 Llanos, Víctor Hugo 1751 Mar del Plata 4 21,0
24 Bova, Carmelo 1907 Castelar 3,5 27,0
25 Mitrovic, Vicente San Luis 3,5 23,0
26 Badía, Javier Sisacate 3 25,5
27 Palavecino, Reinaldo Puerto Rico 3 24,5
28 Menna, Ismael Coronel Pringles 3 24,0
29 D'Argenio, Osvaldo 1499 Villa Ballester 3 22,5
30 Quinteros, Luis Alberto Avellaneda 3 22,0
31 Moral, Teodoro Corrientes 3 20,0
32 Martín, Juan Carlos Córdoba 3 20,0
33 Pinto Rocha, Félix Moreno 3 19,5
34 Arrébola, Vilma Rosario 3 15,0
35 Besozzi, María Monte Grande 2,5 24,5
36 Plana, José María Ramos Mejía 2,5 20,0
37 Graciano, Miguel Concordia 2 25,0
38 Rodríguez, Eduardo Ushuaia 2 22,0
39 Machuca, Eugenio Corrientes 2 21,5
40 Sandoval, Edgardo Ushuaia 2 21,5
41 Fernández, Félix Guernica 2 18,0
42 Martino, Antonio Alberto Córdoba 2 17,5
43 Macavelli, Aldo Villa Ballester 1 20,0
44 Lamadrid, Hugo Marcos Paz 1 15,0
45 Ibarra, Gustavo Concordia 0 18,0