| Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre                      Puntos    BH-1
  1    González, Víctor            6,5       26,0
  2    Ortigala, Gonzalo           6         24,5
  3    Lujambio, Arturo            5         25,5
  4    Walter, Germán              4         26,0
  5    Quercia, Abel               4         21,5
  6    Savoretti, Ernesto          3,5       27,0
  7    Paradell, Osvaldo           3,5       22,5
  8    Aldazábal, Benito           3         24,5
  9    Tomasini, Rubén             2,5       22,5
  10   Soria, Héctor               2         24,5
  11   Scaglione, Raúl             2         19,5
 
 | 
| 
Primera ronda (sá 14/8)
 1 Aldazábal, Benito  [0]      0:1    Paradell, Osvaldo  [0]  
 2 Quercia, Abel      [0]      0:1    Walter, Germán     [0]  
 3 González, Víctor   [0]      1:0    Savoretti, Ernesto [0]  
 4 Scaglione, Raúl    [0]      0:1    Lujambio, Arturo   [0]  
 5 Tomasini, Rubén    [0]      =:=    Ortigala, Gonzalo  [0]  
 6 Soria, Héctor      [0]      1:0    DESCANSO                
Ver partidas
Segunda ronda (ma 17/8)
 1 Paradell, Osvaldo  [1]      0:1    González, Víctor   [1]  
 2 Lujambio, Arturo   [1]      1:0    Soria, Héctor      [1]  
 3 Walter, Germán     [1]      1:0    Tomasini, Rubén    [0,5]
 4 Ortigala, Gonzalo  [0,5]    1:0    Aldazábal, Benito  [0]  
 5 Savoretti, Ernesto [0]      1:0    Quercia, Abel      [0]  
 6 Scaglione, Raúl    [0]      1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Tercera ronda (sá 21/8)
 1 González, Víctor   [2]      1:0    Walter, Germán     [2]  
 2 Ortigala, Gonzalo  [1,5]    1:0    Lujambio, Arturo   [2]  
 3 Soria, Héctor      [1]      1:0    Paradell, Osvaldo  [1]  
 4 Savoretti, Ernesto [1]      1:0    Scaglione, Raúl    [1]  
 5 Aldazábal, Benito  [0]      +:-    Tomasini, Rubén    [0,5]
 6 Quercia, Abel      [0]      1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Cuarta ronda (ma 24/8)
 1 González, Víctor   [3]      =:=    Ortigala, Gonzalo  [2,5]
 2 Walter, Germán     [2]      1:0    Soria, Héctor      [2]  
 3 Lujambio, Arturo   [2]      1:0    Savoretti, Ernesto [2]  
 4 Quercia, Abel      [1]      1:0    Aldazábal, Benito  [1]  
 5 Paradell, Osvaldo  [1]      1:0    Scaglione, Raúl    [1]  
 6 Tomasini, Rubén    [0,5]    1:0    DESCANSO                
Ver partidas
Quinta ronda (sá 28/8)
 1 Lujambio, Arturo   [3]      0:1    González, Víctor   [3,5]
 2 Ortigala, Gonzalo  [3]      1:0    Walter, Germán     [3]  
 3 Savoretti, Ernesto [2]      =:=    Paradell, Osvaldo  [2]  
 4 Soria, Héctor      [2]      -:+    Quercia, Abel      [2]  
 5 Scaglione, Raúl    [1]      0:1    Tomasini, Rubén    [1,5]
 6 Aldazábal, Benito  [1]      1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Sexta ronda (ma 31/8)
 1 González, Víctor   [4,5]    1:0    Quercia, Abel      [3]  
 2 Soria, Héctor      [2]      -:+    Ortigala, Gonzalo  [4]  
 3 Walter, Germán     [3]      0:1    Lujambio, Arturo   [3]  
 4 Tomasini, Rubén    [2,5]    0:1    Paradell, Osvaldo  [2,5]
 5 Aldazábal, Benito  [2]      1:0    Scaglione, Raúl    [1]  
 6 Savoretti, Ernesto [2,5]    1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Séptima ronda (sá 4/9)
 1 Aldazábal, Benito  [3]      -:+    González, Víctor   [5,5]
 2 Savoretti, Ernesto [3,5]    0:1    Ortigala, Gonzalo  [5]  
 3 Paradell, Osvaldo  [3,5]    0:1    Lujambio, Arturo   [4]  
 4 Quercia, Abel      [3]      1:0    Tomasini, Rubén    [2,5]
 5 Soria, Héctor      [2]      -:+    Scaglione, Raúl    [1]  
 6 Walter, Germán     [3]      1:0    DESCANSO               
Ver partidas
 | 
| 
Cuadro del torneo
 1. González, Víctor     B+  6 N+  7 B+  4 B=  2 N+  3 B+  5  +  8   6,5
 2. Ortigala, Gonzalo    N=  9 B+  8 B+  3 N=  1 B+  4  + 10 N+  6   6,0
 3. Lujambio, Arturo     N+ 11 B+ 10 N-  2 B+  6 B-  1 N+  4 N+  7   5,0
 4. Walter, Germán       N+  5 B+  9 N-  1 B+ 10 N-  2 B-  3  + FF   4,0
 5. Quercia, Abel        B-  4 N-  6  + FF B+  8  + 10 N-  1 B+  9   4,0
 6. Savoretti, Ernesto   N-  1 B+  5 B+ 11 N-  3 B=  7  + FF B-  2   3,5
 7. Paradell, Osvaldo    N+  8 B-  1 N- 10 B+ 11 N=  6 N+  9 B-  3   3,5
 8. Aldazábal, Benito    B-  7 N-  2  +  9 N-  5  + FF B+ 11  -  1   3,0
 9. Tomasini, Rubén      B=  2 N-  4  -  8  + FF N+ 11 B-  7 N-  5   2,5
10. Soria, Héctor         + FF N-  3 B+  7 N-  4  -  5  -  2  - 11   2,0
11. Scaglione, Raúl      B-  3  + FF N-  6 N-  7 B-  9 N-  8  + 10   2,0
 |