World Youth Chess Championship - Sub-10 Absoluto ID FIDE - 59426Organizador | Confederação Brasileira de Xadrez |
Director del Torneo | GM Darcy Lima |
Árbitro principal | AI Antonio Bento de Araujo Lima Filho |
Árbitro | IA Roger Cathy(3200515), IA Ephrame.M(5007186), IA Renato Gino Genovesi (2129019) Billy Cotos(3804011), |
Lugar | Caldas Novas - Goias - Brasil |
Fecha | 2011/11/18 al 2011/11/26 |
Elo medio | 1429 |
Programa de emparejamiento | Swiss-Manager de Heinz Herzog, Archivo de Swiss-Manager |
Última actualización11/26/2011 6:44:03 PM / Page cached 11/27/2011 3:13:51 AM 108min.
Selección de torneo | Sub-18 Absoluto, Sub-16 Absoluto, Sub-14 Absoluto, Sub-12 Absoluto, Sub-10 Absoluto, Sub-8 Absoluto Sub-18 Femenino, Sub-16 Femenino, Sub-14 Femenino, Sub-12 Femenino, Sub-10 Femenino, Sub-8 Femenino |
Enlaces | Página web del organizador, Link tournament to the tournament calendar |
Seleccionar parámetros | No mostrar detalles del torneo, No mostrar banderas
|
Vista de un equipo | ALG, ARG, ARM, AUS, AUT, AZE, BAH, BAR, BEL, BIH, BLR, BOL, BOT, BRA, BUL, CAN, CHI, CHN, COL, CRO, CUB, CZE, DEN, ECU, ENG, EST, FIN, FRA, GEO, GER, HON, HUN, IND, IRI, IRL, ISR, ITA, JPN, KAZ, KEN, KGZ, LAT, LIB, LTU, LUX, MAC, MAD, MAS, MDA, MEX, MGL, MNE, NED, NOR, NZL, PAR, PER, POL, POR, ROU, RSA, RUS, SCO, SLO, SRB, SRI, SUI, SVK, TPE, TRI, TUR, UAE, UKR, URU, USA, UZB, VEN, VIE, WLS, ZIM |
Listados | Ranking inicial, Listado alfabético de jugadores, Estadísticas de federaciones, partidas y títulos, Tabla de horarios |
| Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas, Cuadro cruzado por ranking inicial |
Emparejamientos por mesas | Rd,1, Rd,2, Rd,3, Rd,4, Rd,5, Rd,6, Rd,7, Rd,8, Rd,9 |
Clasificación después de | Rd,1, Rd,2, Rd,3, Rd,4, Rd,5, Rd,6, Rd,7, Rd,8, Rd,9 |
| Los 5 mejores jugadores, Estadísticas totales, Estadísticas de medallas |
Partidas | Hay 69 partidas para descargar |
Excel e impresión | Imprimir listado, Exportar a Excel, Exportar a PDF |
| |
Vista de jugadores de ARA
No.Ini. | | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | elo+/- | Grupo |
48 | | Muñoz Clara Belén | 0 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 44 | 30 | 0,00 | Sub-10 Femenino |
61 | | Coronel Juan Cruz | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 81 | 30 | 0,00 | Sub-10 Absoluto |
68 | | Falcón Benjamín | 0 | ARG | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3,0 | 100 | 30 | 0,00 | Sub-10 Absoluto |
98 | | Santillán Alejandro | 0 | ARG | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 58 | 30 | 0,00 | Sub-10 Absoluto |
103 | | Trentini Tomás | 0 | ARG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 104 | 30 | 0,00 | Sub-10 Absoluto |
28 | CM | Muñoz Francisco | 1940 | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 47 | 15 | -6,75 | Sub-12 Absoluto |
106 | | Ferrari Leonel | 0 | ARG | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 120 | 30 | 0,00 | Sub-12 Absoluto |
74 | | Salvatierra Matías | 1857 | ARG | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 73 | 15 | 19,65 | Sub-16 Absoluto |
86 | | Beroiz Julián | 1700 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 84 | 15 | 5,85 | Sub-16 Absoluto |
79 | | Grego Maximiliano | 1829 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 78 | 30 | 26,40 | Sub-18 Absoluto |
Resultados de la ronda pasada para ARA
Detalles de jugadores ARA
Rd. | No.Ini. | | Nombre | FIDE | FED | Pts. | Res. | re | r-re | K | elo+/- | Grupo |
Muñoz Clara Belén 0 ARG Rp:1415 Pts. 4,0 |
1 | 3 | WFM | Li Yunshan | 1760 | CHN | 5,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Femenino |
2 | 59 | | Qureshi Sadia | 0 | USA | 4,0 | b 1 | | | | | Sub-10 Femenino |
3 | 5 | WFM | Antova Gabriela | 1700 | BUL | 3,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Femenino |
4 | 30 | | Baez Gavilan Stefania Fiorella | 0 | PAR | 2,0 | b 1 | | | | | Sub-10 Femenino |
5 | 9 | | Varela Maria De Los Angeles | 1680 | COL | 4,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Femenino |
6 | 64 | | Yapa Binudi Senarath | 0 | SRI | 4,5 | b 0 | | | | | Sub-10 Femenino |
7 | 20 | | Blond Hanten Elsa | 1520 | LUX | 3,0 | b 1 | | | | | Sub-10 Femenino |
8 | 58 | | Poetsch Leonore | 0 | GER | 3,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Femenino |
9 | 12 | | Sanati Charlotte | 1665 | GER | 5,0 | b 0 | | | | | Sub-10 Femenino |
Coronel Juan Cruz 0 ARG Rp:1441 Pts. 4,0 |
1 | 23 | | Zhang Yuanchen | 1794 | CAN | 6,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
2 | 39 | | Berardo Tomás | 1657 | ARG | 5,0 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
3 | 108 | | Villalba Santiago Martin | 0 | ARG | 3,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
4 | 8 | | Corredor Castellanos Camilo | 1924 | COL | 5,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
5 | 100 | | Shun Sheng-kai | 0 | TPE | 3,5 | b ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
6 | 89 | | Osorio Felipe Manojo de Souza | 0 | BRA | 3,5 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
7 | 80 | | Limon Olmos Ivan Alonso | 0 | MEX | 3,5 | n ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
8 | 110 | | Wang Dinny | 0 | CAN | 4,0 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
9 | 5 | CM | Acosta Cubides Jorian Jared | 1982 | COL | 5,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
Falcón Benjamín 0 ARG Rp:1424 Pts. 3,0 |
1 | 121 | | Zhu Yi | 0 | CHN | 7,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
2 | 84 | | Mendez Mariano | 0 | ARG | 2,5 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
3 | 12 | | Gomez Perez Jaidor S | 1885 | COL | 4,5 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
4 | 28 | | Zarubitski Viachaslau | 1777 | BLR | 6,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
5 | 5 | CM | Acosta Cubides Jorian Jared | 1982 | COL | 5,0 | n ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
6 | 19 | | Ghaderi Arman K | 1817 | IRI | 5,0 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
7 | 37 | | Laubrock Paul | 1676 | GER | 4,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
8 | 116 | | Yoshioka Andre | 0 | BRA | 3,5 | b ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
9 | 91 | | Quiroga Jaquez Angel Ivan | 0 | MEX | 4,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
Santillán Alejandro 0 ARG Rp:1355 Pts. 4,5 |
1 | 77 | | Knoff Thomas | 0 | USA | 5,5 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
2 | 65 | | Di Rocco Julián | 0 | ARG | 4,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
3 | 52 | | Anojman S | 0 | SRI | 5,0 | b ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
4 | 106 | | Vera S. Pavel | 0 | BOL | 3,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
5 | 36 | | Willathgamuwa Rowan | 1687 | AUS | 4,5 | b ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
6 | 40 | | Szabo Marcell | 1649 | USA | 5,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
7 | 38 | CM | Nitish Belurkar | 1662 | IND | 6,0 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
8 | 54 | | Barreto Marcos Vinicius de Moraes | 0 | BRA | 4,0 | n ½ | | | | | Sub-10 Absoluto |
9 | 69 | | Feil Alexander | 0 | LUX | 3,5 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
Trentini Tomás 0 ARG Rp:1075 Pts. 3,0 |
1 | 69 | | Feil Alexander | 0 | LUX | 3,5 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
2 | 67 | | Evans James | 0 | WLS | 2,5 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
3 | 117 | | Yoshioka Hugo | 0 | BRA | 4,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
4 | 89 | | Osorio Felipe Manojo de Souza | 0 | BRA | 3,5 | b 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
5 | 57 | | Chaparro Riquelme Frederico Se | 0 | PAR | 4,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
6 | 78 | | Leto Enzo | 0 | ARG | 3,5 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
7 | 70 | | Fourie Louhan | 0 | RSA | 4,0 | n 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
8 | 79 | | Li Chin Ngai | 0 | MAC | 3,0 | b 0 | | | | | Sub-10 Absoluto |
9 | 92 | | Reburdo Rodrigo Hernan | 0 | ARG | 1,5 | n 1 | | | | | Sub-10 Absoluto |
CM Muñoz Francisco 1940 ARG Rp:1609 Pts. 5,0 |
1 | 110 | | Imsrud Benjamin | 0 | NOR | 3,5 | n 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
2 | 93 | | Aguilar Luis Miguel | 0 | BOL | 4,5 | b 1 | | | | | Sub-12 Absoluto |
3 | 70 | | Olsen Ulrik | 1701 | NOR | 4,0 | n 1 | 0,80 | 0,20 | 15 | 3,00 | Sub-12 Absoluto |
4 | 51 | | Sterck Arno | 1826 | BEL | 4,0 | b 1 | 0,66 | 0,34 | 15 | 5,10 | Sub-12 Absoluto |
5 | 91 | CM | Rakotomaharo Fy Antenaina | 0 | MAD | 6,0 | n 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
6 | 47 | | Vykouk Jan | 1838 | CZE | 5,0 | b 0 | 0,64 | -0,64 | 15 | -9,60 | Sub-12 Absoluto |
7 | 75 | | Campati Bruno | 1662 | ARG | 3,5 | n 1 | 0,83 | 0,17 | 15 | 2,55 | Sub-12 Absoluto |
8 | 72 | | Lopez Bruno | 1677 | BOL | 4,0 | b 1 | 0,82 | 0,18 | 15 | 2,70 | Sub-12 Absoluto |
9 | 54 | CM | Nguyen Tan Hoang Nam | 1792 | VIE | 6,0 | n 0 | 0,70 | -0,70 | 15 | -10,50 | Sub-12 Absoluto |
Ferrari Leonel 0 ARG Rp:1308 Pts. 2,5 |
1 | 44 | FM | He Tommy O | 1844 | USA | 5,5 | b 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
2 | 77 | | Baterdene Tsogbayar | 1647 | MGL | 4,5 | n ½ | | | | | Sub-12 Absoluto |
3 | 89 | | Ip Seng Tou | 1332 | MAC | 3,5 | b ½ | | | | | Sub-12 Absoluto |
4 | 79 | | Viera Matías Nahuel | 1614 | ARG | 5,0 | n 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
5 | 84 | | Modi Sachin | 1577 | RSA | 4,0 | b 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
6 | 97 | | Borges Antonio Leonardo Ribeiro | 0 | BRA | 2,5 | n ½ | | | | | Sub-12 Absoluto |
7 | 125 | | Silva Vinicius Parente | 0 | BRA | 3,5 | b 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
8 | 76 | | Pereira Marcus Vinicius Rocha | 1651 | BRA | 2,0 | b 1 | | | | | Sub-12 Absoluto |
9 | 110 | | Imsrud Benjamin | 0 | NOR | 3,5 | n 0 | | | | | Sub-12 Absoluto |
Salvatierra Matías 1857 ARG Rp:2003 Pts. 3,5 |
1 | 22 | | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2265 | COL | 6,0 | b 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | Sub-16 Absoluto |
2 | 103 | | Uribe Gabriel | 0 | PAR | 4,5 | n 1 | | | | | Sub-16 Absoluto |
3 | 53 | | Zhang David | 2049 | CAN | 5,0 | b 1 | 0,25 | 0,75 | 15 | 11,25 | Sub-16 Absoluto |
4 | 1 | IM | Grigoryan Karen H | 2484 | ARM | 6,0 | n 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | Sub-16 Absoluto |
5 | 34 | | Pineiro Dario | 2198 | ARG | 5,0 | b ½ | 0,12 | 0,38 | 15 | 5,70 | Sub-16 Absoluto |
6 | 38 | CM | Torres Rosas Luis Carlos | 2158 | MEX | 6,0 | n 0 | 0,15 | -0,15 | 15 | -2,25 | Sub-16 Absoluto |
7 | 36 | | Mendonca Mateus Nakajo | 2188 | BRA | 4,0 | b 1 | 0,12 | 0,88 | 15 | 13,20 | Sub-16 Absoluto |
8 | 48 | | Stahnecker Ludwig | 2089 | GER | 5,0 | n 0 | 0,21 | -0,21 | 15 | -3,15 | Sub-16 Absoluto |
9 | 44 | | Michailov Matías | 2117 | URU | 4,5 | b 0 | 0,18 | -0,18 | 15 | -2,70 | Sub-16 Absoluto |
Beroiz Julián 1700 ARG Rp:1751 Pts. 3,5 |
1 | 34 | | Pineiro Dario | 2198 | ARG | 5,0 | b 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | Sub-16 Absoluto |
2 | 57 | | Benavente Vazquez Juan Jose | 2017 | MEX | 5,0 | n 0 | 0,13 | -0,13 | 15 | -1,95 | Sub-16 Absoluto |
3 | 99 | | Hu Ting-rey | 0 | TPE | 3,0 | b 1 | | | | | Sub-16 Absoluto |
4 | 67 | | Alarcon Careaga Gustavo | 1907 | CHI | 4,5 | n 0 | 0,23 | -0,23 | 15 | -3,45 | Sub-16 Absoluto |
5 | 55 | | Hajek Lukas | 2032 | SVK | 3,5 | b ½ | 0,12 | 0,38 | 15 | 5,70 | Sub-16 Absoluto |
6 | 98 | | Flach Kauan Andrei | 0 | BRA | 2,5 | n 1 | | | | | Sub-16 Absoluto |
7 | 48 | | Stahnecker Ludwig | 2089 | GER | 5,0 | b 0 | 0,11 | -0,11 | 15 | -1,65 | Sub-16 Absoluto |
8 | 62 | | Gladstone Simon | 1975 | CAN | 3,5 | n ½ | 0,17 | 0,33 | 15 | 4,95 | Sub-16 Absoluto |
9 | 73 | | Mcdonald Ian | 1858 | SCO | 3,5 | b ½ | 0,29 | 0,21 | 15 | 3,15 | Sub-16 Absoluto |
Grego Maximiliano 1829 ARG Rp:1921 Pts. 3,0 |
1 | 33 | | Gaehwiler Gabriel | 2244 | SUI | 5,5 | n 0 | 0,11 | -0,11 | 30 | -3,30 | Sub-18 Absoluto |
2 | 56 | | Kyrkjebo Erlend | 2054 | NOR | 3,5 | b 0 | 0,22 | -0,22 | 30 | -6,60 | Sub-18 Absoluto |
3 | 57 | | Simanaitis Vytautas | 2053 | LTU | 4,0 | b 1 | 0,22 | 0,78 | 30 | 23,40 | Sub-18 Absoluto |
4 | 64 | | Torres Fernando | 1974 | ARG | 3,0 | n 0 | 0,31 | -0,31 | 30 | -9,30 | Sub-18 Absoluto |
5 | 63 | | Augoustis Funti Alexis | 1980 | URU | 4,0 | b ½ | 0,30 | 0,20 | 30 | 6,00 | Sub-18 Absoluto |
6 | 53 | | Bezerra Natacio Goncalves | 2072 | BRA | 3,0 | n 1 | 0,20 | 0,80 | 30 | 24,00 | Sub-18 Absoluto |
7 | 59 | | Sakai Hibiki | 2033 | JPN | 4,0 | b ½ | 0,24 | 0,26 | 30 | 7,80 | Sub-18 Absoluto |
8 | 60 | | Salazar Loor Rodger | 2021 | ECU | 4,0 | n 0 | 0,25 | -0,25 | 30 | -7,50 | Sub-18 Absoluto |
9 | 62 | | Crespo Hidalgo Carlos | 1981 | ECU | 4,0 | b 0 | 0,30 | -0,30 | 30 | -9,00 | Sub-18 Absoluto |
|
|