Descargar PGN - Ver fotos - Ver video
Ronda 1 (18/2, 12.30) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Pérez Ponsa, Federico ( 0 ) - Lagar, Valentín ( 0 ) 53- 27 1-0
2 Pesuto, Nicolás ( 0 ) - Lorenzini, Martín ( 0 ) 29- 31 0-1
3 Tristán, Leonardo ( 0 ) - Beroiz, Julián ( 0 ) 36- 21 1-0
4 Cuello, Camila ( 0 ) - Mahía, Gustavo ( 0 ) 35- 54 0-1
5 Playa, Marcelo ( 0 ) - Cardozo, Teófilo ( 0 ) 26- 22 1-0
6 Acevedo, Fernando ( 0 ) - Luján, Carolina ( 0 ) 12- 52 0-1
7 Paveto, Kevin ( 0 ) - Altamirano, Jorge ( 0 ) 60- 72 1-0
8 Anmuth, Iván ( 0 ) - Tobares, Leandro ( 0 ) 9- 24 0-1
9 Sanhueza, Cristián ( 0 ) - Anmuth, Matías ( 0 ) 71- 8 1-0
10 Arrondo, Hernán ( 0 ) - Peñafiel, Horacio ( 0 ) 30- 58 0-1
11 Lingua, Alejo ( 0 ) - Barcia, Franco ( 0 ) 47- 10 1-0
12 Buchet, Carlos ( 0 ) - Rodríguez, Laureano ( 0 ) 62- 51 0-1
13 Estanguet, Franco ( 0 ) - Cachau, Oscar ( 0 ) 48- 69 1-0
14 Colombo Berra, Pablo ( 0 ) - Pesuto, Iván ( 0 ) 40- 28 0-1
15 Savoretti, Ernesto ( 0 ) - Coronel, Juan Cruz ( 0 ) 66- 15 1-0
16 Dolkin, Juan Carlos ( 0 ) - Mosconi, Ariel ( 0 ) 73- 1 0-1
17 Raviolo, Ignacio ( 0 ) - Falcón, Benjamín ( 0 ) 55- 41 1-0
18 Flamini, Jorge ( 0 ) - Lares, Agustín ( 0 ) 7- 25 0-1
19 Sánchez, Christian ( 0 ) - Larrosa, Damián ( 0 ) 3- 34 0-1
20 Montefeltro, Guillermo ( 0 ) - Codigone, Maximiliano ( 0 ) 70- 42 0-1
21 Di Giannantonio, Nino ( 0 ) - Muñoz, Clara ( 0 ) 57- 33 1-0
22 Palagonia, Tomás ( 0 ) - Donnet, Diego ( 0 ) 67- 37 0-1
23 Fontanini, Jorge ( 0 ) - Palmieri, Daniel ( 0 ) 38- 23 1/2
24 Palmiotto, Marco ( 0 ) - Martyniuk, Carolina ( 0 ) 49- 61 0-1
25 Morelli, Nicolás ( 0 ) - Peretti, Fabricio ( 0 ) 16- 43 1-0
26 Piazza, Cristián ( 0 ) - Muñoz, Francisco ( 0 ) 64- 32 0-1
27 Rossi, Rubén ( 0 ) - Piazza, Tomás ( 0 ) 39- 63 1-0
28 Pigatto, Rodolfo ( 0 ) - Salvatierra, Matías ( 0 ) 18- 68 1/2
29 Arias, Marcelo ( 0 ) - Ronchese, Ángel Jorge ( 0 ) 56- 74 1-0
30 Salazar, Ezequiel ( 0 ) - Paganini, José ( 0 ) 46- 5 1-0
31 Aráoz, Claudio ( 0 ) - Santillán, Alejandro ( 0 ) 14- 20 1-0
32 Yurovsky, Néstor ( 0 ) - Santianes, Nahuel ( 0 ) 45- 4 0-1
33 Curotto, Nicolás ( 0 ) - Zocchi, Hernán ( 0 ) 17- 44 1-0
34 Acevedo, Raúl ( 0 ) - Zurita, Mariano ( 0 ) 11- 50 1-0
Tablas por bye: 59 Landriel, Mario; 13 Di Benedetto, Guillermo; 65 Parma, Pamela
Ronda 2 (18/2, 17.30) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Raviolo, Ignacio ( 1 ) - Pérez Ponsa, Federico ( 1 ) 55- 53 0-1
2 Lorenzini, Martín ( 1 ) - Di Giannantonio, Nino ( 1 ) 31- 57 1-0
3 Lares, Agustín ( 1 ) - Tristán, Leonardo ( 1 ) 25- 36 0-1
4 Mahía, Gustavo ( 1 ) - Morelli, Nicolás ( 1 ) 54- 16 1-0
5 Codigone, Maximiliano ( 1 ) - Playa, Marcelo ( 1 ) 42- 26 1/2
6 Luján, Carolina ( 1 ) - Rossi, Rubén ( 1 ) 52- 39 1-0
7 Donnet, Diego ( 1 ) - Paveto, Kevin ( 1 ) 37- 60 1-0
8 Tobares, Leandro ( 1 ) - Arias, Marcelo ( 1 ) 24- 56 1-0
9 Martyniuk, Carolina ( 1 ) - Sanhueza, Cristián ( 1 ) 61- 71 0-1
10 Peñafiel, Horacio ( 1 ) - Aráoz, Claudio ( 1 ) 58- 14 1-0
11 Muñoz, Francisco ( 1 ) - Lingua, Alejo ( 1 ) 32- 47 0-1
12 Rodríguez, Laureano ( 1 ) - Curotto, Nicolás ( 1 ) 51- 17 0-1
13 Santianes, Nahuel ( 1 ) - Estanguet, Franco ( 1 ) 4- 48 1/2
14 Pesuto, Iván ( 1 ) - Salazar, Ezequiel ( 1 ) 28- 46 0-1
15 Larrosa, Damián ( 1 ) - Savoretti, Ernesto ( 1 ) 34- 66 0-1
16 Mosconi, Ariel ( 1 ) - Acevedo, Raúl ( 1 ) 1- 11 0-1
17 Landriel, Mario ( 0,5) - Parma, Pamela ( 0,5) 59- 65 1-0
18 Palmieri, Daniel ( 0,5) - Di Benedetto, Guillermo ( 0,5) 23- 13 0-1
19 Salvatierra, Matías ( 0,5) - Fontanini, Jorge ( 0,5) 68- 38 1-0
20 Paganini, José ( 0 ) - Pigatto, Rodolfo ( 0,5) 5- 18 0-1
21 Coronel, Juan Cruz ( 0 ) - Sánchez, Christian ( 0 ) 15- 3 0-1
22 Lagar, Valentín ( 0 ) - Dolkin, Juan Carlos ( 0 ) 27- 73 1-0
23 Falcón, Benjamín ( 0 ) - Pesuto, Nicolás ( 0 ) 41- 29 0-1
24 Beroiz, Julián ( 0 ) - Flamini, Jorge ( 0 ) 21- 7 1-0
25 Muñoz, Clara ( 0 ) - Cuello, Camila ( 0 ) 33- 35 0-1
26 Cardozo, Teófilo ( 0 ) - Montefeltro, Guillermo ( 0 ) 22- 70 1/2
27 Peretti, Fabricio ( 0 ) - Acevedo, Fernando ( 0 ) 43- 12 1/2
28 Altamirano, Jorge ( 0 ) - Palagonia, Tomás ( 0 ) 72- 67 0-1
29 Piazza, Tomás ( 0 ) - Anmuth, Iván ( 0 ) 63- 9 1-0
30 Anmuth, Matías ( 0 ) - Palmiotto, Marco ( 0 ) 8- 49 0-1
31 Ronchese, Ángel Jorge ( 0 ) - Arrondo, Hernán ( 0 ) 74- 30 0-1
32 Barcia, Franco ( 0 ) - Piazza, Cristián ( 0 ) 10- 64 1-0
33 Santillán, Alejandro ( 0 ) - Buchet, Carlos ( 0 ) 20- 62 1-0
34 Cachau, Oscar ( 0 ) - Yurovsky, Néstor ( 0 ) 69- 45 1-0
35 Zurita, Mariano ( 0 ) - Colombo Berra, Pablo ( 0 ) 50- 40 1-0
Cero por bye: 44 Zocchi, Hernán
Ronda 3 (19/2, 9.00) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Pérez Ponsa, Federico ( 2 ) - Peñafiel, Horacio ( 2 ) 53- 58 0-1
2 Sanhueza, Cristián ( 2 ) - Lorenzini, Martín ( 2 ) 71- 31 0-1
3 Tristán, Leonardo ( 2 ) - Donnet, Diego ( 2 ) 36- 37 1-0
4 Lingua, Alejo ( 2 ) - Mahía, Gustavo ( 2 ) 47- 54 0-1
5 Curotto, Nicolás ( 2 ) - Luján, Carolina ( 2 ) 17- 52 1/2
6 Salazar, Ezequiel ( 2 ) - Tobares, Leandro ( 2 ) 46- 24 0-1
7 Acevedo, Raúl ( 2 ) - Savoretti, Ernesto ( 2 ) 11- 66 1/2
8 Playa, Marcelo ( 1,5) - Salvatierra, Matías ( 1,5) 26- 68 1-0
9 Pigatto, Rodolfo ( 1,5) - Landriel, Mario ( 1,5) 18- 59 0-1
10 Di Benedetto, Guillermo ( 1,5) - Santianes, Nahuel ( 1,5) 13- 4 1-0
11 Estanguet, Franco ( 1,5) - Codigone, Maximiliano ( 1,5) 48- 42 0-1
12 Paveto, Kevin ( 1 ) - Lagar, Valentín ( 1 ) 60- 27 1-0
13 Aráoz, Claudio ( 1 ) - Rodríguez, Laureano ( 1 ) 14- 51 0-1
14 Pesuto, Nicolás ( 1 ) - Pesuto, Iván ( 1 ) 29- 28 - -
15 Beroiz, Julián ( 1 ) - Mosconi, Ariel ( 1 ) 21- 1 0-1
16 Cuello, Camila ( 1 ) - Raviolo, Ignacio ( 1 ) 35- 55 0-1
17 Arrondo, Hernán ( 1 ) - Lares, Agustín ( 1 ) 30- 25 0-1
18 Sánchez, Christian ( 1 ) - Barcia, Franco ( 1 ) 3- 10 1/2
19 Di Giannantonio, Nino ( 1 ) - Cachau, Oscar ( 1 ) 57- 69 1-0
20 Palagonia, Tomás ( 1 ) - Martyniuk, Carolina ( 1 ) 67- 61 0-1
21 Morelli, Nicolás ( 1 ) - Larrosa, Damián ( 1 ) 16- 34 1-0
22 Palmiotto, Marco ( 1 ) - Muñoz, Francisco ( 1 ) 49- 32 0-1
23 Rossi, Rubén ( 1 ) - Santillán, Alejandro ( 1 ) 39- 20 0-1
24 Arias, Marcelo ( 1 ) - Piazza, Tomás ( 1 ) 56- 63 1-0
25 Fontanini, Jorge ( 0,5) - Zurita, Mariano ( 1 ) 38- 50 1-0
26 Parma, Pamela ( 0,5) - Palmieri, Daniel ( 0,5) 65- 23 1-0
27 Acevedo, Fernando ( 0,5) - Cardozo, Teófilo ( 0,5) 12- 22 1/2
28 Montefeltro, Guillermo ( 0,5) - Peretti, Fabricio ( 0,5) 70- 43 1-0
29 Dolkin, Juan Carlos ( 0 ) - Paganini, José ( 0 ) 73- 5 0-1
30 Flamini, Jorge ( 0 ) - Altamirano, Jorge ( 0 ) 7- 72 0-1
31 Anmuth, Iván ( 0 ) - Falcón, Benjamín ( 0 ) 9- 41 0-1
32 Piazza, Cristián ( 0 ) - Anmuth, Matías ( 0 ) 64- 8 0-1
33 Buchet, Carlos ( 0 ) - Muñoz, Clara ( 0 ) 62- 33 - +
34 Colombo Berra, Pablo ( 0 ) - Ronchese, Ángel Jorge ( 0 ) 40- 74 1-0
35 Yurovsky, Néstor ( 0 ) - Coronel, Juan Cruz ( 0 ) 45- 15 1-0
Libre : 44 Zocchi, Hernán
Ronda 4 (19/2, 17.00) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Lorenzini, Martín ( 3 ) - Mahía, Gustavo ( 3 ) 31- 54 1-0
2 Tobares, Leandro ( 3 ) - Tristán, Leonardo ( 3 ) 24- 36 0-1
3 Peñafiel, Horacio ( 3 ) - Playa, Marcelo ( 2,5) 58- 26 1-0
4 Luján, Carolina ( 2,5) - Acevedo, Raúl ( 2,5) 52- 11 1-0
5 Landriel, Mario ( 2,5) - Curotto, Nicolás ( 2,5) 59- 17 1-0
6 Savoretti, Ernesto ( 2,5) - Di Benedetto, Guillermo ( 2,5) 66- 13 0-1
7 Codigone, Maximiliano ( 2,5) - Pérez Ponsa, Federico ( 2 ) 42- 53 1/2
8 Martyniuk, Carolina ( 2 ) - Paveto, Kevin ( 2 ) 61- 60 0-1
9 Donnet, Diego ( 2 ) - Sanhueza, Cristián ( 2 ) 37- 71 1/2
10 Santillán, Alejandro ( 2 ) - Lingua, Alejo ( 2 ) 20- 47 0-1
11 Rodríguez, Laureano ( 2 ) - Di Giannantonio, Nino ( 2 ) 51- 57 1-0
12 Mosconi, Ariel ( 2 ) - Morelli, Nicolás ( 2 ) 1- 16 0-1
13 Muñoz, Francisco ( 2 ) - Raviolo, Ignacio ( 2 ) 32- 55 1/2
14 Lares, Agustín ( 2 ) - Arias, Marcelo ( 2 ) 25- 56 1-0
15 Estanguet, Franco ( 1,5) - Salazar, Ezequiel ( 2 ) 48- 46 1/2
16 Santianes, Nahuel ( 1,5) - Sánchez, Christian ( 1,5) 4- 3 1/2
17 Barcia, Franco ( 1,5) - Fontanini, Jorge ( 1,5) 10- 38 1/2
18 Parma, Pamela ( 1,5) - Pigatto, Rodolfo ( 1,5) 65- 18 0-1
19 Salvatierra, Matías ( 1,5) - Montefeltro, Guillermo ( 1,5) 68- 70 1-0
20 Cachau, Oscar ( 1 ) - Rossi, Rubén ( 1 ) 69- 39 0-1
21 Paganini, José ( 1 ) - Colombo Berra, Pablo ( 1 ) 5- 40 1-0
22 Falcón, Benjamín ( 1 ) - Aráoz, Claudio ( 1 ) 41- 14 0-1
23 Lagar, Valentín ( 1 ) - Larrosa, Damián ( 1 ) 27- 34 0-1
24 Muñoz, Clara ( 1 ) - Beroiz, Julián ( 1 ) 33- 21 0-1
25 Piazza, Tomás ( 1 ) - Cuello, Camila ( 1 ) 63- 35 0-1
26 Cardozo, Teófilo ( 1 ) - Palagonia, Tomás ( 1 ) 22- 67 1-0
27 Zocchi, Hernán ( 1 ) - Acevedo, Fernando ( 1 ) 44- 12 0-1
28 Altamirano, Jorge ( 1 ) - Palmiotto, Marco ( 1 ) 72- 49 0-1
29 Anmuth, Matías ( 1 ) - Yurovsky, Néstor ( 1 ) 8- 45 0-1
30 Zurita, Mariano ( 1 ) - Arrondo, Hernán ( 1 ) 50- 30 0-1
31 Palmieri, Daniel ( 0,5) - Peretti, Fabricio ( 0,5) 23- 43 1-0
32 Dolkin, Juan Carlos ( 0 ) - Anmuth, Iván ( 0 ) 73- 9 1-0
33 Ronchese, Ángel Jorge ( 0 ) - Buchet, Carlos ( 0 ) 74- 62 1-0
34 Coronel, Juan Cruz ( 0 ) - Flamini, Jorge ( 0 ) 15- 7 1/2
Libre : 64 Piazza, Cristián
Ausente : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás
Ronda 5 (20/2, 9.00) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Tristán, Leonardo ( 4 ) - Peñafiel, Horacio ( 4 ) 36- 58 1/2
2 Luján, Carolina ( 3,5) - Lorenzini, Martín ( 4 ) 52- 31 1/2
3 Di Benedetto, Guillermo ( 3,5) - Landriel, Mario ( 3,5) 13- 59 1/2
4 Mahía, Gustavo ( 3 ) - Rodríguez, Laureano ( 3 ) 54- 51 1-0
5 Paveto, Kevin ( 3 ) - Lares, Agustín ( 3 ) 60- 25 1-0
6 Morelli, Nicolás ( 3 ) - Tobares, Leandro ( 3 ) 16- 24 0-1
7 Lingua, Alejo ( 3 ) - Codigone, Maximiliano ( 3 ) 47- 42 1-0
8 Pérez Ponsa, Federico ( 2,5) - Muñoz, Francisco ( 2,5) 53- 32 1-0
9 Playa, Marcelo ( 2,5) - Curotto, Nicolás ( 2,5) 26- 17 1-0
10 Sanhueza, Cristián ( 2,5) - Salvatierra, Matías ( 2,5) 71- 68 1-0
11 Pigatto, Rodolfo ( 2,5) - Savoretti, Ernesto ( 2,5) 18- 66 0-1
12 Acevedo, Raúl ( 2,5) - Donnet, Diego ( 2,5) 11- 37 1/2
13 Raviolo, Ignacio ( 2,5) - Salazar, Ezequiel ( 2,5) 55- 46 1-0
14 Beroiz, Julián ( 2 ) - Estanguet, Franco ( 2 ) 21- 48 1/2
15 Cuello, Camila ( 2 ) - Mosconi, Ariel ( 2 ) 35- 1 1-0
16 Sánchez, Christian ( 2 ) - Cardozo, Teófilo ( 2 ) 3- 22 1/2
17 Di Giannantonio, Nino ( 2 ) - Santianes, Nahuel ( 2 ) 57- 4 1-0
18 Fontanini, Jorge ( 2 ) - Acevedo, Fernando ( 2 ) 38- 12 1/2
19 Arrondo, Hernán ( 2 ) - Martyniuk, Carolina ( 2 ) 30- 61 1-0
20 Rossi, Rubén ( 2 ) - Barcia, Franco ( 2 ) 39- 10 0-1
21 Arias, Marcelo ( 2 ) - Santillán, Alejandro ( 2 ) 56- 20 1-0
22 Larrosa, Damián ( 2 ) - Paganini, José ( 2 ) 34- 5 0-1
23 Aráoz, Claudio ( 2 ) - Palmiotto, Marco ( 2 ) 14- 49 0-1
24 Yurovsky, Néstor ( 2 ) - Parma, Pamela ( 1,5) 45- 65 1/2
25 Montefeltro, Guillermo ( 1,5) - Palmieri, Daniel ( 1,5) 70- 23 0-1
26 Muñoz, Clara ( 1 ) - Lagar, Valentín ( 1 ) 33- 27 0-1
27 Altamirano, Jorge ( 1 ) - Piazza, Cristián ( 1 ) 72- 64 1-0
28 Palagonia, Tomás ( 1 ) - Anmuth, Matías ( 1 ) 67- 8 0-1
29 Piazza, Tomás ( 1 ) - Cachau, Oscar ( 1 ) 63- 69 0-1
30 Colombo Berra, Pablo ( 1 ) - Zocchi, Hernán ( 1 ) 40- 44 1/2
31 Ronchese, Ángel Jorge ( 1 ) - Dolkin, Juan Carlos ( 1 ) 74- 73 0-1
32 Zurita, Mariano ( 1 ) - Falcón, Benjamín ( 1 ) 50- 41 - +
33 Peretti, Fabricio ( 0,5) - Coronel, Juan Cruz ( 0,5) 43- 15 1-0
34 Flamini, Jorge ( 0,5) - Anmuth, Iván ( 0 ) 7- 9 1-0
Libre : 62 Buchet, Carlos
Ausente : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás
Ronda 6 (20/2, 17.00) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Lorenzini, Martín ( 4,5) - Tristán, Leonardo ( 4,5) 31- 36 1/2
2 Peñafiel, Horacio ( 4,5) - Paveto, Kevin ( 4 ) 58- 60 0-1
3 Mahía, Gustavo ( 4 ) - Di Benedetto, Guillermo ( 4 ) 54- 13 0-1
4 Tobares, Leandro ( 4 ) - Luján, Carolina ( 4 ) 24- 52 0-1
5 Landriel, Mario ( 4 ) - Lingua, Alejo ( 4 ) 59- 47 0-1
6 Sanhueza, Cristián ( 3,5) - Pérez Ponsa, Federico ( 3,5) 71- 53 0-1
7 Savoretti, Ernesto ( 3,5) - Playa, Marcelo ( 3,5) 66- 26 0-1
8 Rodríguez, Laureano ( 3 ) - Raviolo, Ignacio ( 3,5) 51- 55 0-1
9 Codigone, Maximiliano ( 3 ) - Acevedo, Raúl ( 3 ) 42- 11 1-0
10 Lares, Agustín ( 3 ) - Cuello, Camila ( 3 ) 25- 35 1-0
11 Paganini, José ( 3 ) - Di Giannantonio, Nino ( 3 ) 5- 57 0-1
12 Donnet, Diego ( 3 ) - Arrondo, Hernán ( 3 ) 37- 30 1-0
13 Barcia, Franco ( 3 ) - Morelli, Nicolás ( 3 ) 10- 16 1-0
14 Palmiotto, Marco ( 3 ) - Arias, Marcelo ( 3 ) 49- 56 1-0
15 Cardozo, Teófilo ( 2,5) - Estanguet, Franco ( 2,5) 22- 48 0-1
16 Acevedo, Fernando ( 2,5) - Sánchez, Christian ( 2,5) 12- 3 0-1
17 Salazar, Ezequiel ( 2,5) - Fontanini, Jorge ( 2,5) 46- 38 1-0
18 Muñoz, Francisco ( 2,5) - Beroiz, Julián ( 2,5) 32- 21 1-0
19 Salvatierra, Matías ( 2,5) - Yurovsky, Néstor ( 2,5) 68- 45 0-1
20 Curotto, Nicolás ( 2,5) - Pigatto, Rodolfo ( 2,5) 17- 18 1-0
21 Palmieri, Daniel ( 2,5) - Mosconi, Ariel ( 2 ) 23- 1 1-0
22 Martyniuk, Carolina ( 2 ) - Altamirano, Jorge ( 2 ) 61- 72 1-0
23 Anmuth, Matías ( 2 ) - Rossi, Rubén ( 2 ) 8- 39 0-1
24 Cachau, Oscar ( 2 ) - Parma, Pamela ( 2 ) 69- 65 0-1
25 Larrosa, Damián ( 2 ) - Aráoz, Claudio ( 2 ) 34- 14 1/2
26 Santianes, Nahuel ( 2 ) - Dolkin, Juan Carlos ( 2 ) 4- 73 1-0
27 Lagar, Valentín ( 2 ) - Falcón, Benjamín ( 2 ) 27- 41 1-0
28 Santillán, Alejandro ( 2 ) - Colombo Berra, Pablo ( 1,5) 20- 40 + -
29 Peretti, Fabricio ( 1,5) - Flamini, Jorge ( 1,5) 43- 7 1-0
30 Zocchi, Hernán ( 1,5) - Montefeltro, Guillermo ( 1,5) 44- 70 1-0
31 Buchet, Carlos ( 1 ) - Piazza, Tomás ( 1 ) 62- 63 1-0
32 Piazza, Cristián ( 1 ) - Muñoz, Clara ( 1 ) 64- 33 1-0
33 Palagonia, Tomás ( 1 ) - Ronchese, Ángel Jorge ( 1 ) 67- 74 0-1
34 Coronel, Juan Cruz ( 0,5) - Zurita, Mariano ( 1 ) 15- 50 + -
Libre : 9 Anmuth, Iván
Ausente : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás
Ronda 7 (21/2, 10.00) - Ver partidas
Mesa Blancas - Negras
---------------------------------------------------------------------------------------
1 Paveto, Kevin ( 5 ) - Lorenzini, Martín ( 5 ) 60- 31 0-1
2 Di Benedetto, Guillermo ( 5 ) - Tristán, Leonardo ( 5 ) 13- 36 0-1
3 Lingua, Alejo ( 5 ) - Luján, Carolina ( 5 ) 47- 52 1-0
4 Pérez Ponsa, Federico ( 4,5) - Playa, Marcelo ( 4,5) 53- 26 1/2
5 Raviolo, Ignacio ( 4,5) - Peñafiel, Horacio ( 4,5) 55- 58 0-1
6 Codigone, Maximiliano ( 4 ) - Mahía, Gustavo ( 4 ) 42- 54 0-1
7 Di Giannantonio, Nino ( 4 ) - Landriel, Mario ( 4 ) 57- 59 1/2
8 Donnet, Diego ( 4 ) - Tobares, Leandro ( 4 ) 37- 24 1-0
9 Barcia, Franco ( 4 ) - Lares, Agustín ( 4 ) 10- 25 0-1
10 Palmiotto, Marco ( 4 ) - Sanhueza, Cristián ( 3,5) 49- 71 0-1
11 Estanguet, Franco ( 3,5) - Curotto, Nicolás ( 3,5) 48- 17 1-0
12 Savoretti, Ernesto ( 3,5) - Palmieri, Daniel ( 3,5) 66- 23 1-0
13 Sánchez, Christian ( 3,5) - Salazar, Ezequiel ( 3,5) 3- 46 1-0
14 Yurovsky, Néstor ( 3,5) - Muñoz, Francisco ( 3,5) 45- 32 0-1
15 Cuello, Camila ( 3 ) - Rodríguez, Laureano ( 3 ) 35- 51 0-1
16 Acevedo, Raúl ( 3 ) - Martyniuk, Carolina ( 3 ) 11- 61 0-1
17 Morelli, Nicolás ( 3 ) - Paganini, José ( 3 ) 16- 5 1-0
18 Rossi, Rubén ( 3 ) - Santianes, Nahuel ( 3 ) 39- 4 1/2
19 Parma, Pamela ( 3 ) - Santillán, Alejandro ( 3 ) 65- 20 1-0
20 Arias, Marcelo ( 3 ) - Lagar, Valentín ( 3 ) 56- 27 0-1
21 Arrondo, Hernán ( 3 ) - Salvatierra, Matías ( 2,5) 30- 68 1-0
22 Fontanini, Jorge ( 2,5) - Larrosa, Damián ( 2,5) 38- 34 1-0
23 Aráoz, Claudio ( 2,5) - Acevedo, Fernando ( 2,5) 14- 12 1-0
24 Beroiz, Julián ( 2,5) - Peretti, Fabricio ( 2,5) 21- 43 1-0
25 Pigatto, Rodolfo ( 2,5) - Cardozo, Teófilo ( 2,5) 18- 22 1/2
26 Altamirano, Jorge ( 2 ) - Zocchi, Hernán ( 2,5) 72- 44 0-1
27 Mosconi, Ariel ( 2 ) - Piazza, Cristián ( 2 ) 1- 64 1-0
28 Dolkin, Juan Carlos ( 2 ) - Anmuth, Matías ( 2 ) 73- 8 1-0
29 Falcón, Benjamín ( 2 ) - Buchet, Carlos ( 2 ) 41- 62 0-1
30 Ronchese, Ángel Jorge ( 2 ) - Cachau, Oscar ( 2 ) 74- 69 0-1
31 Colombo Berra, Pablo ( 1,5) - Flamini, Jorge ( 1,5) 40- 7 1-0
32 Montefeltro, Guillermo ( 1,5) - Coronel, Juan Cruz ( 1,5) 70- 15 1-0
33 Anmuth, Iván ( 1 ) - Palagonia, Tomás ( 1 ) 9- 67 0-1
34 Muñoz, Clara ( 1 ) - Zurita, Mariano ( 1 ) 33- 50 + -
Libre : 63 Piazza, Tomás
Ausente : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás
Cuadro del torneo
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 36 Tristán, Leonardo 21b1 25n1 37b1 24n1 58b½ 31n½ 13n1 -1 6,0
2. 31 Lorenzini, Martín 29n1 57b1 71n1 54b1 52n½ 36b½ 60n1 -1 6,0
3. 47 Lingua, Alejo 10b1 32n1 54b0 20n1 42b1 59n1 52b1 1 6,0
4. 58 Peñafiel, Horacio 30n1 14b1 53n1 26b1 36n½ 60b0 55n1 -1 5,5
5. 60 Paveto, Kevin 72b1 37n0 27b1 61n1 25b1 58n1 31b0 1 5,0
6. 54 Mahía, Gustavo 35n1 16b1 47n1 31n0 51b1 13b0 42n1 -1 5,0
7. 53 Pérez Ponsa, Federico 27b1 55n1 58b0 42n½ 32b1 71n1 26b½ 1 5,0
8. 13 Di Benedetto, Guillermo = 23n1 4b1 66n1 59b½ 54n1 36b0 0 5,0
9. 37 Donnet, Diego 67n1 60b1 36n0 71b½ 11n½ 30b1 24b1 1 5,0
10. 52 Luján, Carolina 12n1 39b1 17n½ 11b1 31b½ 24n1 47n0 -1 5,0
11. 26 Playa, Marcelo 22b1 42n½ 68b1 58n0 17b1 66n1 53n½ -1 5,0
12. 25 Lares, Agustín 7n1 36b0 30n1 56b1 60n0 35b1 10n1 -1 5,0
13. 59 Landriel, Mario = 65b1 18n1 17b1 13n½ 47b0 57n½ 0 4,5
14. 71 Sanhueza, Cristián 8b1 61n1 31b0 37n½ 68b1 53b0 49n1 1 4,5
15. 32 Muñoz, Francisco 64n1 47b0 49n1 55b½ 53n0 21b1 45n1 -1 4,5
16. 55 Raviolo, Ignacio 41b1 53b0 35n1 32n½ 46b1 51n1 58b0 1 4,5
17. 57 Di Giannantonio, Nino 33b1 31n0 69b1 51n0 4b1 5n1 59b½ 1 4,5
18. 66 Savoretti, Ernesto 15b1 34n1 11n½ 13b0 18n1 26b0 23b1 1 4,5
19. 48 Estanguet, Franco 69b1 4n½ 42b0 46b½ 21n½ 22n1 17b1 1 4,5
20. 3 Sánchez, Christian 34b0 15n1 10b½ 4n½ 22b½ 12n1 46b1 1 4,5
21. 42 Codigone, Maximiliano 70n1 26b½ 48n1 53b½ 47n0 11b1 54b0 1 4,0
22. 10 Barcia, Franco 47n0 64b1 3n½ 38b½ 39n1 16b1 25b0 1 4,0
23. 24 Tobares, Leandro 9n1 56b1 46n1 36b0 16n1 52b0 37n0 -1 4,0
24. 51 Rodríguez, Laureano 62n1 17b0 14n1 57b1 54n0 55b0 35n1 -1 4,0
25. 30 Arrondo, Hernán 58b0 74n1 25b0 50n1 61b1 37n0 68b1 1 4,0
26. 61 Martyniuk, Carolina 49n1 71b0 67n1 60b0 30n0 72b1 11n1 -1 4,0
27. 16 Morelli, Nicolás 43b1 54n0 34b1 1n1 24b0 10n0 5b1 1 4,0
28. 49 Palmiotto, Marco 61b0 8n1 32b0 72n1 14n1 56b1 71b0 1 4,0
29. 65 Parma, Pamela = 59n0 23b1 18b0 45n½ 69n1 20b1 0 4,0
30. 27 Lagar, Valentín 53n0 73b1 60n0 34b0 33n1 41b1 56n1 -1 4,0
31. 17 Curotto, Nicolás 44b1 51n1 52b½ 59n0 26n0 18b1 48n0 -1 3,5
32. 4 Santianes, Nahuel 45n1 48b½ 13n0 3b½ 57n0 73b1 39n½ -1 3,5
33. 46 Salazar, Ezequiel 5b1 28n1 24b0 48n½ 55n0 38b1 3n0 -1 3,5
34. 23 Palmieri, Daniel 38n½ 13b0 65n0 43b1 70n1 1b1 66n0 -1 3,5
35. 21 Beroiz, Julián 36n0 7b1 1b0 33n1 48b½ 32n0 43b1 1 3,5
36. 14 Aráoz, Claudio 20b1 58n0 51b0 41n1 49b0 34n½ 12b1 1 3,5
