GRAN TORNEO ABIERTO INTERNACIONAL

"BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LA BANDERA"

1812 - 27 DE FEBRERO - 2012

Leonardo Tristán

Martín Lorenzini



Posiciones finales
Nombre Tít. Elo Cat. Ciudad Puntos BH-1 BHT Progr.
1 Tristán, Leonardo MI 2433 Necochea 6 30,5 34,0 2 Lorenzini, Martín MI* 2467 Rosario 6 30,0 33,5 3 Lingua, Alejo 2180 Río Cuarto 6 27,0 30,0 4 Peñafiel, Horacio 2182 Rosario 5,5 29,5 33,0 5 Paveto, Kevin 2279 Buenos Aires 5 29,5 31,5 6 Mahía, Gustavo MI 2403 Pehuajó 5 29,0 32,0 7 Pérez Ponsa, Federico GM 2500 Zárate 5 28,0 32,0 8 Di Benedetto, Guillermo MF 2253 Rosario 5 27,0 30,5 9 Donnet, Diego 2028 Esperanza 5 26,5 28,5 10 Luján, Carolina MI 2369 Caseros 5 26,0 28,5 11 Playa, Marcelo MI 2385 Rosario 5 25,5 28,0 12 Lares, Agustín 2054 Paraná 5 25,0 26,5 13 Landriel, Mario MF* 2341 Rosario 4,5 26,5 29,5 14 Sanhueza, Cristián 2208 Rosario 4,5 26,5 28,5 15 Muñoz, Francisco MC 1934 S-14 V. G. Gálvez 4,5 26,5 28,0 16 Raviolo, Ignacio 2083 Rafaela 4,5 25,5 27,5 Mejor Sub-2200 17 Di Giannantonio, Nino MF 2044 S-18 Rosario 4,5 24,0 26,0 Mejor Sub-2100 18 Savoretti, Ernesto 2123 Rosario 4,5 22,0 23,5 19 Estanguet, Franco 2147 Río Cuarto 4,5 21,0 24,0 20 Sánchez, Christian 2042 Rosario 4,5 19,0 20,5 21 Codigone, Maximiliano 2035 San Miguel 4 28,5 31,0 22 Barcia, Franco S-14 Rosario 4 26,5 28,0 Mejor Sub-18 23 Tobares, Leandro 2217 Río Cuarto 4 26,5 27,0 24 Rodríguez, Laureano 2150 Rosario 4 24,0 26,5 25 Arrondo, Hernán Rosario 4 24,0 25,0 26 Martyniuk, Carolina 1985 Rosario 4 22,5 24,5 Mejor Jugadora 27 Morelli, Nicolás 1979 Lomas de Zamora 4 21,5 24,0 28 Palmiotto, Marco Río Cuarto 4 21,5 23,5 29 Parma, Pamela 1893 Zárate 4 21,0 24,0 30 Lagar, Valentín 1761 S-14 San Nicolás 4 20,5 22,5 1º Sub-14 31 Curotto, Nicolás 1772 S-14 Lomas de Zamora 3,5 26,5 29,5 2º Sub-14 32 Santianes, Nahuel 1828 Capitán Bermúdez 3,5 25,5 28,5 33 Salazar, Ezequiel Rosario 3,5 24,5 27,5 34 Palmieri, Daniel Chabás 3,5 22,5 25,0 35 Beroiz, Julián 1726 S-18 Rosario 3,5 22,5 24,0 36 Aráoz, Claudio 1853 Berazategui 3,5 21,5 23,5 37 Rossi, Rubén 1911 V. G. Gálvez 3,5 20,5 22,0 38 Yurosvsky, Néstor Rosario 3,5 19,5 21,0 39 Fontanini, Jorge 2007 Esperanza 3,5 18,5 19,5 40 Zocchi, Hernán Rosario 3,5 18,0 20,0 41 Acevedo, Raúl 2112 Rosario 3 25,5 26,5 42 Cuello, Camila 1630 S-18 Rosario 3 23,5 25,0 43 Pigatto, Rodolfo Santa Fe 3 22,5 25,0 14,0 44 Santillán, Alejandro S-12 Rosario 3 22,5 25,0 13,0 1º Sub-12 45 Cardozo, Teófilo 1535 Santo Tomé 3 22,0 24,0 46 Arias, Marcelo 1887 Funes 3 22,0 23,5 15,0 47 Cachau, Oscar Rosario 3 22,0 23,5 10,0 48 Paganini, José 1875 Rosario 3 20,5 23,0 49 Mosconi, Ariel 2084 Cañada de Gómez 3 20,0 21,5 50 Dolkin, Juan Carlos Rosario 3 17,5 18,0 51 Buchet, Carlos San Nicolás 3 16,5 18,0 52 Larrosa, Damián Rosario 2,5 24,0 27,0 53 Salvatierra, Matías 1882 S-18 Rosario 2,5 23,5 26,0 54 Acevedo, Fernando Rosario 2,5 23,0 25,5 55 Montefeltro, Guillermo Rosario 2,5 19,0 20,5 56 Peretti, Fabricio S-14 Río Primero 2,5 17,5 19,0 57 Colombo Berra, Pablo Rosario 2,5 16,5 17,5 58 Anmuth, Matías S-14 Rosario 2 20,5 22,0 59 Altamirano, Jorge Rosario 2 20,0 21,5 60 Piazza, Cristián S-14 Rosario 2 19,0 21,0 61 Muñoz, Clara S-10 V. G. Gálvez 2 19,0 20,0 2º Sub-12 62 Falcón, Benjamín S-10 Rosario 2 19,0 19,5 1º Sub-10 63 Piazza, Tomás S-12 Rosario 2 18,5 19,0 64 Ronchese, Ángel Jorge Las Rosas 2 18,0 20,0 65 Palagonia, Tomás S-12 Rosario 2 18,0 18,5 66 Coronel, Juan Cruz S-10 Funes 1,5 19,0 20,0 2º Sub-10 67 Flamini, Jorge Rosario 1,5 17,0 17,5 68 Zurita, Mariano San Nicolás 1 17,0 18,5 69 Anmuth, Iván S-10 Rosario 1 16,0 17,5 70 Pesuto, Nicolás (ret.) 1766 Paraná 1 9,5 11,5 71 Pesuto, Iván (ret.) 2131 Paraná 1 7,0 9,5
Descargar PGN - Ver fotos - Ver video
Ronda 1 (18/2, 12.30) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Pérez Ponsa, Federico        ( 0  ) - Lagar, Valentín              ( 0  )  53- 27  1-0    
  2   Pesuto, Nicolás              ( 0  ) - Lorenzini, Martín            ( 0  )  29- 31  0-1    
  3   Tristán, Leonardo            ( 0  ) - Beroiz, Julián               ( 0  )  36- 21  1-0    
  4   Cuello, Camila               ( 0  ) - Mahía, Gustavo               ( 0  )  35- 54  0-1    
  5   Playa, Marcelo               ( 0  ) - Cardozo, Teófilo             ( 0  )  26- 22  1-0    
  6   Acevedo, Fernando            ( 0  ) - Luján, Carolina              ( 0  )  12- 52  0-1    
  7   Paveto, Kevin                ( 0  ) - Altamirano, Jorge            ( 0  )  60- 72  1-0    
  8   Anmuth, Iván                 ( 0  ) - Tobares, Leandro             ( 0  )   9- 24  0-1    
  9   Sanhueza, Cristián           ( 0  ) - Anmuth, Matías               ( 0  )  71-  8  1-0    
 10   Arrondo, Hernán              ( 0  ) - Peñafiel, Horacio            ( 0  )  30- 58  0-1    
 11   Lingua, Alejo                ( 0  ) - Barcia, Franco               ( 0  )  47- 10  1-0    
 12   Buchet, Carlos               ( 0  ) - Rodríguez, Laureano          ( 0  )  62- 51  0-1    
 13   Estanguet, Franco            ( 0  ) - Cachau, Oscar                ( 0  )  48- 69  1-0    
 14   Colombo Berra, Pablo         ( 0  ) - Pesuto, Iván                 ( 0  )  40- 28  0-1    
 15   Savoretti, Ernesto           ( 0  ) - Coronel, Juan Cruz           ( 0  )  66- 15  1-0    
 16   Dolkin, Juan Carlos          ( 0  ) - Mosconi, Ariel               ( 0  )  73-  1  0-1    
 17   Raviolo, Ignacio             ( 0  ) - Falcón, Benjamín             ( 0  )  55- 41  1-0    
 18   Flamini, Jorge               ( 0  ) - Lares, Agustín               ( 0  )   7- 25  0-1    
 19   Sánchez, Christian           ( 0  ) - Larrosa, Damián              ( 0  )   3- 34  0-1    
 20   Montefeltro, Guillermo       ( 0  ) - Codigone, Maximiliano        ( 0  )  70- 42  0-1    
 21   Di Giannantonio, Nino        ( 0  ) - Muñoz, Clara                 ( 0  )  57- 33  1-0    
 22   Palagonia, Tomás             ( 0  ) - Donnet, Diego                ( 0  )  67- 37  0-1    
 23   Fontanini, Jorge             ( 0  ) - Palmieri, Daniel             ( 0  )  38- 23  1/2    
 24   Palmiotto, Marco             ( 0  ) - Martyniuk, Carolina          ( 0  )  49- 61  0-1    
 25   Morelli, Nicolás             ( 0  ) - Peretti, Fabricio            ( 0  )  16- 43  1-0    
 26   Piazza, Cristián             ( 0  ) - Muñoz, Francisco             ( 0  )  64- 32  0-1    
 27   Rossi, Rubén                 ( 0  ) - Piazza, Tomás                ( 0  )  39- 63  1-0    
 28   Pigatto, Rodolfo             ( 0  ) - Salvatierra, Matías          ( 0  )  18- 68  1/2    
 29   Arias, Marcelo               ( 0  ) - Ronchese, Ángel Jorge        ( 0  )  56- 74  1-0    
 30   Salazar, Ezequiel            ( 0  ) - Paganini, José               ( 0  )  46-  5  1-0    
 31   Aráoz, Claudio               ( 0  ) - Santillán, Alejandro         ( 0  )  14- 20  1-0    
 32   Yurovsky, Néstor             ( 0  ) - Santianes, Nahuel            ( 0  )  45-  4  0-1    
 33   Curotto, Nicolás             ( 0  ) - Zocchi, Hernán               ( 0  )  17- 44  1-0    
 34   Acevedo, Raúl                ( 0  ) - Zurita, Mariano              ( 0  )  11- 50  1-0    
                                                                                              
Tablas por bye: 59 Landriel, Mario; 13 Di Benedetto, Guillermo; 65 Parma, Pamela

Ronda 2 (18/2, 17.30) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Raviolo, Ignacio             ( 1  ) - Pérez Ponsa, Federico        ( 1  )  55- 53  0-1    
  2   Lorenzini, Martín            ( 1  ) - Di Giannantonio, Nino        ( 1  )  31- 57  1-0    
  3   Lares, Agustín               ( 1  ) - Tristán, Leonardo            ( 1  )  25- 36  0-1    
  4   Mahía, Gustavo               ( 1  ) - Morelli, Nicolás             ( 1  )  54- 16  1-0    
  5   Codigone, Maximiliano        ( 1  ) - Playa, Marcelo               ( 1  )  42- 26  1/2    
  6   Luján, Carolina              ( 1  ) - Rossi, Rubén                 ( 1  )  52- 39  1-0    
  7   Donnet, Diego                ( 1  ) - Paveto, Kevin                ( 1  )  37- 60  1-0    
  8   Tobares, Leandro             ( 1  ) - Arias, Marcelo               ( 1  )  24- 56  1-0    
  9   Martyniuk, Carolina          ( 1  ) - Sanhueza, Cristián           ( 1  )  61- 71  0-1    
 10   Peñafiel, Horacio            ( 1  ) - Aráoz, Claudio               ( 1  )  58- 14  1-0    
 11   Muñoz, Francisco             ( 1  ) - Lingua, Alejo                ( 1  )  32- 47  0-1    
 12   Rodríguez, Laureano          ( 1  ) - Curotto, Nicolás             ( 1  )  51- 17  0-1    
 13   Santianes, Nahuel            ( 1  ) - Estanguet, Franco            ( 1  )   4- 48  1/2    
 14   Pesuto, Iván                 ( 1  ) - Salazar, Ezequiel            ( 1  )  28- 46  0-1    
 15   Larrosa, Damián              ( 1  ) - Savoretti, Ernesto           ( 1  )  34- 66  0-1    
 16   Mosconi, Ariel               ( 1  ) - Acevedo, Raúl                ( 1  )   1- 11  0-1    
 17   Landriel, Mario              ( 0,5) - Parma, Pamela                ( 0,5)  59- 65  1-0    
 18   Palmieri, Daniel             ( 0,5) - Di Benedetto, Guillermo      ( 0,5)  23- 13  0-1    
 19   Salvatierra, Matías          ( 0,5) - Fontanini, Jorge             ( 0,5)  68- 38  1-0    
 20   Paganini, José               ( 0  ) - Pigatto, Rodolfo             ( 0,5)   5- 18  0-1    
 21   Coronel, Juan Cruz           ( 0  ) - Sánchez, Christian           ( 0  )  15-  3  0-1    
 22   Lagar, Valentín              ( 0  ) - Dolkin, Juan Carlos          ( 0  )  27- 73  1-0    
 23   Falcón, Benjamín             ( 0  ) - Pesuto, Nicolás              ( 0  )  41- 29  0-1    
 24   Beroiz, Julián               ( 0  ) - Flamini, Jorge               ( 0  )  21-  7  1-0    
 25   Muñoz, Clara                 ( 0  ) - Cuello, Camila               ( 0  )  33- 35  0-1    
 26   Cardozo, Teófilo             ( 0  ) - Montefeltro, Guillermo       ( 0  )  22- 70  1/2    
 27   Peretti, Fabricio            ( 0  ) - Acevedo, Fernando            ( 0  )  43- 12  1/2    
 28   Altamirano, Jorge            ( 0  ) - Palagonia, Tomás             ( 0  )  72- 67  0-1    
 29   Piazza, Tomás                ( 0  ) - Anmuth, Iván                 ( 0  )  63-  9  1-0    
 30   Anmuth, Matías               ( 0  ) - Palmiotto, Marco             ( 0  )   8- 49  0-1    
 31   Ronchese, Ángel Jorge        ( 0  ) - Arrondo, Hernán              ( 0  )  74- 30  0-1    
 32   Barcia, Franco               ( 0  ) - Piazza, Cristián             ( 0  )  10- 64  1-0    
 33   Santillán, Alejandro         ( 0  ) - Buchet, Carlos               ( 0  )  20- 62  1-0    
 34   Cachau, Oscar                ( 0  ) - Yurovsky, Néstor             ( 0  )  69- 45  1-0    
 35   Zurita, Mariano              ( 0  ) - Colombo Berra, Pablo         ( 0  )  50- 40  1-0    

Cero por bye: 44 Zocchi, Hernán

Ronda 3 (19/2, 9.00) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Pérez Ponsa, Federico        ( 2  ) - Peñafiel, Horacio            ( 2  )  53- 58  0-1       
  2   Sanhueza, Cristián           ( 2  ) - Lorenzini, Martín            ( 2  )  71- 31  0-1      
  3   Tristán, Leonardo            ( 2  ) - Donnet, Diego                ( 2  )  36- 37  1-0        
  4   Lingua, Alejo                ( 2  ) - Mahía, Gustavo               ( 2  )  47- 54  0-1        
  5   Curotto, Nicolás             ( 2  ) - Luján, Carolina              ( 2  )  17- 52  1/2        
  6   Salazar, Ezequiel            ( 2  ) - Tobares, Leandro             ( 2  )  46- 24  0-1      
  7   Acevedo, Raúl                ( 2  ) - Savoretti, Ernesto           ( 2  )  11- 66  1/2      
  8   Playa, Marcelo               ( 1,5) - Salvatierra, Matías          ( 1,5)  26- 68  1-0      
  9   Pigatto, Rodolfo             ( 1,5) - Landriel, Mario              ( 1,5)  18- 59  0-1      
 10   Di Benedetto, Guillermo      ( 1,5) - Santianes, Nahuel            ( 1,5)  13-  4  1-0      
 11   Estanguet, Franco            ( 1,5) - Codigone, Maximiliano        ( 1,5)  48- 42  0-1      
 12   Paveto, Kevin                ( 1  ) - Lagar, Valentín              ( 1  )  60- 27  1-0      
 13   Aráoz, Claudio               ( 1  ) - Rodríguez, Laureano          ( 1  )  14- 51  0-1      
 14   Pesuto, Nicolás              ( 1  ) - Pesuto, Iván                 ( 1  )  29- 28  - -      
 15   Beroiz, Julián               ( 1  ) - Mosconi, Ariel               ( 1  )  21-  1  0-1      
 16   Cuello, Camila               ( 1  ) - Raviolo, Ignacio             ( 1  )  35- 55  0-1      
 17   Arrondo, Hernán              ( 1  ) - Lares, Agustín               ( 1  )  30- 25  0-1      
 18   Sánchez, Christian           ( 1  ) - Barcia, Franco               ( 1  )   3- 10  1/2      
 19   Di Giannantonio, Nino        ( 1  ) - Cachau, Oscar                ( 1  )  57- 69  1-0      
 20   Palagonia, Tomás             ( 1  ) - Martyniuk, Carolina          ( 1  )  67- 61  0-1      
 21   Morelli, Nicolás             ( 1  ) - Larrosa, Damián              ( 1  )  16- 34  1-0      
 22   Palmiotto, Marco             ( 1  ) - Muñoz, Francisco             ( 1  )  49- 32  0-1      
 23   Rossi, Rubén                 ( 1  ) - Santillán, Alejandro         ( 1  )  39- 20  0-1      
 24   Arias, Marcelo               ( 1  ) - Piazza, Tomás                ( 1  )  56- 63  1-0      
 25   Fontanini, Jorge             ( 0,5) - Zurita, Mariano              ( 1  )  38- 50  1-0      
 26   Parma, Pamela                ( 0,5) - Palmieri, Daniel             ( 0,5)  65- 23  1-0      
 27   Acevedo, Fernando            ( 0,5) - Cardozo, Teófilo             ( 0,5)  12- 22  1/2      
 28   Montefeltro, Guillermo       ( 0,5) - Peretti, Fabricio            ( 0,5)  70- 43  1-0      
 29   Dolkin, Juan Carlos          ( 0  ) - Paganini, José               ( 0  )  73-  5  0-1      
 30   Flamini, Jorge               ( 0  ) - Altamirano, Jorge            ( 0  )   7- 72  0-1      
 31   Anmuth, Iván                 ( 0  ) - Falcón, Benjamín             ( 0  )   9- 41  0-1      
 32   Piazza, Cristián             ( 0  ) - Anmuth, Matías               ( 0  )  64-  8  0-1      
 33   Buchet, Carlos               ( 0  ) - Muñoz, Clara                 ( 0  )  62- 33  - +      
 34   Colombo Berra, Pablo         ( 0  ) - Ronchese, Ángel Jorge        ( 0  )  40- 74  1-0      
 35   Yurovsky, Néstor             ( 0  ) - Coronel, Juan Cruz           ( 0  )  45- 15  1-0      

Libre            : 44 Zocchi, Hernán

Ronda 4 (19/2, 17.00) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Lorenzini, Martín            ( 3  ) - Mahía, Gustavo               ( 3  )  31- 54  1-0      
  2   Tobares, Leandro             ( 3  ) - Tristán, Leonardo            ( 3  )  24- 36  0-1      
  3   Peñafiel, Horacio            ( 3  ) - Playa, Marcelo               ( 2,5)  58- 26  1-0      
  4   Luján, Carolina              ( 2,5) - Acevedo, Raúl                ( 2,5)  52- 11  1-0      
  5   Landriel, Mario              ( 2,5) - Curotto, Nicolás             ( 2,5)  59- 17  1-0      
  6   Savoretti, Ernesto           ( 2,5) - Di Benedetto, Guillermo      ( 2,5)  66- 13  0-1      
  7   Codigone, Maximiliano        ( 2,5) - Pérez Ponsa, Federico        ( 2  )  42- 53  1/2      
  8   Martyniuk, Carolina          ( 2  ) - Paveto, Kevin                ( 2  )  61- 60  0-1      
  9   Donnet, Diego                ( 2  ) - Sanhueza, Cristián           ( 2  )  37- 71  1/2      
 10   Santillán, Alejandro         ( 2  ) - Lingua, Alejo                ( 2  )  20- 47  0-1      
 11   Rodríguez, Laureano          ( 2  ) - Di Giannantonio, Nino        ( 2  )  51- 57  1-0      
 12   Mosconi, Ariel               ( 2  ) - Morelli, Nicolás             ( 2  )   1- 16  0-1      
 13   Muñoz, Francisco             ( 2  ) - Raviolo, Ignacio             ( 2  )  32- 55  1/2      
 14   Lares, Agustín               ( 2  ) - Arias, Marcelo               ( 2  )  25- 56  1-0      
 15   Estanguet, Franco            ( 1,5) - Salazar, Ezequiel            ( 2  )  48- 46  1/2      
 16   Santianes, Nahuel            ( 1,5) - Sánchez, Christian           ( 1,5)   4-  3  1/2      
 17   Barcia, Franco               ( 1,5) - Fontanini, Jorge             ( 1,5)  10- 38  1/2      
 18   Parma, Pamela                ( 1,5) - Pigatto, Rodolfo             ( 1,5)  65- 18  0-1      
 19   Salvatierra, Matías          ( 1,5) - Montefeltro, Guillermo       ( 1,5)  68- 70  1-0      
 20   Cachau, Oscar                ( 1  ) - Rossi, Rubén                 ( 1  )  69- 39  0-1      
 21   Paganini, José               ( 1  ) - Colombo Berra, Pablo         ( 1  )   5- 40  1-0      
 22   Falcón, Benjamín             ( 1  ) - Aráoz, Claudio               ( 1  )  41- 14  0-1      
 23   Lagar, Valentín              ( 1  ) - Larrosa, Damián              ( 1  )  27- 34  0-1      
 24   Muñoz, Clara                 ( 1  ) - Beroiz, Julián               ( 1  )  33- 21  0-1      
 25   Piazza, Tomás                ( 1  ) - Cuello, Camila               ( 1  )  63- 35  0-1      
 26   Cardozo, Teófilo             ( 1  ) - Palagonia, Tomás             ( 1  )  22- 67  1-0      
 27   Zocchi, Hernán               ( 1  ) - Acevedo, Fernando            ( 1  )  44- 12  0-1      
 28   Altamirano, Jorge            ( 1  ) - Palmiotto, Marco             ( 1  )  72- 49  0-1      
 29   Anmuth, Matías               ( 1  ) - Yurovsky, Néstor             ( 1  )   8- 45  0-1      
 30   Zurita, Mariano              ( 1  ) - Arrondo, Hernán              ( 1  )  50- 30  0-1      
 31   Palmieri, Daniel             ( 0,5) - Peretti, Fabricio            ( 0,5)  23- 43  1-0      
 32   Dolkin, Juan Carlos          ( 0  ) - Anmuth, Iván                 ( 0  )  73-  9  1-0      
 33   Ronchese, Ángel Jorge        ( 0  ) - Buchet, Carlos               ( 0  )  74- 62  1-0      
 34   Coronel, Juan Cruz           ( 0  ) - Flamini, Jorge               ( 0  )  15-  7  1/2      
                                                                                              
Libre          : 64 Piazza, Cristián
Ausente        : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás

Ronda 5 (20/2, 9.00) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Tristán, Leonardo            ( 4  ) - Peñafiel, Horacio            ( 4  )  36- 58  1/2    
  2   Luján, Carolina              ( 3,5) - Lorenzini, Martín            ( 4  )  52- 31  1/2    
  3   Di Benedetto, Guillermo      ( 3,5) - Landriel, Mario              ( 3,5)  13- 59  1/2    
  4   Mahía, Gustavo               ( 3  ) - Rodríguez, Laureano          ( 3  )  54- 51  1-0    
  5   Paveto, Kevin                ( 3  ) - Lares, Agustín               ( 3  )  60- 25  1-0    
  6   Morelli, Nicolás             ( 3  ) - Tobares, Leandro             ( 3  )  16- 24  0-1    
  7   Lingua, Alejo                ( 3  ) - Codigone, Maximiliano        ( 3  )  47- 42  1-0    
  8   Pérez Ponsa, Federico        ( 2,5) - Muñoz, Francisco             ( 2,5)  53- 32  1-0    
  9   Playa, Marcelo               ( 2,5) - Curotto, Nicolás             ( 2,5)  26- 17  1-0    
 10   Sanhueza, Cristián           ( 2,5) - Salvatierra, Matías          ( 2,5)  71- 68  1-0    
 11   Pigatto, Rodolfo             ( 2,5) - Savoretti, Ernesto           ( 2,5)  18- 66  0-1    
 12   Acevedo, Raúl                ( 2,5) - Donnet, Diego                ( 2,5)  11- 37  1/2    
 13   Raviolo, Ignacio             ( 2,5) - Salazar, Ezequiel            ( 2,5)  55- 46  1-0    
 14   Beroiz, Julián               ( 2  ) - Estanguet, Franco            ( 2  )  21- 48  1/2    
 15   Cuello, Camila               ( 2  ) - Mosconi, Ariel               ( 2  )  35-  1  1-0    
 16   Sánchez, Christian           ( 2  ) - Cardozo, Teófilo             ( 2  )   3- 22  1/2    
 17   Di Giannantonio, Nino        ( 2  ) - Santianes, Nahuel            ( 2  )  57-  4  1-0    
 18   Fontanini, Jorge             ( 2  ) - Acevedo, Fernando            ( 2  )  38- 12  1/2    
 19   Arrondo, Hernán              ( 2  ) - Martyniuk, Carolina          ( 2  )  30- 61  1-0    
 20   Rossi, Rubén                 ( 2  ) - Barcia, Franco               ( 2  )  39- 10  0-1    
 21   Arias, Marcelo               ( 2  ) - Santillán, Alejandro         ( 2  )  56- 20  1-0    
 22   Larrosa, Damián              ( 2  ) - Paganini, José               ( 2  )  34-  5  0-1    
 23   Aráoz, Claudio               ( 2  ) - Palmiotto, Marco             ( 2  )  14- 49  0-1    
 24   Yurovsky, Néstor             ( 2  ) - Parma, Pamela                ( 1,5)  45- 65  1/2    
 25   Montefeltro, Guillermo       ( 1,5) - Palmieri, Daniel             ( 1,5)  70- 23  0-1    
 26   Muñoz, Clara                 ( 1  ) - Lagar, Valentín              ( 1  )  33- 27  0-1    
 27   Altamirano, Jorge            ( 1  ) - Piazza, Cristián             ( 1  )  72- 64  1-0    
 28   Palagonia, Tomás             ( 1  ) - Anmuth, Matías               ( 1  )  67-  8  0-1    
 29   Piazza, Tomás                ( 1  ) - Cachau, Oscar                ( 1  )  63- 69  0-1    
 30   Colombo Berra, Pablo         ( 1  ) - Zocchi, Hernán               ( 1  )  40- 44  1/2    
 31   Ronchese, Ángel Jorge        ( 1  ) - Dolkin, Juan Carlos          ( 1  )  74- 73  0-1    
 32   Zurita, Mariano              ( 1  ) - Falcón, Benjamín             ( 1  )  50- 41  - +    
 33   Peretti, Fabricio            ( 0,5) - Coronel, Juan Cruz           ( 0,5)  43- 15  1-0    
 34   Flamini, Jorge               ( 0,5) - Anmuth, Iván                 ( 0  )   7-  9  1-0    
                                                                                              
Libre          : 62 Buchet, Carlos
Ausente        : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás

Ronda 6 (20/2, 17.00) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Lorenzini, Martín            ( 4,5) - Tristán, Leonardo            ( 4,5)  31- 36  1/2    
  2   Peñafiel, Horacio            ( 4,5) - Paveto, Kevin                ( 4  )  58- 60  0-1    
  3   Mahía, Gustavo               ( 4  ) - Di Benedetto, Guillermo      ( 4  )  54- 13  0-1    
  4   Tobares, Leandro             ( 4  ) - Luján, Carolina              ( 4  )  24- 52  0-1    
  5   Landriel, Mario              ( 4  ) - Lingua, Alejo                ( 4  )  59- 47  0-1    
  6   Sanhueza, Cristián           ( 3,5) - Pérez Ponsa, Federico        ( 3,5)  71- 53  0-1    
  7   Savoretti, Ernesto           ( 3,5) - Playa, Marcelo               ( 3,5)  66- 26  0-1    
  8   Rodríguez, Laureano          ( 3  ) - Raviolo, Ignacio             ( 3,5)  51- 55  0-1    
  9   Codigone, Maximiliano        ( 3  ) - Acevedo, Raúl                ( 3  )  42- 11  1-0    
 10   Lares, Agustín               ( 3  ) - Cuello, Camila               ( 3  )  25- 35  1-0    
 11   Paganini, José               ( 3  ) - Di Giannantonio, Nino        ( 3  )   5- 57  0-1    
 12   Donnet, Diego                ( 3  ) - Arrondo, Hernán              ( 3  )  37- 30  1-0    
 13   Barcia, Franco               ( 3  ) - Morelli, Nicolás             ( 3  )  10- 16  1-0    
 14   Palmiotto, Marco             ( 3  ) - Arias, Marcelo               ( 3  )  49- 56  1-0    
 15   Cardozo, Teófilo             ( 2,5) - Estanguet, Franco            ( 2,5)  22- 48  0-1    
 16   Acevedo, Fernando            ( 2,5) - Sánchez, Christian           ( 2,5)  12-  3  0-1    
 17   Salazar, Ezequiel            ( 2,5) - Fontanini, Jorge             ( 2,5)  46- 38  1-0    
 18   Muñoz, Francisco             ( 2,5) - Beroiz, Julián               ( 2,5)  32- 21  1-0    
 19   Salvatierra, Matías          ( 2,5) - Yurovsky, Néstor             ( 2,5)  68- 45  0-1    
 20   Curotto, Nicolás             ( 2,5) - Pigatto, Rodolfo             ( 2,5)  17- 18  1-0    
 21   Palmieri, Daniel             ( 2,5) - Mosconi, Ariel               ( 2  )  23-  1  1-0    
 22   Martyniuk, Carolina          ( 2  ) - Altamirano, Jorge            ( 2  )  61- 72  1-0    
 23   Anmuth, Matías               ( 2  ) - Rossi, Rubén                 ( 2  )   8- 39  0-1    
 24   Cachau, Oscar                ( 2  ) - Parma, Pamela                ( 2  )  69- 65  0-1    
 25   Larrosa, Damián              ( 2  ) - Aráoz, Claudio               ( 2  )  34- 14  1/2    
 26   Santianes, Nahuel            ( 2  ) - Dolkin, Juan Carlos          ( 2  )   4- 73  1-0    
 27   Lagar, Valentín              ( 2  ) - Falcón, Benjamín             ( 2  )  27- 41  1-0    
 28   Santillán, Alejandro         ( 2  ) - Colombo Berra, Pablo         ( 1,5)  20- 40  + -    
 29   Peretti, Fabricio            ( 1,5) - Flamini, Jorge               ( 1,5)  43-  7  1-0    
 30   Zocchi, Hernán               ( 1,5) - Montefeltro, Guillermo       ( 1,5)  44- 70  1-0    
 31   Buchet, Carlos               ( 1  ) - Piazza, Tomás                ( 1  )  62- 63  1-0    
 32   Piazza, Cristián             ( 1  ) - Muñoz, Clara                 ( 1  )  64- 33  1-0    
 33   Palagonia, Tomás             ( 1  ) - Ronchese, Ángel Jorge        ( 1  )  67- 74  0-1    
 34   Coronel, Juan Cruz           ( 0,5) - Zurita, Mariano              ( 1  )  15- 50  + -    
                                                                                              
Libre          : 9 Anmuth, Iván
Ausente        : 28 Pesuto, Iván; 29 Pesuto, Nicolás


Ronda 7 (21/2, 10.00) - Ver partidas

Mesa  Blancas                             - Negras                                      
--------------------------------------------------------------------------------------- 
  1   Paveto, Kevin                ( 5  ) - Lorenzini, Martín            ( 5  )  60- 31  0-1    
  2   Di Benedetto, Guillermo      ( 5  ) - Tristán, Leonardo            ( 5  )  13- 36  0-1    
  3   Lingua, Alejo                ( 5  ) - Luján, Carolina              ( 5  )  47- 52  1-0    
  4   Pérez Ponsa, Federico        ( 4,5) - Playa, Marcelo               ( 4,5)  53- 26  1/2    
  5   Raviolo, Ignacio             ( 4,5) - Peñafiel, Horacio            ( 4,5)  55- 58  0-1    
