Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1
1 Cachau, Oscar 6 16,0
2 Quercia, Abel 5 17,5
3 Gasparetto, Jorge 3,5 15,5
4 Paradell, Osvaldo 3 20,0
5 Flamini, Jorge 3 17,0
6 Soria, Héctor 2,5 20,0
7 La Rossa, Orlando 2,5 18,5
8 Belli, Rubén 2 13,0
9 Fontanarrosa, Lucio (ret.) 1,5 15,0
10 Scaglione, Raúl 1 15,0
|
Primera ronda (sá 15/9)
1 Flamini, Jorge [0] 0:1 Paradell, Osvaldo [0]
2 Soria, Héctor [0] 1:0 Belli, Rubén [0]
3 La Rossa, Orlando [0] 0:1 Quercia, Abel [0]
4 Scaglione, Raúl [0] 0:1 Cachau, Oscar [0]
5 Gasparetto, Jorge [0] =:= Fontanarrosa, Lucio [0]
Ver partidas
Segunda ronda (ju 20/9)
1 Quercia, Abel [1] 1:0 Soria, Héctor [1]
2 Paradell, Osvaldo [1] 0:1 Gasparetto, Jorge [0,5]
3 Cachau, Oscar [1] 1:0 Flamini, Jorge [0]
4 Fontanarrosa, Lucio [0,5] 1:0 Scaglione, Raúl [0]
5 Belli, Rubén [0] 0:1 La Rossa, Orlando [0]
Ver partidas
Tercera ronda (sá 22/9)
1 Cachau, Oscar [2] 1:0 Quercia, Abel [2]
2 Paradell, Osvaldo [1] +:- Fontanarrosa, Lucio [1,5]
3 Gasparetto, Jorge [1,5] 0:1 Soria, Héctor [1]
4 Flamini, Jorge [0] 1:0 Belli, Rubén [0]
5 La Rossa, Orlando [1] 1:0 Scaglione, Raúl [0]
Ver partidas
Cuarta ronda (ju 27/9)
1 Paradell, Osvaldo [2] 0:1 Cachau, Oscar [3]
2 Quercia, Abel [2] +:- Fontanarrosa, Lucio [1,5]
3 Soria, Héctor [2] =:= La Rossa, Orlando [2]
4 Flamini, Jorge [1] 0:1 Gasparetto, Jorge [1,5]
5 Scaglione, Raúl [0] 1:0 Belli, Rubén [0]
Ver partidas
Quinta ronda (sá 29/9)
1 Cachau, Oscar [4] +:- Soria, Héctor [2,5]
2 Quercia, Abel [3] 1:0 Gasparetto, Jorge [2,5]
3 La Rossa, Orlando [2,5] 0:1 Paradell, Osvaldo [2]
4 Belli, Rubén [1] +:- Fontanarrosa, Lucio [1,5]
5 Scaglione, Raúl [0] 0:1 Flamini, Jorge [1]
Ver partidas
Sexta ronda (ju 4/10)
1 Cachau, Oscar [5] 1:0 La Rossa, Orlando [2,5]
2 Paradell, Osvaldo [3] 0:1 Quercia, Abel [4]
3 Flamini, Jorge [2] +:- Soria, Héctor [2,5]
4 Gasparetto, Jorge [2,5] 1:0 Belli, Rubén [2]
5 Scaglione, Raúl [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
|
Cuadro del torneo
1 Cachau, Oscar N10:1 B 5:1 B 2:1 N 4:1 B 6:+ B 7:1 6
2 Quercia, Abel N 7:1 B 6:1 N 1:0 B 9:+ B 3:1 N 4:1 5
3 Gasparetto, Jorge B 9:= N 4:1 B 6:0 N 5:1 N 2:0 B 8:1 3,5
4 Paradell, Osvaldo N 5:1 B 3:0 B 9:+ B 1:0 N 7:1 B 2:0 3
5 Flamini, Jorge B 4:0 N 1:0 B 8:1 B 3:0 N10:1 B 6:+ 3
6 Soria, Héctor B 8:1 N 2:0 N 3:1 B 7:= N 1:- N 5:- 2,5
7 La Rossa, Orlando B 2:0 N 8:1 B10:1 N 6:= B 4:0 N 1:0 2,5
8 Belli, Rubén N 6:0 B 7:0 N 5:0 N10:1 B 9:+ N 3:0 2
9 Fontanarrosa, Lucio N 3:= B10:1 N 4:- N 2:- N 8:- : 1,5
10 Scaglione, Raúl B 1:0 N 9:0 N 7:0 B 8:0 B 5:0 L:1 1
|