Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Ciudad Puntos BH-1 BHT
1 Caballero, Maximiliano Rosario 6 21,0 24,0
2 Goyenechea, Álvaro 5 21,5 23,5
3 González, Tomás 5 19,0 20,5
4 Escudé, Lorenzo 4 20,5 22,0
5 Caballero, Sofía Rosario 4 20,0 23,0
6 Bernal, Juan Cruz 4 19,0 21,0
7 Mignaco, Leandro 3,5 20,0 22,5
8 Di Sciascio, Massimo 3,5 19,5 21,5
9 Caligaris, Nicolás 3,5 17,5 19,5
10 Ghiringhelli, Valentín 3,5 16,0 17,5
11 De Petris, Arcadio 3,5 14,5 16,5
12 Goyenechea, Renata 3 15,5 16,5
13 De Petris, Lázaro 3 15,0 17,0
14 Mamarella, Máximo 3 15,0 16,0
15 Jaime, Giuliano 3 13,5 15,5
16 Kegler, Dusan 3 13,5 15,0
17 Planas, Luisina 2,5 17,0 20,0
18 Aquino, Fausto Maciel 2,5 16,5 18,5
19 Uliassi, Andrés 2,5 14,5 16,5
20 Benedetti, Nicolás 2 18,0 20,0
21 Bonati, Andrés 2 16,0 18,0
22 Porta, Julieta 2 14,0 15,0
23 Santanchini, Tomás 2 13,5 14,5
24 González, Camila 2 13,0 14,5
25 González, Martina 2 10,5 11,5
26 Artola, Benjamín 1,5 16,0 17,5
27 Aquino, Astor Maciel 1,5 12,0 13,0
28 Díaz, Shaela 1 12,0 13,5
|
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Ciudad Puntos BH-1 BHT
1 García, Ricardo Villa Constitución 6 20,0 22,0
2 Benítez, Tomás El Trébol 5 21,5 24,5
3 Dalman, Ignacio El Trébol 4 21,0 22,5
4 Vélez, Uriel El Trébol 4 20,5 22,5
5 Ferreyra, Pablo El Trébol 4 17,0 19,0
6 Guinda, Micaela Rosario 4 17,0 18,5
7 Fernández, Micaela El Trébol 4 15,5 17,0
8 Polla, Mayra 3,5 17,5 19,0
9 Magnano, Victoria 3 19,0 21,0
10 Cardozo, Sara El Trébol 3 18,0 20,0
11 Cuello, Chiara El Trébol 3 17,5 19,5
12 Fermani, Brenda El Trébol 3 16,5 18,5
13 Peralta, Francisco El Trébol 3 15,0 16,5
14 Bosco, Melany El Trébol 3 14,5 16,0
15 Ludueńa, Julián 2,5 15,5 17,0
16 Sarich, Ana Paula 2 20,0 22,0
17 Giacomino, María El Trébol 2 17,5 19,0
18 Rodríguez, Matías El Trébol 2 17,0 18,5
19 Ludueńa, Alejandro 2 12,5 14,0
20 Zaurin, Emanuel El Trébol 1,5 17,0 19,0
21 Lesta, Ana Clara El Trébol 1,5 14,0 16,0
|
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Cat. Ciudad Puntos BH-1 BHT
1 Benítez, Lautaro 12 El Trébol 5 20,5 23,5
2 Vera, Cristián 14 El Trébol 5 20,5 22,5
3 Santancini, Juan Martín 12 5 20,0 22,5
4 González, Leonel 14 Villa Constitución 5 19,5 22,0
5 Fosco, Ián 14 4 22,5 25,0
6 Flores, Guillermo 12 Villa Constitución 4 17,5 19,5
7 Zarza, Francisco 12 Villa Constitución 4 17,5 18,5
8 Medina, Diego 12 4 15,5 17,5
9 Ramírez, Federico 14 El Trébol 3,5 19,0 20,5
10 Rosales, Cristián 12 El Trébol 3,5 17,5 17,5
11 Peralta, Jonatán 12 El Trébol 3,5 17,0 19,5
12 Tejada, Ariel 12 3 20,5 22,5
13 Jaime, Gonzalo 12 3 18,0 20,5
14 Sarich, Agustín 14 3 14,5 15,5
15 Flores, Emiliano 12 Villa Constitución 2,5 17,5 17,5
16 San Martín, Tania 12 El Trébol 2,5 16,5 18,0
17 Ludueńa, Luciano 12 2,5 16,0 17,0
18 Córdoba, Conrado 12 2,5 15,5 17,0
19 Díaz, Lautaro 12 2,5 13,5 15,0
20 Márquez, Matías 12 2 17,5 17,5
21 Álvarez, Augusto 12 2 15,0 15,0
22 Ulrich, William 14 2 12,0 13,0
23 Gómez, Yazmín 12 El Trébol 1,5 13,0 13,0
24 Castillo, Ailén 12 El Trébol 1,5 10,0 10,0
25 Duart, Alexander 12 1 13,5 15,0
26 Carabajal, Johana 12 0 11,5 13,0
|
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Ciudad Puntos Buch.-M Buch.
1 Frenquelli, Facundo Rosario 5 13,0 14,0
2 Ballari, Patricio Salto Grande 4 10,5 11,5
3 Borgna, Damián El Trébol 3,5 13,5 14,5
4 Goyenechea, Mario 3 14,0 15,0
5 Caballero, Leonardo Rosario 3 9,5 10,5
6 Yorio, Alfredo Las Rosas 2,5 15,0 17,0
7 Arias, Guillermo Villa Constitución 2 12,0 13,0
8 Ronchese, Ángel Jorge Las Rosas 1 14,5 16,5
9 Escudé, Ricardo 1 13,5 16,0
|