Tabla de Posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM
1 Bellino, Pablo 6,5 26,5
2 Pagano, Carlos 5,5 27,5
3 Colombo Berra, Pablo 5 28,0
4 Carcel, Joan 5 27,0
5 Ferrari, Lionel 5 26,5
6 González, Mariano 4,5 30,0
7 Páez, Hernán 4,5 26,0
8 Muguerza, Matías 4,5 25,5
9 Rodríguez, Lisandro 4 26,5
10 Pereyra, Pablo 4 25,0
11 Carrasco, José Luis 4 24,5
12 Piazza, Cristián 4 22,0/18,0
13 Gunno, Fernando 4 22,0/17,0
14 Morgado, Walter 4 21,5/16,5
15 Jessé, José 4 21,5/16,0
16 Ciccarelli, Sebastián 4 21,0/16,5
17 Barovero, Adrián 4 21,0/16,0
18 Cuello, Facundo 4 20,0/16,0
19 Luppi, Lucas 4 20,0/15,0
20 Garnero, Maximiliano 3,5 24,5
21 Fernández, Dante 3 24,5
22 Martínez, Francisco 3 23,0
23 Samudio, César 3 22,5
24 Martinel, Franco 3 22,0
25 Sartor, Pablo 3 21,0
26 Algarañás, Jorge 3 19,0/15,0
27 Bustos, Franco 3 19,0/13,5
28 Algarañás, Francisco 3 16,5
29 Piazza, Tomás 2,5 23,0
30 De Leonardi, Sebastián 2,5 21,5
31 Vansteenkiste, Brian 2,5 20,0
32 Rojas, Agustín 2,5 16,0
33 Montenegro, Mario 2 19,5
34 Flamini, Jorge 2 18,5
35 Algarañás, Gastón 0,5 18,0
36 Ponce, Bruno 0,5 17,0
|
Primera ronda (mi 2/10)
1 Colombo Berra, Pablo 1:0 Algarañás, Francisco
2 Algarañás, Gastón 0:1 González, Mariano
3 Martinel, Franco 1:0 Algarañás, Jorge
4 Bustos, Franco 0:1 Pagano, Carlos
5 Barovero, Adrián 0:1 Carcel, Joan
6 De Leonardi, Sebastián 0:1 Bellino, Pablo
7 Carrasco, José Luis 1:0 Fernández, Dante
8 Flamini, Jorge 0:1 Ciccarelli, Sebastián
9 Cuello, Facundo 0:1 Garnero, Maximiliano
10 Martínez, Francisco 0:1 Ferrari, Lionel
11 Gunno, Fernando 1:0 Montenegro, Mario
12 Muguerza, Matías 1:0 Jessé, José
13 Luppi, Lucas 0:1 Piazza, Cristián
14 Piazza, Tomás 0:1 Morgado, Walter
15 Páez, Hernán 1:0 Ponce, Bruno
16 Rojas, Agustín 0:1 Pereyra, Pablo
17 Rodríguez, Lisandro 1:0 Samudio, César
18 Vansteenkiste, Brian =:= Sartor, Pablo
Ver partidas
Segunda ronda (sá 5/10)
1 Morgado, Walter [1] 0:1 Colombo Berra, Pablo [1]
2 González, Mariano [1] 1:0 Páez, Hernán [1]
3 Pereyra, Pablo [1] 1:0 Martinel, Franco [1]
4 Pagano, Carlos [1] 1:0 Rodríguez, Lisandro [1]
5 Carcel, Joan [1] 1:0 Carrasco, José Luis [1]
6 Ciccarelli, Sebastián [1] 0:1 Garnero, Maximiliano [1]
7 Ferrari, Lionel [1] =:= Muguerza, Matías [1]
8 Piazza, Cristián [1] 0:1 Gunno, Fernando [1]
9 Sartor, Pablo [0,5] 0:1 Barovero, Adrián [0]
10 Cuello, Facundo [0] +:- Vansteenkiste, Brian [0,5]
11 Jessé, José [0] 1:0 Flamini, Jorge [0]
12 Fernández, Dante [0] 1:0 Luppi, Lucas [0]
13 Algarañás, Francisco [0] 0:1 Martínez, Francisco [0]
14 Montenegro, Mario [0] 1:0 Algarañás, Gastón [0]
15 Algarañás, Jorge [0] 0:1 Piazza, Tomás [0]
16 Ponce, Bruno [0] 0:1 Bustos, Franco [0]
17 Rojas, Agustín [0] =:= De Leonardi, Sebastián [0]
18 Samudio, César [0] 1:0 DESCANSO
19 Bellino, Pablo [1] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (mi 9/10)
1 Colombo Berra, Pablo [2] 1:0 Pereyra, Pablo [2]
2 Gunno, Fernando [2] 0:1 González, Mariano [2]
3 Garnero, Maximiliano [2] 0:1 Pagano, Carlos [2]
4 Bellino, Pablo [1,5] 1:0 Carcel, Joan [2]
5 Martinel, Franco [1] 0:1 Ferrari, Lionel [1,5]
6 Barovero, Adrián [1] 0:1 Rodríguez, Lisandro [1]
7 Carrasco, José Luis [1] 1:0 Montenegro, Mario [1]
8 Bustos, Franco [1] 0:1 Ciccarelli, Sebastián [1]
9 Martínez, Francisco [1] 1:0 Cuello, Facundo [1]
10 Piazza, Tomás [1] 1:0 Jessé, José [1]
11 Samudio, César [1] 1:0 Morgado, Walter [1]
12 Páez, Hernán [1] 1:0 Fernández, Dante [1]
13 Sartor, Pablo [0,5] 1:0 Rojas, Agustín [0,5]
14 De Leonardi, Sebastián [0,5] 1:0 Vansteenkiste, Brian [0,5]
15 Luppi, Lucas [0] 1:0 Algarañás, Jorge [0]
16 Algarañás, Gastón [0] =:= Algarañás, Francisco [0]
17 Flamini, Jorge [0] 1:0 DESCANSO
18 Muguerza, Matías [1,5] =:0 DESCANSO
19 Piazza, Cristián [1] =:0 DESCANSO
20 Ponce, Bruno [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (sá 12/10)
1 González, Mariano [3] =:= Pagano, Carlos [3]
2 Ferrari, Lionel [2,5] 1:0 Colombo Berra, Pablo [2,5]
3 Pereyra, Pablo [2,5] -:+ Bellino, Pablo [2,5]
4 Muguerza, Matías [2] =:= Carrasco, José Luis [2]
5 Ciccarelli, Sebastián [2] 1:0 Samudio, César [2]
6 Carcel, Joan [2] 0:1 Páez, Hernán [2]
7 Rodríguez, Lisandro [2] 1:0 Martínez, Francisco [2]
8 Piazza, Cristián [1,5] =:= Piazza, Tomás [2]
9 Barovero, Adrián [1] 1:0 De Leonardi, Sebastián [1,5]
10 Jessé, José [1] 1:0 Sartor, Pablo [1,5]
11 Fernández, Dante [1] 1:0 Martinel, Franco [1]
12 Cuello, Facundo [1] 1:0 Bustos, Franco [1]
13 Flamini, Jorge [1] 0:1 Luppi, Lucas [1]
14 Morgado, Walter [1] 1:0 Montenegro, Mario [1]
15 Algarañás, Francisco [0,5] 1:0 Ponce, Bruno [0,5]
16 Vansteenkiste, Brian [0,5] 1:0 Algarañás, Gastón [0,5]
17 Algarañás, Jorge [0] 1:0 Rojas, Agustín [0,5]
18 Gunno, Fernando [2] =:0 DESCANSO
19 Garnero, Maximiliano [2] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Quinta ronda (mi 16/10)
1 Bellino, Pablo [3,5] 1:0 González, Mariano [3,5]
2 Pagano, Carlos [3,5] 1:0 Ferrari, Lionel [3,5]
3 Colombo Berra, Pablo [3] 1:0 Rodríguez, Lisandro [3]
4 Páez, Hernán [3] 1:0 Ciccarelli, Sebastián [3]
5 Piazza, Tomás [2,5] 0:1 Gunno, Fernando [2,5]
6 Garnero, Maximiliano [2,5] 0:1 Muguerza, Matías [2,5]
7 Carrasco, José Luis [2,5] =:= Cuello, Facundo [2]
8 Fernández, Dante [2] 1:0 Barovero, Adrián [2]
9 Samudio, César [2] 0:1 Jessé, José [2]
10 Luppi, Lucas [2] 0:1 Carcel, Joan [2]
11 Martínez, Francisco [2] 0:1 Morgado, Walter [2]
12 Pereyra, Pablo [2] =:= Piazza, Cristián [2]
13 De Leonardi, Sebastián [1,5] 0:1 Sartor, Pablo [1,5]
14 Algarañás, Francisco [1,5] 0:1 Vansteenkiste, Brian [1,5]
15 Martinel, Franco [1] 1:0 Flamini, Jorge [1]
16 Bustos, Franco [1] 0:1 Algarañás, Jorge [1]
17 Montenegro, Mario [1] 1:0 Ponce, Bruno [0,5]
18 Rojas, Agustín [0,5] 1:0 Algarañás, Gastón [0,5]
Ver partidas
Sexta ronda (mi 23/10)
1 Pagano, Carlos [4,5] 0:1 Bellino, Pablo [4,5]
2 Páez, Hernán [4] 0:1 Colombo Berra, Pablo [4]
3 González, Mariano [3,5] =:= Muguerza, Matías [3,5]
4 Ferrari, Lionel [3,5] 1:0 Gunno, Fernando [3,5]
5 Morgado, Walter [3] =:= Carrasco, José Luis [3]
6 Rodríguez, Lisandro [3] 1:0 Ciccarelli, Sebastián [3]
7 Jessé, José [3] 1:0 Fernández, Dante [3]
8 Sartor, Pablo [2,5] 0:1 Carcel, Joan [3]
9 Cuello, Facundo [2,5] 1:0 Piazza, Tomás [2,5]
10 Vansteenkiste, Brian [2,5] 0:1 Pereyra, Pablo [2,5]
11 Piazza, Cristián [2,5] 1:0 Garnero, Maximiliano [2,5]
12 Martínez, Francisco [2] 0:1 Martinel, Franco [2]
13 Algarañás, Jorge [2] 0:1 Barovero, Adrián [2]
14 Montenegro, Mario [2] 0:1 Luppi, Lucas [2]
15 Samudio, César [2] 1:0 De Leonardi, Sebastián [1,5]
16 Rojas, Agustín [1,5] 0:1 Algarañás, Francisco [1,5]
17 Algarañás, Gastón [0,5] 0:1 Bustos, Franco [1]
18 Ponce, Bruno [0,5] -:+ Flamini, Jorge [1]
Ver partidas
Séptima ronda (sá 26/10)
1 Colombo Berra, Pablo [5] 0:1 Bellino, Pablo [5,5]
2 González, Mariano [4] =:= Ferrari, Lionel [4,5]
3 Jessé, José [4] 0:1 Pagano, Carlos [4,5]
4 Muguerza, Matías [4] =:= Páez, Hernán [4]
5 Carcel, Joan [4] 1:0 Rodríguez, Lisandro [4]
6 Carrasco, José Luis [3,5] =:= Piazza, Cristián [3,5]
7 Pereyra, Pablo [3,5] =:= Cuello, Facundo [3,5]
8 Gunno, Fernando [3,5] =:= Morgado, Walter [3,5]
9 Martinel, Franco [3] 0:1 Luppi, Lucas [3]
10 Barovero, Adrián [3] 1:0 Samudio, César [3]
11 Ciccarelli, Sebastián [3] 1:0 Fernández, Dante [3]
12 Algarañás, Francisco [2,5] =:= Sartor, Pablo [2,5]
13 Garnero, Maximiliano [2,5] +:- Vansteenkiste, Brian [2,5]
14 Piazza, Tomás [2,5] 0:1 Martínez, Francisco [2]
15 Flamini, Jorge [2] 0:1 Algarañás, Jorge [2]
16 Bustos, Franco [2] 1:0 Montenegro, Mario [2]
17 De Leonardi, Sebastián [1,5] 1:0 Algarañás, Gastón [0,5]
18 Ponce, Bruno [0,5] -:+ Rojas, Agustín [1,5]
Ver partidas
|