| Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre                  Puntos    BH-1
  1    Ortigala, Gonzalo       5,5       19,0
  2    González, Víctor        4,5       18,0
  3    Signa, Juan             4         20,0
  4    Paradell, Osvaldo       4         17,5
  5    Altamirano, Jorge       3,5       17,5
  6    La Rossa, Orlando       3         18,5
  7    Flamini, Jorge          2,5       15,5
  8    Scaglione, Raúl         2,5       14,5
  9    Belli, Rubén            2         14,5
  10   Bosisio, Aurelio        2         13,0
  11   Algarañás, Jorge        1,5       16,0
 | 
| 
Primera ronda (sá 9/11)
 1 Bosisio, Aurelio  [0]      0:1    Altamirano, Jorge [0]  
 2 Signa, Juan       [0]      1:0    Paradell, Osvaldo [0]  
 3 González, Víctor  [0]      1:0    Algarañás, Jorge  [0]  
 4 La Rossa, Orlando [0]      1:0    Flamini, Jorge    [0]  
 5 Scaglione, Raúl   [0]      1:0    DESCANSO               
 6 Ortigala, Gonzalo [0]      =:0    DESCANSO               
Ver partidas
Segunda ronda (ju 14/11)
 1 Altamirano, Jorge [1]      =:=    González, Víctor  [1]  
 2 Scaglione, Raúl   [1]      0:1    Signa, Juan       [1]  
 3 Ortigala, Gonzalo [0,5]    1:0    La Rossa, Orlando [1]  
 4 Flamini, Jorge    [0]      0:1    Paradell, Osvaldo [0]  
 5 Algarañás, Jorge  [0]      1:0    Bosisio, Aurelio  [0]  
 6 Belli, Rubén      [0]      1:0    DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (sá 16/11)
 1 Signa, Juan       [2]      1:0    Altamirano, Jorge [1,5]
 2 González, Víctor  [1,5]    0:1    Ortigala, Gonzalo [1,5]
 3 Paradell, Osvaldo [1]      1:0    Scaglione, Raúl   [1]  
 4 La Rossa, Orlando [1]      1:0    Belli, Rubén      [1]  
 5 Bosisio, Aurelio  [0]      =:=    Flamini, Jorge    [0]  
 6 Algarañás, Jorge  [1]      =:0    DESCANSO               
Ver partidas
Cuarta ronda (ju 21/11)
 1 Ortigala, Gonzalo [2,5]    1:0    Signa, Juan       [3]  
 2 Paradell, Osvaldo [2]      1:0    La Rossa, Orlando [2]  
 3 Altamirano, Jorge [1,5]    1:0    Algarañás, Jorge  [1,5]
 4 Belli, Rubén      [1]      0:1    González, Víctor  [1,5]
 5 Flamini, Jorge    [0,5]    1:0    Scaglione, Raúl   [1]  
 6 Bosisio, Aurelio  [0,5]    1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Quinta ronda (sá 23/11)
 1 Altamirano, Jorge [2,5]    0:1    Ortigala, Gonzalo [3,5]
 2 Signa, Juan       [3]      0:1    González, Víctor  [2,5]
 3 La Rossa, Orlando [2,5]    1:0    Bosisio, Aurelio  [1,5]
 4 Algarañás, Jorge  [1,5]    0:1    Paradell, Osvaldo [2,5]
 5 Scaglione, Raúl   [1]      1:0    Belli, Rubén      [1]  
 6 Flamini, Jorge    [1,5]    1:0    DESCANSO               
Ver partidas
Sexta ronda (ju 28/11)
 1 Paradell, Osvaldo [4]      0:1    Ortigala, Gonzalo [4,5]
 2 González, Víctor  [3,5]    +:-    La Rossa, Orlando [3]  
 3 Flamini, Jorge    [2,5]    0:1    Signa, Juan       [3]  
 4 Bosisio, Aurelio  [1,5]    =:=    Scaglione, Raúl   [2]  
 5 Belli, Rubén      [1]      +:-    Algarañás, Jorge  [1,5]
 6 Altamirano, Jorge [2,5]    1:0    DESCANSO               
Ver partidas
 | 
| 
Cuadro del torneo
Nº Nombre                Pts.     1     2     3     4     5     6  
1  Ortigala, Gonzalo     5,5     0:= B 6:1 N 2:1 B 3:1 N 5:1 N 4:1
2  González, Víctor      4,5   B11:1 N 5:= B 1:0 N 9:1 N 3:1 N 6:+
3  Signa, Juan           4     B 4:1 N 8:1 B 5:1 N 1:0 B 2:0 N 7:1
4  Paradell, Osvaldo     4     N 3:0 N 7:1 B 8:1 B 6:1 N11:1 B 1:0
5  Altamirano, Jorge     3,5   N10:1 B 2:= N 3:0 B11:1 B 1:0   0:1
6  La Rossa, Orlando     3     B 7:1 N 1:0 B 9:1 N 4:0 B10:1 N 2:-
7  Flamini, Jorge        2,5   N 6:0 B 4:0 N10:= B 8:1   0:1 B 3:0
8  Scaglione, Raúl       2,5     0:1 B 3:0 N 4:0 N 7:0 B 9:1 N10:=
9  Belli, Rubén          2       0:    0:1 N 6:0 B 2:0 N 8:0 N11:+
10 Bosisio, Aurelio      2     B 5:0 N11:0 B 7:=   0:1 N 6:0 B 8:=
11 Algarañás, Jorge      1,5   N 2:0 B10:1   0:= N 5:0 B 4:0 N 9:-
 |