Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1
1 Zurita, Mariano 7 26,0
2 Paradell, Osvaldo 5,5 27,5
3 Estévez, Javier 5 25,0
4 Tsotras, Daniel 4 29,0
5 Marega, Maximiliano 4 26,5
6 Bosisio, Aurelio 4 25,5
7 D'Annibale, Guillermo 3,5 26,0
8 Tomasini, Rubén 3,5 19,5
9 Vázquez, Daniel 3 23,5
10 Boldreghini, Eduardo 3 20,0
11 Mizzau, Hernán 3 17,0
12 Scaglione, Raúl 2 21,0
13 Pereyra, Miguel 1 15,5
|
Primera ronda (sá 16/5 15.30)
1 Bosisio, Aurelio [0] 1:0 Pereyra, Miguel [0]
2 D'Annibale, Guillermo [0] 0:1 Tsotras, Daniel [0]
3 Paradell, Osvaldo [0] 1:0 Estévez, Javier [0]
4 Zurita, Mariano [0] 1:0 Marega, Maximiliano [0]
5 Tomasini, Rubén [0] 1:0 Boldreghini, Eduardo [0]
6 Mizzau, Hernán [0] 0:1 Vázquez, Daniel [0]
7 Scaglione, Raúl [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (ju 21/5 20.45)
1 Vázquez, Daniel [1] 0:1 Bosisio, Aurelio [1]
2 Tsotras, Daniel [1] 1:0 Tomasini, Rubén [1]
3 Scaglione, Raúl [1] 0:1 Paradell, Osvaldo [1]
4 Estévez, Javier [0] 0:1 Zurita, Mariano [1]
5 Marega, Maximiliano [0] 1:0 Mizzau, Hernán [0]
6 Boldreghini, Eduardo [0] 0:1 D'Annibale, Guillermo [0]
7 Pereyra, Miguel [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (sá 23/5 15.30)
1 Bosisio, Aurelio [2] 0:1 Paradell, Osvaldo [2]
2 Zurita, Mariano [2] 1:0 Tsotras, Daniel [2]
3 D'Annibale, Guillermo [1] =:= Marega, Maximiliano [1]
4 Tomasini, Rubén [1] 1:0 Scaglione, Raúl [1]
5 Pereyra, Miguel [0,5] 0:1 Vázquez, Daniel [1]
6 Mizzau, Hernán [0] 0:1 Boldreghini, Eduardo [0]
7 Estévez, Javier [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (ju 28/5 20.45)
1 Paradell, Osvaldo [3] 0:1 Zurita, Mariano [3]
2 Tsotras, Daniel [2] 1:0 Bosisio, Aurelio [2]
3 Vázquez, Daniel [2] 0:1 D'Annibale, Guillermo [1,5]
4 Marega, Maximiliano [1,5] 1:0 Boldreghini, Eduardo [1]
5 Scaglione, Raúl [1] 0:1 Estévez, Javier [1]
6 Mizzau, Hernán [0] 1:0 DESCANSO
7 Tomasini, Rubén [2] =:0 DESCANSO
8 Pereyra, Miguel [0,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Quinta ronda (sá 30/5 15.30)
1 Zurita, Mariano [4] 1:0 D'Annibale, Guillermo [2,5]
2 Paradell, Osvaldo [3] 1:0 Tsotras, Daniel [3]
3 Marega, Maximiliano [2,5] 1:0 Tomasini, Rubén [2,5]
4 Estévez, Javier [2] 1:0 Vázquez, Daniel [2]
5 Bosisio, Aurelio [2] 1:0 Mizzau, Hernán [1]
6 Pereyra, Miguel [1] 0:1 Scaglione, Raúl [1]
7 Boldreghini, Eduardo [1] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Sexta ronda (ju 4/6 20.45)
1 Bosisio, Aurelio [3] 0:1 Zurita, Mariano [5]
2 Tomasini, Rubén [2,5] 0:1 Paradell, Osvaldo [4]
3 Tsotras, Daniel [3] 1:0 Marega, Maximiliano [3,5]
4 D'Annibale, Guillermo [2,5] 0:1 Estévez, Javier [3]
5 Boldreghini, Eduardo [2] 1:0 Scaglione, Raúl [2]
6 Mizzau, Hernán [1] 1:0 Pereyra, Miguel [1]
7 Vázquez, Daniel [2] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Séptima ronda (sá 6/6 15.30)
1 Vázquez, Daniel [3] 0:1 Zurita, Mariano [6]
2 Paradell, Osvaldo [5] =:= Marega, Maximiliano [3,5]
3 Estévez, Javier [4] 1:0 Tsotras, Daniel [4]
4 Boldreghini, Eduardo [3] 0:1 Bosisio, Aurelio [3]
5 Pereyra, Miguel [1] 0:1 Tomasini, Rubén [2,5]
6 Scaglione, Raúl [2] 0:1 Mizzau, Hernán [2]
7 D'Annibale, Guillermo [2,5] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
|