| Tabla de posiciones finales
Pos  ID     Jugador                   | Rtg  PRtg Fed |  Pts    BH-1    BHM     BHT  
  1   6  CM Falcón, Benjamín          | 2004 2178 ARG |  6,0    28,0 
  2   8     Mizzau, Pablo             | 1966 2129 ARG |  6,0    27,0 
  3   2     Acevedo, Raúl             | 2079 2027 ARG |  5,5    23,5 
  4   3     Angelini, Diego           | 2070 2022 ARG |  5,0    29,5 
  5  13     Salvatierra, Matías       | 1883 1683 ARG |  5,0    25,0 
  6   9     Álvarez, Leandro          | 1946 1961 ARG |  5,0    23,5    18,5    26,0 
  7  30     Nicolelli, Sebastián      | 1724 1781 ARG |  5,0    23,5    18,5    23,5 
  8  15     Dlugovitzky, Pablo        | 1878 1370 ARG |  5,0    21,5 
  9   7     Sánchez, Christian        | 1971 2060 ARG |  5,0    20,0 
 10  11     Paganini, José            | 1895 1720 ARG |  4,5    29,0 
 11  17     Frenquelli, Facundo       | 1835 1884 ARG |  4,5    25,0 
 12   4     Beroiz, Julián            | 2037 1563 ARG |  4,5    24,5 
 13  54     Odasso, Gianluca          |    0 1880 ARG |  4,5    24,0 
 14  32     Herrera, Solange          | 1654 1204 ARG |  4,5    22,5 
 15  23     Palmieri, Daniel          | 1788  810 ARG |  4,5    22,0 
 16  29     Faingerch, Sebastián      | 1737  971 ARG |  4,5    21,5 
 17  24     Castro, Diego             | 1787  968 ARG |  4,5    18,5 
 18  26     Santini, Maximiliano      | 1755 1688 ARG |  4,0    28,5 
 19  21     Piazza, Cristián          | 1800 1331 ARG |  4,0    25,0    20,0    26,5 
 20  16     Grego, Maximiliano        | 1853 1522 ARG |  4,0    25,0    20,0    25,0 
 21  34     Acevedo, Fernando         | 1618 1427 ARG |  4,0    24,5    20,0 
 22  28     Ficcardi, Joaquín         | 1739 1098 ARG |  4,0    24,5    18,5 
 23  12     Marino, Javier            | 1888 1376 ARG |  4,0    23,5    18,0 
 24  25     Decoppet, Néstor          | 1780 1125 ARG |  4,0    23,5    17,5 
 25  10     Micalizio, Hugo           | 1941 1154 ARG |  4,0    20,5 
 26  48     Colombo Berra, Pablo      |    0 1832 ARG |  4,0    19,5 
 27  19     Jessé, José               | 1814  949 ARG |  4,0    17,5 
 28  31     Godoy, Paola              | 1687 1368 ARG |  3,5    26,0    20,5 
 29  20     Mancilla, Manuel          | 1804 1494 ARG |  3,5    26,0    20,0 
 30  36     Rodríguez, Lisandro       | 1575 1571 ARG |  3,5    25,5 
 31  33     Martínez, Francisco       | 1650 1359 ARG |  3,5    24,5 
 32   5     Sánchez, José Luis        | 2022 1717 ARG |  3,5    24,0 
 33  22     Hernández, Roberto        | 1794 1206 ARG |  3,5    23,5    18,5    26,0 
 34  18     Larrosa, Damián           | 1820 1243 ARG |  3,5    23,5    18,5    23,5 
 35  35     Yujnovsky, Germán         | 1593 1097 ARG |  3,5    23,5    17,5 
 36  38     Gómez Reyes, Solana       | 1539 1079 ARG |  3,5    20,5 
 37  14     Santianes, Nahuel         | 1883  451 ARG |  3,5    18,0 
 38  37     Gómez Vázquez, Noel       | 1568 1226 ARG |  3,5    17,5 
 39  42     Araujo, Lucas             |    0  316 ARG |  3,5    16,5 
 40  41     Florit, Rafaela           | 1447 1123 ARG |  3,0    24,5 
 41  61     Vázquez, Daniel           |    0  948 ARG |  3,0    22,0 
 42  60     Suárez, Ilan              |    0 1032 ARG |  3,0    21,0 
 43  47     Catalá, Pablo             |    0  979 ARG |  3,0    20,5 
 44  55     Ojeda, César              |    0  696 ARG |  3,0    18,5 
 45  27     Acosta, Carlos            | 1746  619 ARG |  3,0    16,5 
 46  53     Morgado, Walter           |    0  998 ARG |  3,0    16,0 
 47  62     Zarza, Francisco          |    0 1235 ARG |  2,5    22,5 
 48  56     Petti, Luca               |    0 1195 ARG |  2,5    22,0 
 49  40     García, Ricardo           | 1521  962 ARG |  2,5    21,5 
 50  58     Rojas, Alejo              |    0 1052 ARG |  2,5    18,5 
 51  51     Goyenechea, Álvaro        |    0  700 ARG |  2,5    18,0 
 52  45     Bosisio, Aurelio          |    0  546 ARG |  2,5    15,0 
 53  52     Lione, Ezequiel           |    0  764 ARG |  2,5    14,5 
 54  39     Olivieri, Alfredo         | 1524  772 ARG |  2,0    22,0 
 55  57     Rebelé, Santos            |    0  674 ARG |  2,0    19,0 
 56  43     Barchiesi, Julián         |    0  139 ARG |  2,0    18,0    13,5 
 57  49     Colombo, Guillermo        |    0 1052 ARG |  2,0    18,0    13,0 
 58  46     Brito, Sofía              |    0  341 ARG |  2,0    17,0 
 59  44     Barchiesi, Lisandro       |    0  150 ARG |  1,5    17,5 
 60  59     Salcedo, Luis Carlos      |    0  397 ARG |  1,5    16,0 
 61  50     Formaggini, Valentino     |    0    0 ARG |  0,5    17,0 
 62   1     Lopez Ortiz Juan   (ret.) | 2128 1146 ARG |  0,0    17,5 
 | 
| 
Primera ronda (vi 26/8 19.00)
  1   Acevedo, Raúl         (0,0) - Herrera, Solange      (0,0)     2 -  32   1:0
  2   Martínez, Francisco   (0,0) - Angelini, Diego       (0,0)    33 -   3   0:1
  3   Beroiz, Julián        (0,0) - Acevedo, Fernando     (0,0)     4 -  34   0:1
  4   Gómez Reyes, Solana   (0,0) - Sánchez, José Luis    (0,0)    37 -   5   0:1
  5   Falcón, Benjamín      (0,0) - Yujnovsky, Germán     (0,0)     6 -  35   1:0
  6   Olivieri, Alfredo     (0,0) - Jessé, José           (0,0)    38 -  19   1:0
  7   Formaggini, Valentino (0,0) - García, Ricardo       (0,0)    49 -  39   0:1
  8   Florit, Rafaela       (0,0) - Mizzau, Pablo         (0,0)    40 -   8   0:1
  9   Álvarez, Leandro      (0,0) - López Ortiz, Juan     (0,0)     9 -   1   1:0
 10   Araujo, Lucas         (0,0) - Micalizio, Hugo       (0,0)    41 -  10   0:1
 11   Paganini, José        (0,0) - Barchiesi, Julián     (0,0)    11 -  42   1:0
 12   Barchiesi, Lisandro   (0,0) - Marino, Javier        (0,0)    43 -  12   0:1
 13   Salvatierra, Matías   (0,0) - Bosisio, Aurelio      (0,0)    13 -  44   1:0
 14   Catalá, Pablo         (0,0) - Santianes, Nahuel     (0,0)    46 -  14   1:0
 15   Dlugovitzky, Pablo    (0,0) - Colombo, Guillermo    (0,0)    15 -  48   1:0
 16   Colombo Berra, Pablo  (0,0) - Grego, Maximiliano    (0,0)    47 -  16   0:1
 17   Frenquelli, Facundo   (0,0) - Faingerch, Sebastián  (0,0)    17 -  29   1:0
 18   Morgado, Walter       (0,0) - Larrosa, Damián       (0,0)    52 -  18   0:1
 19   Brito, Sofía          (0,0) - Goyenechea, Álvaro    (0,0)    45 -  50   0:1
 20   Lione, Ezequiel       (0,0) - Mancilla, Manuel      (0,0)    51 -  20   0:1
 21   Hernández, Roberto    (0,0) - Rodríguez, Lisandro   (0,0)    22 -  36   0:1
 22   Odasso, Gianluca      (0,0) - Piazza, Cristián      (0,0)    53 -  21   0:1
 23   Palmieri, Daniel      (0,0) - Ojeda, César          (0,0)    23 -  54   1:0
 24   Petti, Luca           (0,0) - Castro, Diego         (0,0)    55 -  24   0:1
 25   Decoppet, Néstor      (0,0) - Rebelé, Santos        (0,0)    25 -  56   1:0
 26   Rojas, Alejo          (0,0) - Santini, Maximiliano  (0,0)    57 -  26   0:1
 27   Acosta, Carlos        (0,0) - Salcedo, Luis Carlos  (0,0)    27 -  58   1:0
 28   Suárez, Ilan          (0,0) - Ficcardi, Joaquín     (0,0)    59 -  28   0:1
 29   Nicolelli, Sebastián  (0,0) - Vázquez, Daniel       (0,0)    30 -  60   1:0
 30   Zarza, Francisco      (0,0) - Godoy, Paola          (0,0)    61 -  31   0:1
 Bye:
  7 - Sánchez, Christian
Ver partidas
Segunda ronda (vi 26/8 22.00)
  1   Mancilla, Manuel      (1,0) - Acevedo, Raúl         (1,0)    19 -   2   1:0
  2   Angelini, Diego       (1,0) - Piazza, Cristián      (1,0)     3 -  20   1:0
  3   Sánchez, José Luis    (1,0) - Decoppet, Néstor      (1,0)     5 -  24   1:0
  4   Santini, Maximiliano  (1,0) - Falcón, Benjamín      (1,0)    25 -   6   =:=
  5   Mizzau, Pablo         (1,0) - Ficcardi, Joaquín     (1,0)     7 -  27   1:0
  6   Godoy, Paola          (1,0) - Álvarez, Leandro      (1,0)    30 -   8   =:=
  7   Micalizio, Hugo       (1,0) - Olivieri, Alfredo     (1,0)     9 -  37   1:0
  8   Acevedo, Fernando     (1,0) - Paganini, José        (1,0)    33 -  10   0:1
  9   Marino, Javier        (1,0) - Catalá, Pablo         (1,0)    11 -  45   1:0
 10   Rodríguez, Lisandro   (1,0) - Salvatierra, Matías   (1,0)    35 -  12   =:=
 11   García, Ricardo       (1,0) - Dlugovitzky, Pablo    (1,0)    38 -  14   =:=
 12   Goyenechea, Álvaro    (1,0) - Beroiz, Julián        (0,0)    49 -   4   0:1
 13   López Ortiz, Juan     (0,0) - Brito, Sofía          (0,0)     1 -  44   -:+
 14   Santianes, Nahuel     (0,0) - Colombo Berra, Pablo  (0,0)    13 -  46   0:1
 15   Jessé, José           (0,0) - Formaggini, Valentino (0,0)    18 -  48   1:0
 16   Lione, Ezequiel       (0,0) - Hernández, Roberto    (0,0)    50 -  21   0:1
 17   Faingerch, Sebastián  (0,0) - Odasso, Gianluca      (0,0)    28 -  52   0:1
 18   Herrera, Solange      (0,0) - Petti, Luca           (0,0)    31 -  54   =:=
 19   Ojeda, César          (0,0) - Martínez, Francisco   (0,0)    53 -  32   0:1
 20   Yujnovsky, Germán     (0,0) - Rojas, Alejo          (0,0)    34 -  56   1:0
 21   Rebelé, Santos        (0,0) - Gómez Reyes, Solana   (0,0)    55 -  36   =:=
 22   Salcedo, Luis Carlos  (0,0) - Florit, Rafaela       (0,0)    57 -  39   0:1
 23   Barchiesi, Julián     (0,0) - Suárez, Ilan          (0,0)    41 -  58   0:1
 24   Vázquez, Daniel       (0,0) - Barchiesi, Lisandro   (0,0)    59 -  42   1:0
 25   Zarza, Francisco      (0,0) - LIBRE                 (0,0)    60 -   0   1:0
 Bye:
  7 - Sánchez, Christian
 15 - Grego, Maximiliano   
 16 - Frenquelli, Facundo  
 17 - Larrosa, Damián      
 22 - Palmieri, Daniel     
 23 - Castro, Diego        
 26 - Acosta, Carlos       
 29 - Nicolelli, Sebastián 
 40 - Araujo, Lucas        
 43 - Bosisio, Aurelio     
 47 - Colombo, Guillermo   
 51 - Morgado, Walter      
  
Ver partidas
Tercera ronda (sá 27/8 14.00)
  1   Paganini, José        (2,0) - Angelini, Diego       (2,0)    11 -   3   =:=
  2   Marino, Javier        (2,0) - Sánchez, José Luis    (2,0)    12 -   5   =:=
  3   Mancilla, Manuel      (2,0) - Mizzau, Pablo         (2,0)    20 -   8   0:1
  4   Falcón, Benjamín      (1,5) - Palmieri, Daniel      (1,5)     6 -  23   1:0
  5   Álvarez, Leandro      (1,5) - Santini, Maximiliano  (1,5)     9 -  26   0:1
  6   Salvatierra, Matías   (1,5) - Nicolelli, Sebastián  (1,5)    13 -  30   =:=
  7   Dlugovitzky, Pablo    (1,5) - Godoy, Paola          (1,5)    15 -  31   0:1
  8   Grego, Maximiliano    (1,5) - Rodríguez, Lisandro   (1,5)    16 -  36   1:0
  9   Castro, Diego         (1,5) - Frenquelli, Facundo   (1,5)    24 -  17   0:1
 10   Larrosa, Damián       (1,5) - García, Ricardo       (1,5)    18 -  39   1:0
 11   Acevedo, Raúl         (1,0) - Yujnovsky, Germán     (1,0)     2 -  35   1:0
 12   Beroiz, Julián        (1,0) - Olivieri, Alfredo     (1,0)     4 -  38   1:0
 13   Florit, Rafaela       (1,0) - Sánchez, Christian    (1,0)    40 -   7   0:1
 14   Catalá, Pablo         (1,0) - Jessé, José           (1,0)    46 -  19   0:1
 15   Piazza, Cristián      (1,0) - Brito, Sofía          (1,0)    21 -  45   1:0
 16   Hernández, Roberto    (1,0) - Colombo Berra, Pablo  (1,0)    22 -  47   1:0
 17   Decoppet, Néstor      (1,0) - Goyenechea, Álvaro    (1,0)    25 -  50   1:0
 18   Ficcardi, Joaquín     (1,0) - Vázquez, Daniel       (1,0)    28 -  60   1:0
 19   Martínez, Francisco   (1,0) - Zarza, Francisco      (1,0)    33 -  61   =:=
 20   Odasso, Gianluca      (1,0) - Acevedo, Fernando     (1,0)    53 -  34   1:0
 21   Suárez, Ilan          (1,0) - Herrera, Solange      (0,5)    59 -  32   0:1
 22   Gómez Reyes, Solana   (0,5) - Morgado, Walter       (0,5)    37 -  52   =:=
 23   Petti, Luca           (0,5) - Araujo, Lucas         (0,5)    55 -  41   1:0
 24   Colombo, Guillermo    (0,5) - Rebelé, Santos        (0,5)    48 -  56   1:0
 25   Formaggini, Valentino (0,0) - Santianes, Nahuel     (0,0)    49 -  14   0:1
 26   Faingerch, Sebastián  (0,0) - Lione, Ezequiel       (0,0)    29 -  51   1:0
 27   Rojas, Alejo          (0,0) - Barchiesi, Julián     (0,0)    57 -  42   1:0
 28   Barchiesi, Lisandro   (0,0) - Ojeda, César          (0,0)    43 -  54   =:=
 29   Salcedo, Luis Carlos  (0,0) - LIBRE                 (0,0)    58 -   0   1-0
Bye:
  10 - Micalizio, Hugo      
  27 - Acosta, Carlos       
  44 - Bosisio, Aurelio     
Ver partidas
Cuarta ronda (sá 27/8 14.00)
  1   Mizzau, Pablo         (3,0) - Falcón, Benjamín      (2,5)     8 -   6   0:1
  2   Angelini, Diego       (2,5) - Grego, Maximiliano    (2,5)     3 -  16   1:0
  3   Sánchez, José Luis    (2,5) - Larrosa, Damián       (2,5)     5 -  18   0:1
  4   Frenquelli, Facundo   (2,5) - Paganini, José        (2,5)    17 -  11   0:1
  5   Santini, Maximiliano  (2,5) - Marino, Javier        (2,5)    26 -  12   1:0
  6   Godoy, Paola          (2,5) - Acevedo, Raúl         (2,0)    31 -   2   0:1
  7   Ficcardi, Joaquín     (2,0) - Beroiz, Julián        (2,0)    28 -   4   0:1
  8   Sánchez, Christian    (2,0) - Hernández, Roberto    (2,0)     7 -  22   1:0
  9   Gómez Vázquez, Noel   (2,0) - Salvatierra, Matías   (2,0)    62 -  13   0:1
 10   Jessé, José           (2,0) - Decoppet, Néstor      (2,0)    19 -  25   0:1
 11   Nicolelli, Sebastián  (2,0) - Mancilla, Manuel      (2,0)    30 -  20   1:0
 12   Piazza, Cristián      (2,0) - Acosta, Carlos        (2,0)    21 -  27   1:0
 13   Palmieri, Daniel      (1,5) - Odasso, Gianluca      (2,0)    23 -  53   0:1
 14   García, Ricardo       (1,5) - Álvarez, Leandro      (1,5)    39 -   9   0:1
 15   Zarza, Francisco      (1,5) - Dlugovitzky, Pablo    (1,5)    61 -  15   0:1
 16   Castro, Diego         (1,5) - Martínez, Francisco   (1,5)    24 -  33   0:1
 17   Herrera, Solange      (1,5) - Colombo, Guillermo    (1,5)    32 -  48   1:0
 18   Rodríguez, Lisandro   (1,5) - Petti, Luca           (1,5)    36 -  55   1:0
 19   Santianes, Nahuel     (1,0) - Brito, Sofía          (1,0)    14 -  45   1:0
 20   Colombo Berra, Pablo  (1,0) - Faingerch, Sebastián  (1,0)    47 -  29   -:+
 21   Acevedo, Fernando     (1,0) - Catalá, Pablo         (1,0)    34 -  46   1:0
 22   Yujnovsky, Germán     (1,0) - Salcedo, Luis Carlos  (1,0)    35 -  58   1:0
 23   Goyenechea, Álvaro    (1,0) - Gómez Reyes, Solana   (1,0)    50 -  37   0:1
 24   Olivieri, Alfredo     (1,0) - Rojas, Alejo          (1,0)    38 -  57   =:=
 25   Morgado, Walter       (1,0) - Florit, Rafaela       (1,0)    52 -  40   0:1
 26   Bosisio, Aurelio      (1,0) - Suárez, Ilan          (1,0)    44 -  59   0:1
 27   Vázquez, Daniel       (1,0) - Araujo, Lucas         (0,5)    60 -  41   1:0
 28   Rebelé, Santos        (0,5) - Barchiesi, Lisandro   (0,5)    56 -  43   1:0
 29   Ojeda, César          (0,5) - Formaggini, Valentino (0,0)    54 -  49   1:0
 30   Barchiesi, Julián     (0,0) - Lione, Ezequiel       (0,0)    42 -  51   1:0
Bye:
  10 - Micalizio, Hugo      
Ver partidas
Quinta ronda (sá 27/8 20.00)
  1   Falcón, Benjamín      (3,5) - Angelini, Diego       (3,5)     6 -   3   =:=
  2   Paganini, José        (3,5) - Santini, Maximiliano  (3,5)    11 -  26   1:0
  3   Larrosa, Damián       (3,5) - Sánchez, Christian    (3,0)    18 -   7   0:1
  4   Beroiz, Julián        (3,0) - Nicolelli, Sebastián  (3,0)     4 -  30   1:0
  5   Decoppet, Néstor      (3,0) - Mizzau, Pablo         (3,0)    25 -   8   0:1
  6   Odasso, Gianluca      (3,0) - Micalizio, Hugo       (3,0)    54 -  10   0:1
  7   Salvatierra, Matías   (3,0) - Piazza, Cristián      (3,0)    13 -  21   1:0
  8   Martínez, Francisco   (2,5) - Sánchez, José Luis    (2,5)    33 -   5   =:=
  9   Álvarez, Leandro      (2,5) - Frenquelli, Facundo   (2,5)     9 -  17   1:0
 10   Marino, Javier        (2,5) - Godoy, Paola          (2,5)    12 -  31   1:0
 11   Dlugovitzky, Pablo    (2,5) - Rodríguez, Lisandro   (2,5)    15 -  36   1:0
 12   Grego, Maximiliano    (2,5) - Herrera, Solange      (2,5)    16 -  32   =:=
 13   Acevedo, Fernando     (2,0) - Santianes, Nahuel     (2,0)    34 -  14   1:0
 14   Gómez Reyes, Solana   (2,0) - Jessé, José           (2,0)    38 -  19   1:0
 15   Mancilla, Manuel      (2,0) - Yujnovsky, Germán     (2,0)    20 -  35   =:=
 16   Hernández, Roberto    (2,0) - Gómez Vázquez, Noel   (2,0)    22 -  37   =:=
 17   Acosta, Carlos        (2,0) - Vázquez, Daniel       (2,0)    27 -  61   1:0
 18   Florit, Rafaela       (2,0) - Ficcardi, Joaquín     (2,0)    41 -  28   0:1
 19   Suárez, Ilan          (2,0) - Faingerch, Sebastián  (2,0)    60 -  29   0:1
 20   Petti, Luca           (1,5) - Palmieri, Daniel      (1,5)    56 -  23   0:1
 21   Ojeda, César          (1,5) - Castro, Diego         (1,5)    55 -  24   0:1
 22   Rojas, Alejo          (1,5) - García, Ricardo       (1,5)    58 -  40   1:0
 23   Brito, Sofía          (1,0) - Zarza, Francisco      (1,5)    46 -  62   0:1
 24   Colombo Berra, Pablo  (1,0) - Barchiesi, Julián     (1,0)    48 -  43   +:-
 25   Salcedo, Luis Carlos  (1,0) - Bosisio, Aurelio      (1,0)    59 -  45   0:1
 26   Catalá, Pablo         (1,0) - Goyenechea, Álvaro    (1,0)    47 -  51   1:0
 27   Araujo, Lucas         (0,5) - Morgado, Walter       (1,0)    42 -  53   1:0
 28   Barchiesi, Lisandro   (0,5) - LIBRE                 (0,0)    44 -   0   1:0
Bye:
   2 - Acevedo, Raúl        
  39 - Olivieri, Alfredo    
  49 - Colombo, Guillermo   
  50 - Formaggini, Valentino
  52 - Lione, Ezequiel      
  57 - Rebelé, Santos       
Ver partidas
Sexta ronda (do 28/8 10.00)
  1   Mizzau, Pablo         (4,0) - Paganini, José        (4,5)     8 -  11   1:0
  2   Angelini, Diego       (4,0) - Salvatierra, Matías   (4,0)     3 -  13   1:0
  3   Sánchez, Christian    (4,0) - Beroiz, Julián        (4,0)     7 -   4   1:0
  4   Micalizio, Hugo       (4,0) - Falcón, Benjamín      (4,0)    10 -   6   0:1
  5   Acevedo, Raúl         (3,5) - Marino, Javier        (3,5)     2 -  12   1:0
  6   Larrosa, Damián       (3,5) - Álvarez, Leandro      (3,5)    18 -   9   0:1
  7   Santini, Maximiliano  (3,5) - Dlugovitzky, Pablo    (3,5)    26 -  15   0:1
  8   Sánchez, José Luis    (3,0) - Acevedo, Fernando     (3,0)     5 -  34   =:=
  9   Faingerch, Sebastián  (3,0) - Grego, Maximiliano    (3,0)    29 -  16   =:=
 10   Piazza, Cristián      (3,0) - Martínez, Francisco   (3,0)    21 -  33   =:=
 11   Nicolelli, Sebastián  (3,0) - Decoppet, Néstor      (3,0)    30 -  25   1:0
 12   Herrera, Solange      (3,0) - Acosta, Carlos        (3,0)    32 -  27   1:0
 13   Ficcardi, Joaquín     (3,0) - Odasso, Gianluca      (3,0)    28 -  54   =:=
 14   Frenquelli, Facundo   (2,5) - Gómez Reyes, Solana   (3,0)    17 -  38   1:0
 15   Rodríguez, Lisandro   (2,5) - Mancilla, Manuel      (2,5)    36 -  20   1:0
 16   Yujnovsky, Germán     (2,5) - Hernández, Roberto    (2,5)    35 -  22   0:1
 17   Palmieri, Daniel      (2,5) - Gómez Vázquez, Noel   (2,5)    23 -  37   +:-
 18   Zarza, Francisco      (2,5) - Castro, Diego         (2,5)    62 -  24   0:1
 19   Godoy, Paola          (2,5) - Rojas, Alejo          (2,5)    31 -  58   1:0
 20   Santianes, Nahuel     (2,0) - Rebelé, Santos        (2,0)    14 -  57   1:0
 21   Jessé, José           (2,0) - Suárez, Ilan          (2,0)    19 -  60   1:0
 22   Colombo Berra, Pablo  (2,0) - Olivieri, Alfredo     (2,0)    48 -  39   1:0
 23   Colombo, Guillermo    (2,0) - Florit, Rafaela       (2,0)    49 -  41   -:+
 24   Vázquez, Daniel       (2,0) - Catalá, Pablo         (2,0)    61 -  47   1:0
 25   Bosisio, Aurelio      (2,0) - Ojeda, César          (1,5)    45 -  55   =:=
 26   García, Ricardo       (1,5) - Petti, Luca           (1,5)    40 -  56   1:0
 27   Barchiesi, Lisandro   (1,5) - Araujo, Lucas         (1,5)    44 -  42   -:+
 28   Morgado, Walter       (1,0) - Brito, Sofía          (1,0)    53 -  46   1:0
 29   Goyenechea, Álvaro    (1,0) - Salcedo, Luis Carlos  (1,0)    51 -  59   =:=
 30   Lione, Ezequiel       (0,5) - Formaggini, Valentino (0,5)    52 -  50   1:0
 31   Barchiesi, Julián     (1,0) - LIBRE                 (0,0)    43 -   0   1:0
Ver partidas
Séptima ronda (do 28/8 14.00)
  1   Mizzau, Pablo         (5,0) - Angelini, Diego       (5,0)     8 -   3   1:0
  2   Falcón, Benjamín      (5,0) - Sánchez, Christian    (5,0)     6 -   7   1:0
  3   Paganini, José        (4,5) - Acevedo, Raúl         (4,5)    11 -   2   0:1
  4   Álvarez, Leandro      (4,5) - Dlugovitzky, Pablo    (4,5)     9 -  15   =:=
  5   Beroiz, Julián        (4,0) - Herrera, Solange      (4,0)     4 -  32   =:=
  6   Salvatierra, Matías   (4,0) - Micalizio, Hugo       (4,0)    13 -  10   1:0
  7   Sánchez, José Luis    (3,5) - Nicolelli, Sebastián  (4,0)     5 -  30   0:1
  8   Marino, Javier        (3,5) - Ficcardi, Joaquín     (3,5)    12 -  28   =:=
  9   Grego, Maximiliano    (3,5) - Santini, Maximiliano  (3,5)    16 -  26   =:=
 10   Martínez, Francisco   (3,5) - Frenquelli, Facundo   (3,5)    33 -  17   0:1
 11   Odasso, Gianluca      (3,5) - Larrosa, Damián       (3,5)    54 -  18   1:0
 12   Acevedo, Fernando     (3,5) - Piazza, Cristián      (3,5)    34 -  21   =:=
 13   Hernández, Roberto    (3,5) - Faingerch, Sebastián  (3,5)    22 -  29   0:1
 14   Palmieri, Daniel      (3,5) - Godoy, Paola          (3,5)    23 -  31   1:0
 15   Castro, Diego         (3,5) - Rodríguez, Lisandro   (3,5)    24 -  36   1:0
 16   Gómez Reyes, Solana   (3,0) - Santianes, Nahuel     (3,0)    38 -  14   =:=
 17   Jessé, José           (3,0) - Florit, Rafaela       (3,0)    19 -  41   1:0
 18   Decoppet, Néstor      (3,0) - Vázquez, Daniel       (3,0)    25 -  61   1:0
 19   Acosta, Carlos        (3,0) - Colombo Berra, Pablo  (3,0)    27 -  48   0:1
 20   Mancilla, Manuel      (2,5) - García, Ricardo       (2,5)    20 -  40   1:0
 21   Bosisio, Aurelio      (2,5) - Yujnovsky, Germán     (2,5)    45 -  35   0:1
 22   Gómez Vázquez, Noel   (2,5) - Zarza, Francisco      (2,5)    37 -  62   1:0
 23   Rojas, Alejo          (2,5) - Araujo, Lucas         (2,5)    58 -  42   0:1
 24   Olivieri, Alfredo     (2,0) - Morgado, Walter       (2,0)    39 -  53   0:1
 25   Ojeda, César          (2,0) - Barchiesi, Julián     (2,0)    55 -  43   1:0
 26   Rebelé, Santos        (2,0) - Catalá, Pablo         (2,0)    57 -  47   0:1
 27   Colombo, Guillermo    (2,0) - Suárez, Ilan          (2,0)    49 -  60   -:+
 28   Barchiesi, Lisandro   (1,5) - Goyenechea, Álvaro    (1,5)    44 -  51   -:+
 29   Salcedo, Luis Carlos  (1,5) - Lione, Ezequiel       (1,5)    59 -  52   0:1
 30   Formaggini, Valentino (0,5) - Brito, Sofía          (1,0)    50 -  46   0:1
 31   Petti, Luca           (1,5) - LIBRE                 (0,0)    56 -   0   1:0
Ver partidas
 | 
| 
Cuadro
Pos Jugador               Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7    |   BH-1    BHM     BHT 
  1 Falcón, Benjamín      2004  CM ARG  6,0 | +B35  =N18  +B15  +N2   =B4   +N25  +B9    |   28,0    22,0    31,5 
  2 Mizzau, Pablo         1966     ARG  6,0 | +N40  +B22  +N29  -B1   +N24  +B10  +B4    |   27,0    21,0    29,5 
  3 Acevedo, Raúl         2079     ARG  5,5 | +B14  -N29  +B35  +N28  =BYE  +B23  +N10   |   23,5    19,0    23,5 
  4 Angelini, Diego       2070     ARG  5,0 | +N31  +B19  =N10  +B20  =N1   +B5   -N2    |   29,5    23,5    33,0 
  5 Salvatierra, Matías   1883     ARG  5,0 | +B52  =N30  =B7   +N38  +B19  -N4   +B25   |   25,0    20,0    27,5 
  6 Álvarez, Leandro      1946     ARG  5,0 | +B62  =N28  -B18  +N49  +B11  +N34  =B8    |   23,5    18,5    26,0 
  7 Nicolelli, Sebastián  1724     ARG  5,0 | +B41  =BYE  =N5   +B29  -N12  +B24  +N32   |   23,5    18,5    23,5 
  8 Dlugovitzky, Pablo    1878     ARG  5,0 | +B57  =N49  -B28  +N47  +B30  +N18  =N6    |   21,5    16,5    23,5 
  9 Sánchez, Christian    1971     ARG  5,0 | =BYE  =BYE  +N40  +B33  +N34  +B12  -N1    |   20,0    14,0    20,0 
 10 Paganini, José        1895     ARG  4,5 | +B56  +N21  =B4   +N11  +B18  -N2   -B3    |   29,0    23,0    31,0 
 11 Frenquelli, Facundo   1835     ARG  4,5 | +B16  =BYE  +N17  -B10  -N6   +B36  +N31   |   25,0    20,0    25,0 
 12 Beroiz, Julián        2037     ARG  4,5 | -B21  +N51  +B54  +N22  +B7   -N9   =B14   |   24,5    19,5    26,5 
 13 Odasso, Gianluca         0     ARG  4,5 | -B19  +N16  +B21  +N15  -B25  =N22  +B34   |   24,0    20,0    27,5 
 14 Herrera, Solange      1654     ARG  4,5 | -N3   =B48  +N42  +B57  =N20  +B45  =N12   |   22,5    17,0    24,5 
 15 Palmieri, Daniel      1788     ARG  4,5 | +B44  =BYE  -N1   -B13  +N48  +BYE  +B28   |   22,0    16,0    22,0 
 16 Faingerch, Sebastián  1737     ARG  4,5 | -N11  -B13  +B53  +BYE  +N42  =B20  +N33   |   21,5    17,0    24,0 
 17 Castro, Diego         1787     ARG  4,5 | +N48  =BYE  -B11  -B31  +N44  +N47  +B30   |   18,5    14,0    18,5 
 18 Santini, Maximiliano  1755     ARG  4,0 | +N50  =B1   +N6   +B23  -N10  -B8   =N20   |   28,5    22,5    31,0 
 19 Piazza, Cristián      1800     ARG  4,0 | +N13  -N4   +B58  +B45  -N5   =B31  =N21   |   25,0    20,0    26,5 
