Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 García, Ricardo 5 18,5 13,5 21,5 18,0
2 Zarza, Francisco 5 18,5 13,5 19,5 19,0
3 Michelli, Pedro 4 20,0 15,0 23,0 14,0
4 Suárez, Ilan 3,5 19,0 14,0 19,0 13,5
5 Yeni, Fabián 3,5 16,0 12,0 17,0 9,5
6 Núñez, Ricardo 3 19,5 14,5 19,5 11,0
7 Sosa, Franco 3 18,5 13,5 18,5 8,0
8 Bottari, Gino 3 17,0 12,0 18,0 13,0
9 Paglialunga, Andrés 3 14,5 9,5 14,5 6,0
10 Strauch, Kevin 2 13,5 10,0 13,5 9,0
11 Pasquini, Elisandro 1 16,5 11,5 16,5 5,0
|
Primera ronda (sá 26/6 16.00)
1 Bottari, Gino [0] 1:0 Pasquini, Elisandro [0]
2 Sosa, Franco [0] 0:1 García, Ricardo [0]
3 Suárez, Ilan [0] 1:0 Michelli, Pedro [0]
4 Núñez, Ricardo [0] 1:0 Yeni, Fabián [0]
5 Zarza, Francisco [0] 1:0 Paglialunga, Andrés [0]
6 Strauch, Kevin [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (mi 29/6 20.30)
1 Strauch, Kevin [1] 0:1 Bottari, Gino [1]
2 García, Ricardo [1] 1:0 Suárez, Ilan [1]
3 Zarza, Francisco [1] 1:0 Núñez, Ricardo [1]
4 Michelli, Pedro [0] 1:0 Sosa, Franco [0]
5 Paglialunga, Andrés [0] 0:1 Yeni, Fabián [0]
6 Pasquini, Elisandro [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (sá 2/7 16.00)
1 Bottari, Gino [2] 0:1 García, Ricardo [2]
2 Pasquini, Elisandro [1] 0:1 Zarza, Francisco [2]
3 Yeni, Fabián [1] 0:1 Michelli, Pedro [1]
4 Núñez, Ricardo [1] 1:0 Strauch, Kevin [1]
5 Sosa, Franco [0] 1:0 Paglialunga, Andrés [0]
6 Suárez, Ilan [1] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (mi 6/7 20.30)
1 García, Ricardo [3] 0:1 Zarza, Francisco [3]
2 Suárez, Ilan [2] =:= Bottari, Gino [2]
3 Michelli, Pedro [2] 1:0 Núñez, Ricardo [2]
4 Strauch, Kevin [1] 1:0 Pasquini, Elisandro [1]
5 Yeni, Fabián [1] =:= Sosa, Franco [1]
6 Paglialunga, Andrés [0] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Quinta ronda (sá 9/7 16.00)
1 Zarza, Francisco [4] 0:1 Michelli, Pedro [3]
2 Núñez, Ricardo [2] 0:1 García, Ricardo [3]
3 Strauch, Kevin [2] 0:1 Suárez, Ilan [2,5]
4 Bottari, Gino [2,5] -:+ Yeni, Fabián [1,5]
5 Pasquini, Elisandro [1] 0:1 Paglialunga, Andrés [1]
6 Sosa, Franco [1,5] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Sexta ronda (mi 13/7 20.30)
1 García, Ricardo [4] 1:0 Michelli, Pedro [4]
2 Suárez, Ilan [3,5] 0:1 Zarza, Francisco [4]
3 Bottari, Gino [2,5] =:= Sosa, Franco [2,5]
4 Pasquini, Elisandro [1] 0:1 Yeni, Fabián [2,5]
5 Paglialunga, Andrés [2] 1:0 Strauch, Kevin [2]
6 Núñez, Ricardo [2] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
|
Cuadro del torneo
Nº Nombre 1 2 3 4 5 6
1 García, Ricardo 5 7:1 4:1 8:1 2:0 6:1 3:1
2 Zarza, Francisco 5 9:1 6:1 11:1 1:1 3:0 4:1
3 Michelli, Pedro 4 4:0 7:1 5:1 6:1 2:1 1:0
4 Suárez, Ilan 3,5 3:1 1:0 0:+ 8:= 10:1 2:0
5 Yeni, Fabián 3,5 6:0 9:1 3:0 7:= 8:+ 11:1
6 Núñez, Ricardo 3 5:1 2:0 10:1 3:0 1:0 0:+
7 Sosa, Franco 3 1:0 3:0 9:1 5:= 0:+ 8:=
8 Bottari, Gino 3 11:1 10:1 1:0 4:= 5:- 7:=
9 Paglialunga, Andrés 3 2:0 5:0 7:0 0:+ 11:1 10:1
10 Strauch, Kevin 2 0:+ 8:0 6:0 11:1 4:0 9:0
11 Pasquini, Elisandro 1 8:0 0:+ 2:0 10:0 9:0 5:0
|