Tabla de Posiciones Finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Martínez, Francisco 7 43,5 37,5 45,5 41,0
2 Jessé, José 6 45,0 38,0 47,0 33,0
3 Alfonso, Nicolás 6 43,5 36,5 48,0 27,5
4 Vázquez, Sebastián 6 43,5 36,5 43,5 32,0
5 Ibarra, Juan Martín 6 43,5 36,5 43,5 30,0
6 Santini, Maximiliano 5,5 45,0 38,0 49,0 25,5
7 Grego, Maximiliano 5 42,0 36,0 42,0 23,5
8 Decoppet, Néstor 5 41,5 34,5 41,5 26,5
9 Rodríguez, Lisandro 4,5 41,0 35,0 43,0 23,0
10 Tsotras, Daniel 4,5 35,5 29,5 35,5 21,5
11 Mancilla, Manuel 4,5 35,0 28,0 35,0 20,5
12 Paradell, Osvaldo 4,5 32,5 25,5 32,5 23,5
13 Marega, Maximiliano 4,5 29,5 23,5 29,5 20,0
14 Brito, Sofía 4 31,5 26,0 31,5 16,5
15 García, Ricardo 3,5 28,0 22,0 28,0 19,5
16 Núñez, Ricardo 2,5 29,5 25,0 29,5 10,0
17 Bosisio, Aurelio 2 28,0 21,0 28,0 12,5
18 Galván, Leandro (ret.) 2 20,0 14,0 20,0 12,0
|
Estadísticas de Elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 Grego, Maximiliano ARG 106429 1843 1,0 4 3,05 -2,05 20 -41 1629 1314
2 Santini, Maximiliano ARG 121428 1803 4,0 7 4,79 -0,79 20 -16 1659 1592
3 Martínez, Francisco ARG 147800 1795 4,5 6 3,94 0,56 40 22 1672 1668
4 Jessé, José ARG 131504 1750 3,0 6 3,26 -0,26 20 -5 1713 1600
5 Decoppet, Néstor ARG 133787 1733 2,0 5 2,68 -0,68 20 -14 1702 1482
6 Rodríguez, Lisandro ARG 138940 1660 1,5 4 1,84 -0,34 20 -7 1692 1389
7 Mancilla, Manuel ARG 144428 1642 1,0 4 1,78 -0,78 40 -31 1687 1290
8 Vázquez, Sebastián ARG 167355 1605 5,0 7 2,62 2,38 40 95 1702 1709
9 Brito, Sofía ARG 160768 1587 0,5 3 1,04 -0,54 40 -22 1702 1199
10 García, Ricardo ARG 152862 1562 0,5 2 0,83 -0,33 40 -13 1624 1009
11 Ibarra, Juan Martín ARG 146650 1500 4,0 6 1,17 2,83 40 113 1755 1707
12 Alfonso, Nicolás ARG 0 0 5,0 8 0 1729 1824
13 Bosisio, Aurelio ARG 165018 0 0,0 2 0 1691 1036
14 Galván, Leandro ARG 0 0 0,0 3 0 1714 1189
15 Marega, Maximiliano ARG 0 0 0,5 4 0 1684 1391
16 Núñez, Ricardo ARG 0 0 0,5 3 0 1597 1026
17 Paradell, Osvaldo ARG 0 0 2,5 6 0 1658 1564
18 Tsotras, Daniel ARG 0 0 2,5 6 0 1698 1496
|
Primera ronda (27/5 16.00)
1 Grego, Maximiliano [0] 0:1 Vázquez, Sebastián [0]
2 Alfonso, Nicolás [0] =:= Santini, Maximiliano [0]
3 Martínez, Francisco [0] 1:0 Bosisio, Aurelio [0]
4 Galván, Leandro [0] 0:1 Jessé, José [0]
5 Rodríguez, Lisandro [0] 1:0 Marega, Maximiliano [0]
6 Núñez, Ricardo [0] 0:1 Mancilla, Manuel [0]
7 Tsotras, Daniel [0] 1:0 DESCANSO
8 Decoppet, Néstor [0] =:0 DESCANSO
9 Brito, Sofía [0] =:0 DESCANSO
10 García, Ricardo [0] =:0 DESCANSO
11 Ibarra, Juan Martín [0] =:0 DESCANSO
12 Paradell, Osvaldo [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (29/5 20.00)
1 Mancilla, Manuel [1] 0:1 Martínez, Francisco [1]
2 Jessé, José [1] 1:0 Tsotras, Daniel [1]
3 Vázquez, Sebastián [1] 1:0 Rodríguez, Lisandro [1]
4 Santini, Maximiliano [0,5] 0:1 Ibarra, Juan Martín [0,5]
5 Decoppet, Néstor [0,5] =:= Alfonso, Nicolás [0,5]
6 Brito, Sofía [0,5] 0:1 Paradell, Osvaldo [0,5]
7 Marega, Maximiliano [0] 0:1 Grego, Maximiliano [0]
8 Núñez, Ricardo [0] 0:1 Galván, Leandro [0]
9 Bosisio, Aurelio [0] =:0 DESCANSO
10 García, Ricardo [0,5] +:- DESCANSO
Ver partidas
Tercera ronda (31/5 20.00)
1 Martínez, Francisco [2] 1:0 Jessé, José [2]
2 García, Ricardo [1,5] 0:1 Vázquez, Sebastián [2]
3 Ibarra, Juan Martín [1,5] =:= Grego, Maximiliano [1]
4 Galván, Leandro [1] 0:1 Decoppet, Néstor [1]
5 Rodríguez, Lisandro [1] -:+ Alfonso, Nicolás [1]
6 Tsotras, Daniel [1] =:= Mancilla, Manuel [1]
7 Santini, Maximiliano [0,5] 1:0 Brito, Sofía [0,5]
8 Marega, Maximiliano [0] 1:0 Núñez, Ricardo [0]
9 Bosisio, Aurelio [0,5] =:0 DESCANSO
10 Paradell, Osvaldo [1,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (5/6 20.00)
1 Vázquez, Sebastián [3] 0:1 Martínez, Francisco [3]
2 Jessé, José [2] 1:0 Alfonso, Nicolás [2]
3 Paradell, Osvaldo [2] 0:1 Ibarra, Juan Martín [2]
4 Decoppet, Néstor [2] 1:0 Santini, Maximiliano [1,5]
5 Grego, Maximiliano [1,5] 1:0 Tsotras, Daniel [1,5]
6 Mancilla, Manuel [1,5] =:= García, Ricardo [1,5]
7 Rodríguez, Lisandro [1] 1:0 Galván, Leandro [1]
8 Bosisio, Aurelio [1] 0:1 Marega, Maximiliano [1]
9 Brito, Sofía [0,5] 1:0 Núñez, Ricardo [0]
Ver partidas
Quinta ronda (7/6 20.00)
1 Martínez, Francisco [4] 1:0 Decoppet, Néstor [3]
2 Ibarra, Juan Martín [3] 0:1 Vázquez, Sebastián [3]
3 Grego, Maximiliano [2,5] 0:1 Jessé, José [3]
4 Alfonso, Nicolás [2] =:= Rodríguez, Lisandro [2]
5 García, Ricardo [2] 0:1 Paradell, Osvaldo [2]
6 Santini, Maximiliano [1,5] 1:0 Mancilla, Manuel [2]
7 Tsotras, Daniel [1,5] 1:0 Brito, Sofía [1,5]
8 Galván, Leandro [1] -:+ Bosisio, Aurelio [1]
9 Núñez, Ricardo [0] 1:0 DESCANSO
10 Marega, Maximiliano [2] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Sexta ronda (12/6 20.00)
1 Paradell, Osvaldo [3] 0:1 Martínez, Francisco [5]
2 Jessé, José [4] 1:0 Vázquez, Sebastián [4]
3 Decoppet, Néstor [3] 0:1 Ibarra, Juan Martín [3]
4 Rodríguez, Lisandro [2,5] =:= Grego, Maximiliano [2,5]
5 Tsotras, Daniel [2,5] 0:1 Santini, Maximiliano [2,5]
6 Mancilla, Manuel [2] 0:1 Alfonso, Nicolás [2,5]
7 Bosisio, Aurelio [2] 0:1 Brito, Sofía [1,5]
8 Núñez, Ricardo [1] =:= García, Ricardo [2]
9 Galván, Leandro [1] 1:0 DESCANSO
10 Marega, Maximiliano [2,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Séptima ronda (14/6 20.00)
1 Ibarra, Juan Martín [4] =:= Martínez, Francisco [6]
2 Santini, Maximiliano [3,5] 1:0 Jessé, José [5]
3 Vázquez, Sebastián [4] 0:1 Alfonso, Nicolás [3,5]
4 Grego, Maximiliano [3] 1:0 Paradell, Osvaldo [3]
5 Marega, Maximiliano [3] 0:1 Decoppet, Néstor [3]
6 Brito, Sofía [2,5] 0:1 Rodríguez, Lisandro [3]
7 García, Ricardo [2,5] 0:1 Tsotras, Daniel [2,5]
8 Bosisio, Aurelio [2] 0:1 Núñez, Ricardo [1,5]
9 Mancilla, Manuel [2] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Octava ronda (21/6 20.00)
1 Martínez, Francisco [6,5] 0:1 Santini, Maximiliano [4,5]
2 Jessé, José [5] 0:1 Ibarra, Juan Martín [4,5]
3 Alfonso, Nicolás [4,5] 1:0 Grego, Maximiliano [4]
4 Decoppet, Néstor [4] 1:0 Rodríguez, Lisandro [4]
5 Tsotras, Daniel [3,5] 0:1 Marega, Maximiliano [3]
6 Brito, Sofía [2,5] =:= Mancilla, Manuel [3]
7 Paradell, Osvaldo [3] 1:0 Núñez, Ricardo [2,5]
8 García, Ricardo [2,5] +:- Bosisio, Aurelio [2]
9 Vázquez, Sebastián [4] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
Novena ronda (24/6 15.00)
1 Alfonso, Nicolás [5,5] =:= Martínez, Francisco [6,5]
2 Vázquez, Sebastián [5] 1:0 Santini, Maximiliano [5,5]
3 Ibarra, Juan Martín [5,5] =:= Marega, Maximiliano [4]
4 Jessé, José [5] 1:0 Decoppet, Néstor [5]
5 Rodríguez, Lisandro [4] =:= Paradell, Osvaldo [4]
6 García, Ricardo [3,5] -:+ Brito, Sofía [3]
7 Núñez, Ricardo [2,5] -:+ Tsotras, Daniel [3,5]
8 Mancilla, Manuel [3,5] +:- Bosisio, Aurelio [2]
9 Grego, Maximiliano [4] 1:0 DESCANSO
Ver partidas
|