Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BHM /BHT /Progr.
1 Gini, Sebastián 6 14,0 21,0 21,0
2 Kucich, Jonás 4,5 13,0 21,5 16,5
3 Muñoz, Sergio 4 14,5 22,5 15,5
4 Kucich, Leonel 4 13,5 20,5 13,5
5 Di Bernardo, Ismael 4 13,0 20,5 13,0
6 Fernández, Nicolás 4 13,0 19,5 14,5
7 Ledesma, Matías 3,5 14,0 21,0 13,5
8 Serrano, Franco 3,5 11,0 15,5 10,0
9 Rivarola, Nahuel 3 13,5 19,0 11,0
10 Dearma, Thiago 3 13,0 20,5 11,5
11 Pizzi, Marcelo 3 11,5 16,5 7,0
12 Vega, Pedro 3 11,0 16,0 10,0
13 Riboldi, Marcos 3 10,0 15,0 6,0
14 Costa, Joaquín 2,5 12,5 21,0 13,0
15 Riboldi, Federico 2,5 12,0 18,5 10,5
16 Montiel, Juan 2,5 11,5 16,0 8,0
17 Palma, Jorge 2 13,0 19,5 10,0
18 Fernández, Fabricio 2 10,0 15,0 8,0
19 Luna, Uma 1,5 10,5 15,5 4,0
20 Fernández, Valentina 1 11,0 16,5 2,0
21 Torres, Lorenzo 1 10,5 15,0 5,0
|
Primera ronda
1 Montiel, Juan [0] 0:1 Costa, Joaquín [0]
2 Fernández, Fabricio [0] 0:1 Muñoz, Sergio [0]
3 Palma, Jorge [0] 1:0 Fernández, Valentina [0]
4 Fernández, Nicolás [0] 1:0 Pizzi, Marcelo [0]
5 Riboldi, Federico [0] 0:1 Gini, Sebastián [0]
6 Kucich, Jonás [0] 1:0 Riboldi, Marcos [0]
7 Rivarola, Nahuel [0] 0:1 Kucich, Leonel [0]
8 Ledesma, Matías [0] 1:0 Vega, Pedro [0]
9 Luna, Uma [0] =:0 DESCANSO
10 Dearma, Thiago [0] =:0 DESCANSO
11 Di Bernardo, Ismael [0] =:0 DESCANSO
12 Serrano, Franco [0] =:0 DESCANSO
13 Torres, Lorenzo [0] =:0 DESCANSO
Segunda ronda
1 Costa, Joaquín [1] 1:0 Ledesma, Matías [1]
2 Kucich, Leonel [1] =:= Fernández, Nicolás [1]
3 Gini, Sebastián [1] 1:0 Palma, Jorge [1]
4 Muñoz, Sergio [1] =:= Kucich, Jonás [1]
5 Luna, Uma [0,5] 0:1 Di Bernardo, Ismael [0,5]
6 Dearma, Thiago [0,5] 1:0 Serrano, Franco [0,5]
7 Torres, Lorenzo [0,5] 0:1 Fernández, Fabricio [0]
8 Fernández, Valentina [0] 0:1 Riboldi, Federico [0]
9 Riboldi, Marcos [0] 0:1 Montiel, Juan [0]
10 Pizzi, Marcelo [0] 0:1 Rivarola, Nahuel [0]
11 Vega, Pedro [0] 1:0 DESCANSO
Tercera ronda
1 Di Bernardo, Ismael [1,5] 0:1 Gini, Sebastián [2]
2 Kucich, Jonás [1,5] 1:0 Dearma, Thiago [1,5]
3 Fernández, Nicolás [1,5] =:= Muñoz, Sergio [1,5]
4 Ledesma, Matías [1] 1:0 Kucich, Leonel [1,5]
5 Fernández, Fabricio [1] 0:1 Riboldi, Federico [1]
6 Vega, Pedro [1] 0:1 Palma, Jorge [1]
7 Rivarola, Nahuel [1] 1:0 Luna, Uma [0,5]
8 Serrano, Franco [0,5] 1:0 Fernández, Valentina [0]
9 Riboldi, Marcos [0] 0:1 Pizzi, Marcelo [0]
10 Costa, Joaquín [2] =:0 DESCANSO
11 Montiel, Juan [1] =:0 DESCANSO
12 Torres, Lorenzo [0,5] =:0 DESCANSO
Cuarta ronda
1 Gini, Sebastián [3] 1:0 Costa, Joaquín [2,5]
2 Palma, Jorge [2] 0:1 Kucich, Jonás [2,5]
3 Muñoz, Sergio [2] 1:0 Rivarola, Nahuel [2]
4 Montiel, Juan [1,5] 0:1 Fernández, Nicolás [2]
5 Kucich, Leonel [1,5] 1:0 Serrano, Franco [1,5]
6 Pizzi, Marcelo [1] 0:1 Di Bernardo, Ismael [1,5]
7 Vega, Pedro [1] 1:0 Torres, Lorenzo [1]
8 Luna, Uma [0,5] 0:1 Fernández, Fabricio [1]
9 Fernández, Valentina [0] 0:1 Riboldi, Marcos [0]
10 Dearma, Thiago [1,5] =:0 DESCANSO
11 Ledesma, Matías [2] =:0 DESCANSO
12 Riboldi, Federico [2] =:0 DESCANSO
Quinta ronda
1 Kucich, Jonás [3,5] 0:1 Gini, Sebastián [4]
2 Fernández, Nicolás [3] 0:1 Ledesma, Matías [2,5]
3 Riboldi, Federico [2,5] 0:1 Muñoz, Sergio [3]
4 Di Bernardo, Ismael [2,5] =:= Kucich, Leonel [2,5]
5 Costa, Joaquín [2,5] 0:1 Dearma, Thiago [2]
6 Fernández, Fabricio [2] 0:1 Vega, Pedro [2]
7 Rivarola, Nahuel [2] 1:0 Palma, Jorge [2]
8 Serrano, Franco [1,5] 1:0 Montiel, Juan [1,5]
9 Torres, Lorenzo [1] 0:1 Pizzi, Marcelo [1]
10 Riboldi, Marcos [1] 1:0 Luna, Uma [0,5]
11 Fernández, Valentina [0] 1:0 DESCANSO
Sexta ronda
1 Gini, Sebastián [5] 1:0 Muñoz, Sergio [4]
2 Ledesma, Matías [3,5] 0:1 Kucich, Jonás [3,5]
3 Dearma, Thiago [3] 0:1 Kucich, Leonel [3]
4 Di Bernardo, Ismael [3] 1:0 Rivarola, Nahuel [3]
5 Vega, Pedro [3] 0:1 Fernández, Nicolás [3]
6 Riboldi, Federico [2,5] -:- Costa, Joaquín [2,5]
7 Palma, Jorge [2] -:+ Serrano, Franco [2,5]
8 Pizzi, Marcelo [2] 1:0 Fernández, Fabricio [2]
9 Montiel, Juan [1,5] 1:0 Fernández, Valentina [1]
10 Luna, Uma [0,5] 1:0 Torres, Lorenzo [1]
11 Riboldi, Marcos [2] 1:0 DESCANSO
|