Tabla de Posiciones Finales
Puesto Nombre Elo Puntos M BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 2 MF Muñoz, Francisco 2292 7 2 37,0 30,0 37,0 33,0
2 1 MF Sanhueza, Cristian 2325 7 0 43,0 36,0 47,0 40,0
3 4 Mizzau, Pablo 2169 6 46,0 39,0 50,0 28,0
4 19 Abramor, Franco 1764 6 38,0 32,0 38,0 26,0
5 6 Ibarra, Juan Martín 2021 5,5 45,5 38,5 50,0 32,0
6 5 Beroiz, Julián 2083 5,5 41,0 34,0 45,0 28,0
7 3 Peñafiel, Horacio 2212 5,5 39,0 32,0 41,5 28,5
8 7 Salvatierra, Matías 1981 5 44,5 37,5 47,0 29,0
9 15 Decoppet, Néstor 1832 5 37,5 31,5 37,5 22,5
10 14 Micalizio, Hugo 1843 5 30,0 24,0 30,0 20,5
11 18 Acevedo, Fernando 1783 4,5 41,0 34,0 41,0 25,5
12 21 Santianes, Nahuel 1718 4,5 36,5 30,5 38,0 21,0
13 13 Jessé, José 1863 4,5 32,0 26,5 32,0 22,0
14 17 Brito, Sofía 1788 4,5 31,5 26,0 32,5 17,0
15 9 García, Ricardo 1901 4 42,0 35,0 44,5 24,0
16 8 Sánchez, Christian 1917 4 40,0 33,0 40,0 25,0
17 16 Gini, Sebastián 1819 4 37,0 30,0 38,5 19,5
18 10 Gutiérrez, Ramiro 1879 4 36,0 30,0 37,0 21,0
19 11 Vázquez, Sebastián 1870 4 34,5 27,5 35,5 15,0
20 20 Colombo Berra, Pablo 1739 4 33,5 27,5 34,5 17,5
21 23 Castro, Diego 1670 3,5 23,0 18,0 23,0 16,0
22 12 Ortigala, Gonzalo 1866 2,5 29,5 24,0 29,5 18,0
23 24 Araya, Ezequiel 1616 1,5 31,5 27,0 32,5 6,0
24 22 Mathey, Carlos 1701 1 31,5 26,5 33,0 5,0
|
Estadísticas de Elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 MF Sanhueza, Cristian ARG 116815 2325 7,0 9 7,21 -0,21 20 -4 2059 2256
2 MF Muñoz, Francisco ARG 128368 2292 6,0 7 5,41 0,59 20 12 2053 2352
3 Peñafiel, Horacio ARG 104620 2212 5,5 9 6,95 -1,45 20 -29 1973 2044
4 Mizzau, Pablo ARG 151483 2169 6,0 9 6,09 -0,09 20 -2 2005 2126
5 Beroiz, Julián ARG 122262 2083 5,5 9 5,83 -0,33 20 -7 1960 2040
6 Ibarra, Juan Martín ARG 146650 2021 5,5 9 4,23 1,27 40 51 2044 2124
7 Salvatierra, Matías ARG 118613 1981 5,0 9 4,46 0,54 20 11 1996 2039
8 Sánchez, Christian ARG 116009 1917 3,5 8 3,93 -0,43 20 -9 1938 1896
9 García, Ricardo ARG 152862 1901 4,0 9 4,30 -0,30 40 -12 1931 1888
10 Gutiérrez, Ramiro ARG 146412 1879 4,0 9 5,00 -1,00 40 -40 1840 1797
11 Vázquez, Sebastián ARG 167355 1870 4,0 9 5,12 -1,12 20 -22 1826 1790
12 Ortigala, Gonzalo ARG 109541 1866 2,0 7 3,68 -1,68 20 -34 1849 1691
13 Jessé, José ARG 131504 1863 4,0 8 3,47 0,53 20 11 1920 1920
14 Micalizio, Hugo ARG 119911 1843 4,0 7 3,47 0,53 20 11 1854 1904
15 Decoppet, Néstor ARG 133787 1832 4,5 8 3,67 0,83 20 17 1868 1911
16 Gini, Sebastián ARG 194263 1819 4,0 9 4,21 -0,21 40 -8 1855 1820
17 Brito, Sofía ARG 160768 1788 3,5 8 3,98 -0,48 40 -19 1792 1749
18 Acevedo, Fernando ARG 136476 1783 4,0 8 2,61 1,39 20 28 1929 1946
19 Abramor, Franco ARG 181633 1764 5,5 8 2,79 2,71 40 108 1888 2029
20 Colombo Berra, Pablo ARG 128791 1739 3,0 8 2,35 0,65 20 13 1915 1841
21 Santianes, Nahuel ARG 130494 1718 4,5 9 3,04 1,46 20 29 1852 1852
22 Mathey, Carlos ARG 182648 1701 1,0 7 2,59 -1,59 40 -64 1800 1491
23 Castro, Diego ARG 132772 1670 1,5 6 2,19 -0,69 20 -14 1773 1580
24 Araya, Ezequiel ARG 167797 1616 1,5 9 2,42 -0,92 40 -37 1797 1524
|
Primera ronda (ma 15/10)
1 11 Vázquez, Sebastián [0,0] 0:1 [0,0] MF Sanhueza, Cristian 1
2 3 Peñafiel, Horacio [0,0] 1:0 [0,0] Ortigala, Gonzalo 12
3 15 Decoppet, Néstor [0,0] 1:0 [0,0] Mizzau, Pablo 4
4 5 Beroiz, Julián [0,0] 0:1 [0,0] Gini, Sebastián 16
5 17 Brito, Sofía [0,0] 0:1 [0,0] Ibarra, Juan Martín 6
6 7 Salvatierra, Matías [0,0] 1:0 [0,0] Acevedo, Fernando 18
7 20 Colombo Berra, Pablo [0,0] 0:1 [0,0] Sánchez, Christian 8
8 9 García, Ricardo [0,0] =:= [0,0] Santianes, Nahuel 21
9 22 Mathey, Carlos [0,0] 0:1 [0,0] Gutiérrez, Ramiro 10
10 24 Araya, Ezequiel [0,0] 0:1 [0,0] Jessé, José 13
11 2 MF Muñoz, Francisco [0,0] =:- Descanso
12 14 Micalizio, Hugo [0,0] =:- Descanso
13 19 Abramor, Franco [0,0] =:- Descanso
14 23 Castro, Diego [0,0] =:- Descanso
Ver partidas - Ver algunas posiciones críticas
Segunda ronda (ju 17/10)
1 1 MF Sanhueza, Cristian [1,0] 1:0 [1,0] Sánchez, Christian 8
2 10 Gutiérrez, Ramiro [1,0] 0:1 [1,0] Peñafiel, Horacio 3
3 6 Ibarra, Juan Martín [1,0] 1:0 [1,0] Decoppet, Néstor 15
4 13 Jessé, José [1,0] 0:1 [1,0] Salvatierra, Matías 7
5 16 Gini, Sebastián [1,0] 0:1 [0,5] MF Muñoz, Francisco 2
6 19 Abramor, Franco [0,5] 0:1 [0,5] García, Ricardo 9
7 21 Santianes, Nahuel [0,5] 0:1 [0,0] Beroiz, Julián 5
8 4 Mizzau, Pablo [0,0] 1:0 [0,0] Colombo Berra, Pablo 20
9 18 Acevedo, Fernando [0,0] 1:0 [0,0] Vázquez, Sebastián 11
10 12 Ortigala, Gonzalo [0,0] 1:0 [0,0] Mathey, Carlos 22
11 24 Araya, Ezequiel [0,0] =:= [0,0] Brito, Sofía 17
12 14 Micalizio, Hugo [0,5] =:- Descanso
13 23 Castro, Diego [0,5] =:- Descanso
Ver partidas
Tercera ronda (sá 19/10)
1 7 Salvatierra, Matías [2,0] 0:1 [2,0] MF Sanhueza, Cristian 1
2 3 Peñafiel, Horacio [2,0] 0:1 [2,0] Ibarra, Juan Martín 6
3 2 MF Muñoz, Francisco [1,5] 1:0 [1,5] García, Ricardo 9
4 14 Micalizio, Hugo [1,0] 0:1 [1,0] Mizzau, Pablo 4
5 5 Beroiz, Julián [1,0] 1:0 [1,0] Jessé, José 13
6 8 Sánchez, Christian [1,0] 1:0 [1,0] Gini, Sebastián 16
7 15 Decoppet, Néstor [1,0] 0:1 [1,0] Gutiérrez, Ramiro 10
8 23 Castro, Diego [1,0] 0:1 [1,0] Ortigala, Gonzalo 12
9 17 Brito, Sofía [0,5] 0:1 [1,0] Acevedo, Fernando 18
10 21 Santianes, Nahuel [0,5] 0:1 [0,5] Abramor, Franco 19
11 11 Vázquez, Sebastián [0,0] 1:0 [0,5] Araya, Ezequiel 24
12 20 Colombo Berra, Pablo [0,0] +:- [0,0] Mathey, Carlos 22
Ver partidas
Cuarta ronda (ma 22/10)
1 1 MF Sanhueza, Cristian [3,0] 1:0 [3,0] Ibarra, Juan Martín 6
2 8 Sánchez, Christian [2,0] 1:0 [2,0] Peñafiel, Horacio 3
3 4 Mizzau, Pablo [2,0] 1:0 [2,0] Salvatierra, Matías 7
4 18 Acevedo, Fernando [2,0] =:= [2,0] Beroiz, Julián 5
5 10 Gutiérrez, Ramiro [2,0] 0:1 [1,5] Abramor, Franco 19
6 9 García, Ricardo [1,5] 1:0 [1,0] Micalizio, Hugo 14
7 20 Colombo Berra, Pablo [1,0] 1:0 [1,0] Vázquez, Sebastián 11
8 16 Gini, Sebastián [1,0] 1:0 [1,0] Castro, Diego 23
9 24 Araya, Ezequiel [0,5] 0:1 [0,5] Santianes, Nahuel 21
10 22 Mathey, Carlos [0,0] 0:1 [0,5] Brito, Sofía 17
11 2 MF Muñoz, Francisco [2,5] =:- Descanso
12 12 Ortigala, Gonzalo [2,0] =:- Descanso
13 13 Jessé, José [1,0] =:- Descanso
14 15 Decoppet, Néstor [1,0] =:- Descanso
Ver partidas
Quinta ronda (ju 24/10)
1 2 MF Muñoz, Francisco [3,0] =:= [4,0] MF Sanhueza, Cristian 1
2 6 Ibarra, Juan Martín [3,0] 1:0 [3,0] Mizzau, Pablo 4
3 5 Beroiz, Julián [2,5] 1:0 [3,0] Sánchez, Christian 8
4 12 Ortigala, Gonzalo [2,5] 0:1 [2,5] García, Ricardo 9
5 19 Abramor, Franco [2,5] =:= [2,5] Acevedo, Fernando 18
6 3 Peñafiel, Horacio [2,0] 1:0 [2,0] Colombo Berra, Pablo 20
7 7 Salvatierra, Matías [2,0] 1:0 [2,0] Gutiérrez, Ramiro 10
8 13 Jessé, José [1,5] 1:0 [2,0] Gini, Sebastián 16
9 17 Brito, Sofía [1,5] =:= [1,5] Decoppet, Néstor 15
10 21 Santianes, Nahuel [1,5] =:= [1,0] Castro, Diego 23
11 11 Vázquez, Sebastián [1,0] 0:1 [1,0] Micalizio, Hugo 14
12 22 Mathey, Carlos [0,0] 1:0 [0,5] Araya, Ezequiel 24
Ver partidas
Sexta ronda (sá 26/10)
1 1 MF Sanhueza, Cristian [4,5] 1:0 [3,5] Beroiz, Julián 5
2 6 Ibarra, Juan Martín [4,0] =:= [3,5] MF Muñoz, Francisco 2
3 9 García, Ricardo [3,5] 0:1 [3,0] Peñafiel, Horacio 3
4 4 Mizzau, Pablo [3,0] 1:0 [3,0] Abramor, Franco 19
5 12 Ortigala, Gonzalo [2,5] 0:1 [3,0] Salvatierra, Matías 7
6 10 Gutiérrez, Ramiro [2,0] 1:0 [2,5] Jessé, José 13
7 14 Micalizio, Hugo [2,0] 1:0 [2,0] Brito, Sofía 17
8 15 Decoppet, Néstor [2,0] 1:0 [2,0] Colombo Berra, Pablo 20
9 16 Gini, Sebastián [2,0] 0:1 [2,0] Santianes, Nahuel 21
10 23 Castro, Diego [1,5] 1:0 [0,5] Araya, Ezequiel 24
11 11 Vázquez, Sebastián [1,0] 1:0 [1,0] Mathey, Carlos 22
12 8 Sánchez, Christian [3,0] =:- Descanso
13 18 Acevedo, Fernando [3,0] =:- Descanso
Ver partidas
Séptima ronda (ma 29/10)
1 3 Peñafiel, Horacio [4,0] =:= [5,5] MF Sanhueza, Cristian 1
2 7 Salvatierra, Matías [4,0] 1:0 [4,5] Ibarra, Juan Martín 6
3 2 MF Muñoz, Francisco [4,0] 1:0 [4,0] Mizzau, Pablo 4
4 5 Beroiz, Julián [3,5] 1:0 [3,5] García, Ricardo 9
5 18 Acevedo, Fernando [3,5] 1:0 [3,5] Sánchez, Christian 8
6 21 Santianes, Nahuel [3,0] 1:0 [3,0] Gutiérrez, Ramiro 10
7 19 Abramor, Franco [3,0] 1:0 [3,0] Micalizio, Hugo 14
8 23 Castro, Diego [2,5] 0:1 [3,0] Decoppet, Néstor 15
9 13 Jessé, José [2,5] 1:0 [2,5] Ortigala, Gonzalo 12
10 17 Brito, Sofía [2,0] =:= [2,0] Vázquez, Sebastián 11
11 20 Colombo Berra, Pablo [2,0] 1:0 [1,0] Mathey, Carlos 22
12 24 Araya, Ezequiel [0,5] 0:1 [2,0] Gini, Sebastián 16
Ver partidas
Octava ronda (ju 31/10)
1 1 MF Sanhueza, Cristian [6,0] 1:0 [4,5] Acevedo, Fernando 18
2 7 Salvatierra, Matías [5,0] 0:1 [5,0] MF Muñoz, Francisco 2
3 6 Ibarra, Juan Martín [4,5] 0:1 [4,5] Beroiz, Julián 5
4 4 Mizzau, Pablo [4,0] 1:0 [4,5] Peñafiel, Horacio 3
5 15 Decoppet, Néstor [4,0] 0:1 [4,0] Abramor, Franco 19
6 8 Sánchez, Christian [3,5] =:= [4,0] Santianes, Nahuel 21
7 9 García, Ricardo [3,5] 0:1 [3,5] Jessé, José 13
8 16 Gini, Sebastián [3,0] =:= [3,0] Colombo Berra, Pablo 20
9 10 Gutiérrez, Ramiro [3,0] 0:1 [2,5] Vázquez, Sebastián 11
10 22 Mathey, Carlos [1,0] 0:1 [3,0] Micalizio, Hugo 14
11 17 Brito, Sofía [2,5] 1:0 [2,5] Castro, Diego 23
12 12 Ortigala, Gonzalo [2,5] 0:1 [0,5] Araya, Ezequiel 24
Ver partidas
Novena ronda (sá 2/11)
1 4 Mizzau, Pablo [5,0] 1:0 [7,0] MF Sanhueza, Cristian 1
2 5 Beroiz, Julián [5,5] 0:1 [6,0] MF Muñoz, Francisco 2
3 19 Abramor, Franco [5,0] 1:0 [5,0] Salvatierra, Matías 7
4 13 Jessé, José [4,5] 0:1 [4,5] Peñafiel, Horacio 3
5 21 Santianes, Nahuel [4,5] 0:1 [4,5] Ibarra, Juan Martín 6
6 14 Micalizio, Hugo [4,0] 1:0 [4,5] Acevedo, Fernando 18
7 8 Sánchez, Christian [4,0] 0:1 [4,0] Decoppet, Néstor 15
8 20 Colombo Berra, Pablo [3,5] =:= [3,5] García, Ricardo 9
9 11 Vázquez, Sebastián [3,5] =:= [3,5] Gini, Sebastián 16
10 12 Ortigala, Gonzalo [2,5] -:+ [3,5] Brito, Sofía 17
11 24 Araya, Ezequiel [1,5] 0:1 [3,0] Gutiérrez, Ramiro 10
12 23 Castro, Diego [2,5] +:- [1,0] Mathey, Carlos 22
Ver partidas
Match de desempate
Primera partida (lu 25/11)
Muñoz, Francisco 1:0 Sanhueza, Cristian
Segunda partida (mi 27/11)
Sanhueza, Cristian 0:1 Muñoz, Francisco
Ver partidas
|