Tabla de Posiciones Finales
Puesto Nombre Elo Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 31 Gini, Sebastián 7 45,0 38,5 49,5 37,0
2 10 Vitetti, Luciano 1672 6,5 45,0 38,0 49,0 35,0
3 7 Brito, Sofía 1717 6 40,5 33,5 43,5 31,5
4 2 Odasso, Gianluca 1826 6 37,5 30,5 37,5 33,0
5 5 Frenquelli, Facundo 1791 5,5 43,5 36,5 47,5 26,5
6 4 Acevedo, Fernando 1799 5,5 42,5 36,0 46,5 28,5
7 11 Mathey, Carlos 1655 5,5 40,5 33,5 40,5 32,0
8 6 Santianes, Nahuel 1733 5,5 39,0 32,0 43,0 25,5
9 8 Abramor, Franco 1705 5,5 37,0 31,5 41,0 26,0
10 22 Morgado, Walter 1519 5,5 35,0 28,5 35,0 23,0
11 12 Rodríguez, Lisandro 1608 5,5 34,5 27,5 36,0 21,0
12 9 Castro, Diego 1695 5,5 29,0 23,5 29,0 25,5
13 3 Ortiz, Jorge 1810 5 33,5 27,5 33,5 26,5
14 26 Zurita, Mariano 1452 5 29,0 23,5 29,0 22,0
15 28 Salcedo, Luis Carlos 1446 4,5 43,5 36,5 47,5 28,0
16 32 Isola, Emilio 4,5 43,5 36,5 46,5 28,5
17 14 Petti, Luca 1604 4,5 40,5 34,5 43,0 26,5
18 15 Quiroga, Adrián 1571 4,5 33,0 27,0 33,0 26,0
19 24 Rojas, Alejo 1494 4,5 32,5 27,0 32,5 23,0
20 1 Dlugovitzky, Pablo 1854 4 38,5 32,5 42,5 22,5
21 21 Kucich, Jonás 1539 4 37,0 31,5 38,5 19,0
22 19 Bravo, Walter 1544 4 36,5 30,5 39,0 19,5
23 27 Velazco, Tomás 1451 4 36,0 29,5 36,0 22,0
24 34 Velasco, Jorge 4 35,0 29,5 36,5 19,5
25 29 Costa, Joaquín 4 34,0 27,5 34,0 17,5
26 18 Brito, Pablo 1557 4 33,0 27,5 34,0 17,5
27 23 Fernández, Juan Pablo 1500 4 32,5 27,0 33,5 17,0
28 13 Núñez, Ricardo 1604 4 28,5 24,0 29,5 15,0
29 25 Tsotras, Daniel 1490 3,5 32,0 26,0 32,0 13,0
30 20 Buchet, Carlos 1544 3 31,5 25,5 31,5 19,5
31 33 Suárez, Claudio 2,5 33,0 27,5 34,5 16,0
32 17 Herrera, Eduardo (ret.) 1559 1,5 23,5 18,0 23,5 7,5
33 16 Goyenechea, Álvaro (ret.) 1560 1,5 21,0 16,0 21,0 9,5
34 30 Di Loreto, Enrico (ret.) 1 24,5 19,0 24,5 7,5
|
Estadísticas de Elo FIDE
No. Nombre FED FIDE-ID EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 Dlugovitzky, Pablo ARG 119881 1854 3,0 8 6,39 -3,39 20 -68 1592 1482
2 Odasso, Gianluca ARG 165042 1826 4,5 6 4,41 0,09 20 2 1641 1779
3 Ortiz, Jorge ARG 113972 1810 4,0 7 4,61 -0,61 20 -12 1686 1736
4 Acevedo, Fernando ARG 136476 1799 5,5 8 5,26 0,24 20 5 1670 1676
5 Frenquelli, Facundo ARG 132780 1791 5,5 8 5,71 -0,21 20 -4 1620 1631
6 Santianes, Nahuel ARG 130494 1733 4,5 7 5,24 -0,74 20 -15 1535 1496
7 Brito, Sofía ARG 160768 1717 5,0 7 4,19 0,81 40 32 1639 1622
8 Abramor, Franco ARG 181633 1705 4,5 7 3,99 0,51 40 20 1647 1584
9 Castro, Diego ARG 132772 1695 1,5 4 2,28 -0,78 20 -16 1635 1465
10 Vitetti, Luciano ARG 188379 1672 5,0 7 3,48 1,52 40 61 1671 1688
11 Mathey, Carlos ARG 182648 1655 4,0 6 2,79 1,21 40 48 1679 1604
12 Rodríguez, Lisandro ARG 138940 1608 5,0 7 4,08 0,92 20 18 1548 1506
13 Núñez, Ricardo ARG 173878 1604 2,0 4 2,40 -0,40 40 -16 1533 1179
14 Petti, Luca ARG 161241 1604 4,0 8 3,87 0,13 40 5 1618 1549
15 Quiroga, Adrián ARG 186791 1571 1,5 5 2,20 -0,70 40 -28 1622 1444
16 Goyenechea, Álvaro ARG 146625 1560 1,0 4 2,33 -1,33 40 -53 1500 1160
17 Herrera, Eduardo ARG 185990 1559 0,0 4 2,11 -2,11 40 -84 1540 1087
18 Brito, Pablo ARG 185663 1557 2,0 6 2,63 -0,63 40 -25 1609 1363
19 Bravo, Walter ARG 185973 1544 3,5 8 3,34 0,16 40 6 1616 1505
20 Buchet, Carlos ARG 136514 1544 1,0 5 1,78 -0,78 20 -16 1657 1311
21 Kucich, Jonás ARG 154954 1539 2,0 7 2,29 -0,29 40 -12 1678 1485
22 Morgado, Walter ARG 134317 1519 2,5 5 1,67 0,83 40 33 1654 1569
23 Fernández, Juan Pablo ARG 187232 1500 1,5 6 2,04 -0,54 20 -11 1627 1383
24 Rojas, Alejo ARG 165077 1494 3,0 6 1,58 1,42 40 57 1690 1591
25 Tsotras, Daniel ARG 172243 1490 2,0 7 2,76 -0,76 20 -15 1568 1356
26 Zurita, Mariano ARG 136638 1452 4,0 7 2,05 1,95 40 78 1622 1672
27 Velazco, Tomás ARG 161098 1451 3,5 8 2,56 0,94 40 38 1591 1548
28 Salcedo, Luis Carlos ARG 161055 1446 4,5 8 1,96 2,54 40 102 1656 1584
29 Costa, Joaquín ARG 0 0 2,0 7 0 1632 1466
30 Di Loreto, Enrico ARG 0 0 0,5 5 0 1614 1248
31 Gini, Sebastián ARG 0 0 6,5 8 0 1681 1825
32 Isola, Emilio ARG 0 0 4,0 8 0 1644 1573
33 Suárez, Claudio ARG 0 0 2,5 8 0 1557 1329
34 Velasco, Jorge ARG 0 0 3,0 8 0 1584 1497
|
Primera ronda (lu 20/5 20.00)
1 1 Dlugovitzky, Pablo [0,0] 1:0 [0,0] Brito, Pablo 18
2 19 Bravo, Walter [0,0] 0:1 [0,0] Odasso, Gianluca 2
3 3 Ortiz, Jorge [0,0] 1:0 [0,0] Buchet, Carlos 20
4 21 Kucich, Jonás [0,0] 0:1 [0,0] Acevedo, Fernando 4
5 5 Frenquelli, Facundo [0,0] 1:0 [0,0] Morgado, Walter 22
6 23 Fernández, Juan Pablo [0,0] 0:1 [0,0] Santianes, Nahuel 6
7 7 Brito, Sofía [0,0] 1:0 [0,0] Tsotras, Daniel 25
8 28 Salcedo, Luis Carlos [0,0] =:= [0,0] Abramor, Franco 8
9 10 Vitetti, Luciano [0,0] 1:0 [0,0] Costa, Joaquín 29
10 30 Di Loreto, Enrico [0,0] 0:1 [0,0] Mathey, Carlos 11
11 12 Rodríguez, Lisandro [0,0] 0:1 [0,0] Gini, Sebastián 31
12 32 Isola, Emilio [0,0] 1:0 [0,0] Núñez, Ricardo 13
13 14 Petti, Luca [0,0] =:= [0,0] Suárez, Claudio 33
14 34 Velasco, Jorge [0,0] 1:0 [0,0] Herrera, Eduardo 17
15 9 Castro, Diego [0,0] =:-
16 15 Quiroga, Adrián [0,0] =:-
17 16 Goyenechea, Álvaro [0,0] =:-
18 24 Rojas, Alejo [0,0] =:-
19 26 Zurita, Mariano [0,0] =:-
20 27 Velazco, Tomás [0,0] =:-
Ver partidas
Segunda ronda (ju 23/5 20.00)
1 7 Brito, Sofía [1,0] 1:0 [1,0] Dlugovitzky, Pablo 1
2 2 Odasso, Gianluca [1,0] =:= [1,0] Vitetti, Luciano 10
3 11 Mathey, Carlos [1,0] 1:0 [1,0] Ortiz, Jorge 3
4 4 Acevedo, Fernando [1,0] 0:1 [1,0] Isola, Emilio 32
5 31 Gini, Sebastián [1,0] 1:0 [1,0] Frenquelli, Facundo 5
6 6 Santianes, Nahuel [1,0] 1:0 [1,0] Velasco, Jorge 34
7 27 Velazco, Tomás [0,5] 1:0 [0,5] Goyenechea, Álvaro 16
8 8 Abramor, Franco [0,5] =:= [0,5] Rojas, Alejo 24
9 26 Zurita, Mariano [0,5] 0:1 [0,5] Petti, Luca 14
10 15 Quiroga, Adrián [0,5] 0:1 [0,5] Salcedo, Luis Carlos 28
11 33 Suárez, Claudio [0,5] =:= [0,0] Rodríguez, Lisandro 12
12 13 Núñez, Ricardo [0,0] 0:1 [0,0] Kucich, Jonás 21
13 17 Herrera, Eduardo [0,0] 0:1 [0,0] Fernández, Juan Pablo 23
14 18 Brito, Pablo [0,0] =:= [0,0] Di Loreto, Enrico 30
15 25 Tsotras, Daniel [0,0] 0:1 [0,0] Bravo, Walter 19
16 29 Costa, Joaquín [0,0] 1:- Descanso
17 9 Castro, Diego [0,5] =:-
18 20 Buchet, Carlos [0,0] =:-
19 22 Morgado, Walter [0,0] =:-
Ver partidas
Tercera ronda (sá 25/5 15.00)
1 31 Gini, Sebastián [2,0] 1:0 [2,0] Santianes, Nahuel 6
2 32 Isola, Emilio [2,0] 0:1 [2,0] Brito, Sofía 7
3 14 Petti, Luca [1,5] 0:1 [1,5] Odasso, Gianluca 2
4 10 Vitetti, Luciano [1,5] 1:0 [1,5] Velazco, Tomás 27
5 28 Salcedo, Luis Carlos [1,5] 1:0 [1,0] Dlugovitzky, Pablo 1
6 23 Fernández, Juan Pablo [1,0] =:= [1,0] Acevedo, Fernando 4
7 5 Frenquelli, Facundo [1,0] 1:0 [1,0] Kucich, Jonás 21
8 29 Costa, Joaquín [1,0] 0:1 [1,0] Abramor, Franco 8
9 24 Rojas, Alejo [1,0] 1:0 [1,0] Castro, Diego 9
10 19 Bravo, Walter [1,0] =:= [1,0] Suárez, Claudio 33
11 34 Velasco, Jorge [1,0] 0:1 [0,5] Quiroga, Adrián 15
12 20 Buchet, Carlos [0,5] 1:0 [0,5] Rodríguez, Lisandro 12
13 16 Goyenechea, Álvaro [0,5] 0:1 [0,5] Zurita, Mariano 26
14 22 Morgado, Walter [0,5] 1:0 [0,5] Brito, Pablo 18
15 25 Tsotras, Daniel [0,0] 0:1 [0,0] Núñez, Ricardo 13
16 3 Ortiz, Jorge [1,0] =:-
17 11 Mathey, Carlos [2,0] =:-
18 17 Herrera, Eduardo [0,0] =:-
19 30 Di Loreto, Enrico [0,5] =:-
Ver partidas
Cuarta ronda (lu 27/5 20.00)
1 7 Brito, Sofía [3,0] 0:1 [3,0] Gini, Sebastián 31
2 11 Mathey, Carlos [2,5] =:= [2,5] Salcedo, Luis Carlos 28
3 6 Santianes, Nahuel [2,0] 0:1 [2,5] Vitetti, Luciano 10
4 24 Rojas, Alejo [2,0] =:= [2,0] Frenquelli, Facundo 5
5 8 Abramor, Franco [2,0] 0:1 [2,0] Isola, Emilio 32
6 4 Acevedo, Fernando [1,5] 1:0 [1,5] Morgado, Walter 22
7 27 Velazco, Tomás [1,5] 0:1 [1,5] Petti, Luca 14
8 15 Quiroga, Adrián [1,5] 1:0 [1,5] Fernández, Juan Pablo 23
9 26 Zurita, Mariano [1,5] =:= [1,5] Bravo, Walter 19
10 33 Suárez, Claudio [1,5] 0:1 [1,5] Buchet, Carlos 20
11 1 Dlugovitzky, Pablo [1,0] 1:0 [1,0] Costa, Joaquín 29
12 9 Castro, Diego [1,0] 1:0 [1,0] Di Loreto, Enrico 30
13 13 Núñez, Ricardo [1,0] 0:1 [1,0] Velasco, Jorge 34
14 21 Kucich, Jonás [1,0] 1:0 [0,5] Goyenechea, Álvaro 16
15 12 Rodríguez, Lisandro [0,5] 1:0 [0,5] Herrera, Eduardo 17
16 18 Brito, Pablo [0,5] 1:0 [0,0] Tsotras, Daniel 25
17 2 Odasso, Gianluca [2,5] =:-
18 3 Ortiz, Jorge [1,5] =:-
Ver partidas
Quinta ronda (ju 30/5 20.00)
1 10 Vitetti, Luciano [3,5] =:= [4,0] Gini, Sebastián 31
2 2 Odasso, Gianluca [3,0] =:= [3,0] Mathey, Carlos 11
3 28 Salcedo, Luis Carlos [3,0] =:= [3,0] Brito, Sofía 7
4 32 Isola, Emilio [3,0] 0:1 [2,5] Quiroga, Adrián 15
5 5 Frenquelli, Facundo [2,5] 0:1 [2,5] Acevedo, Fernando 4
6 14 Petti, Luca [2,5] =:= [2,0] Abramor, Franco 8
7 19 Bravo, Walter [2,0] =:= [2,0] Dlugovitzky, Pablo 1
8 3 Ortiz, Jorge [2,0] 1:0 [2,0] Kucich, Jonás 21
9 6 Santianes, Nahuel [2,0] =:= [2,0] Zurita, Mariano 26
10 34 Velasco, Jorge [2,0] 0:1 [2,0] Castro, Diego 9
11 23 Fernández, Juan Pablo [1,5] 0:1 [1,5] Rodríguez, Lisandro 12
12 18 Brito, Pablo [1,5] 0:1 [1,5] Velazco, Tomás 27
13 29 Costa, Joaquín [1,0] 1:0 [1,5] Suárez, Claudio 33
14 30 Di Loreto, Enrico [1,0] 0:1 [1,0] Núñez, Ricardo 13
15 16 Goyenechea, Álvaro [0,5] 1:0 [0,5] Herrera, Eduardo 17
16 25 Tsotras, Daniel [0,0] 1:- Descanso
17 20 Buchet, Carlos [2,5] =:-
18 22 Morgado, Walter [1,5] =:-
19 24 Rojas, Alejo [2,5] =:-
Ver partidas
Sexta ronda (lu 3/6 20.00)
1 31 Gini, Sebastián [4,5] 0:1 [3,5] Odasso, Gianluca 2
2 4 Acevedo, Fernando [3,5] =:= [4,0] Vitetti, Luciano 10
3 11 Mathey, Carlos [3,5] 1:0 [3,5] Brito, Sofía 7
4 9 Castro, Diego [3,0] 1:0 [3,5] Salcedo, Luis Carlos 28
5 14 Petti, Luca [3,0] 1:0 [3,0] Rojas, Alejo 24
6 20 Buchet, Carlos [3,0] 0:1 [3,0] Isola, Emilio 32
7 1 Dlugovitzky, Pablo [2,5] =:= [3,0] Ortiz, Jorge 3
8 12 Rodríguez, Lisandro [2,5] 0:1 [2,5] Frenquelli, Facundo 5
9 27 Velazco, Tomás [2,5] 1:0 [2,5] Santianes, Nahuel 6
10 8 Abramor, Franco [2,5] 1:0 [2,5] Bravo, Walter 19
11 21 Kucich, Jonás [2,0] 1:0 [2,0] Costa, Joaquín 29
12 22 Morgado, Walter [2,0] 1:0 [2,0] Velasco, Jorge 34
13 13 Núñez, Ricardo [2,0] 0:1 [1,5] Brito, Pablo 18
14 33 Suárez, Claudio [1,5] 1:0 [1,5] Goyenechea, Álvaro 16
15 25 Tsotras, Daniel [1,0] 1:0 [1,5] Fernández, Juan Pablo 23
16 17 Herrera, Eduardo [0,5] +:- [1,0] Di Loreto, Enrico 30
17 15 Quiroga, Adrián [3,5] =:-
18 26 Zurita, Mariano [2,5] =:-
Ver partidas
Séptima ronda (sá 8/6 15.00)
1 10 Vitetti, Luciano [4,5] 1:0 [4,5] Mathey, Carlos 11
2 2 Odasso, Gianluca [4,5] =:= [4,0] Acevedo, Fernando 4
3 32 Isola, Emilio [4,0] =:= [4,5] Gini, Sebastián 31
4 15 Quiroga, Adrián [4,0] =:= [4,0] Petti, Luca 14
5 3 Ortiz, Jorge [3,5] 1:0 [4,0] Castro, Diego 9
6 5 Frenquelli, Facundo [3,5] =:= [3,5] Abramor, Franco 8
7 28 Salcedo, Luis Carlos [3,5] 1:0 [3,5] Velazco, Tomás 27
8 7 Brito, Sofía [3,5] 1:0 [3,0] Buchet, Carlos 20
9 24 Rojas, Alejo [3,0] 0:1 [3,0] Dlugovitzky, Pablo 1
10 26 Zurita, Mariano [3,0] 0:1 [3,0] Morgado, Walter 22
11 6 Santianes, Nahuel [2,5] 1:0 [3,0] Kucich, Jonás 21
12 19 Bravo, Walter [2,5] 0:1 [2,5] Rodríguez, Lisandro 12
13 18 Brito, Pablo [2,5] 1:0 [2,5] Suárez, Claudio 33
14 29 Costa, Joaquín [2,0] 1:0 [2,0] Núñez, Ricardo 13
15 17 Herrera, Eduardo [1,5] 0:1 [2,0] Tsotras, Daniel 25
16 16 Goyenechea, Álvaro [1,5] -:+ [2,0] Velasco, Jorge 34
17 30 Di Loreto, Enrico [1,0] -:+ [1,5] Fernández, Juan Pablo 23
Ver partidas
Octava ronda (lu 10/6 20.00)
1 7 Brito, Sofía [4,5] =:= [5,5] Vitetti, Luciano 10
2 2 Odasso, Gianluca [5,0] 1:0 [4,5] Quiroga, Adrián 15
3 31 Gini, Sebastián [5,0] 1:0 [4,5] Salcedo, Luis Carlos 28
4 4 Acevedo, Fernando [4,5] =:= [4,5] Ortiz, Jorge 3
5 11 Mathey, Carlos [4,5] 1:0 [4,5] Petti, Luca 14
6 22 Morgado, Walter [4,0] 1:0 [4,5] Isola, Emilio 32
7 1 Dlugovitzky, Pablo [4,0] 0:1 [4,0] Abramor, Franco 8
8 9 Castro, Diego [4,0] =:= [4,0] Frenquelli, Facundo 5
9 18 Brito, Pablo [3,5] 0:1 [3,5] Santianes, Nahuel 6
10 12 Rodríguez, Lisandro [3,5] 1:0 [3,5] Velazco, Tomás 27
11 21 Kucich, Jonás [3,0] 0:1 [3,0] Zurita, Mariano 26
12 34 Velasco, Jorge [3,0] =:= [3,0] Rojas, Alejo 24
13 25 Tsotras, Daniel [3,0] =:= [3,0] Costa, Joaquín 29
14 20 Buchet, Carlos [3,0] 0:1 [2,5] Bravo, Walter 19
15 33 Suárez, Claudio [2,5] 0:1 [2,5] Fernández, Juan Pablo 23
16 13 Núñez, Ricardo [2,0] +:- [1,5] Herrera, Eduardo 17
Ver partidas
Novena ronda (sá 15/6 15.00)
1 31 Gini, Sebastián [6,0] 1:0 [5,5] Mathey, Carlos 11
2 10 Vitetti, Luciano [6,0] =:= [5,0] Morgado, Walter 22
3 3 Ortiz, Jorge [5,0] 0:1 [5,0] Brito, Sofía 7
4 8 Abramor, Franco [5,0] =:= [5,0] Acevedo, Fernando 4
5 14 Petti, Luca [4,5] 0:1 [4,5] Frenquelli, Facundo 5
6 15 Quiroga, Adrián [4,5] 0:1 [4,5] Santianes, Nahuel 6
7 32 Isola, Emilio [4,5] 0:1 [4,5] Castro, Diego 9
8 28 Salcedo, Luis Carlos [4,5] 0:1 [4,5] Rodríguez, Lisandro 12
9 26 Zurita, Mariano [4,0] 1:0 [4,0] Dlugovitzky, Pablo 1
10 29 Costa, Joaquín [3,5] =:= [3,5] Brito, Pablo 18
11 27 Velazco, Tomás [3,5] =:= [3,5] Bravo, Walter 19
12 23 Fernández, Juan Pablo [3,5] =:= [3,5] Velasco, Jorge 34
13 24 Rojas, Alejo [3,5] 1:0 [3,5] Tsotras, Daniel 25
14 13 Núñez, Ricardo [3,0] 1:0 [3,0] Buchet, Carlos 20
15 21 Kucich, Jonás [3,0] 1:0 [2,5] Suárez, Claudio 33
Ver partidas
|