Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/ BHM/BHT /Progr.
1 Cuesta, Gerardo 5 12,0 8,0 13,0 15,0
2 Bermeo, Oscar 4 13,0 8,0 15,0 12,0
3 Paul, Joaquín 3 12,0 7,0 12,0 8,0
4 Peralta, Lautaro 3 12,0 7,0 12,0 8,0
5 Requena, Mateo 2 14,0 9,0 14,0 7,0
6 Herrera, Manuel 2 10,0 6,0 10,0 5,0
7 Zanni, Cristián 1 13,0 8,0 13,0 5,0
|
Primera ronda (sá 20/3/2021)
1 Bermeo, Oscar [0] 1:0 Paul, Joaquín [0]
2 Peralta, Lautaro [0] 0:1 Cuesta, Gerardo [0]
3 Herrera, Manuel [0] 0:1 Requena, Mateo [0]
4 Zanni, Cristián [0] 1:0 LIBRE
Ver partidas
Segunda ronda (sá 20/3/2021)
1 Requena, Mateo [1] 0:1 Bermeo, Oscar [1]
2 Cuesta, Gerardo [1] 1:0 Zanni, Cristián [1]
3 Paul, Joaquín [0] 1:0 Herrera, Manuel [0]
4 Peralta, Lautaro [0] 1:0 LIBRE
Ver partidas
Tercera ronda (sá 20/3/2021)
1 Bermeo, Oscar [2] 0:1 Cuesta, Gerardo [2]
2 Zanni, Cristián [1] 0:1 Paul, Joaquín [1]
3 Requena, Mateo [1] 0:1 Peralta, Lautaro [1]
4 Herrera, Manuel [0] 1:0 LIBRE
Ver partidas
Cuarta ronda (do 21/3/2021)
1 Cuesta, Gerardo [3] 1:0 Paul, Joaquín [2]
2 Peralta, Lautaro [2] 0:1 Bermeo, Oscar [2]
3 Herrera, Manuel [1] 1:0 Zanni, Cristián [1]
4 Requena, Mateo [1] 1:0 LIBRE
Ver partidas
Quinta ronda (do 21/3/2021)
1 Cuesta, Gerardo [4] 1:0 Requena, Mateo [2]
2 Bermeo, Oscar [3] 1:0 Herrera, Manuel [2]
3 Zanni, Cristián [1] 0:1 Peralta, Lautaro [2]
4 Paul, Joaquín [2] 1:0 LIBRE
Ver partidas
|
Cuadro del torneo
Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Cuesta, Gerardo 5 N 4:1 B 7:1 N 2:1 B 3:1 B 5:1
2 Bermeo, Oscar 4 B 3:1 N 5:1 B 1:0 N 4:1 B 6:1
3 Paul, Joaquín 3 N 2:0 B 6:1 N 7:1 N 1:0 L:1
4 Peralta, Lautaro 3 B 1:0 L:1 N 5:1 B 2:0 N 7:1
5 Requena, Mateo 2 N 6:1 B 2:0 B 4:0 L:1 N 1:0
6 Herrera, Manuel 2 B 5:0 N 3:0 L:1 B 7:1 N 2:0
7 Zanni, Cristián 1 L:1 N 1:0 B 3:0 N 6:0 B 4:0
|