Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Palomino, Walter 4,5 15,0 10,5 17,5 14,0
2 Trivisonno, Hernán 4,5 13,5 9,0 15,0 14,0
3 Pidone, Aníbal 4 13,5 9,0 15,5 14,0
4 Torres, Gerardo 4 12,0 7,5 14,0 12,0
5 Riquelme, Maximiliano 3,5 11,5 7,0 12,5 9,5
6 Sheridan, Lucas 3 13,0 8,5 14,0 10,0
7 Zganjar, Emanuel 3 12,5 8,5 13,5 11,0
8 Pérez, Lucas 3 12,0 8,0 14,0 8,0
9 Zabala, Cristián 3 10,5 6,0 10,5 8,0
10 Ceballos, Rodrigo 2,5 12,0 8,0 13,0 6,5
11 Alonso, Valentín 2,5 10,5 6,0 10,5 5,0
12 Córdoba, Ian 2 13,0 9,0 15,0 8,0
13 Sanguinetti, Milton 2 10,5 6,0 11,5 7,0
14 Sanguinetti, Lautaro 2 9,5 6,0 9,5 7,0
15 Karanch, Alan 2 9,0 5,0 9,0 3,0
16 Moriconi, Juan 1,5 12,5 8,0 13,5 5,0
17 Gasparri, Pedro 1 10,0 7,0 10,0 1,0
18 Lobos, Juan 1 9,5 6,5 10,5 3,0
19 Franco, Thiago 1 9,5 6,0 10,5 4,0
20 Lobos, Camilo 0 9,5 6,5 10,5 0,0
|
Primera ronda (lu 14/2/2021)
1 Trivisonno, Hernán [0] 1:0 Moriconi, Juan [0]
2 Palomino, Walter [0] 1:0 Alonso, Valentín [0]
3 Pidone, Aníbal [0] 1:0 Pérez, Lucas [0]
4 Riquelme, Maximiliano [0] =:= Ceballos, Rodrigo [0]
5 Córdoba, Ian [0] 1:0 Sanguinetti, Lautaro [0]
6 Sanguinetti, Milton [0] 1:0 Franco, Thiago [0]
7 Gasparri, Pedro [0] 0:1 Sheridan, Lucas [0]
8 Torres, Gerardo [0] 1:0 Karanch, Alan [0]
9 Lobos, Camilo [0] 0:1 Zabala, Cristián [0]
10 Zganjar, Emanuel [0] 1:0 Lobos, Juan [0]
Segunda ronda (lu 14/2/2021)
1 Sanguinetti, Milton [1] 0:1 Trivisonno, Hernán [1]
2 Sheridan, Lucas [1] 0:1 Pidone, Aníbal [1]
3 Torres, Gerardo [1] 1:0 Córdoba, Ian [1]
4 Zabala, Cristián [1] 0:1 Palomino, Walter [1]
5 Ceballos, Rodrigo [0,5] 0:1 Zganjar, Emanuel [1]
6 Alonso, Valentín [0] 0:1 Riquelme, Maximiliano [0,5]
7 Franco, Thiago [0] 1:0 Lobos, Juan [0]
8 Moriconi, Juan [0] 1:0 Gasparri, Pedro [0]
9 Karanch, Alan [0] 0:1 Pérez, Lucas [0]
10 Sanguinetti, Lautaro [0] 1:0 Lobos, Camilo [0]
Tercera ronda (lu 14/2/2021)
1 Trivisonno, Hernán [2] 1:0 Torres, Gerardo [2]
2 Pidone, Aníbal [2] 1:0 Zganjar, Emanuel [2]
3 Palomino, Walter [2] 1:0 Riquelme, Maximiliano [1,5]
4 Córdoba, Ian [1] 1:0 Sanguinetti, Milton [1]
5 Sanguinetti, Lautaro [1] 1:0 Franco, Thiago [1]
6 Sheridan, Lucas [1] 1:0 Moriconi, Juan [1]
7 Pérez, Lucas [1] 1:0 Zabala, Cristián [1]
8 Gasparri, Pedro [0] 0:1 Ceballos, Rodrigo [0,5]
9 Lobos, Camilo [0] 0:1 Alonso, Valentín [0]
10 Lobos, Juan [0] 1:0 Karanch, Alan [0]
Cuarta ronda (ma 15/2/2021)
1 Palomino, Walter [3] =:= Trivisonno, Hernán [3]
2 Córdoba, Ian [2] 0:1 Pidone, Aníbal [3]
3 Pérez, Lucas [2] 0:1 Sheridan, Lucas [2]
4 Zganjar, Emanuel [2] 1:0 Sanguinetti, Lautaro [2]
5 Ceballos, Rodrigo [1,5] 0:1 Torres, Gerardo [2]
6 Riquelme, Maximiliano [1,5] 1:0 Franco, Thiago [1]
7 Alonso, Valentín [1] =:= Moriconi, Juan [1]
8 Lobos, Juan [1] 0:1 Sanguinetti, Milton [1]
9 Zabala, Cristián [1] 1:0 Gasparri, Pedro [0]
10 Karanch, Alan [0] 1:0 Lobos, Camilo [0]
Quinta ronda (ma 15/2/2021)
1 Pidone, Aníbal [4] 0:1 Palomino, Walter [3,5]
2 Trivisonno, Hernán [3,5] 1:0 Sheridan, Lucas [3]
3 Torres, Gerardo [3] 1:0 Zganjar, Emanuel [3]
4 Sanguinetti, Lautaro [2] 0:1 Riquelme, Maximiliano [2,5]
5 Zabala, Cristián [2] 1:0 Córdoba, Ian [2]
6 Sanguinetti, Milton [2] 0:1 Pérez, Lucas [2]
7 Moriconi, Juan [1,5] 0:1 Ceballos, Rodrigo [1,5]
8 Alonso, Valentín [1,5] 1:0 Lobos, Juan [1]
9 Franco, Thiago [1] 0:1 Karanch, Alan [1]
10 Gasparri, Pedro [0] 1:0 Lobos, Camilo [0]
|
Cuadro del torneo
Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Palomino, Walter 4,5 B11:1 N 9:1 B 5:1 B 2:= N 3:1
2 Trivisonno, Hernán 4,5 B16:1 N13:1 B 4:1 N 1:= B 6:1
3 Pidone, Aníbal 4 B 8:1 N 6:1 B 7:1 N12:1 B 1:0
4 Torres, Gerardo 4 B15:1 B12:1 N 2:0 N10:1 B 7:1
5 Riquelme, Maximiliano 3,5 B10:= N11:1 N 1:0 B19:1 N14:1
6 Sheridan, Lucas 3 N17:1 B 3:0 B16:1 N 8:1 N 2:0
7 Zganjar, Emanuel 3 B18:1 N10:1 N 3:0 B14:1 N 4:0
8 Pérez, Lucas 3 N 3:0 N15:1 B 9:1 B 6:0 N13:1
9 Zabala, Cristián 3 N20:1 B 1:0 N 8:0 B17:1 B12:1
10 Ceballos, Rodrigo 2,5 N 5:= B 7:0 N17:1 B 4:0 N16:1
11 Alonso, Valentín 2,5 N 1:0 B 5:0 N20:1 B16:= B18:1
12 Córdoba, Ian 2 B14:1 N 4:0 B13:1 B 3:0 N 9:0
13 Sanguinetti, Milton 2 B19:1 B 2:0 N12:0 N18:1 B 8:0
14 Sanguinetti, Lautaro 2 N12:0 B20:1 B19:1 N 7:0 B 5:0
15 Karanch, Alan 2 N 4:0 B 8:0 N18:0 B20:1 N19:1
16 Moriconi, Juan 1,5 N 2:0 B17:1 N 6:0 N11:= B10:0
17 Gasparri, Pedro 1 B 6:0 N16:0 B10:0 N 9:0 B20:1
18 Lobos, Juan 1 N 7:0 N19:0 B15:1 B13:0 N11:0
19 Franco, Thiago 1 N13:0 B18:1 N14:0 N 5:0 B15:0
20 Lobos, Camilo 0 B 9:0 N14:0 B11:0 N15:0 N17:0
|