Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Izaguirre, Agustín 4 15,5 11,5 18,5 14,0
2 Izaguirre, Lucía 4 14,0 10,0 15,0 11,0
3 Goyenechea, Álvaro 4 13,0 9,0 13,0 13,0
4 Sotelo, Jonatán 4 12,0 8,0 14,0 12,0
5 Fernández, Rocío 3,5 11,5 7,5 13,5 8,5
6 Goyenechea, Laureano 3,5 9,0 5,5 9,0 9,5
7 Benedetti, Nicolás 3 12,5 8,5 14,5 10,0
8 Digiovanna, Ariel 3 12,0 8,0 13,0 9,0
9 Gómez, Agustín 3 11,0 7,0 11,0 9,0
10 Benedetti, Leonardo 2,5 8,5 5,5 8,5 6,0
11 Pérez, Mauro 2 13,5 9,5 14,5 9,0
12 Digiovanna, Lucas 2 13,0 9,0 15,0 9,0
13 Belluccini, Lucas 2 12,0 8,0 12,0 5,0
14 Rothar, Martín 2 10,0 6,5 10,0 6,0
15 Tabora, Lorenzo 2 8,0 5,0 8,0 5,0
16 Fernández, Luciano 1,5 10,0 6,5 11,0 3,0
17 Fernández, Soledad 1 9,0 6,0 10,5 4,0
18 Navarro, Alejandro 1 7,0 3,0 7,0 4,0
19 Piuma, Deborah 0 11,0 7,5 13,0 0,0
|
Primera ronda (sá 27/2/2021)
1 Sotelo, Jonatán [0] 1:0 Belluccini, Lucas [0]
2 Fernández, Luciano [0] 0:1 Rothar, Martín [0]
3 Pérez, Mauro [0] 1:0 Fernández, Soledad [0]
4 Fernández, Rocío [0] 0:1 Izaguirre, Agustín [0]
5 Izaguirre, Lucía [0] 1:0 Gómez, Agustín [0]
6 Benedetti, Nicolás [0] 1:0 Tabora, Lorenzo [0]
7 Digiovanna, Lucas [0] 1:0 Benedetti, Leonardo [0]
8 Navarro, Alejandro [0] 0:1 Digiovanna, Ariel [0]
9 Piuma, Deborah [0] 0:1 Goyenechea, Laureano [0]
10 Goyenechea, Álvaro [0] 1:0 LIBRE
Segunda ronda (sá 27/2/2021)
1 Digiovanna, Ariel [1] 0:1 Sotelo, Jonatán [1]
2 Rothar, Martín [1] 0:1 Digiovanna, Lucas [1]
3 Goyenechea, Laureano [1] 0:1 Pérez, Mauro [1]
4 Izaguirre, Agustín [1] 1:0 Benedetti, Nicolás [1]
5 Goyenechea, Álvaro [1] 1:0 Izaguirre, Lucía [1]
6 Tabora, Lorenzo [0] 0:1 Fernández, Soledad [0]
7 Gómez, Agustín [0] 1:0 Piuma, Deborah [0]
8 Belluccini, Lucas [0] 0:1 Fernández, Rocío [0]
9 Benedetti, Leonardo [0] =:= Fernández, Luciano [0]
10 Navarro, Alejandro [0] 1:0 LIBRE
Tercera ronda (do 28/2/2021)
1 Sotelo, Jonatán [2] 0:1 Izaguirre, Agustín [2]
2 Pérez, Mauro [2] 0:1 Goyenechea, Álvaro [2]
3 Digiovanna, Lucas [2] 0:1 Digiovanna, Ariel [1]
4 Benedetti, Nicolás [1] 1:0 Rothar, Martín [1]
5 Izaguirre, Lucía [1] 1:0 Navarro, Alejandro [1]
6 Fernández, Soledad [1] 0:1 Gómez, Agustín [1]
7 Fernández, Rocío [1] =:= Goyenechea, Laureano [1]
8 Fernández, Luciano [0,5] 0:1 Tabora, Lorenzo [0]
9 Piuma, Deborah [0] 0:1 Benedetti, Leonardo [0,5]
10 Belluccini, Lucas [0] 1:0 LIBRE
Cuarta ronda (do 28/2/2021)
1 Izaguirre, Agustín [3] 1:0 Goyenechea, Álvaro [3]
2 Digiovanna, Lucas [2] 0:1 Sotelo, Jonatán [2]
3 Gómez, Agustín [2] 1:0 Pérez, Mauro [2]
4 Digiovanna, Ariel [2] 0:1 Izaguirre, Lucía [2]
5 Benedetti, Leonardo [1,5] 0:1 Benedetti, Nicolás [2]
6 Goyenechea, Laureano [1,5] 1:0 Fernández, Luciano [0,5]
7 Rothar, Martín [1] 0:1 Fernández, Rocío [1,5]
8 Fernández, Soledad [1] 0:1 Belluccini, Lucas [1]
9 Tabora, Lorenzo [1] 1:0 Piuma, Deborah [0]
Quinta ronda (do 28/2/2021)
1 Izaguirre, Lucía [3] 1:0 Izaguirre, Agustín [4]
2 Sotelo, Jonatán [3] 1:0 Benedetti, Nicolás [3]
3 Goyenechea, Álvaro [3] 1:0 Gómez, Agustín [3]
4 Fernández, Rocío [2,5] 1:0 Digiovanna, Lucas [2]
5 Belluccini, Lucas [2] 0:1 Goyenechea, Laureano [2,5]
6 Pérez, Mauro [2] 0:1 Digiovanna, Ariel [2]
7 Tabora, Lorenzo [2] 0:1 Benedetti, Leonardo [1,5]
8 Fernández, Luciano [0,5] 1:0 Fernández, Soledad [1]
9 Piuma, Deborah [0] 0:1 Rothar, Martín [1]
|
Cuadro del torneo
Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Izaguirre, Agustín 4 N 5:1 B 7:1 N 4:1 B 3:1 N 2:0
2 Izaguirre, Lucía 4 B 9:1 N 3:0 B18:1 N 8:1 B 1:1
3 Goyenechea, Álvaro 4 L:1 B 2:1 N11:1 N 1:0 B 9:1
4 Sotelo, Jonatán 4 B13:1 N 8:1 B 1:0 N12:1 B 7:1
5 Fernández, Rocío 3,5 B 1:0 N13:1 B 6:= N14:1 B12:1
6 Goyenechea, Laureano 3,5 N19:1 B11:0 N 5:= B16:1 N13:1
7 Benedetti, Nicolás 3 B15:1 N 1:0 B14:1 N10:1 N 4:0
8 Digiovanna, Ariel 3 N18:1 B 4:0 N12:1 B 2:0 N11:1
9 Gómez, Agustín 3 N 2:0 B19:1 N17:1 B11:1 N 3:0
10 Benedetti, Leonardo 2,5 N12:0 B16:= N19:1 B 7:0 N15:1
11 Pérez, Mauro 2 B17:1 N 6:1 B 3:0 N 9:0 B 8:0
12 Digiovanna, Lucas 2 B10:1 N14:1 B 8:0 B 4:0 N 5:0
13 Belluccini, Lucas 2 N 4:0 B 5:0 L:1 N17:1 B 6:0
14 Rothar, Martín 2 N16:1 B12:0 N 7:0 B 5:0 N19:1
15 Tabora, Lorenzo 2 N 7:0 B17:0 N16:1 B19:1 B10:0
16 Fernández, Luciano 1,5 B14:0 N10:= B15:0 N 6:0 B17:1
17 Fernández, Soledad 1 N11:0 N15:1 B 9:0 B13:0 N16:0
18 Navarro, Alejandro 1 B 8:0 L:1 N 2:0
19 Piuma, Deborah 0 B 6:0 N 9:0 B10:0 N15:0 B14:0
|