Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1/BHM /BHT /Progr.
1 Zajarías, Enzo 4 13,5 9,5 14,5 12,5
2 Ciccarelli, Sebastián 4 12,5 8,5 14,5 14,0
3 Oviedo, Alan 3,5 13,0 9,0 15,0 11,5
4 Obregón, Carlos 3,5 9,5 5,5 10,5 8,5
5 Nieres, Facundo 3 10,5 6,5 12,0 7,0
6 Fuentealba, Alejo 2,5 14,0 10,0 16,5 9,0
7 Juanto, Juan 2,5 9,5 6,0 11,0 7,0
8 Lacunza, Gabriel 2 11,0 7,5 12,0 7,0
9 Speisky, Mateo 2 10,5 6,5 10,5 5,0
10 Almeida, Facundo 2 9,5 5,5 11,0 6,0
11 Laurino, Juan Manuel 1,5 11,0 7,5 13,0 4,5
12 D'Angelo, Emanuel 1,5 8,0 4,5 8,0 4,0
13 Irala, Leandro 1 9,5 5,5 9,5 3,0
|
Primera ronda (sá 6/3/2021)
1 Ciccarelli, Sebastián [0] 1:0 Nieres, Facundo [0]
2 Lacunza, Gabriel [0] 0:1 Oviedo, Alan [0]
3 Fuentealba, Alejo [0] 1:0 Juanto, Juan [0]
4 Laurino, Juan Manuel [0] =:= Obregón, Carlos [0]
5 Zajarías, Enzo [0] 1:0 Irala, Leandro [0]
6 Speisky, Mateo [0] 0:1 Almeida, Facundo [0]
7 D'Angelo, Emanuel [0] 0:0 DESCANSO
Segunda ronda (sá 6/3/2021)
1 Almeida, Facundo [1] 0:1 Ciccarelli, Sebastián [1]
2 Oviedo, Alan [1] 1:0 Fuentealba, Alejo [1]
3 Obregón, Carlos [0,5] 0:1 Zajarías, Enzo [1]
4 Nieres, Facundo [0] 1:0 Laurino, Juan Manuel [0,5]
5 Irala, Leandro [0] 0:1 Lacunza, Gabriel [0]
6 Juanto, Juan [0] =:= D'Angelo, Emanuel [0]
7 Speisky, Mateo [0] 1:0 LIBRE
Tercera ronda (sá 6/3/2021)
1 Zajarías, Enzo [2] =:= Oviedo, Alan [2]
2 Ciccarelli, Sebastián [2] 1:0 Speisky, Mateo [1]
3 Fuentealba, Alejo [1] 1:0 Nieres, Facundo [1]
4 Lacunza, Gabriel [1] 1:0 Almeida, Facundo [1]
5 D'Angelo, Emanuel [0,5] 0:1 Obregón, Carlos [0,5]
6 Laurino, Juan Manuel [0,5] 0:1 Juanto, Juan [0,5]
7 Irala, Leandro [0] 1:0 LIBRE
Cuarta ronda (do 7/3/2021)
1 Oviedo, Alan [2,5] 0:1 Ciccarelli, Sebastián [3]
2 Fuentealba, Alejo [2] =:= Zajarías, Enzo [2,5]
3 Juanto, Juan [1,5] 1:0 Lacunza, Gabriel [2]
4 Obregón, Carlos [1,5] 1:0 Irala, Leandro [1]
5 Nieres, Facundo [1] 1:0 Speisky, Mateo [1]
6 Almeida, Facundo [1] 0:1 Laurino, Juan Manuel [0,5]
7 D'Angelo, Emanuel [0,5] 1:0 LIBRE
Quinta ronda (do 7/3/2021)
1 Ciccarelli, Sebastián [4] 0:1 Zajarías, Enzo [3]
2 Juanto, Juan [2,5] 0:1 Oviedo, Alan [2,5]
3 Obregón, Carlos [2,5] 1:0 Fuentealba, Alejo [2,5]
4 Lacunza, Gabriel [2] 0:1 Nieres, Facundo [2]
5 Speisky, Mateo [1] 1:0 Laurino, Juan Manuel [1,5]
6 Almeida, Facundo [1] 1:0 D'Angelo, Emanuel [1,5]
|
Cuadro del torneo
Nombre Total 1 2 3 4 5
1 Zajarías, Enzo 4 13:1 4:1 3:= 6:= 2:1
2 Ciccarelli, Sebastián 4 5:1 10:1 9:1 3:1 1:0
3 Oviedo, Alan 3.5 8:1 6:1 1:= 2:0 7:1
4 Obregón, Carlos 3.5 11:= 1:0 12:1 13:1 6:1
5 Nieres, Facundo 3 2:0 11:1 6:0 9:1 8:1
6 Fuentealba, Alejo 2.5 7:1 3:0 5:1 1:= 4:0
7 Juanto, Juan 2.5 6:0 12:= 11:1 8:1 3:0
8 Lacunza, Gabriel 2 3:0 13:1 10:1 7:0 5:0
9 Speisky, Mateo 2 10:0 0:1 2:0 5:0 11:1
10 Almeida, Facundo 2 9:1 2:0 8:0 11:0 12:1
11 Laurino, Juan Manuel 1.5 4:= 5:0 7:0 10:1 9:0
12 D'Angelo, Emanuel 1.5 0:0 7:= 4:0 0:1 10:0
13 Irala, Leandro 1 1:0 8:0 0:1 4:0 0:
|