Tabla de posiciones finales
Puesto N° Nombre Pts BH-1 BHM BHT Prog.
1 24 D'Angelo, Luca 6,0 27,0 21,5 30,0 24,0
2 23 Córdoba, Ian 6,0 26,0 21,0 28,5 21,0
3 3 Núñez, Matías 5,5 26,0 20,0 29,0 22,5
4 33 Mattia, Facundo 5,0 29,0 23,0 33,0 22,0
5 39 Pereyra, Pablo 5,0 29,0 23,0 32,5 24,5
6 19 Carrasco, José Luis 5,0 27,0 21,0 30,0 24,0
7 10 Pidone, Aníbal 5,0 26,5 21,5 29,5 22,5
8 6 Giménez, Julieta 5,0 23,0 19,0 25,0 17,5
9 51 Torres, Carlos 5,0 20,5 16,0 22,5 17,0
10 18 Cárdenas, Marcos 4,5 27,0 21,5 30,5 19,5
11 14 Giménez, Benjamín 4,5 27,0 21,0 29,0 18,5
12 48 Speranza, Franco 4,5 25,0 19,0 27,0 19,5
13 50 Toledo, Leandro 4,5 23,5 17,5 26,0 19,5
14 30 Llanos, Hernán 4,0 27,0 21,0 29,0 18,0
15 52 Espinosa, Valentina 4,0 25,5 20,5 28,5 17,0
16 7 Pizzi, Marcelo 4,0 25,5 20,5 27,0 16,5
17 32 Martínez, Jorge 4,0 24,5 19,5 27,0 17,5
18 1 Herrera, Manuel 4,0 24,0 19,0 25,5 15,5
19 12 Carnevale, Sofía 4,0 24,0 18,0 25,5 17,0
20 8 Codino, Juan Martín 4,0 22,0 17,0 23,0 16,5
21 46 Simbler, Facundo 4,0 21,0 16,5 22,5 15,0
22 4 Ledesma, Matías 4,0 21,0 16,0 22,5 11,0
23 49 Tisera, Martín 4,0 20,5 14,5 21,5 14,0
24 11 Marcópulo, Jeremías 4,0 19,0 14,0 20,0 15,0
25 16 Almeida, Facundo 3,5 28,5 22,5 32,0 19,0
26 20 Casales, Jonatán 3,5 27,0 21,5 30,0 19,5
27 43 Quiroga, Alejandro 3,5 20,0 15,5 21,5 10,5
28 40 Perugini, Luciano 3,5 19,5 14,5 20,5 13,5
29 44 Quiroga, Federico 3,5 18,5 13,5 19,5 12,5
30 41 Picech, Facundo 3,5 18,0 12,0 19,0 8,0
31 21 Castillo, Brian 3,0 26,0 20,5 27,0 14,0
32 29 Lanieri, Cristian 3,0 24,0 18,5 27,0 12,0
33 5 Mari, Ignacio 3,0 22,0 16,0 23,0 13,0
34 26 Di Stefano, Valentino 3,0 21,0 16,0 23,0 10,0
35 25 Di Rosa, Albano 3,0 20,0 15,5 22,0 10,0
36 42 Pierantoni, César 3,0 18,0 14,0 19,5 11,0
37 36 Neirotti, Agustín 3,0 18,0 13,0 19,0 9,0
38 9 Viglietti, Nicolás 2,5 24,0 18,0 26,0 10,5
39 13 Torres, Lorenzo 2,5 23,5 18,5 26,0 13,5
40 17 Armellini, Héctor 2,5 23,0 18,5 25,5 13,5
41 34 Mattia, Lucas 2,5 19,0 14,0 20,0 6,0
42 28 Gómez, Milton 2,0 20,5 16,5 23,0 10,0
43 35 Moyano, Juan 2,0 17,5 13,0 18,5 7,0
44 31 Lobo, Sofía 2,0 16,0 12,0 17,0 4,0
45 37 Palomino, Javier 1,5 21,0 17,0 23,5 8,0
46 27 García, Patricio 1,5 21,0 17,0 22,5 8,0
47 22 Cepeda, Lucas 1,5 18,0 14,0 19,0 5,5
48 45 Sánchez, Alejandro 1,5 17,5 14,0 18,5 6,5
49 2 Tsotras, Daniel 1,0 19,5 15,0 20,5 7,0
50 15 Acuña, Keren 0,5 17,0 13,5 18,5 2,0
51 47 Soto, Miguel 0,5 16,5 12,5 18,0 3,5
|
Ronda 1 (24/3/2022 10.00)
1 1 Herrera, Manuel [0,0] 1:0 [0,0] García, Patricio 27
2 28 Gómez, Milton [0,0] 0:1 [0,0] Tsotras, Daniel 2
3 3 Núñez, Matías [0,0] 1:0 [0,0] Lanieri, Cristian 29
4 30 Llanos, Hernán [0,0] 1:0 [0,0] Ledesma, Matías 4
5 5 Mari, Ignacio [0,0] 1:0 [0,0] Lobo, Sofía 31
6 32 Martínez, Jorge [0,0] 1:0 [0,0] Giménez, Julieta 6
7 7 Pizzi, Marcelo [0,0] =:= [0,0] Mattia, Facundo 33
8 34 Mattia, Lucas [0,0] 0:1 [0,0] Codino, Juan Martín 8
9 9 Viglietti, Nicolás [0,0] 1:0 [0,0] Moyano, Juan 35
10 36 Neirotti, Agustín [0,0] 0:1 [0,0] Pidone, Aníbal 10
11 11 Marcópulo, Jeremías [0,0] 1:0 [0,0] Palomino, Javier 37
12 38 Paul, Joaquín [0,0] -:+ [0,0] Torres, Lorenzo 13
13 14 Giménez, Benjamín [0,0] 0:1 [0,0] Pereyra, Pablo 39
14 40 Perugini, Luciano [0,0] 1:0 [0,0] Acuña, Keren 15
15 16 Almeida, Facundo [0,0] 1:0 [0,0] Picech, Facundo 41
16 42 Pierantoni, César [0,0] 0:1 [0,0] Armellini, Héctor 17
17 18 Cárdenas, Marcos [0,0] 1:0 [0,0] Quiroga, Alejandro 43
18 44 Quiroga, Federico [0,0] 0:1 [0,0] Carrasco, José Luis 19
19 20 Casales, Jonatán [0,0] 1:0 [0,0] Sánchez, Alejandro 45
20 46 Simbler, Facundo [0,0] 0:1 [0,0] Castillo, Brian 21
21 22 Cepeda, Lucas [0,0] =:= [0,0] Soto, Miguel 47
22 48 Speranza, Franco [0,0] 1:0 [0,0] Córdoba, Ian 23
23 24 D'Angelo, Luca [0,0] 1:0 [0,0] Tisera, Martín 49
24 50 Toledo, Leandro [0,0] 1:0 [0,0] Di Rosa, Albano 25
25 26 Di Stefano, Valentino [0,0] 0:1 [0,0] Torres, Carlos 51
26 52 Espinosa, Valentina [0,0] 1:- Libre
27 12 Carnevale, Sofía [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 2 (25/3/2022 19.00)
1 19 Carrasco, José Luis [1,0] 1:0 [1,0] Herrera, Manuel 1
2 2 Tsotras, Daniel [1,0] -:+ [1,0] Casales, Jonatán 20
3 21 Castillo, Brian [1,0] 0:1 [1,0] Núñez, Matías 3
4 24 D'Angelo, Luca [1,0] 1:0 [1,0] Mari, Ignacio 5
5 8 Codino, Juan Martín [1,0] 0:1 [1,0] Llanos, Hernán 30
6 32 Martínez, Jorge [1,0] 1:0 [1,0] Viglietti, Nicolás 9
7 10 Pidone, Aníbal [1,0] 1:0 [1,0] Perugini, Luciano 40
8 39 Pereyra, Pablo [1,0] 1:0 [1,0] Marcópulo, Jeremías 11
9 13 Torres, Lorenzo [1,0] 0:1 [1,0] Speranza, Franco 48
10 51 Torres, Carlos [1,0] 0:1 [1,0] Almeida, Facundo 16
11 17 Armellini, Héctor [1,0] 0:1 [1,0] Toledo, Leandro 50
12 52 Espinosa, Valentina [1,0] 1:0 [1,0] Cárdenas, Marcos 18
13 47 Soto, Miguel [0,5] 0:1 [0,5] Pizzi, Marcelo 7
14 12 Carnevale, Sofía [0,5] 1:0 [0,5] Cepeda, Lucas 22
15 33 Mattia, Facundo [0,5] 1:0 [0,0] Ledesma, Matías 4
16 6 Giménez, Julieta [0,0] 1:0 [0,0] Mattia, Lucas 34
17 35 Moyano, Juan [0,0] 0:1 [0,0] Giménez, Benjamín 14
18 15 Acuña, Keren [0,0] 0:1 [0,0] Neirotti, Agustín 36
19 23 Córdoba, Ian [0,0] 1:0 [0,0] Picech, Facundo 41
20 25 Di Rosa, Albano [0,0] 0:1 [0,0] Pierantoni, César 42
21 43 Quiroga, Alejandro [0,0] 1:0 [0,0] Di Stefano, Valentino 26
22 27 García, Patricio [0,0] =:= [0,0] Quiroga, Federico 44
23 45 Sánchez, Alejandro [0,0] -:+ [0,0] Gómez, Milton 28
24 29 Lanieri, Cristian [0,0] 0:1 [0,0] Simbler, Facundo 46
25 31 Lobo, Sofía [0,0] 0:1 [0,0] Tisera, Martín 49
26 37 Palomino, Javier [0,0] =:-
27 38 Paul, Joaquín [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 3 (26/3/2022 10.00)
1 30 Llanos, Hernán [2,0] 0:1 [2,0] Pidone, Aníbal 10
2 16 Almeida, Facundo [2,0] 1:0 [2,0] Martínez, Jorge 32
3 19 Carrasco, José Luis [2,0] 1:0 [2,0] Espinosa, Valentina 52
4 48 Speranza, Franco [2,0] =:= [2,0] Casales, Jonatán 20
5 50 Toledo, Leandro [2,0] 0:1 [2,0] D'Angelo, Luca 24
6 7 Pizzi, Marcelo [1,5] 0:1 [2,0] Pereyra, Pablo 39
7 1 Herrera, Manuel [1,0] 0:1 [1,5] Mattia, Facundo 33
8 5 Mari, Ignacio [1,0] 0:1 [1,0] Castillo, Brian 21
9 36 Neirotti, Agustín [1,0] 0:1 [1,0] Giménez, Julieta 6
10 40 Perugini, Luciano [1,0] =:= [1,0] Codino, Juan Martín 8
11 9 Viglietti, Nicolás [1,0] 0:1 [1,0] Córdoba, Ian 23
12 11 Marcópulo, Jeremías [1,0] 1:0 [1,0] Gómez, Milton 28
13 42 Pierantoni, César [1,0] 0:1 [1,0] Torres, Lorenzo 13
14 14 Giménez, Benjamín [1,0] 1:0 [1,0] Quiroga, Alejandro 43
15 49 Tisera, Martín [1,0] =:= [1,0] Armellini, Héctor 17
16 18 Cárdenas, Marcos [1,0] 1:0 [1,0] Torres, Carlos 51
17 22 Cepeda, Lucas [0,5] 0:1 [0,5] García, Patricio 27
18 37 Palomino, Javier [0,5] +:- [0,5] Soto, Miguel 47
19 44 Quiroga, Federico [0,5] 1:0 [0,0] Acuña, Keren 15
20 34 Mattia, Lucas [0,0] 0:1 [0,0] Di Rosa, Albano 25
21 26 Di Stefano, Valentino [0,0] 1:0 [0,0] Moyano, Juan 35
22 41 Picech, Facundo [0,0] 0:1 [0,0] Lanieri, Cristian 29
23 45 Sánchez, Alejandro [0,0] 1:0 [0,0] Lobo, Sofía 31
24 2 Tsotras, Daniel [1,0] 0:-
25 3 Núñez, Matías [2,0] =:-
26 4 Ledesma, Matías [0,0] =:-
27 12 Carnevale, Sofía [1,5] =:-
28 38 Paul, Joaquín [0,5] 0:-
29 46 Simbler, Facundo [1,0] =:-
Ver partidas
Ronda 4 (26/3/2022 15.00)
1 10 Pidone, Aníbal [3,0] =:= [3,0] Carrasco, José Luis 19
2 39 Pereyra, Pablo [3,0] 1:0 [3,0] Almeida, Facundo 16
3 3 Núñez, Matías [2,5] 1:0 [3,0] D'Angelo, Luca 24
4 33 Mattia, Facundo [2,5] 1:0 [2,5] Speranza, Franco 48
5 20 Casales, Jonatán [2,5] 1:0 [2,0] Marcópulo, Jeremías 11
6 23 Córdoba, Ian [2,0] 1:0 [2,0] Carnevale, Sofía 12
7 13 Torres, Lorenzo [2,0] 0:1 [2,0] Llanos, Hernán 30
8 52 Espinosa, Valentina [2,0] 0:1 [2,0] Giménez, Benjamín 14
9 32 Martínez, Jorge [2,0] 0:1 [2,0] Cárdenas, Marcos 18
10 21 Castillo, Brian [2,0] 0:1 [2,0] Toledo, Leandro 50
11 37 Palomino, Javier [1,5] 0:1 [1,5] Pizzi, Marcelo 7
12 8 Codino, Juan Martín [1,5] =:= [1,5] Quiroga, Federico 44
13 17 Armellini, Héctor [1,5] 1:0 [1,5] Perugini, Luciano 40
14 27 García, Patricio [1,5] 0:1 [1,5] Simbler, Facundo 46
15 49 Tisera, Martín [1,5] 0:1 [1,0] Mari, Ignacio 5
16 43 Quiroga, Alejandro [1,0] 0:1 [1,0] Herrera, Manuel 1
17 51 Torres, Carlos [1,0] 1:0 [1,0] Viglietti, Nicolás 9
18 25 Di Rosa, Albano [1,0] 1:0 [1,0] Neirotti, Agustín 36
19 29 Lanieri, Cristian [1,0] 1:0 [1,0] Di Stefano, Valentino 26
20 28 Gómez, Milton [1,0] +:- [1,0] Sánchez, Alejandro 45
21 47 Soto, Miguel [0,5] -:+ [1,0] Pierantoni, César 42
22 4 Ledesma, Matías [0,5] 1:0 [0,5] Cepeda, Lucas 22
23 15 Acuña, Keren [0,0] =:= [0,0] Mattia, Lucas 34
24 31 Lobo, Sofía [0,0] 0:1 [0,0] Moyano, Juan 35
25 2 Tsotras, Daniel [1,0] 0:-
26 6 Giménez, Julieta [2,0] =:-
27 38 Paul, Joaquín [0,5] 0:-
28 41 Picech, Facundo [0,0] =:-
Ver partidas
Ronda 5 (27/3/2022 10.00)
1 33 Mattia, Facundo [3,5] 1:0 [3,5] Núñez, Matías 3
2 19 Carrasco, José Luis [3,5] 1:0 [3,5] Casales, Jonatán 20
3 14 Giménez, Benjamín [3,0] 1:0 [3,5] Pidone, Aníbal 10
4 24 D'Angelo, Luca [3,0] 1:0 [3,0] Almeida, Facundo 16
5 30 Llanos, Hernán [3,0] 0:1 [3,0] Córdoba, Ian 23
6 46 Simbler, Facundo [2,5] =:= [3,0] Toledo, Leandro 50
7 48 Speranza, Franco [2,5] 1:0 [2,5] Armellini, Héctor 17
8 1 Herrera, Manuel [2,0] 1:0 [2,0] Di Rosa, Albano 25
9 5 Mari, Ignacio [2,0] 0:1 [2,0] Lanieri, Cristian 29
10 28 Gómez, Milton [2,0] 0:1 [2,0] Codino, Juan Martín 8
11 11 Marcópulo, Jeremías [2,0] 0:1 [2,0] Martínez, Jorge 32
12 12 Carnevale, Sofía [2,0] 1:0 [2,0] Pierantoni, César 42
13 44 Quiroga, Federico [2,0] =:= [2,0] Torres, Lorenzo 13
14 51 Torres, Carlos [2,0] 1:0 [2,0] Castillo, Brian 21
15 4 Ledesma, Matías [1,5] =:= [2,0] Espinosa, Valentina 52
16 40 Perugini, Luciano [1,5] 1:0 [1,5] García, Patricio 27
17 37 Palomino, Javier [1,5] 0:1 [1,5] Tisera, Martín 49
18 9 Viglietti, Nicolás [1,0] =:= [1,0] Quiroga, Alejandro 43
19 26 Di Stefano, Valentino [1,0] 1:0 [1,0] Neirotti, Agustín 36
20 35 Moyano, Juan [1,0] 1:0 [0,5] Cepeda, Lucas 22
21 41 Picech, Facundo [0,5] 1:0 [0,5] Acuña, Keren 15
22 34 Mattia, Lucas [0,5] +:- [0,5] Soto, Miguel 47
23 31 Lobo, Sofía [0,0] 1:- Libre
24 2 Tsotras, Daniel [1,0] 0:-
25 6 Giménez, Julieta [2,5] =:-
26 7 Pizzi, Marcelo [2,5] =:-
27 18 Cárdenas, Marcos [3,0] =:-
28 38 Paul, Joaquín [0,5] 0:-
29 39 Pereyra, Pablo [4,0] =:-
30 45 Sánchez, Alejandro [1,0] =:-
Ver partidas
Ronda 6 (27/3/2022 15.00)
1 39 Pereyra, Pablo [4,5] =:= [4,5] Carrasco, José Luis 19
2 23 Córdoba, Ian [4,0] 1:0 [4,5] Mattia, Facundo 33
3 24 D'Angelo, Luca [4,0] 1:0 [4,0] Giménez, Benjamín 14
4 3 Núñez, Matías [3,5] 1:0 [3,5] Casales, Jonatán 20
5 10 Pidone, Aníbal [3,5] 1:0 [3,5] Speranza, Franco 48
6 50 Toledo, Leandro [3,5] 0:1 [3,5] Cárdenas, Marcos 18
7 16 Almeida, Facundo [3,0] =:= [3,0] Herrera, Manuel 1
8 6 Giménez, Julieta [3,0] 1:0 [3,0] Llanos, Hernán 30
9 7 Pizzi, Marcelo [3,0] =:= [3,0] Martínez, Jorge 32
10 8 Codino, Juan Martín [3,0] 1:0 [3,0] Simbler, Facundo 46
11 29 Lanieri, Cristian [3,0] 0:1 [3,0] Carnevale, Sofía 12
12 13 Torres, Lorenzo [2,5] 0:1 [3,0] Torres, Carlos 51
13 49 Tisera, Martín [2,5] 1:0 [2,5] Perugini, Luciano 40
14 52 Espinosa, Valentina [2,5] 1:0 [2,5] Quiroga, Federico 44
15 17 Armellini, Héctor [2,5] 0:1 [2,0] Di Stefano, Valentino 26
16 25 Di Rosa, Albano [2,0] 0:1 [2,0] Ledesma, Matías 4
17 35 Moyano, Juan [2,0] 0:1 [2,0] Mari, Ignacio 5
18 42 Pierantoni, César [2,0] 0:1 [2,0] Marcópulo, Jeremías 11
19 21 Castillo, Brian [2,0] 1:0 [2,0] Gómez, Milton 28
20 34 Mattia, Lucas [1,5] 0:1 [1,5] Viglietti, Nicolás 9
21 27 García, Patricio [1,5] 0:1 [1,5] Picech, Facundo 41
22 43 Quiroga, Alejandro [1,5] 1:0 [1,5] Palomino, Javier 37
23 36 Neirotti, Agustín [1,0] 1:0 [1,0] Lobo, Sofía 31
24 22 Cepeda, Lucas [0,5] 1:0 [0,5] Acuña, Keren 15
25 2 Tsotras, Daniel [1,0] 0:-
26 38 Paul, Joaquín [0,5] 0:-
27 45 Sánchez, Alejandro [1,5] 0:-
28 47 Soto, Miguel [0,5] 0:-
Ver partidas
Ronda 7 (28/3/2022 19.00)
1 19 Carrasco, José Luis [5,0] 0:1 [5,0] D'Angelo, Luca 24
2 23 Córdoba, Ian [5,0] 1:0 [5,0] Pereyra, Pablo 39
3 18 Cárdenas, Marcos [4,5] 0:1 [4,5] Núñez, Matías 3
4 33 Mattia, Facundo [4,5] =:= [4,5] Pidone, Aníbal 10
5 12 Carnevale, Sofía [4,0] 0:1 [4,0] Giménez, Julieta 6
6 51 Torres, Carlos [4,0] 1:0 [4,0] Codino, Juan Martín 8
7 14 Giménez, Benjamín [4,0] =:= [3,5] Pizzi, Marcelo 7
8 1 Herrera, Manuel [3,5] =:= [3,5] Tisera, Martín 49
9 48 Speranza, Franco [3,5] 1:0 [3,5] Almeida, Facundo 16
10 20 Casales, Jonatán [3,5] 0:1 [3,5] Toledo, Leandro 50
11 32 Martínez, Jorge [3,5] =:= [3,5] Espinosa, Valentina 52
12 4 Ledesma, Matías [3,0] 1:0 [3,0] Di Stefano, Valentino 26
13 46 Simbler, Facundo [3,0] 1:0 [3,0] Mari, Ignacio 5
14 11 Marcópulo, Jeremías [3,0] 1:0 [3,0] Lanieri, Cristian 29
15 30 Llanos, Hernán [3,0] 1:0 [3,0] Castillo, Brian 21
16 9 Viglietti, Nicolás [2,5] 0:1 [2,5] Perugini, Luciano 40
17 41 Picech, Facundo [2,5] 1:0 [2,5] Torres, Lorenzo 13
18 44 Quiroga, Federico [2,5] 1:0 [2,5] Armellini, Héctor 17
19 25 Di Rosa, Albano [2,0] 1:0 [2,0] Moyano, Juan 35
20 28 Gómez, Milton [2,0] 0:1 [2,0] Neirotti, Agustín 36
21 27 García, Patricio [1,5] 0:1 [2,0] Pierantoni, César 42
22 22 Cepeda, Lucas [1,5] 0:1 [2,5] Quiroga, Alejandro 43
23 45 Sánchez, Alejandro [1,5] 0:1 [1,5] Mattia, Lucas 34
24 15 Acuña, Keren [0,5] -:+ [1,0] Lobo, Sofía 31
25 2 Tsotras, Daniel [1,0] 0:-
26 37 Palomino, Javier [1,5] 0:-
27 38 Paul, Joaquín [0,5] 0:-
28 47 Soto, Miguel [0,5] 0:-
Ver partidas
|