Asociación Rosarina de Ajedrez
Grand Prix Infantojuvenil 2025
Primera etapa
Sub-8
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Valentín, Dante Colegio del Sol 4 13,5 9,5 16,0 40
2 Alliani, Tomás Biblioteca Argentina 4 12,5 8,5 14,5 35
3 Botti, Lucas Newell's Old Boys 3,5 11,0 7,0 13,0 30
4 Coronel, Francisco Escuela Sarmiento 3 12,5 8,5 14,0 26
5 Armoa, Benjamín Escuela Sarmiento 2,5 13,0 9,0 14,5 23
6 Ibáñez, Dylan 2,5 12,5 8,5 14,0 20
7 Ruidia, Joaquín Cuatro Caballos 2 12,5 8,5 14,5 18
8 Fisanotti, Gino Cuatro Caballos 2 11,5 7,5 13,0 16
9 Fuentes, Agatha Biblioteca Estrada 1,5 10,0 7,0 11,5 14
Suizo a cinco rondas
|
Sub-10
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Ruiz, Lautaro EIEI 4,5 13,5 10,0 16,5 40
2 Flocco, Dante Cuatro Caballos 4 12,5 8,5 14,5 35
3 Vivas, Ramiro Peón al Paso 4 12,0 8,0 13,5 30
4 Olmedo, Francisco Escuela Alighieri (V. Tuerto) 3,5 14,0 9,5 15,5 26
5 García, Eneas Biblioteca Alberdi 3,5 12,0 7,5 13,5 23
6 Amormino, Mateo Alfil Rojo 3,5 12,0 7,5 13,5 20
7 Lucero, Simón Club Los Teros (Roldán) 3,5 11,5 8,0 13,5 18
8 Carlucci, Valentino Newell's Old Boys 3 13,0 8,5 14,0 16
9 De Gaspari, Silo Alfil Rojo 3 12,0 7,5 13,0 14
10 Ruidia, Agustín Cuatro Caballos 3 6,0 4,5 6,0 12
11 Nazar, Agustín Biblioteca Amor al Estudio 2,5 12,0 8,5 14,0 10
12 Mori, Sebastián CAOVA 2,5 8,0 4,5 8,0 9
13 Cáceres, Benjamín ¡De Peón a Rey! 2 11,5 7,5 11,5 8
14 Agüero, Gaël Biblioteca José Hernández 2 11,0 7,5 11,0 7
15 Luna, Lorenzo Cuatro Caballos 2 10,5 6,5 12,0 6
16 Campagna, Jerónimo 1,5 13,0 9,0 14,5 5
17 Blanc, Bastian Biblioteca Mitre 1,5 13,0 9,0 14,0 4
18 Alberti, Sion Polideportivo Parque Oeste 1,5 11,5 8,0 13,0 3
19 Adorisio, Franco Cuatro Caballos 1,5 11,0 7,5 12,0 2
20 Chazarreta, Bautista Cuatro Caballos 1,5 10,5 7,0 12,0 1
21 Rojas, Alejo Club Nueva Era 1 9,0 6,0 9,0
22 Kohl, Itamar 0 9,5 6,5 10,5
Suizo a cinco rondas
|
Sub-12
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Escobar, Álvaro La Corona del Peón (Pérez) 4,5 14,5 10,0 15,5 40
2 García, Mikel Cuatro Caballos 4,5 13,0 8,5 14,0 35
3 Agut, Martino EIEI 4 14,0 9,5 16,0 30
4 Príncipe, Felipe Bibliot. Sarmiento (Las Rosas) 4 10,5 7,0 11,5 26
5 Abraham, Thiago Asoc. Villa Constitución 3,5 14,5 10,0 15,5 23
6 Bottazzi, Lucas Cuatro Caballos 3,5 13,0 9,0 15,0 20
7 Galli, Facundo Asoc. Empleados de Comercio 3,5 11,5 8,0 13,5 18
8 Cáceres, Salvador EIEI 3 13,5 9,0 14,5 16
9 Peruzzi, Francisco Alfil Rojo 3 12,5 8,0 13,5 14
10 Galli, Camilo Asoc. Empleados de Comercio 3 12,0 8,0 13,0 12
11 Velasco, Santiago Club Cóndor 3 11,5 8,0 13,5 10
12 Cassinerio, Ana Biblioteca Gori 3 11,5 7,0 12,5 9
13 Cicapolli, Dante Dante Alighieri 3 11,0 8,0 13,0 8
14 Olmos, Dante Peón al Paso 3 9,0 6,0 10,0 7
15 Matezán, Pedro Biblioteca Alberdi 3 9,0 6,0 9,0 6
16 Farías, Emilia Escuela Cabral (Ricardone) 2,5 12,5 9,0 13,5 5
17 Herrera, Tomás Cuatro Caballos 2 13,5 9,0 15,5 4
18 Filotrani, Ciro La Corona del Peón (Pérez) 2 12,0 8,0 14,0 3
19 Dattilo, Tomás CAOVA 2 12,0 8,0 12,0 2
20 Brioso, Luisana Alfil Rojo 2 11,5 8,0 12,5 1
21 Rotea, Samuel Dante Alighieri 2 10,5 7,5 11,5
22 Bustos, Mateo Distrito Sur 2 9,5 6,0 10,5
23 García, Yaco Biblioteca Alberdi 2 9,5 6,0 9,5
24 Ruidia, Juan Martín Cuatro Caballos 2 9,0 6,0 10,0
25 Crespo, Amadis Asoc. Empleados de Comercio 2 5,0 3,0 7,0
26 Caviglia, Micaela Peón al Paso 1 11,5 8,5 13,5
27 Romero, Miguel La Corona del Peón (Pérez) 1 11,5 7,0 12,5
28 Dean, Manuel Peón al Paso 1 11,0 7,0 11,0
29 Basigalupo, Benjamín Biblioteca Amor al Estudio 1 11,0 6,5 12,0
30 Molinaro, Tomás Biblioteca Alberdi 1 9,0 6,0 10,0
31 Portillo, Joaquín Polideportivo Deliot 0 9,0 6,0 10,0
Suizo a cinco rondas
|
Sub-14
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Agut, Felipe EIEI 5,5 19,5 15,0 21,0 40
2 Simbler, Benjamín Cuatro Caballos 5 17,5 13,5 19,5 35
3 Anelo, Gino Alfil Rojo 4,5 19,0 15,0 21,0 30
4 Barboza, Gino La Corona del Peón (Pérez) 4,5 19,0 14,5 22,0 26
5 Cinotto, Nazareno Alfil Rojo 4,5 18,5 13,0 20,5 23
6 Domínguez, Baltazar Alfil Rojo 4 23,0 17,5 26,0 20
7 Ibáñez, Valentín Peón al Paso 4 22,0 16,5 23,5 18
8 Brioso, Brandon EIEI 4 21,5 16,0 23,5 16
9 Gómez, Milton EIEI 4 18,5 14,0 21,5 14
10 Freschi, Dante Asoc. Empleados de Comercio 4 18,0 13,5 20,0 12
11 Cassinerio, Pedro Peón al Paso 4 16,5 12,5 18,5 10
12 Malleo, Franco Alfil Rojo 4 16,0 11,5 17,5 9
13 Lescano, Bautista Alfil Rojo 4 15,5 11,5 16,5 8
14 Bianchi, Mía Alfil Rojo 3,5 20,5 16,0 23,0 7
15 Muñoz, Lola Alfil Rojo 3,5 18,5 14,0 19,5 6
16 Anselmo, Benicio Alfil Rojo 3 18,0 14,0 20,5 5
17 Arias, Dana Asoc. Villa Constitución 3 17,5 13,5 19,5 4
18 Amarú, Ciro Alfil Rojo 3 17,5 13,0 19,5 3
19 Navarro, Joaquín Peón al Paso 3 17,5 13,0 19,0 2
20 Donelli, Pedro Alfil Rojo 3 17,0 11,5 19,0 1
21 Espinosa, Victoria Leña y Leña 3 16,5 11,5 18,0
22 González, Santino Asoc. Empleados de Comercio 3 15,0 10,5 17,0
23 Lequi, Thiago Cuatro Caballos 3 13,5 10,0 14,5
24 Colombo, Joaquín La Corona del Peón (Pérez) 2,5 16,5 11,5 17,5
25 Lingua, Rossella Distrito Sur 2,5 14,0 10,5 15,0
26 González, Eugenio La Dominga (Las Parejas) 2 17,0 12,0 18,5
27 Suárez, Sara Peón al Paso 2 16,5 12,0 18,0
28 García, Ciro Biblioteca Alberdi 2 16,5 12,0 17,5
29 Rotea, Renzo Dante Alighieri 2 14,0 10,0 15,5
30 Zanini, Benjamín La Corona del Peón (Pérez) 2 13,5 9,5 15,0
31 Flores, Santino Nueva Era 2 13,0 9,0 15,0
32 Lurati, Julia Cuatro Caballos 2 13,0 8,5 14,0
33 Mori, Justina Asoc. Villa Constitución 2 11,5 8,5 13,5
34 Fraga, Nicolás Peón al Paso 1,5 16,5 11,0 18,0
35 Berbetoros, Gina La Corona del Peón (Pérez) 1,5 13,0 9,0 14,5
36 Cristinziano, Mía Escuela San Cristóbal 1 13,0 9,0 14,0
37 Choque, Víctor Biblioteca Alberdi 1 10,5 7,5 11,5
Suizo a seis rondas
|
Sub-20
Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Entidad Cat. Puntos BH-1 BHM BHT GP
1 Anchava, Thiago La Corona del Peón (Pérez) S-18 4,5 14,5 10,0 16,0 40
2 Suppes, Guillermo Bibliot. Sarmiento (Las Rosas) S-16 4,5 13,5 9,0 15,5 35
3 Córdoba, Uriel Asoc. Villa Constitución S-18 4 11,5 7,0 13,0 30
4 Vagni, Luca EIEI S-16 3,5 14,0 9,5 16,5 26
5 Di Miro, Ezequiel Alfil Rojo S-18 3,5 13,5 9,0 13,5 23
6 Cabral, Ramiro La Corona del Peón (Pérez) S-20 3 13,0 8,5 14,5 20
7 Flores, Camila La Corona del Peón (Pérez) S-16 3 11,0 7,0 13,0 18
8 Antuña, Juan Cuatro Caballos S-20 3 9,5 6,0 11,0 16
9 Brioso, Milton Alfil Rojo S-16 3 8,5 5,0 9,5 14
10 Caturelli, Juan Instituto Politécnico S-18 2,5 12,5 8,0 14,5 12
11 Galván, Karen Alfil Rojo S-16 2,5 11,5 7,0 11,5 10
12 Jolly, Agustín La Corona del Peón (Pérez) S-18 2,5 8,0 6,0 9,5 9
13 Matilla, Marco Alfil Rojo S-16 2 12,5 8,5 15,0 8
14 Colman, Mateo La Corona del Peón (Pérez) S-16 2 12,0 7,5 13,0 7
15 Tobajas, Joaquín S- 2 11,0 8,0 12,5 6
16 Lucci, Ludmila La Corona del Peón (Pérez) S-20 2 11,0 7,0 11,0 5
17 Sanabria, Bladimir Polideportivo Deliot S-16 2 8,0 5,0 8,0 4
18 Peralta, Mateo S- 1,5 11,0 7,0 12,0 3
19 Kritz, Agustín Superior de Comercio S-16 1,5 11,0 6,5 11,0 2
20 Manno, Gabriel Cuatro Caballos S-18 1,5 10,0 7,0 12,0 1
21 Menapace, Priscila Nueva Era S-16 1 9,5 6,5 11,0
22 Romero, Giuliana Tiro Suizo S-16 0 10,0 6,5 11,5
Suizo a cinco rondas
|
ARA:Archivo 2025