1886 | Wilhelm Steinitz (Austria) 12½ |
Nueva York, Saint Louis, Nueva Orleáns, EUA | CAMPEÓN |
1889 | Wilhelm Steinitz (Austria) 10½ Mijaíl Chigorin (Rusia) 6½ |
La Habana, CUBA | CAMPEÓN |
1890/1 | Wilhelm Steinitz (Austria) 10½ Isidor Gunsberg (Inglaterra) 8½ |
Nueva York, EUA | CAMPEÓN |
1892 | Wilhelm Steinitz (Austria) 12½ Mijaíl Chigorin (Rusia) 10½ |
La Habana, CUBA | CAMPEÓN |
1894 | Emanuel Lasker (Alemania) 12 Wilhelm Steinitz (Austria) 7 |
Nueva York, Filadelfia, EUA Montreal, CANADÁ |
CAMPEÓN |
1896/7 | Emanuel Lasker (Alemania) 12½ Wilhelm Steinitz (Austria) 4½ |
Moscú, RUSIA | CAMPEÓN |
1907 | Emanuel Lasker (Alemania) 11½ Frank Marshall (EUA) 3½ |
Nueva York, Filadelfia, etc., EUA | CAMPEÓN |
1908 | Emanuel Lasker (Alemania) 10½ Siegbert Tarrasch (Alemania) 5½ |
Düsseldorf, Múnich, ALEMANIA | CAMPEÓN |
1910 | Emanuel Lasker (Alemania) 5 Carl Schlechter (Austria) 5 |
Viena, AUSTRIA Berlín, ALEMANIA |
CAMPEÓN |
1910 | Emanuel Lasker (Alemania) 9½ Dawid Janowski (Polonia) 1½ |
Berlín, ALEMANIA | CAMPEÓN |
1921 | José Raúl Capablanca (Cuba) 9 Emanuel Lasker (Alemania) 5 |
La Habana, CUBA | CAMPEÓN |
1924 | Creación de la FIDE, Federación Internacional de Ajedrez. |
1927 | Alexandre Alekhine (Rusia) 18½ José Raúl Capablanca (Cuba) 15½ |
Buenos Aires, ARGENTINA | CAMPEÓN |
1929 | Alexandre Alekhine (Rusia) 15½ Efim Bogoljubow (Rusia) 9½ |
Wiesbaden, etc., ALEMANIA Amsterdam, etc., HOLANDA |
CAMPEÓN |
1934 | Alexander Alekhine (Rusia) 15½ Efim Bogoljubow (Rusia) 10½ |
Baden Baden, Berlín, etc., ALEMANIA | CAMPEÓN |
1935 | Max Euwe (Holanda) 15½ Alexandre Alekhine (Rusia) 14½ |
Amsterdam, Rotterdam, La Haya, etc., HOLANDA | CAMPEÓN |
1937 | Alexandre Alekhine (Rusia) 15½ Max Euwe (Holanda) 9½ |
Amsterdam, Rotterdam, La Haya, etc., HOLANDA | CAMPEÓN |
1948 | Mijaíl Botvínnik (URSS) 14 Vasili Smyslov (URSS) 11 Samuel Reshevsky (EUA) 10½ Paul Keres (URSS) 10½ Max Euwe (Holanda) 4 |
La Haya, HOLANDA Moscú, URSS |
CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1951 | Mijaíl Botvínnik (URSS) 12 David Bronstein (URSS) 12 |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1954 | Mijaíl Botvínnik (URSS) 12 Vasili Smyslov (URSS) 12 |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1957 | Vasili Smyslov (URSS) 12½ Mijaíl Botvínnik (URSS) 9½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1958 | Mijaíl Botvínnik (URSS) 12½ Vasili Smyslov (URSS) 10½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1960 | Mijaíl Tal (URSS) 12½ Mijaíl Botvínnik (URSS) 8½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1961 | Mijaíl Botvínnik (URSS) 13 Mijaíl Tal (URSS) 8 |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1963 | Tigrán Petrosián (URSS) 12½ Mijaíl Botvínnik (URSS) 9½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1966 | Tigrán Petrosián (URSS) 12½ Borís Spasski (URSS) 11½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1969 | Borís Spasski (URSS) 12½ Tigrán Petrosián (URSS) 10½ |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1972 | Bobby Fischer (EUA) 12½ Borís Spasski (URSS) 8½ |
Reikiavik, ISLANDIA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1975 | Anatoli Kárpov (URSS) | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1978 | Anatoli Kárpov (URSS) 16½ Víktor Korchnói (Suiza) 15½ |
Baguío, FILIPINAS | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1981 | Anatoli Kárpov (URSS) 11 Víktor Korchnói (Suiza) 7 |
Merano, ITALIA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1985 | Garri Kaspárov (URSS) 13 Anatoli Kárpov (URSS) 11 |
Moscú, UNIÓN SOVIÉTICA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1986 | Garri Kaspárov (URSS) 12½ Anatoli Kárpov (URSS) 11½ |
Londres, INGLATERRA Leningrado, UNIÓN SOVIÉTICA |
CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1987 | Garri Kaspárov (URSS) 12 Anatoli Kárpov (URSS) 12 |
Sevilla, ESPAÑA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1990 | Garri Kaspárov (URSS) 12½ Anatoli Kárpov (URSS) 11½ |
Nueva York, EUA Lyon, FRANCIA |
CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1993 | Garri Kaspárov (Rusia) 12½ Nigel Short (Inglaterra) 7½ |
Londres, INGLATERRA | CAMPEÓN MUNDIAL PCA |
1993 | Anatoli Kárpov (Rusia) 12½ Jan Timman (Holanda) 8½ |
Amsterdam, etc., HOLANDA Yakarta, INDONESIA |
CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1995 | Garri Kaspárov (Rusia) 10½ Viswanathan Anand (India) 7½ |
Nueva York, EUA | CAMPEÓN MUNDIAL PCA |
1996 | Anatoli Kárpov (Rusia) 10½ Gata Kamsky (EUA) 7½ |
Elista, KALMUKIA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1997/8 | Anatoli Kárpov (Rusia) 5 Viswanathan Anand (India) 3 |
Lausana, SUIZA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
1999 | Alexandr Jálifman (Rusia) 3½ Vladímir Akopián (Armenia) 2½ |
Las Vegas, EUA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
2000 | Viswanathan Anand (India) 3½ Alexéi Shírov (España)½ |
Teherán, IRÁN | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
2000 | Vladímir Krámnik (Rusia) 8½ Garri Kaspárov (Rusia) 6½ |
Londres, INGLATERRA | CAMPEÓN MUNDIAL BGN |
2001/2 | Ruslan Ponomariov (Ucrania) 4½ Vasili Ivanchuk (Ucrania) 2½ |
Moscú, RUSIA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
2004 | Rustam Kasimdzhanov (Uzbekistán) 4½ Michael Adams (Inglaterra) 3½ |
Trípoli, LIBIA | CAMPEÓN MUNDIAL FIDE |
2004 | Vladímir Krámnik (Rusia) 7 Péter Lékó (Hungría) 7 |
Brissago, SUIZA | CAMPEÓN MUNDIAL CLÁSICO |