Torneos rápidos y pimpones


Posiciones finales

Pos.  Nombre                Pts.  BHM   BHT   Progr.

  1   Mizzau, Pablo         6     26,0  32,0  25,5
  2   Salvatierra, Matías   6     22,5  28,5  23,0
  3   Zurita, Mariano       5     23,0  29,0  20,0
  4   Velazco, Tomás        5     23,0  29,0  18,0
  5   Micalizio, Hugo       5     22,5  27,5  19,0
  6   Ballari, Patricio     4,5   25,5  31,5  23,0
  7   Paganini, José        4,5   24,5  30,5  20,5
  8   Algarañás, Francisco  4,5   21,5  27,5  20,0
  9   Encina, Manuel        4     21,5  27,5  17,0
 10   Casariego, Pablo      4     19,5  25,5  19,0
 11   Codino, Juan Martín   4     18,5  24,5  14,0
 12   Díaz, Cristian        4     16,0  21,0  13,0
 13   Algarañás, Javier     4     15,5  19,5  14,0
 14   Algarañás, Gastón     3,5   24,0  29,0  19,0
 15   Pereyra, Pablo        3,5   19,0  24,0  14,5
 16   Morgado, Walter       3,5   18,0  24,0  12,5
 17   Segovia, Fernando     3,5   17,5  22,0  14,5
 18   Gunno, Fernando       3     21,0  27,0  10,0
 19   Muñoz, Sergio         3     19,0  24,0  11,0
 20   Torre, Marcelo        3     17,5  22,0  13,0
 21   Zurbriggen, Marcelo   3     17,5  21,5  11,0
 22   Ciancio, Damián       3     16,5  20,5   8,0
 23   Nieto, Sebastián      3     15,5  19,5  10,0
 24   Brito, Pablo          2,5   21,0  26,0  13,5
 25   Serrano, Franco       2     22,0  28,0  12,0
 26   Algarañás, Julián     2     12,0  16,0   6,0
 27   Gómez, Emilio         2      9,0  13,5   7,0
 28   Castiglioni, Darío    1,5   15,5  20,5   5,5
 29   Córdoba, Lucas        1,5   13,0  17,5   3,5
 30   Pellegrini, Oriana    1     16,5  20,5   2,0
 31   Santos, Ariel         1      8,5  12,5   2,0


Posiciones finales

Pos.  Nombre               Pts.  BHM   BHT   Progr.

  1   Rodríguez, Laureano  6     20,0  25,5  22,0
  2   Ibarra, Juan Martín  5,5   20,5  28,5  24,5
  3   Álvarez, Leandro     5     19,5  27,5  17,0
  4   Carrizo, Luciano     4,5   21,5  31,0  20,5
  5   Micalizio, Hugo      4     22,0  31,0  17,0
  6   Algarañás, Gastón    4     15,0  21,0  15,0
  7   Mizzau, Pablo        3,5   20,0  29,0  17,0
  8   Rossi, Maximiliano   3,5   18,0  25,5  17,0
  9   Zurbriggen, Marcelo  3,5   16,0  23,5  15,5
 10   Lorenzon, Sebastián  3,5   15,0  19,5  11,5
 11   D'Angelo, Luca       3     16,0  20,0  10,0
 12   Salinas, Juan Cruz   3     15,5  21,5  11,0
 13   Beltrán, Héctor      3     15,5  19,5  10,0
 14   Morgado, Walter      2     19,0  24,5  10,0
 15   Giménez, Benjamín    2     17,0  22,0   6,0
 16   Farcuf, Marcelo      0     14,5  22,5   0,0


Posiciones finales

Pos.  Nombre                    Pts.  BHM   BHT   Progr.

  1   Rossi, Maximiliano        6,5   26,0  32,0  25,0
  2   Mizzau, Pablo             6     26,0  32,5  26,0
  3   Algarañás, Francisco      5     24,5  30,5  21,0
  4   Carrizo, Luciano          5     23,5  30,0  23,0
  5   Algarañás, Gastón         5     23,0  29,0  23,0
  6   Casariego, Pablo          5     21,0  26,0  19,0
  7   Jessé, José               5     16,5  23,0  15,0
  8   Castro, Diego             4,5   22,0  28,5  18,5
  9   Rossi, Miguel     l       4,5   21,0  27,5  17,0
 10   Morgado, Walter           4,5   20,0  25,0  16,0
 11   Méndez, Cristián          4,5   19,5  25,5  19,5
 12   Rebossio, Miguel          4     27,0  32,0  21,0
 13   Zurbriggen, Marcelo       4     22,5  27,5  18,0
 14   Molina, Ignacio           4     21,0  26,0  14,0
 15   Ballari, Patricio         4     19,0  25,5  18,0
 16   Brito, Pablo              4     18,5  23,5  16,0
 17   Lorenzon, Sebastián       4     18,5  23,5  15,0
 18   Velazco, Tomás            3,5   25,5  30,5  17,5
 19   Derico, Franco            3,5   20,0  25,0  16,0
 20   Colombo Berra, Pablo      3,5   19,5  25,5  14,5
 21   Faini, Matías             3,5   13,5  18,0  13,0
 22   Muñoz, Sergio             3     21,0  27,5  14,0
 23   Gunno, Fernando           3     21,0  26,0  11,0
 24   Pini, Juan Ignacio        3     20,5  25,5  12,0
 25   Santi, Santiago           3     19,0  24,0  12,0
 26   Gamalero, Marcelo         3     18,5  24,5  11,5
 27   Almeida, Facundo          3     17,5  22,5  10,0
 28   Serrano, Franco           3     17,0  22,0  12,5
 29   Beauvallet, Cristián      3     15,5  20,0  10,0
 30   Ferreira, Tomás           3     13,0  17,5   9,0
 31   Pezzoto, Benjamín         2,5   17,5  22,5  12,0
 32   Szittyay, Agustín         2     18,0  21,5   9,0
 33   Mustillo, Juan Ignacio    2     16,0  21,0   5,0
 34   D'Angelo, Luca            2     15,0  19,0   6,0
 35   Canals, Gonzalo           2     13,5  17,5   7,0
 36   Mangosta, Mariano         1     18,0  22,5   3,0
 37   Lanieri, Cristian         1     15,5  19,5   2,0


Posiciones finales

Pos.  Nombre                    Pts.  BHM   BHT   Progr.

  1   Rodríguez, Laureano       6     15,5  23,0  21,0
  2   Carnevale, Rodolfo        4,5   14,5  21,5  16,5
  3   Ballari, Patricio         4,5   14,0  22,5  15,5
  4   Brito, Pablo              4     12,5  19,5  16,0
  5   Lorenzon, Sebastián       4      9,0  12,5  10,0
  6   Hernández, Roberto        3,5   14,0  22,0  14,5
  7   Morgado, Walter           3,5   14,0  21,0  12,0
  8   López Carignano, Agustín  3,5   12,5  20,5  11,0
  9   Landra, Augusto           3     14,0  21,5  13,0
 10   Serrano, Franco           3     11,5  16,0  13,0
 11   D'Angelo, Luca            3     10,0  16,0  10,0
 12   Encina, Manuel            3      9,0  12,5  10,0
 13   Hofer, Renzo              2,5   13,5  19,5   9,5
 14   Carnevale, Sofía          2,5   10,0  13,5   7,5
 15   Díaz, Cristian            2,5   10,0  13,5   6,5
 16   Ramos, Joel               2     13,0  19,5  10,0
 17   Moyano, Juan              2     12,5  18,0   6,0
 18   Obregón, Carlos           2     10,5  16,0   6,0
 19   Filipovich, Fernando      1     10,0  13,0   2,0
 20   Ciancio, Damián           0     11,0  16,0   0,0


Posiciones finales
Pos.  Nombre                    Pts.  BHM   BHT   Progr.

  1   Rodríguez, Laureano       8     15,5  23,0  21,0
  2   Álvarez, Leandro          7,5   14,5  21,5  16,5
  3   Rossi, Maximiliano        7     14,0  22,5  15,5
  4   Morgado, Walter           6,5   12,5  19,5  16,0
  5   Dearma, Thiago            5      9,0  12,5  10,0
  6   Torres, Marcelo           4     14,0  22,0  14,5
  7   Salinas, Juan Cruz        3     14,0  21,0  12,0
  8   López Carignano, Agustín  2     12,5  20,5  11,0
  9   Fernández, Talía          2     14,0  21,5  13,0
 10   Ferroni, Michele          0     11,5  16,0  13,0


Posiciones finales

  1   Calamante, Gino        4     9,5
  2   Serrano, Franco        4     9,0
  3   Faini, Matías          3,5   9,0/15,0
  4   Torres, Marcelo        3,5   9,0/14,0
  5   Molina, Ignacio        3    10,5
  6   Almeida, Facundo       3     8,5
  7   Galilea, Lisandro      3     6,5
  8   Acuña, Karen           2,5   8,0
  9   Rondinelli, Santiago   2,5   6,5
 10   Sosa, Raziel           2,5   5,5
 11   Chirino, Máximo        2     7,0
 12   Hernández, Iván        2     6,5
 13   Chirino, Alan          1,5   7,5
 14   Escobar, Maximiliano   1,5   6,0
 15   González, Elías        1    
 16   Moreno, Cristian       0,5  


Posiciones finales

Pos       Ajedrecista 				Pts    Buch-1    
------------------------------------------------
  1       Rodriguez Laureano        7.0    27.5 
  2       Bergamasco Bruno          5.5    27.5 
  3       Morgado Walter            5.0    26.0 
  4       Rossi Maximiliano         4.5    27.5 
  5       Hernandez Adrian          4.5    23.5 
  6       Brito Pablo               4.0    28.5 
  7       Hofer Renzo               4.0    22.0    
  8       Serrano Franco            4.0    22.0     
  9       Navarrete Jeremias        3.5    22.5 
 10       Pereira Pablo             3.5    22.0 
 11       Mattia Facundo            3.5    19.5 
 12       Joroszonok Ivan           3.0    22.0     
 13       Armelini Hernan           3.0    22.0     
 14       Segovia Fernando          3.0    17.5 
 15       Gunno Joaquin             2.5    22.5 
 16       Gunno Fernando            2.5    22.0 
 17       Obregon Carlos            2.0    19.5 
 18       Pessoto Ricardo       (W) 1.0    18.0 
 19       Ramirez Emanuel       (W) 1.0    15.0


Posiciones finales

Pos        Ajedrecista              Pts    
-----------------------------------------
  1        Rossi Maximiliano        8,5    
  2        Pascucci Joaquín         8,0     
  3        Ferrari Lionel           6,5    
  4        Ripacandida Arturo       5,0    
  5        Hofer Renzo              4,5    
  6        Mattia Facundo           4,0     
  7        Linares Javier           3,5     
  8        Armellini Hernán         2,0     
  9        Ramírez Emanuel          1,0     
 10        Molinuevo Fermín         1,0


Posiciones finales

Pos.       Ajedrecista                  Pts.   Buch-1  
--------------------------------------------------------
  1        Rossi Miguel              |  6.0    28.5 
  2        Alvarez Leandro           |  5.5    28.5 
  3        Ripacandida Arturo        |  5.0    28.0 
  4        Casariego Pablo           |  5.0    27.0 
  5        Rossi Maximiliano         |  4.5    28.0 
  6        Rodriguez Leandro         |  4.5    23.5 
  7        Hernandez Adrian          |  4.0    27.5 
  8        Molina Mariano            |  4.0    24.0 
  9        Gunno Fernando            |  4.0    22.5 
 10        Angelicola Esteban        |  4.0    20.5 
 11        Morgado Walter            |  3.5    25.0 
 12        Faria Mariano             |  3.0    22.0 
 13        Mathey Carlos             |  3.0    20.5 
 14        Paul Joaquin              |  3.0    18.5 
 15        Ranaudo Arturo            |  3.0    18.0 
 16        Encina Manuel             |  2.0    22.0 
 17        Faria Franco              |  2.0    20.5 
 18        Armelini Hernan           |  2.0    19.5 
 19        Ramirez Emanuel           |  2.0    19.0 
 20        Gunno Joaquin             |  0.0    17.0


Posiciones finales

Pos.      Ajedrecista                    Pts.   Buch-1  
--------------------------------------------------------
  1       Gunno, Fernando            |   5.0    19.5 
  2       Morgado, Walter            |   4.5    18.0 
  3       Velazco, Tomas             |   4.0    20.5 
  4       Casariego, Pablo           |   4.0    19.0 
  5       Hofer, Renzo               |   3.5    18.5 
  6       Dearma,Thiago              |   3.5    16.0 
  7       Mattia, Facundo            |   3.5    14.0 
  8       Medin, Diego               |   3.0    20.5 
  9       Sanchez, Ivan              |   3.0    13.5 
 10       Hofer, Cristian            |   2.5    15.5 
 11       Faria, Mariano             |   2.5    15.0 
 12       Ramirez, Emanuel           |   2.0    15.5 
 13       Soneyro, Aitor             |   1.0    12.0 
 14       Codino, Juan Martin   (W)  |   0.0    14.0


Posiciones finales

  1 Casariego Pablo   1800     5.0 | +B12  -W3   +W10  +B4   +W8   +B6    |   17.0    18.5 
  2 Peñafiel Horacio  2300     4.5 | =B7   +W5   -B6   +W11  +B10  +W3    |   16.5    18.0 
  3 Ferrari Lionel    2100     4.0 | +W4   +B1   -W8   +W9   +B6   -B2    |   20.0    22.5 
  4 Uskar Patricio    1800     4.0 | -B3   +W7   +B11  -W1   +B9   +W10   |   17.0    18.5 
  5 Velazco Tomas     1800     4.0 | -W10  -B2   +BYE  +W13  +B12  +B8    |   13.0    13.5 
  6 Muñoz Sergio      1800     3.5 | +W11  =B10  +W2   +B8   -W3   -W1    |   19.0    20.5 
  7 Paul Joaquin      1800     3.5 | =W2   -B4   +W12  -B10  +BYE  +B11   |   14.5    16.0 
  8 Hofer Renzo       1900     3.0 | +W9   +B13  +B3   -W6   -B1   -W5    |   18.5    19.0 
  9 Almoualem Pedro   1200     3.0 | -B8   +W12  +W13  -B3   -W4   +BYE   |   14.5    15.0 
 10 Luppi Lucas       2100     2.5 | +B5   =W6   -B1   +W7   -W2   -B4    |   20.5    23.5 
 11 Ranaudo Arturo    1200     2.0 | -B6   +BYE  -W4   -B2   +B13  -W7    |   17.0    17.5 
 12 Ramirez Emanuel   1200     2.0 | -W1   -B9   -B7   +BYE  -W5   +B13   |   15.0    15.5 
 13 Gentili Sergio       0     1.0 | +BYE  -W8   -B9   -B5   -W11  -W12   |   13.0    14.5

Posiciones finales

P   N   Nombre                 Elo    Pts.    BH-1    BHM     BHT 

1   4   Álvarez, Leandro       2088   6,0     28,0    22,0    31,0
2   2   Mizzau, Pablo          2172   6,0     27,0    21,0    30,5
3   3   Ibarra, Juan Martín    2167   5,0     27,0    21,0    29,0
4   9   Micalizio, Hugo        1854   5,0     22,5    16,5    23,0
5   6   Paganini, José         1971   4,0     28,0    22,0    31,0
6   8   Sánchez, Christian     1908   4,0     28,0    22,0    29,5
7   7   Algarañás, Francisco   1967   4,0     26,5    20,5    29,0
8   1   Peñafiel, Horacio      2179   4,0     26,0    20,0    29,0
9   5   Beroiz, Julián         2071   4,0     25,0    19,0    26,5
10  10  Decoppet, Néstor       1849   4,0     21,0    16,0    23,5
11  12  Zanzo, Juan Carlos     1795   3,5     21,0    15,0    21,5
12  11  Rossi, Rubén           1811   3,5     18,5    14,5    20,0
13  14  Kucich, Jonás          1613   3,5     18,5    12,5    19,0
14  13  Di Bernardo, Ismael    1622   3,0     22,5    17,5    25,0
15  21  Paul, Joaquín                 3,0     20,5    15,5    22,5
16  17  Fernández, Nicolás     1523   3,0     20,0    16,0    20,5
17  18  Casariego, Pablo       1386   3,0     19,0    15,0    19,5
18  16  Fernández, Juan Pablo  1542   3,0     17,0    13,0    17,5
19  15  Morgado, Walter        1552   2,0     23,5    18,5    25,0
20  19  Mattia, Facundo               2,0     19,5    15,5    21,5
21  20  Mattia, Lucas                 1,0     19,5    14,5    20,5

CR
Posiciones finales

  1   Hernández, Roberto     6        27,5  30,0   25,5
  2   Solán, Leonardo        5,5      26,5  29,0   25,5
  3   Di Bernardo, Ismael    5,5      26,0  28,5   23,0
  4   Gutiérrez, Ramiro      5        28,0  30,5   19,0
  5   Casariego, Pablo       5        25,5  28,5   19,0
  6   Morgado, Walter        4,5      23,0  25,5   15,5
  7   Muñoz, Sergio          4,5      21,5  24,0   15,5
  8   Kucich, Jonás          4        28,0  30,5   18,0
  9   Tsotras, Daniel        4        23,5  26,0   17,0
 10   Petti, Luca            4        23,0  24,5   16,0
 11   Sánchez, Iván          4        20,5  22,0   11,0
 12   Fernández, Juan Pablo  3,5      28,0  30,5   18,0
 13   Calamante, Gino        3,5      24,5  25,0   17,0
 14   Winger, Jeremías       3        22,0  23,5   14,0
 15   Gómez, Emilio          3        21,0  21,5    9,0
 16   Scarsi, Hugo           3        19,5  21,0   10,0
 17   Pereira, Sebastián     3        19,5  20,0   11,0
 18   Argayo, Santiago       2,5      24,0  26,5   11,5
 19   Espinosa, Valentina    2,5      22,0  24,5   10,5
 20   Rodríguez, Gervasio    2,5      21,5  22,0   10,5
 21   Camaño, Francisco      2,5      19,5  20,0   11,5
 22   Bautista, Joaquín      2        18,5  19,0    4,0
 23   Reyes, Violeta         1        17,5  19,0    4,0


Posiciones finales

Puesto Nombre               Puntos S-B

  1    Isola, Emilio        6,5    19,25
  2    Álvarez, Leandro     5      12,00
  3    Gunno, Fernando      5      11,50
  4    Morgado, Walter      4,5    12,25
  5    Paul, Joaquín        3       5,50
  6    Mattia, Facundo      3       4,00
  7    Mattia, Lucas        1       0,00
  8    Rodríguez, Gervasio  0       0,00


Posiciones finales

Posiciones finales

Posiciones finales


Resultados finales



Resultados finales.
Posiciones finales

  1    Sanhueza, Cristian        2315     6         21,5  29,5  22,0
  2    Álvarez, Leandro          2050     5,5       21,0  28,0  21,5
  3    Decoppet, Néstor          1783     5         22,5  31,5  21,0
  4    Beroiz, Julián            2107     5         22,5  30,0  22,5
  5    Paganini, José            1985     5         22,0  30,5  20,0
  6    Salvatierra, Matías       2015     5         20,0  28,0  22,0
  7    Rodríguez, Laureano       2218     4,5       24,5  31,5  23,0
  8    Larrosa, Damián           1800     4,5       21,0  30,0  18,0
  9    Morgado, Walter           1500     4,5       19,0  26,5  18,0
  10   Gini, Sebastián                    4         22,0  30,5  16,0
  11   Brito, Sofía              1715     4         19,5  27,5  18,0
  12   Parma, Pamela             1776     4         19,0  25,0  18,0
  13   Torres, Marcelo                    4         17,5  25,0  15,0
  14   Serrano, Franco                    4         16,0  23,0  13,0
  15   Riboldi, Marcos                    4         15,5  22,0  14,0
  16   Vega, Pedro                        3,5       12,5  18,0  14,0
  17   Fernández, Juan Pablo     1500     3         20,0  28,0  14,0
  18   Fernández, Nicolás        1535     3         19,0  26,5  12,0
  19   Ledesma, Matías           1407     3         18,5  27,0  12,0
  20   Brito, Pablo              1500     3         17,5  24,0  13,0
  21   Pizzi, Marcelo                     3         15,5  19,5  13,0
  22   González, Emiliano                 3         14,5  21,5   8,0
  23   Brarda, María                      3         13,5  18,5   9,0
  24   Pastorino, Tomás                   3         12,5  17,5  11,0
  25   González, Agustín                  3         12,0  16,5   6,0
  26   Arin, Ulises              1500     2,5       16,5  21,5  11,0
  27   Angelleri, Tobías                  2         18,0  26,0  11,0
  28   Chacón, Francisco                  2         17,0  24,5   7,0
  29   Derio, Mateo                       2         14,0  19,0   6,0
  30   Mudry,                             2         11,0  14,5   7,0
  31   Angelleri, Ignacio                 1         14,5  19,0   5,0
  32   Lezcano, Valentina                 0         12,5  17,5   0,0

El sábado 6 de octubre se disputó el torneo pimpón "Rubén Cabral In Memóriam" en Villa G. Gálvez. Resultados finales.


El domingo 30 de septiembre se jugó el quinto torneo del Circuito Pro Mundial en el Club Sportivo Alberdi. Ganó Cristian Sanhueza.

Posiciones finales

   1    Sanhueza, Cristian     7,5    34,5 36,5 
   2    Aguerreberry, Claudio  6,5    32,0 34,0 
   3    Álvarez, Leandro       6,0    35,0 39,0 
   4    Méndez, Cristian       6,0    33,5 35,5 
   5    Salvatierra, Matías    6,0    32,0 34,5 
   6    Ibarra, Juan Martín    5,5    39,5 43,0 
   7    Beroiz, Julián         5,0    40,0 44,0 
   8    Paganini, José         5,0    37,0 40,5 
   9    Abramor, Franco        5,0    34,5 38,0 
  10    Decoppet, Néstor       5,0    34,5 35,5 
  11    Rojas, Alejo           5,0    30,0 32,5 
  12    Muguerza, Matías       5,0    28,5 29,5 
  13    Sampaoli, Cristian     4,5    33,0 36,0 
  14    Hernández, Roberto     4,5    32,5 35,5 
  15    García, Ricardo        4,5    32,0 35,5 
  16    Di Bernardo, Ismael    4,5    32,0 35,0 
  17    Goyenechea, Álvaro     4,0    34,5 37,5 
  18    Parma, Pamela          4,0    34,0 36,0 
  19    Dearma, Thiago         4,0    29,0 32,0 
  20    Vitetti, Luciano       4,0    28,5 31,5 
  21    Pérez, Nahuel          4,0    26,0 28,5 
  23    Benadia, Franco        3,5    28,5 29,5 
  24    Brito, Sofía           3,5    28,5 29,5 
  25    Suárez, Laureano       3,5    28,0 29,0 
  26    Petti, Luca            3,5    27,0 29,0 
  27    Lione, Ezequiel        3,5    25,0 27,5 
  28    Alfonso, Nicolás       3,0    31,0 33,0 
  29    Frenquelli, Facundo    3,0    27,5 29,5 
  30    Torres, Lorenzo        3,0    27,0 28,0 
  31    Galetti, Leandro       3,0    22,0 23,0 
  32    Galilea, Lisandro      2,5    28,5 30,5 
  33    Díaz, Nadia            2,5    24,5 26,5 
  34    Galetti, Lorenzo       2,0    29,0 30,0 
  36    Llanos, Hernán         2,0    20,0 21,0 
  37    Defranco, Salvador     1,5    22,5 23,5 
  38    Petti, Jorge           1,5    22,0 23,0 


El viernes 21 de septiembre se jugó el cuarto torneo del Circuito Pro Mundial. Ganó Nahuel Santianes.

Posiciones finales

Puesto Nombre              Puntos S-B

  1    Santianes, Nahuel   7      22,0
  2    Mathey, Carlos      7      22,0
  3    Gini, Sebastián     7      22,0
  4    Zocchi, Hernán      4,5    
  5    Casariego, Pablo    3,5    
  6    Barinaga, Iván      3      
  7    Martínez, Jorge     2      
  8    Ponce, Emanuel      1,5    
  9    Heredia, Damián     0,5    


El viernes 14 de septiembre se jugó el tercer torneo del Circuito Pro Mundial. Ganó Francisco Muñoz.

Posiciones finales

Puesto Nombre                         Puntos BH-1

  1    Muñoz, Francisco               7      33,5
  2    Álvarez, Leandro               6,5    36,5
  3    Sanhueza, Cristian             5,5    37,5
  4    Palau, Ignacio                 5      34,0
  5    Zocchi, Hernán                 5      33,5
  6    Algarañás, Francisco           4,5    33,5
  7    Algarañás, Gastón              4,5    32,5
  8    Gini, Sebastián                4      30,0
  9    Herrera, Eduardo               3      30,0
 10    Zanzo, Juan Carlos             2      28,0
 11    Gamalero, Marcelo              2      24,5
 12    Hoffer, Renzo                  1      33,5
 13    Martínez, Santiago             0       6,5
 14    Martínez, Agustín              0       6,5


Sede de la segunda etapa: el club "Que Te Pasa" (Riccheri 340)
El circuito de consta de ocho torneos

El viernes 7 de septiembre se jugó el segundo torneo del Circuito Pro Mundial. Ganó Cristian Sampaoli.

Posiciones finales

Puesto Nombre                         Puntos  BH-1  Progr.

  1    Sampaoli, Cristian             6       26,0  21,0
  2    Vázquez, Sebastián             5       21,5  19,0
  3    Odasso, Gianluca               5       19,0  17,0
  4    García, Ricardo                4,5     20,5  14,0
  5    Álvarez, Leandro               4       24,0  17,0
  6    Ibarra, Juan Martín            4       23,0  14,0
  7    Mizzau, Pablo                  4       18,0  13,5
  8    Santianes, Nahuel              4       17,0   7,0
  9    Palau, Ignacio                 4       15,0  14,0
  10   Luppi, Lucas                   3,5     22,5  14,0
  11   Algarañás, Francisco           3,5     19,5  13,0
  12   Mathey, Carlos                 3,5     19,0  13,0
  13   Gini, Sebastián                3,5     18,0  11,5
  14   García, Ariel                  3       22,0  14,0
  15   Brito, Sofía                   3       21,5  11,0
  16   Algarañás, Gastón              3       21,0  11,0
  17   Zocchi, Hernán                 3       18,0  10,0
  18   Gómez Reyes, Solana            3       17,5  10,5
  19   Herrera, Solange               3       17,5   9,0
  20   Quiroga, Adrián                3       17,0  11,0
  21   Velazco, Tomás                 3       16,5   8,0
  22   Zanzo, Juan Carlos             3       15,0   9,0
  23   Martínez, Francisco            3       11,5   8,0
  24   Vicente Torres, Santiago       2,5     16,5   8,0
  25   Fernández, Juan Pablo          2       19,5   8,0
  26   Kucich, Jonás                  2       18,0  10,0
  27   Casariego, Pablo               2       17,5   8,0
       Hoffer, Renzo                  2       17,5   8,0
  29   Suárez, Laureano               2       14,5   7,0
  30   Mansilla, Lola                 2       11,5   4,0
  31   Dearma, Thiago                 1,5     17,5   4,5
  32   Spadoni, Federico              1,5     13,5   3,5
  33   Hoffer, Cristian               1       14,5   5,0
  34   Díaz, Lautaro                  0       11,0   0,0



Sede de la primera etapa: el club "Que Te Pasa" (Riccheri 340)
Este y los próximos viernes conforman el circuito de ocho torneos

El viernes 24 de agosto se jugó el primer torneo del Circuito Pro Mundial. Ganó Horacio Peñafiel.

Posiciones finales

Puesto Nombre                       Puntos    BH-1  BHT   Progr.

  1    Peñafiel, Horacio            5         20,5  23,5  19,0
  2    Palau, Ignacio               5         17,5  18,5  15,0
  3    Álvarez, Leandro             4,5       17,5  20,5  16,0
  4    Herrera, Solange             4         20,0  21,0  17,0
  5    Zanzo, Juan Carlos           4         17,0  18,0  15,0
  6    Sartor, Pablo                4         13,0  14,0  10,0
  7    Gunno, Fernando              3,5       18,5  19,5  12,0
  8    Ibarra, Juan Martín          3,5       18,0  19,0  13,0
  9    Fernández, Juan Pablo        3         22,5  25,5  11,0
  10   Gómez Reyes, Solana          3         18,0  20,0   9,0
  11   Petti, Luca                  3         18,0  19,0  12,0
  12   Martínez, Agustín            3         14,0  15,0  10,0
  13   Mansilla, Lola               3         13,0  14,0   9,0
       Vitetti, Luciano             3         13,0  14,0   9,0
  15   Dearma, Thiago               2,5       19,0  22,0  11,0
  16   Vicente Torres, Santiago     2         11,5  12,5   6,0
  17   Hoffer, Renzo                1         18,0  19,0   6,0
  18   Torres, Lorenzo              1         16,5  17,5   5,0
  19   Calamante, Gino              1         15,5  16,5   3,0
  20   Hoffer, Cristian             1         10,0  11,0   2,0


  • El domingo 12 de agosto se jugó un torneo relámpago en el club "Que Te Pasa". Ganó Laureano Rodríguez. Resultados finales.


  • El domingo 29 de julio se disputó en el Golf Club el Abierto de Casilda. Ganó Juan Pablo Gamboa. Resultados finales.


  • El domingo 8 de julio se jugó en Elortondo un torneo pimpón por sistema suizo a seis rondas con un ritmo de diez minutos más cinco segundos de incremento. Ganó Martín Lorenzini. Noticia.

    Posiciones finales
    
    Puesto Nombre                         Puntos   
    
      1   Lorenzini, Martín        2423   5,5      20,0  22,5  19,5
      2   Beroiz, Julián           2098   5        21,0  21,0  16,5
      3   Galarza, Sergio                 4,5      17,5  18,5  17,5
      4   Morea, Adrián                   4,5      16,5  18,5  14,5
      5   Mirabet, Luis                   4        20,5  21,5  13,0
      6   Deletto, Franco                 3,5      19,5  22,0  15,0
      7   Aguilar, Juan Bautista   1716   3,5      18,0  20,5  14,0
      8   Orso, Tomás                     3,5      17,5  20,0  12,5
      9   Monill, Favio                   3,5      17,5  19,5  11,0
     10   Areco, Antonio           1740   3,5      14,5  15,5   9,0
     11   Florit, Rafaela          1479   3        18,5  18,5  14,0
     12   Ansaldi, Silvio                 3        16,5  17,5  10,0
     13   Franco, Jorge                   3        12,0  13,0   8,0
     14   Rucci, Raúl                     2,5      19,0  20,0  10,5
     15   Olmedo, Tomás                   2,5      18,5  21,0  11,0
     16   Ramírez, Alexis                 2,5      18,0  18,0   9,0
     17   Mora, Eduardo                   2,5      14,0  14,0   7,0
     18   Pace, Nahuel                    2        14,5  15,5   8,0
     19   Gabarini, Javier         1636   2        14,0  14,0   4,0
     20   Castro, Alberto                 1        14,5  15,5   5,0
     21   Viteleschi, Martín              1        13,5  13,5   2,0
     22   Orosco, Hernán                  0,5      15,0  16,0   2,5
     23   Nicolai, Gino                   0         3,0   3,0   0,0
    
    


    En la Asociación Italiana de Granadero Baigorria; invita la Municipalidad de Granadero Baigorria; organiza el coordinador de ajedrez del cordón industrial Nahuel Santianes

    El sábado 31 de marzo se desarrolló un torneo pimpón en Qué Te Pasa a cinco minutos más 3 segundos. Venció José Paganini.

    Posiciones finales
    
      1   Paganini, José                     8        37,0  44,0  38,0
      2   Álvarez, Leandro                   7        36,5  44,5  35,0
      3   Vansteenkiste, Brian               6        37,0  45,0  30,0
      4   Ferrari, Lionel                    6        34,0  40,0  25,0
      5   Decoppet, Néstor                   5,5      40,0  48,0  35,5
      6   Morgado, Walter                    5,5      36,5  43,5  25,0
      7   Oliva, Federico                    5,5      35,5  43,5  27,0
      8   Mizzau, Pablo                      5        44,0  52,0  29,0
      9   Hernández, Roberto                 5        43,0  51,0  30,0
     10   Zabala, Miqueas                    4,5      33,0  40,0  27,5
     11   Algarañás, Jorge                   4,5      33,0  40,0  21,5
     12   Mancilla, Manuel                   4        34,5  42,5  20,0
     13   Ferraro, Hugo                      4        31,0  37,0  18,0
     14   Lagier, Augusto                    4        30,0  38,0  19,5
     15   Masson, José Luis                  4        29,0  35,0  17,0
     16   Piazza, Bruno                      4        25,0  30,5  16,0
     17   Aranda, Nahuel                     3        26,0  31,5  15,0
     18   Gómez, Emilio                      2        28,0  36,0   6,0
     19   Jansa, Lionel                      2        27,5  34,5  16,0
     20   Montaño, Tobías                    1        28,0  34,0   3,0
    
    

    El domingo 11 de marzo se disputó en el Club Español el Gran Torneo por Equipos organizado por Alfil Rojo. Ganó el combinado de Buenos Aires integrado por Kevin Paveto, Germán Della Morte, Martín Bitelmajer e Iván Balzano.

    Posiciones finales
    
       Equipo                   Pts. G.  PP
    
    1  Reventando Enroques      16   7   29,0   Kevin Paveto, Germán Della Morte, Martín Bitelmajer, Iván Balzano
