Torneo Iniciación 1978

Cinco minutos

25 de febrero de 1978




Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos 1 Muñoz, Osvaldo 6 $150 2 Canoba, Carlos 5,5 $75 Pérez Cascella, Julio 5,5 $75 4 Botto, Dardo 5 Rodríguez, Guillermo 5 Quercia, Abel 5 7 Sepliarsky, Mario 4,5 8 Aguiar, Eduardo 4 Candia, Rafael 4 Paquez, Marcelo 4 Cuberlis, José 4 Zgarbik, José 4 Demeglio, Fernando 4 14 Dolkin, Juan Carlos 3,5 Ferraro, Hugo 3,5 16 Schrauf, 3 Colombo Berra, Pablo 3 Sáez de Arregui, Carlos 3 González, 3 Colombo Berra, Fernando 3 Paradiso, Jorge 3 Marietta, Juan Carlos 3 23 Grillo, Néstor 2,5 24 Rupil, 2 Studnitz, Alberto 2 Alonzo, 2 27 Alvariza, 1 28 Feliziani, Osvaldo 0

Primera ronda

 1 Feliziani, Osvaldo (1)       [0]      0:1    Aguiar, Eduardo (2)          [0]  
 2 Botto, Dardo (3)             [0]      1:0    Dolkin, Juan Carlos (4)      [0]  
 3 Candia, Rafael (5)           [0]      1:0    Schrauf,  (6)                [0]  
 4 Colombo Berra, Pablo (7)     [0]      0:1    Rodríguez, Guillermo (8)     [0]  
 5 Rupil,  (9)                  [0]      0:1    Canoba, Carlos (10)          [0]  
 6 Sáez de Arregui, Carlos (11) [0]      1:0    Paquez, Marcelo (12)         [0]  
 7 Muñoz, Osvaldo (13)          [0]      1:0    Cuberlis, José (14)          [0]  
 8 Quercia, Abel (15)           [0]      1:0    González,  (16)              [0]  
 9 Pérez Cascella, Julio (17)   [0]      1:0    Studnitz, Alberto (18)       [0]  
10 Colombo Berra, Fernando (19) [0]      0:1    Zgarbik, José (20)           [0]  
11 Paradiso, Jorge (21)         [0]      0:1    Demeglio, Fernando (22)      [0]  
12 Ferraro, Hugo (23)           [0]      1:0    Alvariza,  (24)              [0]  
13 Alonzo,  (25)                [0]      0:1    Marietta, Juan (26)          [0]  
14 Grillo, Néstor (27)          [0]      =:=    Sepliarsky, Mario (28)       [0]  

Segunda ronda

 1 Aguiar, Eduardo (2)          [1]      0:1    Botto, Dardo (3)             [1]  
 4 Rodríguez, Guillermo (8)     [1]      1:0    Candia, Rafael (5)           [1]  
 5 Canoba, Carlos (10)          [1]      1:0    Sáez de Arregui, Carlos (11) [1]  
10 Zgarbik, José (20)           [1]      0:1    Muñoz, Osvaldo (13)          [1]  
11 Demeglio, Fernando (22)      [1]      0:1    Quercia, Abel (15)           [1]  
13 Marietta, Juan (26)          [1]      0:1    Pérez Cascella, Julio (17)   [1]  
14 Sepliarsky, Mario (28)       [0,5]    1:0    Ferraro, Hugo (23)           [1]  
 2 Dolkin, Juan Carlos (4)      [0]      1:0    Grillo, Néstor (27)          [0,5]
 3 Schrauf,  (6)                [0]      1:0    Feliziani, Osvaldo (1)       [0]  
 6 Paquez, Marcelo (12)         [0]      1:0    Colombo Berra, Pablo (7)     [0]  
 7 Cuberlis, José (14)          [0]      1:0    Rupil,  (9)                  [0]  
 8 González,  (16)              [0]      1:0    Colombo Berra, Fernando (19) [0]  
 9 Studnitz, Alberto (18)       [0]      0:1    Paradiso, Jorge (21)         [0]  
12 Alvariza,  (24)              [0]      0:1    Alonzo,  (25)                [0]  
 
Tercera ronda

 2 Botto, Dardo (3)             [2]      1:0    Rodríguez, Guillermo (8)     [2]  
 7 Muñoz, Osvaldo (13)          [2]      1:0    Canoba, Carlos (10)          [2]  
 8 Quercia, Abel (15)           [2]      1:0    Pérez Cascella, Julio (17)   [2]  
 3 Candia, Rafael (5)           [1]      1:0    Sepliarsky, Mario (28)       [1,5]
 6 Sáez de Arregui, Carlos (11) [1]      0:1    Aguiar, Eduardo (2)          [1]  
10 Paradiso, Jorge (21)         [1]      0:1    Dolkin, Juan Carlos (4)      [1]  
12 Ferraro, Hugo (23)           [1]      1:0    Schrauf,  (6)                [1]  
13 Alonzo,  (25)                [1]      0:1    Paquez, Marcelo (12)         [1]  
 9 González,  (16)              [1]      0:1    Cuberlis, José (14)          [1]  
11 Demeglio, Fernando (22)      [1]      1:0    Zgarbik, José (20)           [1]  
14 Grillo, Néstor (27)          [0,5]    0:1    Marietta, Juan (26)          [1]  
 1 Feliziani, Osvaldo (1)       [0]      0:1    Studnitz, Alberto (18)       [0]  
 4 Colombo Berra, Pablo (7)     [0]      1:0    Alvariza,  (24)              [0]  
 5 Rupil,  (9)                  [0]      0:1    Colombo Berra, Fernando (19) [0]  

Cuarta ronda

 8 Muñoz, Osvaldo (13)          [3]      0:1    Botto, Dardo (3)             [3]  
 1 Aguiar, Eduardo (2)          [2]      1:0    Quercia, Abel (15)           [3]  
 2 Dolkin, Juan Carlos (4)      [2]      0:1    Candia, Rafael (5)           [2]  
 4 Rodríguez, Guillermo (8)     [2]      0:1    Demeglio, Fernando (22)      [2]  
 6 Canoba, Carlos (10)          [2]      1:0    Ferraro, Hugo (23)           [2]  
 7 Paquez, Marcelo (12)         [2]      0:1    Cuberlis, José (14)          [2]  
14 Marietta, Juan (26)          [2]      0:1    Sepliarsky, Mario (28)       [1,5]
 9 Pérez Cascella, Julio (17)   [2]      1:0    Colombo Berra, Pablo (7)     [1]  
 3 Schrauf,  (6)                [1]      1:0    Sáez de Arregui, Carlos (11) [1]  
10 Studnitz, Alberto (18)       [1]      1:0    González,  (16)              [1]  
11 Colombo Berra, Fernando (19) [1]      1:0    Paradiso, Jorge (21)         [1]  
12 Zgarbik, José (20)           [1]      1:0    Alonzo,  (25)                [1]  
13 Alvariza,  (24)              [0]      0:1    Grillo, Néstor (27)          [0,5]
 5 Rupil,  (9)                  [0]      1:0    Feliziani, Osvaldo (1)       [0]  

Quinta ronda

 2 Botto, Dardo (3)             [4]      0:1    Canoba, Carlos (10)          [3]  
 3 Candia, Rafael (5)           [3]      1:0    Aguiar, Eduardo (2)          [3]  
 8 Quercia, Abel (15)           [3]      0:1    Muñoz, Osvaldo (13)          [3]  
 7 Cuberlis, José (14)          [3]      0:1    Pérez Cascella, Julio (17)   [3]  
14 Sepliarsky, Mario (28)       [2,5]    1:0    Demeglio, Fernando (22)      [3]  
11 Ferraro, Hugo (23)           [2]      =:=    Dolkin, Juan Carlos (4)      [2]  
 5 Rodríguez, Guillermo (8)     [2]      1:0    Schrauf,  (6)                [2]  
 9 Studnitz, Alberto (18)       [2]      0:1    Paquez, Marcelo (12)         [2]  
12 Marietta, Juan (26)          [2]      1:0    Colombo Berra, Fernando (19) [2]  
13 Grillo, Néstor (27)          [1,5]    0:1    Zgarbik, José (20)           [2]  
 4 Colombo Berra, Pablo (7)     [1]      1:0    Rupil,  (9)                  [1]  
 6 Sáez de Arregui, Carlos (11) [1]      0:1    González,  (16)              [1]  
10 Paradiso, Jorge (21)         [1]      1:0    Alonzo,  (25)                [1]  
 1 Feliziani, Osvaldo (1)       [0]      0:1    Alvariza,  (24)              [0]  

Sexta ronda

 9 Pérez Cascella, Julio (17)   [4]      1:0    Botto, Dardo (3)             [4]  
 5 Canoba, Carlos (10)          [4]      1:0    Candia, Rafael (5)           [4]  
 7 Muñoz, Osvaldo (13)          [4]      1:0    Sepliarsky, Mario (28)       [3,5]
 1 Aguiar, Eduardo (2)          [3]      0:1    Rodríguez, Guillermo (8)     [3]  
 6 Paquez, Marcelo (12)         [3]      0:1    Quercia, Abel (15)           [3]  
11 Zgarbik, José (20)           [3]      0:1    Cuberlis, José (14)          [3]  
12 Demeglio, Fernando (22)      [3]      1:0    Marietta, Juan (26)          [3]  
 2 Dolkin, Juan Carlos (4)      [2,5]    1:0    Colombo Berra, Pablo (7)     [2]  
 8 González,  (16)              [2]      0:1    Ferraro, Hugo (23)           [2,5]
 3 Schrauf,  (6)                [2]      1:0    Studnitz, Alberto (18)       [2]  
10 Colombo Berra, Fernando (19) [2]      1:0    Grillo, Néstor (27)          [1,5]
 4 Rupil,  (9)                  [1]      0:1    Paradiso, Jorge (21)         [2]  
13 Alvariza,  (24)              [1]      0:1    Sáez de Arregui, Carlos (11) [1]  
14 Alonzo,  (25)                [1]      1:0    Feliziani, Osvaldo (1)       [0]  

Séptima ronda

 8 Pérez Cascella, Julio (17)   [5]      =:=    Canoba, Carlos (10)          [5]  
 3 Candia, Rafael (5)           [4]      0:1    Muñoz, Osvaldo (13)          [5]  
 2 Botto, Dardo (3)             [4]      1:0    Demeglio, Fernando (22)      [4]  
 6 Cuberlis, José (14)          [4]      0:1    Rodríguez, Guillermo (8)     [4]  
 7 Quercia, Abel (15)           [4]      1:0    Dolkin, Juan Carlos (4)      [3,5]
11 Ferraro, Hugo (23)           [3,5]    0:1    Aguiar, Eduardo (2)          [3]  
14 Sepliarsky, Mario (28)       [3,5]    1:0    Schrauf,  (6)                [3]  
 9 Colombo Berra, Fernando (19) [3]      0:1    Paquez, Marcelo (12)         [3]  
10 Paradiso, Jorge (21)         [3]      0:1    Zgarbik, José (20)           [3]  
13 Marietta, Juan (26)          [3]      0:1    González,  (16)              [2]  
 4 Colombo Berra, Pablo (7)     [2]      1:0    Alonzo,  (25)                [2]  
 5 Sáez de Arregui, Carlos (11) [2]      1:0    Studnitz, Alberto (18)       [2]  
 1 Feliziani, Osvaldo (1)       [0]      0:1    Grillo, Néstor (27)          [1,5]
12 Alvariza,  (24)              [1]      0:1    Rupil,  (9)                  [1]  


Cuadro del torneo

Nº Nombre                          Puntos   1    2    3    4    5    6    7  

1  Muñoz, Osvaldo                    6     11:1 12:1  2:1  4:0  6:1  7:1  9:1
2  Canoba, Carlos                    5,5   24:1 18:1  1:0 15:1  4:1  9:1  3:=
3  Pérez Cascella, Julio             5,5   25:1 22:1  6:0 17:1 11:1  4:1  2:=
4  Botto, Dardo                      5     14:1  8:1  5:1  1:1  2:0  3:0 13:1
5  Rodríguez, Guillermo              5     17:1  9:1  4:0 13:0 16:1  8:1 11:1
6  Quercia, Abel                     5     19:1 13:1  3:1  8:0  1:0 10:1 14:1
7  Sepliarsky, Mario                 4,5   23:= 15:1  9:0 22:1 13:1  1:0 16:1
8  Aguiar, Eduardo                   4     28:1  4:0 18:1  6:1  9:0  5:0 15:1
9  Candia, Rafael                    4     16:1  5:0  7:1 14:1  8:1  2:0  1:0
10 Paquez, Marcelo                   4     18:0 17:1 26:1 11:0 25:1  6:0 20:1
11 Cuberlis, José                    4      1:0 24:1 19:1 10:1  3:0 12:1  5:0
12 Zgarbik, José                     4     20:1  1:0 13:0 26:1 23:1 11:0 21:1
13 Demeglio, Fernando                4     21:1  6:0 12:1  5:1  7:0 22:1  4:0
14 Dolkin, Juan Carlos               3,5    4:0 23:1 21:1  9:0 15:= 17:1  6:0
15 Ferraro, Hugo                     3,5   27:1  7:0 16:1  2:0 14:= 19:1  8:0
16 Schrauf,                          3      9:0 28:1 15:0 18:1  5:0 25:1  7:0
17 Colombo Berra, Pablo              3      5:0 10:0 27:1  3:0 24:1 14:0 26:1
18 Sáez de Arregui, Carlos           3     10:1  2:0  8:0 16:0 19:0 27:1 25:1
19 González,                         3      6:0 20:1 11:0 25:0 18:1 15:0 22:1
20 Colombo Berra, Fernando           3     12:0 19:0 24:1 21:1 22:0 23:1 10:0
21 Paradiso, Jorge                   3     13:0 25:1 14:0 20:0 26:1 24:1 12:0
22 Marietta, Juan                    3     26:1  3:0 23:1  7:0 20:1 13:0 19:0
23 Grillo, Néstor                    2,5    7:= 14:0 22:0 27:1 12:0 20:0 28:1
24 Rupil,                            2      2:0 11:0 20:0 28:1 17:0 21:0 27:1
25 Studnitz, Alberto                 2      3:0 21:0 28:1 19:1 10:0 16:0 18:0
26 Alonzo,                           2     22:0 27:1 10:0 12:0 21:0 28:1 17:0
27 Alvariza,                         1     15:0 26:0 17:0 23:0 28:1 18:0 24:0
28 Feliziani, Osvaldo                0      8:0 16:0 25:0 24:0 27:0 26:0 23:0
ARA - Archivo 1978