Asociación Rosarina de Ajedrez

Club Italiano

Torneo Mayor 1994


Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-2? 1 Playa, Marcelo 8 38,0 2 Lorenzini, Martín 7,5 38,0 3 Pérez Cascella, Julio 6 40,0 4 Aguerreberry, Claudio 5,5 41,0 5 Studnitz, Alberto 5 38,5 6 Maidana, Cristián 5 36,0 7 Lujambio, Arturo 5 34,5 8 Monzón, Cristián 5 30,0 9 Micalizio, Hugo 4,5 40,5 10 Ferraro, Hugo 4,5 39,0 11 González, Alejandro 4,5 34,0 12 Bertellotti, Oscar 4 41,0 13 Palau, Ignacio 3,5 29,0 14 Mosconi, Ariel 3 34,0 15 Mariani, Claudio 3 29,0 16 Sanfilippo, Dante 2,5 28,5 17 Savoretti, Ernesto 2 29,0 18 Ortigala, Gonzalo 1,5 30,5

Ronda 1 (mi 27/4)

 1 Lujambio, Arturo      [0]      1:0    Maidana, Cristián     [0]  
 2 Pérez Cascella, Julio [0]      1:0    Aguerreberry, Claudio [0]  
 3 Mariani, Claudio      [0]      1:0    Palau, Ignacio        [0]  
 4 Bertellotti, Oscar    [0]      =:=    Studnitz, Alberto     [0]  
 5 Mosconi, Ariel        [0]      0:1    Playa, Marcelo        [0]  
 6 Sanfilippo, Dante     [0]      0:1    Micalizio, Hugo       [0]  
 7 Savoretti, Ernesto    [0]      0:1    Ferraro, Hugo         [0]  
 8 Lorenzini, Martín     [0]      1:0    Ortigala, Gonzalo     [0]  
 9 Monzón, Cristián      [0]      =:=    González, Alejandro   [0]  

Ronda 2 (vi 29/4)

 1 Playa, Marcelo        [1]      1:0    Lujambio, Arturo      [1]  
 2 Micalizio, Hugo       [1]      1:0    Pérez Cascella, Julio [1]  
 3 Ferraro, Hugo         [1]      1:0    Mariani, Claudio      [1]  
 4 Studnitz, Alberto     [0,5]    0:1    Lorenzini, Martín     [1]  
 5 González, Alejandro   [0,5]    0:1    Bertellotti, Oscar    [0,5]
 6 Maidana, Cristián     [0]      1:0    Monzón, Cristián      [0,5]
 7 Aguerreberry, Claudio [0]      1:0    Mosconi, Ariel        [0]  
 8 Palau, Ignacio        [0]      1:0    Sanfilippo, Dante     [0]  
 9 Ortigala, Gonzalo     [0]      1:0    Savoretti, Ernesto    [0]  

Ronda 3 (lu 2/5)

 1 Lorenzini, Martín     [2]      1:0    Playa, Marcelo        [2]  
 2 Ferraro, Hugo         [2]      =:=    Micalizio, Hugo       [2]  
 3 Bertellotti, Oscar    [1,5]    =:=    Maidana, Cristián     [1]  
 4 Lujambio, Arturo      [1]      0:1    Aguerreberry, Claudio [1]  
 5 Mariani, Claudio      [1]      1:0    Ortigala, Gonzalo     [1]  
 6 Pérez Cascella, Julio [1]      1:0    Palau, Ignacio        [1]  
 7 Monzón, Cristián      [0,5]    0:1    Studnitz, Alberto     [0,5]
 8 Mosconi, Ariel        [0]      =:=    González, Alejandro   [0,5]
 9 Sanfilippo, Dante     [0]      =:=    Savoretti, Ernesto    [0]  

Ronda 4 (mi 4/5)

 1 Micalizio, Hugo       [2,5]    -:+    Lorenzini, Martín     [3]  
 2 Aguerreberry, Claudio [2]      0:1    Ferraro, Hugo         [2,5]
 3 Playa, Marcelo        [2]      1:0    Pérez Cascella, Julio [2]  
 4 Mariani, Claudio      [2]      0:1    Bertellotti, Oscar    [2]  
 5 Maidana, Cristián     [1,5]    =:=    Studnitz, Alberto     [1,5]
 6 Palau, Ignacio        [1]      0:1    Lujambio, Arturo      [1]  
 7 Ortigala, Gonzalo     [1]      0:1    González, Alejandro   [1]  
 8 Savoretti, Ernesto    [0,5]    0:1    Mosconi, Ariel        [0,5]
 9 Monzón, Cristián      [0,5]    =:=    Sanfilippo, Dante     [0,5]

Ronda 5 (vi 6/5)

 1 Lorenzini, Martín     [4]      1:0    Ferraro, Hugo         [3,5]
 2 Bertellotti, Oscar    [3]      0:1    Playa, Marcelo        [3]  
 3 Lujambio, Arturo      [2]      =:=    Micalizio, Hugo       [2,5]
 4 Pérez Cascella, Julio [2]      1:0    Maidana, Cristián     [2]  
 5 Studnitz, Alberto     [2]      0:1    Aguerreberry, Claudio [2]  
 6 González, Alejandro   [2]      1:0    Mariani, Claudio      [2]  
 7 Mosconi, Ariel        [1,5]    =:=    Palau, Ignacio        [1]  
 8 Sanfilippo, Dante     [1]      =:=    Ortigala, Gonzalo     [1]  
 9 Savoretti, Ernesto    [0,5]    0:1    Monzón, Cristián      [1]  

Ronda 6 (lu 9/5)

 1 Aguerreberry, Claudio [3]      =:=    Lorenzini, Martín     [5]  
 2 Ferraro, Hugo         [3,5]    0:1    Playa, Marcelo        [4]  
 3 Pérez Cascella, Julio [3]      1:0    Bertellotti, Oscar    [3]  
 4 Micalizio, Hugo       [3]      0:1    González, Alejandro   [3]  
 5 Studnitz, Alberto     [2]      1:0    Lujambio, Arturo      [2,5]
 6 Maidana, Cristián     [2]      1:0    Mariani, Claudio      [2]  
 7 Mosconi, Ariel        [2]      1:0    Sanfilippo, Dante     [1,5]
 8 Ortigala, Gonzalo     [1,5]    0:1    Monzón, Cristián      [2]  
 9 Palau, Ignacio        [1,5]    1:0    Savoretti, Ernesto    [0,5]

Ronda 7 (mi 11/5)

 1 Lorenzini, Martín     [5,5]    =:=    Pérez Cascella, Julio [4]  
 2 Playa, Marcelo        [5]      1:0    Aguerreberry, Claudio [3,5]
 3 González, Alejandro   [4]      0:1    Ferraro, Hugo         [3,5]
 4 Maidana, Cristián     [3]      1:0    Mosconi, Ariel        [3]  
 5 Monzón, Cristián      [3]      1:0    Bertellotti, Oscar    [3]  
 6 Micalizio, Hugo       [3]      =:=    Studnitz, Alberto     [3]  
 7 Lujambio, Arturo      [2,5]    1:0    Sanfilippo, Dante     [1,5]
 8 Ortigala, Gonzalo     [1,5]    -:+    Palau, Ignacio        [2,5]
 9 Mariani, Claudio      [2]      0:1    Savoretti, Ernesto    [0,5]

Ronda 8 (vi 13/5)

 1 Playa, Marcelo        [6]      1:0    Maidana, Cristián     [4]  
 2 González, Alejandro   [4]      =:=    Lorenzini, Martín     [6]  
 3 Ferraro, Hugo         [4,5]    0:1    Pérez Cascella, Julio [4,5]
 4 Aguerreberry, Claudio [3,5]    1:0    Monzón, Cristián      [4]  
 5 Palau, Ignacio        [3,5]    0:1    Micalizio, Hugo       [3,5]
 6 Studnitz, Alberto     [3,5]    +:-    Mosconi, Ariel        [3]  
 7 Savoretti, Ernesto    [1,5]    =:=    Lujambio, Arturo      [3,5]
 8 Bertellotti, Oscar    [3]      +:-    Ortigala, Gonzalo     [1,5]
 9 Sanfilippo, Dante     [1,5]    0:1    Mariani, Claudio      [2]  

Ronda 9 (lu 16/5)

 1 Micalizio, Hugo       [4,5]    0:1    Playa, Marcelo        [7]  
 2 Lorenzini, Martín     [6,5]    1:0    Bertellotti, Oscar    [4]  
 3 Pérez Cascella, Julio [5,5]    =:=    Studnitz, Alberto     [4,5]
 4 Aguerreberry, Claudio [4,5]    1:0    González, Alejandro   [4,5]
 5 Sanfilippo, Dante     [1,5]    1:0    Ferraro, Hugo         [4,5]
 6 Monzón, Cristián      [4]      1:0    Palau, Ignacio        [3,5]
 7 Lujambio, Arturo      [4]      1:0    Mariani, Claudio      [3]  
 8 Maidana, Cristián     [4]      1:0    Savoretti, Ernesto    [2]  
 9 Mosconi, Ariel        [3]      -:-    Ortigala, Gonzalo     [1,5]

Cuadro del torneo

   Nombre                Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

 1 Playa, Marcelo        8     N14:1 B 7:1 N 2:0 B 3:1 N12:1 N10:1 B 4:1 B 6:1 N 9:1
 2 Lorenzini, Martín     7,5   B18:1 N 5:1 B 1:1 N 9:+ B10:1 N 4:= B 3:= N11:= B12:1
 3 Pérez Cascella, Julio 6     B 4:1 N 9:0 B13:1 N 1:0 B 6:1 B12:1 N 2:= N10:1 B 5:=
 4 Aguerreberry, Claudio 5,5   N 3:0 B14:1 N 7:1 B10:0 N 5:1 B 2:= N 1:0 B 8:1 B11:1
 5 Studnitz, Alberto     5     N12:= B 2:0 N 8:1 N 6:= B 4:0 B 7:1 N 9:= B14:+ N 3:=
 6 Maidana, Cristián     5     N 7:0 B 8:1 N12:= B 5:= N 3:0 B15:1 B14:1 N 1:0 B17:1
 7 Lujambio, Arturo      5     B 6:1 N 1:0 B 4:0 N13:1 B 9:= N 5:0 B16:1 N17:= B15:1
 8 Monzón, Cristián      5     B11:= N 6:0 B 5:0 B16:= N17:1 N18:1 B12:1 N 4:0 B13:1
 9 Micalizio, Hugo       4,5   N16:1 B 3:1 N10:= B 2:- N 7:= B11:0 B 5:= N13:1 B 1:0
10 Ferraro, Hugo         4,5   N17:1 B15:1 B 9:= N 4:1 N 2:0 B 1:0 N11:1 B 3:0 N16:0
11 González, Alejandro   4,5   N 8:= B12:0 N14:= N18:1 B15:1 N 9:1 B10:0 B 2:= N 4:0
12 Bertellotti, Oscar    4     B 5:= N11:1 B 6:= N15:1 B 1:0 N 3:0 N 8:0 B18:+ N 2:0
13 Palau, Ignacio        3,5   N15:0 B16:1 N 3:0 B 7:0 N14:= B17:1 N18:+ B 9:0 N 8:0
14 Mosconi, Ariel        3     B 1:0 N 4:0 B11:= N17:1 B13:= B16:1 N 6:0 N 5:- B18:-
15 Mariani, Claudio      3     B13:1 N10:0 B18:1 B12:0 N11:0 N 6:0 B17:0 N16:1 N 7:0
16 Sanfilippo, Dante     2,5   B 9:0 N13:0 B17:= N 8:= B18:= N14:0 N 7:0 B15:0 B10:1
17 Savoretti, Ernesto    2     B10:0 N18:0 N16:= B14:0 B 8:0 N13:0 N15:1 B 7:= N 6:0
18 Ortigala, Gonzalo     1,5   N 2:0 B17:1 N15:0 B11:0 N16:= B 8:0 B13:- N12:- N14:-

Gentileza: Edgardo Spinelli (cuadro)

ARA - Archivo 1994