Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Puntos BH-1 BHT
1 Partal, Rodrigo 9 41,5 42,5
2 Carnevale, Antonio 7 44,0 47,5
3 Marino, Javier 6 46,5 50,0
4 Di Benedetto, Guillermo 5,5 45,0 46,0
5 Carrasco, José Luis 5,5 41,5 45,0
6 Flook, Daniel 5,5 41,0 44,5
7 Villanueva, Juan 5,5 40,0 43,5
8 Vander Werf, Darío 5 43,5 46,5
9 Mariani, Claudio 4,5 43,0 47,0
10 Dlugovitzky, Pablo 4,5 43,0 44,0
11 Uskaer, Patricio 4,5 38,0 39,0
12 Castro, Diego 4,5 37,5 40,5
13 Silber, Sergio 4,5 36,0 39,5
14 Roldán, Marcelo 4,5 34,0 35,0
15 Sanhueza, Cristián 4,5 33,0 34,0
16 Signa, Juan 4 45,0 46,0
17 Hyon, Carlos 4 34,5 35,5
18 Rossi, Maximiliano 4 34,0 35,0
19 Sotelo, Gustavo 3,5 42,5 43,5
20 Donsanti, Walter 3,5 32,0 33,0
21 Selvetti, Alexis 3,5 30,5 31,5
22 Selvetti, Ezequiel 3 31,5 32,5
23 Beltrán, Naiara 1 35,5 36,5
24 Selvetti, Norberto 1 33,0 34,0
|
Ronda 1 (lu 10/11)
1 Beltrán, Naiara [0] 0:1 Partal, Rodrigo [0]
2 Carrasco, José Luis [0] 1:0 Dlugovitzky, Pablo [0]
3 Di Benedetto, Guillermo [0] 0:1 Villanueva, Juan [0]
4 Flook, Daniel [0] 1:0 Silber, Sergio [0]
5 Hyon, Carlos [0] =:= Selvetti, Alexis [0]
6 Marino, Javier [0] =:= Roldán, Marcelo [0]
7 Rossi, Maximiliano [0] =:= Vander Werf, Darío [0]
8 Sanhueza, Cristián [0] 0:1 Mariani, Claudio [0]
9 Selvetti, Ezequiel [0] 0:1 Castro, Diego [0]
10 Signa, Juan [0] 1:0 Selvetti, Norberto [0]
11 Sotelo, Gustavo [0] 0:1 Carnevale, Antonio [0]
12 Uskaer, Patricio [0] 1:0 Donsanti, Walter [0]
Ver partidas
Ronda 2
1 Carnevale, Antonio [1] 1:0 Uskaer, Patricio [1]
2 Castro, Diego [1] 0:1 Signa, Juan [1]
3 Mariani, Claudio [1] 0:1 Flook, Daniel [1]
4 Villanueva, Juan [1] 1:0 Carrasco, José Luis [1]
5 Partal, Rodrigo [1] 1:0 Hyon, Carlos [0,5]
6 Selvetti, Alexis [0,5] =:= Rossi, Maximiliano [0,5]
7 Vander Werf, Darío [0,5] 0:1 Marino, Javier [0,5]
8 Roldán, Marcelo [0,5] 1:0 Selvetti, Ezequiel [0]
9 Dlugovitzky, Pablo [0] 1:0 Beltrán, Naiara [0]
10 Donsanti, Walter [0] 0:1 Sotelo, Gustavo [0]
11 Selvetti, Norberto [0] 0:1 Di Benedetto, Guillermo [0]
12 Silber, Sergio [0] 1:0 Sanhueza, Cristián [0]
Ver partidas
Ronda 3
1 Flook, Daniel [2] 0:1 Carnevale, Antonio [2]
2 Signa, Juan [2] 0:1 Partal, Rodrigo [2]
3 Marino, Javier [1,5] 1:0 Villanueva, Juan [2]
4 Carrasco, José Luis [1] 1:0 Roldán, Marcelo [1,5]
5 Di Benedetto, Guillermo [1] 1:0 Dlugovitzky, Pablo [1]
6 Rossi, Maximiliano [1] 0:1 Mariani, Claudio [1]
7 Selvetti, Alexis [1] 0:1 Castro, Diego [1]
8 Uskaer, Patricio [1] 1:0 Silber, Sergio [1]
9 Sotelo, Gustavo [1] =:= Vander Werf, Darío [0,5]
10 Beltrán, Naiara [0] 0:1 Hyon, Carlos [0,5]
11 Sanhueza, Cristián [0] =:= Donsanti, Walter [0]
12 Selvetti, Ezequiel [0] 1:0 Selvetti, Norberto [0]
Ver partidas
Ronda 4
1 Carnevale, Antonio [3] 0:1 Partal, Rodrigo [3]
2 Mariani, Claudio [2] 0:1 Marino, Javier [2,5]
3 Castro, Diego [2] =:= Carrasco, José Luis [2]
4 Uskaer, Patricio [2] =:= Di Benedetto, Guillermo [2]
5 Villanueva, Juan [2] =:= Flook, Daniel [2]
6 Hyon, Carlos [1,5] 0:1 Signa, Juan [2]
7 Roldán, Marcelo [1,5] 0:1 Sotelo, Gustavo [1,5]
8 Silber, Sergio [1] 1:0 Rossi, Maximiliano [1]
9 Vander Werf, Darío [1] 1:0 Selvetti, Ezequiel [1]
10 Dlugovitzky, Pablo [1] 1:0 Sanhueza, Cristián [0,5]
11 Donsanti, Walter [0,5] =:= Selvetti, Alexis [1]
12 Selvetti, Norberto [0] 1:0 Beltrán, Naiara [0]
Ver partidas
Ronda 5
1 Partal, Rodrigo [4] 1:0 Marino, Javier [3,5]
2 Signa, Juan [3] 0:1 Carnevale, Antonio [3]
3 Carrasco, José Luis [2,5] 1:0 Uskaer, Patricio [2,5]
4 Di Benedetto, Guillermo [2,5] 1:0 Castro, Diego [2,5]
5 Sotelo, Gustavo [2,5] 1:0 Villanueva, Juan [2,5]
6 Flook, Daniel [2,5] 0:1 Vander Werf, Darío [2]
7 Dlugovitzky, Pablo [2] =:= Mariani, Claudio [2]
8 Selvetti, Alexis [1,5] 0:1 Silber, Sergio [2]
9 Hyon, Carlos [1,5] =:= Roldán, Marcelo [1,5]
10 Rossi, Maximiliano [1] 1:0 Selvetti, Norberto [1]
11 Selvetti, Ezequiel [1] =:= Donsanti, Walter [1]
12 Beltrán, Naiara [0] 0:1 Sanhueza, Cristián [0,5]
Ver partidas
Ronda 6
1 Partal, Rodrigo [5] 1:0 Carrasco, José Luis [3,5]
2 Carnevale, Antonio [4] =:= Di Benedetto, Guillermo [3,5]
3 Marino, Javier [3,5] +:- Sotelo, Gustavo [3,5]
4 Silber, Sergio [3] 0:1 Signa, Juan [3]
5 Vander Werf, Darío [3] 1:0 Dlugovitzky, Pablo [2,5]
6 Castro, Diego [2,5] =:= Flook, Daniel [2,5]
7 Mariani, Claudio [2,5] 1:0 Uskaer, Patricio [2,5]
8 Villanueva, Juan [2,5] =:= Hyon, Carlos [2]
9 Roldán, Marcelo [2] =:= Rossi, Maximiliano [2]
10 Sanhueza, Cristián [1,5] 1:0 Selvetti, Ezequiel [1,5]
11 Selvetti, Norberto [1] 0:1 Selvetti, Alexis [1,5]
12 Donsanti, Walter [1,5] +:- Beltrán, Naiara [0]
Ver partidas
Ronda 7
1 Vander Werf, Darío [4] 0:1 Partal, Rodrigo [6]
2 Marino, Javier [4,5] =:= Carnevale, Antonio [4,5]
3 Di Benedetto, Guillermo [4] 1:0 Signa, Juan [4]
4 Carrasco, José Luis [3,5] 0:1 Mariani, Claudio [3,5]
5 Flook, Daniel [3] 1:0 Sotelo, Gustavo [3,5]
6 Villanueva, Juan [3] 1:0 Silber, Sergio [3]
7 Donsanti, Walter [2,5] =:= Castro, Diego [3]
8 Dlugovitzky, Pablo [2,5] 1:0 Roldán, Marcelo [2,5]
9 Rossi, Maximiliano [2,5] 1:0 Hyon, Carlos [2,5]
10 Sanhueza, Cristián [2,5] 1:0 Selvetti, Alexis [2,5]
11 Uskaer, Patricio [2,5] 1:0 Selvetti, Norberto [1]
12 Selvetti, Ezequiel [1,5] 1:0 Beltrán, Naiara [0]
Ver partidas
Ronda 8
1 Partal, Rodrigo [7] 1:0 Di Benedetto, Guillermo [5]
2 Carnevale, Antonio [5] 1:0 Mariani, Claudio [4,5]
3 Marino, Javier [5] =:= Flook, Daniel [4]
4 Signa, Juan [4] 0:1 Vander Werf, Darío [4]
5 Castro, Diego [3,5] =:= Villanueva, Juan [4]
6 Sanhueza, Cristián [3,5] 1:0 Rossi, Maximiliano [3,5]
7 Sotelo, Gustavo [3,5] 0:1 Carrasco, José Luis [3,5]
8 Uskaer, Patricio [3,5] 0:1 Dlugovitzky, Pablo [3,5]
9 Silber, Sergio [3] 1:0 Donsanti, Walter [3]
10 Hyon, Carlos [2,5] =:= Selvetti, Ezequiel [2,5]
11 Selvetti, Norberto [1] 0:1 Roldán, Marcelo [2,5]
12 Beltrán, Naiara [0] 0:1 Selvetti, Alexis [2,5]
Ver partidas
Ronda 9
1 Dlugovitzky, Pablo [4,5] 0:1 Partal, Rodrigo [8]
2 Vander Werf, Darío [5] 0:1 Carnevale, Antonio [6]
3 Di Benedetto, Guillermo [5] =:= Marino, Javier [5,5]
4 Carrasco, José Luis [4,5] 1:0 Sanhueza, Cristián [4,5]
5 Mariani, Claudio [4,5] 0:1 Villanueva, Juan [4,5]
6 Flook, Daniel [4,5] +:- Signa, Juan [4]
7 Castro, Diego [4] =:= Silber, Sergio [4]
8 Roldán, Marcelo [3,5] 1:0 Selvetti, Alexis [3,5]
9 Donsanti, Walter [3] =:= Rossi, Maximiliano [3,5]
10 Selvetti, Ezequiel [3] 0:1 Uskaer, Patricio [3,5]
11 Sotelo, Gustavo [3,5] -:+ Beltrán, Naiara [0]
12 Hyon, Carlos [3] 1:0 Selvetti, Norberto [1]
Ver partidas
|