Tabla de posiciones finales
Puesto Nombre Elo Puntos Match BH-1
1 Sanhueza, Cristián 2205 7 1½ 44,5
2 Martínez Dorr, Fernando 2190 7 ½ 44,0
3 Peñafiel, Horacio 2189 6 46,0
4 Sánchez, Christian 2017 6 45,5
5 Ortigala, Gonzalo 2017 6 33,0
6 Di Giannantonio, Nino 2004 5,5 46,0
7 Paganini, José 1879 5,5 43,0
8 Castro, Pablo 5 42,5
9 Muñoz, Francisco 1938 5 40,5
10 Rucci, Miguel 2179 5 39,5
11 Arias, Marcelo 1880 5 39,0
12 Andrada, Luciano 4,5 39,5
13 Lujambio, Arturo 2004 4,5 29,0
14 Ballari, Patricio 4 39,0
15 Álvarez, Leandro 4 36,5
16 Rossi, Rubén 1917 4 35,5
17 Beroiz, Julián 1707 4 33,0
18 Santa Coloma, Ernesto 3,5 36,5
19 Frenquelli, Facundo 3,5 34,0
20 Martinel, Franco 3,5 33,5
21 Hernández, Roberto 3 32,0
22 Riquelme, Eduardo 1915 3 29,0
23 Castro, Diego 2,5 36,0
24 Cuello, Camila 1,5 32,0
|
Primera ronda (sá 13/11)
1 Paganini, José [0] =:= Sanhueza, Cristián [0]
2 Martínez Dorr, Fernando [0] 1:0 Beroiz, Julián [0]
3 Castro, Pablo [0] 0:1 Peñafiel, Horacio [0]
4 Ortigala, Gonzalo [0] =:= Álvarez, Leandro [0]
5 Andrada, Luciano [0] =:= Sánchez, Christian [0]
6 Di Giannantonio, Nino [0] 1:0 Ballari, Patricio [0]
7 Castro, Diego [0] 1:0 Lujambio, Arturo [0]
8 Muñoz, Francisco [0] 1:0 Cuello, Camila [0]
9 Frenquelli, Facundo [0] 0:1 Rossi, Rubén [0]
10 Riquelme, Eduardo [0] 0:1 Hernández, Roberto [0]
11 Santa Coloma, Ernesto [0] 1:0 Arias, Marcelo [0]
12 Rucci, Miguel [0] =:0 DESCANSO
13 Martinel, Franco [0] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Segunda ronda (mi 17/11)
1 Rossi, Rubén [1] 0:1 Martínez Dorr, Fernando [1]
2 Peñafiel, Horacio [1] 1:0 Castro, Diego [1]
3 Hernández, Roberto [1] 0:1 Di Giannantonio, Nino [1]
4 Santa Coloma, Ernesto [1] 0:1 Muñoz, Francisco [1]
5 Sanhueza, Cristián [0,5] =:= Andrada, Luciano [0,5]
6 Álvarez, Leandro [0,5] 0:1 Rucci, Miguel [0,5]
7 Martinel, Franco [0,5] 1:0 Ortigala, Gonzalo [0,5]
8 Sánchez, Christian [0,5] =:= Paganini, José [0,5]
9 Lujambio, Arturo [0] 0:1 Castro, Pablo [0]
10 Ballari, Patricio [0] 1:0 Riquelme, Eduardo [0]
11 Arias, Marcelo [0] 1:0 Cuello, Camila [0]
12 Beroiz, Julián [0] 0:1 Frenquelli, Facundo [0]
Ver partidas
Tercera ronda (sá 20/11)
1 Martínez Dorr, Fernando [2] =:= Di Giannantonio, Nino [2]
2 Muñoz, Francisco [2] 0:1 Peñafiel, Horacio [2]
3 Rucci, Miguel [1,5] 1:0 Martinel, Franco [1,5]
4 Ballari, Patricio [1] 0:1 Sanhueza, Cristián [1]
5 Castro, Diego [1] 0:1 Sánchez, Christian [1]
6 Andrada, Luciano [1] 1:0 Rossi, Rubén [1]
7 Frenquelli, Facundo [1] 0:1 Arias, Marcelo [1]
8 Paganini, José [1] 1:0 Hernández, Roberto [1]
9 Castro, Pablo [1] 1:0 Santa Coloma, Ernesto [1]
10 Riquelme, Eduardo [0] 0:1 Álvarez, Leandro [0,5]
11 Cuello, Camila [0] 0:1 Lujambio, Arturo [0]
12 Beroiz, Julián [0] 1:0 DESCANSO
13 Ortigala, Gonzalo [0,5] =:0 DESCANSO
Ver partidas
Cuarta ronda (mi 24/11)
1 Peñafiel, Horacio [3] =:= Martínez Dorr, Fernando [2,5]
2 Di Giannantonio, Nino [2,5] 1:0 Rucci, Miguel [2,5]
3 Sanhueza, Cristián [2] 1:0 Castro, Pablo [2]
4 Sánchez, Christian [2] 1:0 Muñoz, Francisco [2]
5 Arias, Marcelo [2] 1:0 Andrada, Luciano [2]
6 Álvarez, Leandro [1,5] 0:1 Paganini, José [2]
7 Martinel, Franco [1,5] 0:1 Beroiz, Julián [1]
8 Ortigala, Gonzalo [1] 1:0 Castro, Diego [1]
9 Lujambio, Arturo [1] 0:1 Frenquelli, Facundo [1]
10 Rossi, Rubén [1] 1:0 Santa Coloma, Ernesto [1]
11 Hernández, Roberto [1] 0:1 Ballari, Patricio [1]
12 Cuello, Camila [0] 1:0 Riquelme, Eduardo [0]
Ver partidas
Quinta ronda (sá 27/11)
1 Di Giannantonio, Nino [3,5] =:= Peñafiel, Horacio [3,5]
2 Martínez Dorr, Fernando [3] =:= Sanhueza, Cristián [3]
3 Paganini, José [3] 0:1 Arias, Marcelo [3]
4 Rucci, Miguel [2,5] 0:1 Sánchez, Christian [3]
5 Castro, Pablo [2] 1:0 Ortigala, Gonzalo [2]
6 Muñoz, Francisco [2] 1:0 Frenquelli, Facundo [2]
7 Ballari, Patricio [2] 1:0 Rossi, Rubén [2]
8 Beroiz, Julián [2] 0:1 Andrada, Luciano [2]
9 Álvarez, Leandro [1,5] =:= Martinel, Franco [1,5]
10 Castro, Diego [1] 0:1 Hernández, Roberto [1]
11 Santa Coloma, Ernesto [1] 1:0 Cuello, Camila [1]
12 Riquelme, Eduardo [0] 1:0 Lujambio, Arturo [1]
Ver partidas
Sexta ronda (mi 1/12)
1 Peñafiel, Horacio [4] 1:0 Arias, Marcelo [4]
2 Sánchez, Christian [4] 1:0 Di Giannantonio, Nino [4]
3 Sanhueza, Cristián [3,5] 1:0 Muñoz, Francisco [3]
4 Paganini, José [3] 0:1 Martínez Dorr, Fernando [3,5]
5 Andrada, Luciano [3] 0:1 Castro, Pablo [3]
6 Ortigala, Gonzalo [2] 1:0 Ballari, Patricio [3]
7 Rossi, Rubén [2] =:= Rucci, Miguel [2,5]
8 Hernández, Roberto [2] 0:1 Santa Coloma, Ernesto [2]
9 Lujambio, Arturo [1] 1:0 Beroiz, Julián [2]
10 Frenquelli, Facundo [2] 0:1 Riquelme, Eduardo [1]
11 Cuello, Camila [1] 0:1 Álvarez, Leandro [2]
12 Martinel, Franco [2] =:= Castro, Diego [1]
Ver partidas
Séptima ronda (sá 4/12)
1 Sánchez, Christian [5] =:= Peñafiel, Horacio [5]
2 Di Giannantonio, Nino [4] =:= Sanhueza, Cristián [4,5]
3 Arias, Marcelo [4] 0:1 Martínez Dorr, Fernando [4,5]
4 Castro, Pablo [4] 1:0 Álvarez, Leandro [3]
5 Rucci, Miguel [3] 1:0 Andrada, Luciano [3]
6 Santa Coloma, Ernesto [3] 0:1 Ortigala, Gonzalo [3]
7 Ballari, Patricio [3] 0:1 Paganini, José [3]
8 Muñoz, Francisco [3] 1:0 Martinel, Franco [2,5]
9 Lujambio, Arturo [2] 1:0 Rossi, Rubén [2,5]
10 Beroiz, Julián [2] 1:0 Riquelme, Eduardo [2]
11 Frenquelli, Facundo [2] 1:0 Hernández, Roberto [2]
12 Castro, Diego [1,5] =:= Cuello, Camila [1]
Ver partidas
Octava ronda (mi 8/12)
1 Martínez Dorr, Fernando [5,5] =:= Sánchez, Christian [5,5]
2 Peñafiel, Horacio [5,5] 0:1 Sanhueza, Cristián [5]
3 Castro, Pablo [5] 0:1 Di Giannantonio, Nino [4,5]
4 Arias, Marcelo [4] 0:1 Rucci, Miguel [4]
5 Ortigala, Gonzalo [4] 1:0 Muñoz, Francisco [4]
6 Beroiz, Julián [3] 0:1 Paganini, José [4]
7 Ballari, Patricio [3] =:= Lujambio, Arturo [3]
8 Álvarez, Leandro [3] 1:0 Frenquelli, Facundo [3]
9 Andrada, Luciano [3] 1:0 Santa Coloma, Ernesto [3]
10 Rossi, Rubén [2,5] 1:0 Martinel, Franco [2,5]
11 Riquelme, Eduardo [2] 1:0 Castro, Diego [2]
12 Hernández, Roberto [2] 1:0 Cuello, Camila [1,5]
Ver partidas
Novena ronda (sá 11/12)
1 Sanhueza, Cristián [6] 1:0 Sánchez, Christian [6]
2 Rucci, Miguel [5] 0:1 Martínez Dorr, Fernando [6]
3 Paganini, José [5] =:= Peñafiel, Horacio [5,5]
4 Di Giannantonio, Nino [5,5] 0:1 Ortigala, Gonzalo [5]
5 Muñoz, Francisco [4] 1:0 Castro, Pablo [5]
6 Álvarez, Leandro [4] 0:1 Arias, Marcelo [4]
7 Frenquelli, Facundo [3] =:= Andrada, Luciano [4]
8 Lujambio, Arturo [3,5] 1:0 Hernández, Roberto [3]
9 Santa Coloma, Ernesto [3] =:= Ballari, Patricio [3,5]
10 Castro, Diego [2] =:= Rossi, Rubén [3,5]
11 Martinel, Franco [2,5] 1:0 Riquelme, Eduardo [3]
12 Cuello, Camila [1,5] 0:1 Beroiz, Julián [3]
Ver partidas
Match de desempate
Primera partida (mi 15/12)
Martínez Dorr, Fernando =:= Sanhueza, Cristián
Ver partida
Segunda partida (ma 18/1/2011)
Sanhueza, Cristián 1:0 Martínez Dorr, Fernando
Ver partida
|
Cuadro del torneo
1. Sanhueza, Cristián N= 7 B= 12 N+ 14 B+ 8 N= 2 B+ 9 N= 6 N+ 3 B+ 4 7,0
2. Martínez Dorr, Fernando B+ 17 N+ 16 B= 6 N= 3 B= 1 N+ 7 N+ 11 B= 4 N+ 10 7,0
3. Peñafiel, Horacio N+ 8 B+ 23 N+ 9 B= 2 N= 6 B+ 11 N= 4 B- 1 N= 7 6,0
4. Sánchez, Christian N= 12 B= 7 N+ 23 B+ 9 N+ 10 B+ 6 B= 3 N= 2 N- 1 6,0
5. Ortigala, Gonzalo B= 15 N- 20 = FF B+ 23 N- 8 B+ 14 N+ 18 B+ 9 N+ 6 6,0
6. Di Giannantonio, Nino B+ 14 N+ 21 N= 2 B+ 10 B= 3 N- 4 B= 1 N+ 8 B- 5 5,5
7. Paganini, José B= 1 N= 4 B+ 21 N+ 15 B- 11 B- 2 N+ 14 N+ 17 B= 3 5,5
8. Castro, Pablo B- 3 N+ 13 B+ 18 N- 1 B+ 5 N+ 12 B+ 15 B- 6 N- 9 5,0
9. Muñoz, Francisco B+ 24 N+ 18 B- 3 N- 4 B+ 19 N- 1 B+ 20 N- 5 B+ 8 5,0
10. Rucci, Miguel = FF N+ 15 B+ 20 N- 6 B- 4 N= 16 B+ 12 N+ 11 B- 2 5,0
11. Arias, Marcelo N- 18 B+ 24 N+ 19 B+ 12 N+ 7 N- 3 B- 2 B- 10 N+ 15 5,0
12. Andrada, Luciano B= 4 N= 1 B+ 16 N- 11 N+ 17 B- 8 N- 10 B+ 18 N= 19 4,5
13. Lujambio, Arturo N- 23 B- 8 N+ 24 B- 19 N- 22 B+ 17 B+ 16 N= 14 B+ 21 4,5
14. Ballari, Patricio N- 6 B+ 22 B- 1 N+ 21 B+ 16 N- 5 B- 7 B= 13 N= 18 4,0
15. Álvarez, Leandro N= 5 B- 10 N+ 22 B- 7 B= 20 N+ 24 N- 8 B+ 19 B- 11 4,0
16. Rossi, Rubén N+ 19 B- 2 N- 12 B+ 18 N- 14 B= 10 N- 13 B+ 20 N= 23 4,0
17. Beroiz, Julián N- 2 B- 19 + FF N+ 20 B- 12 N- 13 B+ 22 B- 7 N+ 24 4,0
18. Santa Coloma, Ernesto B+ 11 B- 9 N- 8 N- 16 B+ 24 N+ 21 B- 5 N- 12 B= 14 3,5
19. Frenquelli, Facundo B- 16 N+ 17 B- 11 N+ 13 N- 9 B- 22 B+ 21 N- 15 B= 12 3,5
20. Martinel, Franco = FF B+ 5 N- 10 B- 17 N= 15 B= 23 N- 9 N- 16 B+ 22 3,5
21. Hernández, Roberto N+ 22 B- 6 N- 7 B- 14 N+ 23 B- 18 N- 19 B+ 24 N- 13 3,0
22. Riquelme, Eduardo B- 21 N- 14 B- 15 N- 24 B+ 13 N+ 19 N- 17 B+ 23 N- 20 3,0
23. Castro, Diego B+ 13 N- 3 B- 4 N- 5 B- 21 N= 20 B= 24 N- 22 B= 16 2,5
24. Cuello, Camila N- 9 N- 11 B- 13 B+ 22 N- 18 B- 15 N= 23 N- 21 B- 17 1,5
|