Asociación Rosarina de Ajedrez

Subcomisión Infantojuvenil - Asociación Familia Piamontesa

Torneo Rápido de Vacaciones

12 de febrero de 2010


Tabla de posiciones finales

Puesto Nombre                       Cat.  Puntos    BHM   BH

  1    Landriel, Mario                    6         13,5  20,0
  2    Martyniuk, Carolina                5         14,5  21,0
  3    Acevedo, Raúl                      4,5       17,0  24,5
  4    Rucci, Miguel                      4,5       14,0  19,5
  5    Martínez, Rafael                   4,5       13,5  20,0
  6    Zimmermann, Pablo                  4,5       12,5  17,5
  7    Peñafiel, Horacio                  4         16,5  25,5
  8    Muñoz, Francisco             S12   4         15,0  20,5
  9    Yedlin, Isidoro                    4         14,5  23,5
  10   Santillán, Alejandro         S10   4         12,5  19,5
  11   Paganini, José                     4         12,5  18,0
  12   Larrosa, Damián                    4         11,0  17,0
  13   Zocchi, Hernán                     4         11,0  16,5
  14   Salvatierra, Matías          S14   3,5       15,0  22,5
  15   Beroiz, Julián                     3,5       15,0  22,0
  16   Alfonso, Nicolás                   3,5       14,0  20,5
  17   Santianes, Nahuel                  3,5       10,5  16,5
  18   Torres, Carlos                     3,5       10,0  15,0
  19   Cassano, Martín                    3,5       10,0  14,5
  20   Castro, Diego                      3         14,5  21,5
  21   Cuello, Camila               S14   3         14,5  21,0
  22   Firpo, Andrés                      3         12,5  17,5
  23   Muñoz, Walter                      3         12,0  18,0
  24   Figari, Lisandro                   3         12,0  17,0
  25   Jaureguiberry, Juan                3         10,5  16,5
  26   Arias, Nair                        3         10,5  15,5
  27   Pizzio, Gastón                     3         10,0  15,5
  28   Arias, Marcelo                     2,5       14,0  21,5
  29   Martinel, Franco                   2,5       13,0  19,5
  30   Falcón, Benjamín             S8    2,5       11,0  16,5
  31   Torres, Juan Ignacio               2         13,5  20,5
  32   Montiel, Juan José                 2         11,0  16,5
  33   Anmuth, Matías               S12   2         10,5  17,5
       Ferrari, Leonel              S12   2         10,5  17,5
  35   Hernández, Martín            S14   2         10,5  16,0
  36   Coronel, Juan Cruz           S8    2          9,5  14,5
  37   Falcón, Alejandro                  2          8,0  13,0
  38   Arias, Ramiro                S12   2          6,5  10,5
  39   Hernández, Iván                    1,5       13,5  20,0
  40   Lúquez, Facundo              S8    1         12,0  17,5
  41   Moll, Ignacio                S12   1         10,5  16,5
  42   Marcos, Tomás                S12   1          9,0  14,0
  43   Muñoz, Clara                 S8    1          8,0  12,0
       Córdoba Pereyra, Rubén       S14   1          8,0  12,0 

Cuadro

Nº Nombre               Total   1    2    3    4    5    6  

1  Landriel, Mario      6     34:1 33:1 15:1  3:1  7:1  9:1
2  Martyniuk, Carolina  5     29:1 31:1  3:0 10:1 12:1  7:1
3  Acevedo, Raúl        4,5   39:1 21:1  2:1  1:0  5:1  4:=
4  Rucci, Miguel        4,5   40:1 10:1  7:0 31:1  8:1  3:=
5  Martínez, Rafael     4,5   35:1 14:= 11:1 28:1  3:0 15:1
6  Zimmermann, Pablo    4,5   30:1  8:0 40:1 20:1 15:= 16:1
7  Peñafiel, Horacio    4     24:1 26:1  4:1  9:1  1:0  2:0
8  Muñoz, Francisco     4     41:1  6:1  9:0 17:1  4:0 25:1
9  Yedlin, Isidoro      4     22:1 20:1  8:1  7:0 14:1  1:0
10 Santillán, Alejandro 4     36:1  4:0 24:1  2:0 37:1 20:1
11 Paganini, José       4     25:0 42:1  5:0 24:1 23:1 14:1
12 Larrosa, Damián      4     23:1 16:0 41:1 39:1  2:0 21:1
13 Zocchi, Hernán       4     28:0 35:1 29:1 21:1 16:0 22:1
14 Salvatierra, Matías  3,5   19:1  5:= 26:1 16:1  9:0 11:0
15 Beroiz, Julián       3,5   42:1 27:1  1:0 23:1  6:=  5:0
16 Alfonso, Nicolás     3,5   32:1 12:1 28:= 14:0 13:1  6:0
17 Santianes, Nahuel    3,5   20:0 22:1 34:1  8:0 30:= 33:1
18 Torres, Carlos       3,5   21:0 39:= 19:0 35:1 29:1 28:1
19 Cassano, Martín      3,5   14:0 40:0 18:1 29:= 39:1 30:1
20 Castro, Diego        3     17:1  9:0 27:1  6:0 28:1 10:0
21 Cuello, Camila       3     18:1  3:0 32:1 13:0 27:1 12:0
22 Firpo, Andrés        3      9:0 17:0 43:1 26:1 31:1 13:0
23 Muñoz, Walter        3     12:0 30:1 33:1 15:0 11:0 36:1
24 Figari, Lisandro     3      7:0 44:1 10:0 11:0 38:1 31:1
25 Jaureguiberry, Juan  3     11:1 28:0 31:0 33:1 32:1  8:0
26 Arias, Nair          3     44:1  7:0 14:0 22:0 34:1 32:1
27 Pizzio, Gastón       3     38:1 15:0 20:0 34:1 21:0 37:1
28 Arias, Marcelo       2,5   13:1 25:1 16:=  5:0 20:0 18:0
29 Martinel, Franco     2,5    2:0 36:1 13:0 19:= 18:0 39:1
30 Falcón, Benjamín     2,5    6:0 23:0 42:1 41:1 17:= 19:0
31 Torres, Juan Ignacio 2     37:1  2:0 25:1  4:0 22:0 24:0
32 Montiel, Juan José   2     16:0 37:1 21:0 36:1 25:0 26:0
33 Anmuth, Matías       2     43:1  1:0 23:0 25:0 41:1 17:0
34 Ferrari, Leonel      2      1:0 43:1 17:0 27:0 26:0 41:1
35 Hernández, Martín    2      5:0 13:0 36:0 18:0 42:1 43:1
36 Coronel, Juan Cruz   2     10:0 29:0 35:1 32:0 40:1 23:0
37 Falcón, Alejandro    2     31:0 32:0 44:1 40:1 10:0 27:0
38 Arias, Ramiro        2     27:0 41:0 39:0 43:1 24:0 44:1
39 Hernández, Iván      1,5    3:0 18:= 38:1 12:0 19:0 29:0
40 Lúquez, Facundo      1      4:0 19:1  6:0 37:0 36:0 42:0
41 Moll, Ignacio        1      8:0 38:1 12:0 30:0 33:0 34:0
42 Marcos, Tomás        1     15:0 11:0 30:0 44:0 35:0 40:1
43 Muñoz, Clara         1     33:0 34:0 22:0 38:0 44:1 35:0
44 Pereyra, Rubén       1     26:0 24:0 37:0 42:1 43:0 38:0
Ronda 1

 1 Landriel, Mario      [0]      1:0    Ferrari, Leonel      [0]  
 2 Figari, Lisandro     [0]      0:1    Peñafiel, Horacio    [0]  
 3 Yedlin, Isidoro      [0]      1:0    Firpo, Andrés        [0]  
 4 Hernández, Iván      [0]      0:1    Acevedo, Raúl        [0]  
 5 Martínez, Rafael     [0]      1:0    Hernández, Martín    [0]  
 6 Jaureguiberry, Juan  [0]      1:0    Paganini, José       [0]  
 7 Rucci, Miguel        [0]      1:0    Lúquez, Facundo      [0]  
 8 Marcos, Tomás        [0]      0:1    Beroiz, Julián       [0]  
 9 Martyniuk, Carolina  [0]      1:0    Martinel, Franco     [0]  
10 Moll, Ignacio        [0]      0:1    Muñoz, Francisco     [0]  
11 Alfonso, Nicolás     [0]      1:0    Montiel, Juan José   [0]  
12 Muñoz, Clara         [0]      0:1    Anmuth, Matías       [0]  
13 Arias, Nair          [0]      1:0    Pereyra, Rubén       [0]  
14 Pizzio, Gastón       [0]      1:0    Arias, Ramiro        [0]  
15 Cassano, Martín      [0]      0:1    Salvatierra, Matías  [0]  
16 Santianes, Nahuel    [0]      0:1    Castro, Diego        [0]  
17 Coronel, Juan Cruz   [0]      0:1    Santillán, Alejandro [0]  
18 Torres, Carlos       [0]      0:1    Cuello, Camila       [0]  
19 Falcón, Alejandro    [0]      0:1    Torres, Juan Ignacio [0]  
20 Zimmermann, Pablo    [0]      1:0    Falcón, Benjamín     [0]  
21 Zocchi, Hernán       [0]      0:1    Arias, Marcelo       [0]  
22 Muñoz, Walter        [0]      0:1    Larrosa, Damián      [0]  

Ronda 2

 1 Anmuth, Matías       [1]      0:1    Landriel, Mario      [1]  
 2 Peñafiel, Horacio    [1]      1:0    Arias, Nair          [1]  
 3 Castro, Diego        [1]      0:1    Yedlin, Isidoro      [1]  
 4 Acevedo, Raúl        [1]      1:0    Cuello, Camila       [1]  
 5 Salvatierra, Matías  [1]      =:=    Martínez, Rafael     [1]  
 6 Arias, Marcelo       [1]      1:0    Jaureguiberry, Juan  [1]  
 7 Santillán, Alejandro [1]      0:1    Rucci, Miguel        [1]  
 8 Beroiz, Julián       [1]      1:0    Pizzio, Gastón       [1]  
 9 Torres, Juan Ignacio [1]      0:1    Martyniuk, Carolina  [1]  
10 Muñoz, Francisco     [1]      1:0    Zimmermann, Pablo    [1]  
11 Larrosa, Damián      [1]      0:1    Alfonso, Nicolás     [1]  
12 Paganini, José       [0]      1:0    Marcos, Tomás        [0]  
13 Arias, Ramiro        [0]      0:1    Moll, Ignacio        [0]  
14 Lúquez, Facundo      [0]      1:0    Cassano, Martín      [0]  
15 Martinel, Franco     [0]      1:0    Coronel, Juan Cruz   [0]  
16 Montiel, Juan José   [0]      1:0    Falcón, Alejandro    [0]  
17 Falcón, Benjamín     [0]      0:1    Muñoz, Walter        [0]  
18 Ferrari, Leonel      [0]      1:0    Muñoz, Clara         [0]  
19 Pereyra, Rubén       [0]      0:1    Figari, Lisandro     [0]  
20 Firpo, Andrés        [0]      0:1    Santianes, Nahuel    [0]  
21 Torres, Carlos       [0]      =:=    Hernández, Iván      [0]  
22 Hernández, Martín    [0]      0:1    Zocchi, Hernán       [0]  

Ronda 3

 1 Landriel, Mario      [2]      1:0    Beroiz, Julián       [2]  
 2 Rucci, Miguel        [2]      0:1    Peñafiel, Horacio    [2]  
 3 Yedlin, Isidoro      [2]      1:0    Muñoz, Francisco     [2]  
 4 Martyniuk, Carolina  [2]      0:1    Acevedo, Raúl        [2]  
 5 Alfonso, Nicolás     [2]      =:=    Arias, Marcelo       [2]  
 6 Martínez, Rafael     [1,5]    1:0    Paganini, José       [1]  
 7 Arias, Nair          [1]      0:1    Salvatierra, Matías  [1,5]
 8 Muñoz, Walter        [1]      1:0    Anmuth, Matías       [1]  
 9 Pizzio, Gastón       [1]      0:1    Castro, Diego        [1]  
10 Cuello, Camila       [1]      1:0    Montiel, Juan José   [1]  
11 Santianes, Nahuel    [1]      1:0    Ferrari, Leonel      [1]  
12 Figari, Lisandro     [1]      0:1    Santillán, Alejandro [1]  
13 Jaureguiberry, Juan  [1]      0:1    Torres, Juan Ignacio [1]  
14 Zimmermann, Pablo    [1]      1:0    Lúquez, Facundo      [1]  
15 Zocchi, Hernán       [1]      1:0    Martinel, Franco     [1]  
16 Moll, Ignacio        [1]      0:1    Larrosa, Damián      [1]  
17 Hernández, Iván      [0,5]    1:0    Arias, Ramiro        [0]  
18 Cassano, Martín      [0]      1:0    Torres, Carlos       [0,5]
19 Coronel, Juan Cruz   [0]      1:0    Hernández, Martín    [0]  
20 Falcón, Alejandro    [0]      1:0    Pereyra, Rubén       [0]  
21 Marcos, Tomás        [0]      0:1    Falcón, Benjamín     [0]  
22 Muñoz, Clara         [0]      0:1    Firpo, Andrés        [0]  

Ronda 4

 1 Acevedo, Raúl        [3]      0:1    Landriel, Mario      [3]  
 2 Peñafiel, Horacio    [3]      1:0    Yedlin, Isidoro      [3]  
 3 Arias, Marcelo       [2,5]    0:1    Martínez, Rafael     [2,5]
 4 Salvatierra, Matías  [2,5]    1:0    Alfonso, Nicolás     [2,5]
 5 Torres, Juan Ignacio [2]      0:1    Rucci, Miguel        [2]  
 6 Beroiz, Julián       [2]      1:0    Muñoz, Walter        [2]  
 7 Santillán, Alejandro [2]      0:1    Martyniuk, Carolina  [2]  
 8 Muñoz, Francisco     [2]      1:0    Santianes, Nahuel    [2]  
 9 Castro, Diego        [2]      0:1    Zimmermann, Pablo    [2]  
10 Cuello, Camila       [2]      0:1    Zocchi, Hernán       [2]  
11 Larrosa, Damián      [2]      1:0    Hernández, Iván      [1,5]
12 Paganini, José       [1]      1:0    Figari, Lisandro     [1]  
13 Anmuth, Matías       [1]      0:1    Jaureguiberry, Juan  [1]  
14 Firpo, Andrés        [1]      1:0    Arias, Nair          [1]  
15 Martinel, Franco     [1]      =:=    Cassano, Martín      [1]  
16 Montiel, Juan José   [1]      1:0    Coronel, Juan Cruz   [1]  
17 Lúquez, Facundo      [1]      0:1    Falcón, Alejandro    [1]  
18 Falcón, Benjamín     [1]      1:0    Moll, Ignacio        [1]  
19 Ferrari, Leonel      [1]      0:1    Pizzio, Gastón       [1]  
20 Hernández, Martín    [0]      0:1    Torres, Carlos       [0,5]
21 Arias, Ramiro        [0]      1:0    Muñoz, Clara         [0]  
22 Pereyra, Rubén       [0]      1:0    Marcos, Tomás        [0]  

Ronda 5

 1 Landriel, Mario      [4]      1:0    Peñafiel, Horacio    [4]  
 2 Yedlin, Isidoro      [3]      1:0    Salvatierra, Matías  [3,5]
 3 Martínez, Rafael     [3,5]    0:1    Acevedo, Raúl        [3]  
 4 Rucci, Miguel        [3]      1:0    Muñoz, Francisco     [3]  
 5 Zimmermann, Pablo    [3]      =:=    Beroiz, Julián       [3]  
 6 Martyniuk, Carolina  [3]      1:0    Larrosa, Damián      [3]  
 7 Zocchi, Hernán       [3]      0:1    Alfonso, Nicolás     [2,5]
 8 Castro, Diego        [2]      1:0    Arias, Marcelo       [2,5]
 9 Muñoz, Walter        [2]      0:1    Paganini, José       [2]  
10 Pizzio, Gastón       [2]      0:1    Cuello, Camila       [2]  
11 Falcón, Alejandro    [2]      0:1    Santillán, Alejandro [2]  
12 Santianes, Nahuel    [2]      =:=    Falcón, Benjamín     [2]  
13 Torres, Juan Ignacio [2]      0:1    Firpo, Andrés        [2]  
14 Jaureguiberry, Juan  [2]      1:0    Montiel, Juan José   [2]  
15 Cassano, Martín      [1,5]    1:0    Hernández, Iván      [1,5]
16 Torres, Carlos       [1,5]    1:0    Martinel, Franco     [1,5]
17 Moll, Ignacio        [1]      0:1    Anmuth, Matías       [1]  
18 Arias, Nair          [1]      1:0    Ferrari, Leonel      [1]  
19 Figari, Lisandro     [1]      1:0    Arias, Ramiro        [1]  
20 Coronel, Juan Cruz   [1]      1:0    Lúquez, Facundo      [1]  
21 Muñoz, Clara         [0]      1:0    Pereyra, Rubén       [1]  
22 Marcos, Tomás        [0]      0:1    Hernández, Martín    [0]  

Ronda 6

 1 Yedlin, Isidoro      [4]      0:1    Landriel, Mario      [5]  
 2 Peñafiel, Horacio    [4]      0:1    Martyniuk, Carolina  [4]  
 3 Acevedo, Raúl        [4]      =:=    Rucci, Miguel        [4]  
 4 Beroiz, Julián       [3,5]    0:1    Martínez, Rafael     [3,5]
 5 Alfonso, Nicolás     [3,5]    0:1    Zimmermann, Pablo    [3,5]
 6 Salvatierra, Matías  [3,5]    0:1    Paganini, José       [3]  
 7 Muñoz, Francisco     [3]      1:0    Jaureguiberry, Juan  [3]  
 8 Santillán, Alejandro [3]      1:0    Castro, Diego        [3]  
 9 Larrosa, Damián      [3]      1:0    Cuello, Camila       [3]  
10 Firpo, Andrés        [3]      0:1    Zocchi, Hernán       [3]  
11 Arias, Marcelo       [2,5]    0:1    Torres, Carlos       [2,5]
12 Falcón, Benjamín     [2,5]    0:1    Cassano, Martín      [2,5]
13 Anmuth, Matías       [2]      0:1    Santianes, Nahuel    [2,5]
14 Montiel, Juan José   [2]      0:1    Arias, Nair          [2]  
15 Muñoz, Walter        [2]      1:0    Coronel, Juan Cruz   [2]  
16 Pizzio, Gastón       [2]      1:0    Falcón, Alejandro    [2]  
17 Figari, Lisandro     [2]      1:0    Torres, Juan Ignacio [2]  
18 Hernández, Iván      [1,5]    0:1    Martinel, Franco     [1,5]
19 Arias, Ramiro        [1]      1:0    Pereyra, Rubén       [1]  
20 Ferrari, Leonel      [1]      1:0    Moll, Ignacio        [1]  
21 Hernández, Martín    [1]      1:0    Muñoz, Clara         [1]  
22 Lúquez, Facundo      [1]      0:1    Marcos, Tomás        [0]  

ARA - Archivo 2010