Ronda 1
1 Landriel, Mario [0] 1:0 Ferrari, Leonel [0]
2 Figari, Lisandro [0] 0:1 Peñafiel, Horacio [0]
3 Yedlin, Isidoro [0] 1:0 Firpo, Andrés [0]
4 Hernández, Iván [0] 0:1 Acevedo, Raúl [0]
5 Martínez, Rafael [0] 1:0 Hernández, Martín [0]
6 Jaureguiberry, Juan [0] 1:0 Paganini, José [0]
7 Rucci, Miguel [0] 1:0 Lúquez, Facundo [0]
8 Marcos, Tomás [0] 0:1 Beroiz, Julián [0]
9 Martyniuk, Carolina [0] 1:0 Martinel, Franco [0]
10 Moll, Ignacio [0] 0:1 Muñoz, Francisco [0]
11 Alfonso, Nicolás [0] 1:0 Montiel, Juan José [0]
12 Muñoz, Clara [0] 0:1 Anmuth, Matías [0]
13 Arias, Nair [0] 1:0 Pereyra, Rubén [0]
14 Pizzio, Gastón [0] 1:0 Arias, Ramiro [0]
15 Cassano, Martín [0] 0:1 Salvatierra, Matías [0]
16 Santianes, Nahuel [0] 0:1 Castro, Diego [0]
17 Coronel, Juan Cruz [0] 0:1 Santillán, Alejandro [0]
18 Torres, Carlos [0] 0:1 Cuello, Camila [0]
19 Falcón, Alejandro [0] 0:1 Torres, Juan Ignacio [0]
20 Zimmermann, Pablo [0] 1:0 Falcón, Benjamín [0]
21 Zocchi, Hernán [0] 0:1 Arias, Marcelo [0]
22 Muñoz, Walter [0] 0:1 Larrosa, Damián [0]
Ronda 2
1 Anmuth, Matías [1] 0:1 Landriel, Mario [1]
2 Peñafiel, Horacio [1] 1:0 Arias, Nair [1]
3 Castro, Diego [1] 0:1 Yedlin, Isidoro [1]
4 Acevedo, Raúl [1] 1:0 Cuello, Camila [1]
5 Salvatierra, Matías [1] =:= Martínez, Rafael [1]
6 Arias, Marcelo [1] 1:0 Jaureguiberry, Juan [1]
7 Santillán, Alejandro [1] 0:1 Rucci, Miguel [1]
8 Beroiz, Julián [1] 1:0 Pizzio, Gastón [1]
9 Torres, Juan Ignacio [1] 0:1 Martyniuk, Carolina [1]
10 Muñoz, Francisco [1] 1:0 Zimmermann, Pablo [1]
11 Larrosa, Damián [1] 0:1 Alfonso, Nicolás [1]
12 Paganini, José [0] 1:0 Marcos, Tomás [0]
13 Arias, Ramiro [0] 0:1 Moll, Ignacio [0]
14 Lúquez, Facundo [0] 1:0 Cassano, Martín [0]
15 Martinel, Franco [0] 1:0 Coronel, Juan Cruz [0]
16 Montiel, Juan José [0] 1:0 Falcón, Alejandro [0]
17 Falcón, Benjamín [0] 0:1 Muñoz, Walter [0]
18 Ferrari, Leonel [0] 1:0 Muñoz, Clara [0]
19 Pereyra, Rubén [0] 0:1 Figari, Lisandro [0]
20 Firpo, Andrés [0] 0:1 Santianes, Nahuel [0]
21 Torres, Carlos [0] =:= Hernández, Iván [0]
22 Hernández, Martín [0] 0:1 Zocchi, Hernán [0]
Ronda 3
1 Landriel, Mario [2] 1:0 Beroiz, Julián [2]
2 Rucci, Miguel [2] 0:1 Peñafiel, Horacio [2]
3 Yedlin, Isidoro [2] 1:0 Muñoz, Francisco [2]
4 Martyniuk, Carolina [2] 0:1 Acevedo, Raúl [2]
5 Alfonso, Nicolás [2] =:= Arias, Marcelo [2]
6 Martínez, Rafael [1,5] 1:0 Paganini, José [1]
7 Arias, Nair [1] 0:1 Salvatierra, Matías [1,5]
8 Muñoz, Walter [1] 1:0 Anmuth, Matías [1]
9 Pizzio, Gastón [1] 0:1 Castro, Diego [1]
10 Cuello, Camila [1] 1:0 Montiel, Juan José [1]
11 Santianes, Nahuel [1] 1:0 Ferrari, Leonel [1]
12 Figari, Lisandro [1] 0:1 Santillán, Alejandro [1]
13 Jaureguiberry, Juan [1] 0:1 Torres, Juan Ignacio [1]
14 Zimmermann, Pablo [1] 1:0 Lúquez, Facundo [1]
15 Zocchi, Hernán [1] 1:0 Martinel, Franco [1]
16 Moll, Ignacio [1] 0:1 Larrosa, Damián [1]
17 Hernández, Iván [0,5] 1:0 Arias, Ramiro [0]
18 Cassano, Martín [0] 1:0 Torres, Carlos [0,5]
19 Coronel, Juan Cruz [0] 1:0 Hernández, Martín [0]
20 Falcón, Alejandro [0] 1:0 Pereyra, Rubén [0]
21 Marcos, Tomás [0] 0:1 Falcón, Benjamín [0]
22 Muñoz, Clara [0] 0:1 Firpo, Andrés [0]
Ronda 4
1 Acevedo, Raúl [3] 0:1 Landriel, Mario [3]
2 Peñafiel, Horacio [3] 1:0 Yedlin, Isidoro [3]
3 Arias, Marcelo [2,5] 0:1 Martínez, Rafael [2,5]
4 Salvatierra, Matías [2,5] 1:0 Alfonso, Nicolás [2,5]
5 Torres, Juan Ignacio [2] 0:1 Rucci, Miguel [2]
6 Beroiz, Julián [2] 1:0 Muñoz, Walter [2]
7 Santillán, Alejandro [2] 0:1 Martyniuk, Carolina [2]
8 Muñoz, Francisco [2] 1:0 Santianes, Nahuel [2]
9 Castro, Diego [2] 0:1 Zimmermann, Pablo [2]
10 Cuello, Camila [2] 0:1 Zocchi, Hernán [2]
11 Larrosa, Damián [2] 1:0 Hernández, Iván [1,5]
12 Paganini, José [1] 1:0 Figari, Lisandro [1]
13 Anmuth, Matías [1] 0:1 Jaureguiberry, Juan [1]
14 Firpo, Andrés [1] 1:0 Arias, Nair [1]
15 Martinel, Franco [1] =:= Cassano, Martín [1]
16 Montiel, Juan José [1] 1:0 Coronel, Juan Cruz [1]
17 Lúquez, Facundo [1] 0:1 Falcón, Alejandro [1]
18 Falcón, Benjamín [1] 1:0 Moll, Ignacio [1]
19 Ferrari, Leonel [1] 0:1 Pizzio, Gastón [1]
20 Hernández, Martín [0] 0:1 Torres, Carlos [0,5]
21 Arias, Ramiro [0] 1:0 Muñoz, Clara [0]
22 Pereyra, Rubén [0] 1:0 Marcos, Tomás [0]
Ronda 5
1 Landriel, Mario [4] 1:0 Peñafiel, Horacio [4]
2 Yedlin, Isidoro [3] 1:0 Salvatierra, Matías [3,5]
3 Martínez, Rafael [3,5] 0:1 Acevedo, Raúl [3]
4 Rucci, Miguel [3] 1:0 Muñoz, Francisco [3]
5 Zimmermann, Pablo [3] =:= Beroiz, Julián [3]
6 Martyniuk, Carolina [3] 1:0 Larrosa, Damián [3]
7 Zocchi, Hernán [3] 0:1 Alfonso, Nicolás [2,5]
8 Castro, Diego [2] 1:0 Arias, Marcelo [2,5]
9 Muñoz, Walter [2] 0:1 Paganini, José [2]
10 Pizzio, Gastón [2] 0:1 Cuello, Camila [2]
11 Falcón, Alejandro [2] 0:1 Santillán, Alejandro [2]
12 Santianes, Nahuel [2] =:= Falcón, Benjamín [2]
13 Torres, Juan Ignacio [2] 0:1 Firpo, Andrés [2]
14 Jaureguiberry, Juan [2] 1:0 Montiel, Juan José [2]
15 Cassano, Martín [1,5] 1:0 Hernández, Iván [1,5]
16 Torres, Carlos [1,5] 1:0 Martinel, Franco [1,5]
17 Moll, Ignacio [1] 0:1 Anmuth, Matías [1]
18 Arias, Nair [1] 1:0 Ferrari, Leonel [1]
19 Figari, Lisandro [1] 1:0 Arias, Ramiro [1]
20 Coronel, Juan Cruz [1] 1:0 Lúquez, Facundo [1]
21 Muñoz, Clara [0] 1:0 Pereyra, Rubén [1]
22 Marcos, Tomás [0] 0:1 Hernández, Martín [0]
Ronda 6
1 Yedlin, Isidoro [4] 0:1 Landriel, Mario [5]
2 Peñafiel, Horacio [4] 0:1 Martyniuk, Carolina [4]
3 Acevedo, Raúl [4] =:= Rucci, Miguel [4]
4 Beroiz, Julián [3,5] 0:1 Martínez, Rafael [3,5]
5 Alfonso, Nicolás [3,5] 0:1 Zimmermann, Pablo [3,5]
6 Salvatierra, Matías [3,5] 0:1 Paganini, José [3]
7 Muñoz, Francisco [3] 1:0 Jaureguiberry, Juan [3]
8 Santillán, Alejandro [3] 1:0 Castro, Diego [3]
9 Larrosa, Damián [3] 1:0 Cuello, Camila [3]
10 Firpo, Andrés [3] 0:1 Zocchi, Hernán [3]
11 Arias, Marcelo [2,5] 0:1 Torres, Carlos [2,5]
12 Falcón, Benjamín [2,5] 0:1 Cassano, Martín [2,5]
13 Anmuth, Matías [2] 0:1 Santianes, Nahuel [2,5]
14 Montiel, Juan José [2] 0:1 Arias, Nair [2]
15 Muñoz, Walter [2] 1:0 Coronel, Juan Cruz [2]
16 Pizzio, Gastón [2] 1:0 Falcón, Alejandro [2]
17 Figari, Lisandro [2] 1:0 Torres, Juan Ignacio [2]
18 Hernández, Iván [1,5] 0:1 Martinel, Franco [1,5]
19 Arias, Ramiro [1] 1:0 Pereyra, Rubén [1]
20 Ferrari, Leonel [1] 1:0 Moll, Ignacio [1]
21 Hernández, Martín [1] 1:0 Muñoz, Clara [1]
22 Lúquez, Facundo [1] 0:1 Marcos, Tomás [0]
|